Pamatdarbība: Nespecializētas mazumtirdzniecības starpniecības pakalpojumi
| Reģistrācijas Nr. | 42103051662 |
| Statuss | Aktīvs |
| Juridiskā Forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) |
| Reģistrs | Komercreģistrs |
| Reģistrēts | 2010-09-07 |
| Darbība izbeigta | — |
| Slēgts | — |
| SEPA ID | LV37ZZZ42103051662 |
| Juridiskā adrese | Uguns iela 7, Rīga, LV-1024 |
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Aktīvi | Darbinieki |
|---|
Dati nav pieejami.
Ielādē peļņas datus...
Ielādē apgrozījuma datus...
Ielādē darbinieku skaita datus...
Ielādē salīdzinošos datus...
* Aprēķins veikts pēc Altmana 1983. gada modeļa privātiem uzņēmumiem.
SIA "Nutrition Club Latvia" ir uzņēmums ar gandrīz divdesmit gadu pieredzi un stabilām pozīcijām tirgū.
Pamatojoties uz 2024. gada datiem, tam ir komfortabla finanšu rezerve un labas pozīcijas tirgū.
Tā finanšu stāvoklis ir stabils un labi līdzsvarots.
Papildus tam, uzņēmums demonstrē augstu rentabilitāti un spēcīgas tirgus pozīcijas.
Tāpat resursi tiek pārvaldīti gudri, nodrošinot augstu aktīvu atdevi.
Ieguldītais kapitāls tiek pārvaldīts efektīvi, garantējot augstu atdevi.
Finansiālo stabilitāti pastiprina zems saistību līmenis, kas norāda uz neatkarību no kreditoriem.
Uzņēmums spēj ātri un efektīvi pārvērst savus aktīvus ieņēmumos.
Uzņēmums demonstrē spēju efektīvi izmantot visu kapitālu vērtības radīšanai.
Kopumā, zems bankrota risks apstiprina, ka uzņēmums ir finansiāli stabils un drošs.
* Šis apraksts ir informatīvs. Analīze ir vispārīga un neņem vērā konkrētās nozares specifiku. Apraksts balstīts uz publiski pieejamiem uzņēmuma finanšu datiem un uz aprēķiniem sadaļā 'Finanšu Rādītāji un Riska Analīze'.
[register]
| Reģ.Kods | SEPA ID | Nosauk./Vārds | PirmsPēd. | Pēdiņās | AizPēd. | BezPēd.? | Reģ.TipsKods | Reģ.Tips | Subj.Veids | Subj.VeidsNos. | Reģistrēts | Izbeigts | Slēgts | Adrese | Indekss | AdresesID | Reģions | Pils./Nov. | ATVK | Pārreģ.Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42103051662 | LV37ZZZ42103051662 | Nutrition Club Latvia SIA | NULL | Nutrition Club Latvia | SIA | 1 | K | Komercreģistrs | SIA | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 2010-09-07 | NULL | Rīga, Uguns iela 7 | 1024 | 102010811 | 0 | 100003003 | NULL | NULL |
[memorandum_date]
| ID | Reģ.Nr. | document_date | Reģ.Dat. |
|---|---|---|---|
| 1766580 | 42103051662 | 2010-08-31 | 2010-09-23 11:11:27 |
[register_name_history]
| Reģ.Kods | Līdz | Nosauk./Vārds |
|---|---|---|
| 42103051662 | 2023-12-20 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AVASA" |
[equity_capitals]
| ID | Reģ.Nr. | equity_capital_type | equity_capital_type_text | amount | Valūta | No | Lab.Dat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92276869 | 42103051662 | PAID_UP_EQUITY | Apmaksātais pamatkapitāls | 2845 | EUR | 2015-06-26 | 2015-06-26 13:05:25 |
[financial_statements]
| ID | File ID | Reģ.Nr. | Avota Shēma | Avota Tips | Gads | Gada Sākums | Gada Beigas | Darb. Skaits | Noapaļošana | Valūta | created_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2082890 | 34642822 | 42103051662 | DokGPv1 | UGP | 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 1 | ONES | EUR | 2025-07-22 19:00:50.459 |
| 1792357 | 33086613 | 42103051662 | DokGPv1 | UGP | 2023 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2024-02-14 19:05:43.267 |
| 1461068 | 32233794 | 42103051662 | DokGPv1 | UGP | 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2023-03-27 03:00:50.961 |
| 1311115 | 30579084 | 42103051662 | DokGPv1 | UGP | 2021 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1 | ONES | EUR | 2022-02-28 17:03:40.457 |
| 1154780 | 23935966 | 42103051662 | DokGPv1 | UGP | 2020 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2 | ONES | EUR | 2021-01-18 15:01:45.167 |
| 1004654 | 22719046 | 42103051662 | DokGPv1 | UGP | 2019 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 3 | ONES | EUR | 2020-11-16 17:11:08.868 |
| 847096 | 20916757 | 42103051662 | DokGPv1 | UGP | 2018 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 5 | ONES | EUR | 2020-11-08 03:06:13.885 |
| 726562 | 19504692 | 42103051662 | DokGPUIENv1 | UGP | 2017 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 5 | ONES | EUR | 2020-11-01 08:33:57.908 |
| 594011 | 16118798 | 42103051662 | DokGPUIENv1 | UGP | 2016 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 5 | ONES | EUR | 2020-10-23 09:07:31.105 |
| 543575 | 15979471 | 42103051662 | DokUGP2008v1 | NULL | 2015 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 4 | ONES | EUR | 2020-09-17 16:35:20.983 |
| 360774 | 15521134 | 42103051662 | DokUGP2008v1 | NULL | 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 4 | ONES | EUR | 2020-09-07 03:12:13.945 |
| 275782 | 15344525 | 42103051662 | DokUGP2008v1 | NULL | 2013 | 2013-01-01 | 2013-12-31 | 4 | ONES | LVL | 2020-09-01 20:16:52.093 |
| 175742 | 15097945 | 42103051662 | DokUGP2008v1 | NULL | 2012 | 2012-01-01 | 2012-12-31 | 4 | ONES | LVL | 2020-08-27 06:03:52.848 |
| 162893 | 15064464 | 42103051662 | DokUGP2008v1 | NULL | 2011 | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 4 | ONES | LVL | 2020-08-26 12:01:50.901 |
| 71141 | 14805040 | 42103051662 | DokUGP2008v1 | NULL | 2010 | 2010-09-07 | 2010-12-31 | 4 | ONES | LVL | 2020-08-20 18:08:00.677 |
[income_statements]
| Statement ID | File ID | Neto Apgrozījums | Krājumu Izm.(Būtība) | Kapital. Izm.(Būtība) | Pār. Ieņ.(Būtība) | Materiālu Izm.(Būtība) | Personāla Izm.(Būtība) | Nolietojums (Būtība) | Pārd. Pašizm. | Bruto Peļņa | Pārdoš. Izm. | Admin. Izm. | Pār. Ieņ.(Funkcija) | Pār. Izm. | Ieņ. no Līdzdal. | Ieņ. Pār. Ilg. Ieg. | Pār. Proc. Ieņ. | Fin. Ieg. Vērt. Izm. | Proc. Izm. | Ārkārtas Ieņ. | Ārkārtas Izm. | Peļņa pirms UIN | UIN | Peļņa pēc UIN | Citi Nod. | Ārkārtas Divid. | Tīrā Peļņa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 726562 | 19504692 | 25516 | 0 | 0 | 0 | 1172 | 20525 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 3819 | 3617 | 202 | NULL | 0 | 202 |
| 847096 | 20916757 | 23783 | 0 | 0 | 0 | 870 | 19200 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 3713 | 3567 | 146 | NULL | 0 | 146 |
| 71141 | 14805040 | 2218 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2004 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 200 | NULL | 0 | NULL | 2 |
| 162893 | 15064464 | 13127 | 0 | 0 | 0 | 63 | 11878 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1186 | 1181 | NULL | 0 | NULL | 5 |
| 175742 | 15097945 | 15716 | 0 | 0 | 0 | 309 | 11944 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3463 | 1415 | NULL | 0 | NULL | 2048 |
| 275782 | 15344525 | 12236 | 0 | 0 | 0 | 412 | 12626 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -802 | 1101 | NULL | 0 | NULL | -1903 |
| 360774 | 15521134 | 17108 | 0 | 0 | 0 | 649 | 14997 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1462 | 1540 | NULL | 0 | NULL | -78 |
| 543575 | 15979471 | 20300 | 0 | 0 | 0 | 734 | 17515 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2051 | 1827 | NULL | 0 | 0 | 224 |
| 594011 | 16118798 | 23946 | 0 | 0 | 0 | 2331 | 19370 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 2245 | 2155 | 90 | NULL | 0 | 90 |
| 1004654 | 22719046 | 19272 | 0 | 0 | 0 | 858 | 15802 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 2612 | 2891 | -279 | NULL | 0 | -279 |
| 1154780 | 23935966 | 15516 | 0 | 0 | 0 | 919 | 12370 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 2227 | 2327 | -100 | NULL | 0 | -100 |
| 1311115 | 30579084 | 8535 | 0 | 0 | 10134 | 116 | 4156 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 4263 | 4667 | -404 | NULL | 0 | -404 |
| 1461068 | 32233794 | 40 | 0 | 0 | 0 | 50 | 228 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | -238 | 0 | -238 | NULL | 0 | -238 |
| 1792357 | 33086613 | 0 | 0 | 0 | 509 | 61 | 228 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 220 | 0 | 220 | NULL | 0 | 220 |
| 2082890 | 34642822 | 8317 | 0 | 0 | 0 | 4181 | 1059 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 1376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 1701 | 0 | 1701 | NULL | 0 | 1701 |
[balance_sheets]
| Statement ID | File ID | Nauda | Īst. Vērtspapīri | Debitori | Krājumi | Apgrozāmie Līdz. | Ilg. Fin. Ieguld. | Pamatlīdzekļi | Nemater. Ieguld. | Kopā Ilgter. Ieguld. | Aktīvi Kopā | Mājokļa Rem. Maks. | Īsterm. Saistības | Ilgterm. Saistības | Uzkrājumi | Pašu Kapitāls | Pasīvi Kopā |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 726562 | 19504692 | 1168 | 0 | 2124 | 0 | 3292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3292 | NULL | 0 | 2636 | 0 | 656 | 3292 |
| 847096 | 20916757 | 1079 | 0 | 2550 | 0 | 3629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3629 | NULL | 0 | 2827 | 0 | 802 | 3629 |
| 71141 | 14805040 | 213 | 0 | 0 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | NULL | 210 | 0 | 0 | 3 | 213 |
| 162893 | 15064464 | 325 | 0 | 0 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 | NULL | 317 | 0 | 0 | 8 | 325 |
| 175742 | 15097945 | 2495 | 0 | 0 | 0 | 2495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2495 | NULL | 439 | 0 | 0 | 2056 | 2495 |
| 275782 | 15344525 | 336 | 0 | 1071 | 0 | 1407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1407 | NULL | 1254 | 0 | 0 | 153 | 1407 |
| 360774 | 15521134 | 375 | 0 | 1241 | 0 | 1616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1616 | NULL | 1475 | 0 | 0 | 141 | 1616 |
| 543575 | 15979471 | 541 | 0 | 1930 | 0 | 2471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2471 | NULL | 2107 | 0 | 0 | 364 | 2471 |
| 594011 | 16118798 | 631 | 0 | 2006 | 0 | 2637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2637 | NULL | 0 | 2183 | 0 | 454 | 2637 |
| 1004654 | 22719046 | 672 | 0 | 1404 | 0 | 2076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2076 | NULL | 0 | 1553 | 0 | 523 | 2076 |
| 1154780 | 23935966 | 1058 | 0 | 0 | 0 | 1058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1058 | NULL | 0 | 635 | 0 | 423 | 1058 |
| 1311115 | 30579084 | 254 | 0 | 0 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 | NULL | 0 | 235 | 0 | 19 | 254 |
| 1461068 | 32233794 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | NULL | 230 | 0 | 0 | -219 | 11 |
| 1792357 | 33086613 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | NULL | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2082890 | 34642822 | 1367 | 0 | 128 | 1595 | 3090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3090 | NULL | 1388 | 0 | 0 | 1702 | 3090 |
[cash_flow_statements]
| Statement ID | File ID | cfo_dm_cash_received_from_customers | cfo_dm_cash_paid_to_suppliers_employees | cfo_dm_other_cash_received_paid | cfo_dm_operating_cash_flow | cfo_dm_interest_paid | cfo_dm_income_taxes_paid | cfo_dm_extra_items_cash_flow | cfo_dm_net_operating_cash_flow | cfo_im_income_before_income_taxes | cfo_im_income_before_changes_in_working_capital | cfo_im_operating_cash_flow | cfo_im_interest_paid | cfo_im_income_taxes_paid | cfo_im_extra_items_cash_flow | cfo_im_net_operating_cash_flow | cfi_acquisition_of_stocks_shares | cfi_sale_proceeds_from_stocks_shares | cfi_acquisition_of_fixed_assets_intangible_assets | cfi_sale_proceeds_from_fixed_assets_intangible_assets | cfi_loans_made | cfi_repayments_of_loans_received | cfi_interest_received | cfi_dividends_received | cfi_net_investing_cash_flow | cff_proceeds_from_stocks_bonds_issuance_or_contributed_capital | cff_loans_received | cff_subsidies_grants_donations_received | cff_repayments_of_loans_made | cff_repayments_of_lease_obligations | cff_dividends_paid | cff_net_financing_cash_flow | effect_of_exchange_rate_change | net_increase | at_beginning_of_year | at_end_of_year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71141 | 14805040 | 2218 | 2016 | 0 | 202 | 0 | 0 | 202 | 202 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 213 | 0 | 213 |
| 162893 | 15064464 | 13127 | 13015 | 0 | 112 | 0 | 0 | 112 | 112 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 213 | 325 |
| 175742 | 15097945 | 15716 | 13546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2170 | 2170 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2170 | 325 | 2495 |
[pdb_nm_komersantu_samaksato_nodoklu_kopsumas_odata]
| Reģ. Kods | Nosaukums | Gads | Forma | NACE kods | Adreses ATVK | Adreses ATVK nos. | Nodokļi kopā (tūkst. EUR) | IIN (tūkst. EUR) | VSAOI (tūkst. EUR) | Vid. darb. sk. | year_int | Taksacijas_gads_num |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42103051662 | Nutrition Club Latvia SIA | 2024 | sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 4791 | 010094 | Vidzemes priekšpilsēta | 0.39 | 0.15 | 0.24 | 0 | 2024 | 2024 |
| 42103051662 | Nutrition Club Latvia SIA | 2023 | sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 4791 | 010094 | Vidzemes priekšpilsēta | 0.10 | 0.04 | 0.06 | 0 | 2023 | 2023 |
| 42103051662 | Nutrition Club Latvia SIA | 2022 | sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 7430 | 010094 | Vidzemes priekšpilsēta | 0.34 | 0.04 | 0.06 | 0 | 2022 | 2022 |
[reitings_uznemumi]
| Reģ. Kods | Nosaukums | Reitings | Skaidrojums | Atjaunots |
|---|---|---|---|---|
| 42103051662 | Nutrition Club Latvia SIA | B | Jāuzlabo saistību izpilde | 08.01.2026 |
Juridiskā adrese ir Uguns iela 7, Rīga, LV-1024.
2024. gadā uzņēmuma apgrozījums bija 8 317 EUR, un peļņa bija 1 701 EUR.
2024. gadā uzņēmumā vidēji bija nodarbināti 1 darbinieki.
Uzņēmuma iepriekšējie nosaukumi ir bijuši: "Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AVASA"".
Uzņēmuma galvenā reģistrētā darbības nozare saskaņā ar NACE klasifikatoru ir: Nespecializētas mazumtirdzniecības starpniecības pakalpojumi.
Lapas ģenerēšanas datums: 16.01.2026