Pamatdarbība: Nenoteikta nozare
| Reģistrācijas Nr. | 42402002122 |
| Statuss | Aktīvs |
| Juridiskā Forma | Individuālais uzņēmums (IND) |
| Reģistrs | Uzņēmumu reģistra žurnāls |
| Reģistrēts | 1992-07-15 |
| Darbība izbeigta | — |
| Slēgts | — |
| SEPA ID | LV72ZZZ42402002122 |
| Juridiskā adrese | Celtnieku iela 1B - 11, Viļāni, Rēzeknes nov., LV-4650 |
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Aktīvi | Darbinieki |
|---|
Dati nav pieejami.
Ielādē peļņas datus...
Ielādē apgrozījuma datus...
Ielādē darbinieku skaita datus...
Ielādē salīdzinošos datus...
* Aprēķins veikts pēc Altmana 1983. gada modeļa privātiem uzņēmumiem.
IND "MODEN" ir uzņēmums ar vairāk nekā trīs desmitgažu pieredzi un noturīgu reputāciju.
Pamatojoties uz 2024. gada datiem, tā īstermiņa maksātspēja ir kritiski zema, kas norāda uz nopietnām finanšu grūtībām.
Bez krājumu realizācijas uzņēmumam varētu rasties naudas plūsmas problēmas.
Resursu izmantošana peļņas gūšanai ir vāja un prasa uzlabojumus.
Ieguldījumi pagaidām negūst pietiekamu atdevi.
Uzņēmums ir finansiāli neatkarīgs un ar zemu riska profilu.
Uzņēmuma resursi tiek neefektīvi izmantoti ieņēmumu radīšanai.
Arī ieguldītā kapitāla atdeve ir zema, kas liecina par neefektīvu kapitāla izmantošanu.
Kopumā, uzņēmumam pastāv augsts bankrota risks, kas prasa tūlītēju rīcību.
* Šis apraksts ir informatīvs. Analīze ir vispārīga un neņem vērā konkrētās nozares specifiku. Apraksts balstīts uz publiski pieejamiem uzņēmuma finanšu datiem un uz aprēķiniem sadaļā 'Finanšu Rādītāji un Riska Analīze'.
[register]
| Reģ.Kods | SEPA ID | Nosauk./Vārds | PirmsPēd. | Pēdiņās | AizPēd. | BezPēd.? | Reģ.TipsKods | Reģ.Tips | Subj.Veids | Subj.VeidsNos. | Reģistrēts | Izbeigts | Slēgts | Adrese | Indekss | AdresesID | Reģions | Pils./Nov. | ATVK | Pārreģ.Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42402002122 | LV72ZZZ42402002122 | Individuālais uzņēmums "MODEN" | Individuālais uzņēmums | MODEN | NULL | 0 | U | Uzņēmumu reģistra žurnāls | IND | Individuālais uzņēmums | 1992-07-15 | NULL | Rēzeknes nov., Viļāni, Celtnieku iela 1B - 11 | 4650 | 110879244 | 100016542 | 100003534 | 781700 | NULL |
[area_of_activity]
| Reģ.Nr. | Nosauk./Vārds | legal_form_code | legal_form_code_text | area_of_activity |
|---|---|---|---|---|
| 42402002122 | Individuālais uzņēmums "MODEN" | INDIVIDUAL_UNDERTAKING_IND | Individuālais uzņēmums | sadzīves pakalpojumu sniegšana mazum- un vairumtirdzniecība ar rūpniecības,pārtikas precēm un medikamentiem komercdarbība ārējā ekonomiskā darbība kultūras pasākumu organizēšana u.c.darbība, kas nav aizliegta LR likumdošanā |
[financial_statements]
| ID | File ID | Reģ.Nr. | Avota Shēma | Avota Tips | Gads | Gada Sākums | Gada Beigas | Darb. Skaits | Noapaļošana | Valūta | created_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023592 | 34399932 | 42402002122 | DokGPv1 | UGP | 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 1 | ONES | EUR | 2025-05-17 19:02:27.765 |
| 1896840 | 33492727 | 42402002122 | DokGPv1 | UGP | 2023 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1 | ONES | EUR | 2024-05-29 05:00:31.313 |
| 1463248 | 32248062 | 42402002122 | DokGPv1 | UGP | 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1 | ONES | EUR | 2023-03-29 17:10:25.321 |
| 1376534 | 31219289 | 42402002122 | DokGPv1 | UGP | 2021 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1 | ONES | EUR | 2022-07-11 17:32:32.292 |
| 1219352 | 29270010 | 42402002122 | DokGPv1 | UGP | 2020 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1 | ONES | EUR | 2021-05-13 16:04:14.966 |
| 1086855 | 23271967 | 42402002122 | DokGPv1 | UGP | 2019 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 1 | ONES | EUR | 2020-11-21 09:48:11.378 |
| 893352 | 21344366 | 42402002122 | DokGPv1 | UGP | 2018 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 1 | ONES | EUR | 2020-11-10 13:44:53.086 |
| 763569 | 19732387 | 42402002122 | DokGPUIENv1 | UGP | 2017 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 1 | ONES | EUR | 2020-11-03 09:41:59.262 |
| 621318 | 16226426 | 42402002122 | DokGPUIENv1 | UGP | 2016 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 1 | ONES | EUR | 2020-10-25 22:25:28.428 |
| 541230 | 15974687 | 42402002122 | DokUGP2008v1 | NULL | 2015 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 1 | ONES | EUR | 2020-09-17 14:08:45.016 |
| 408067 | 15670431 | 42402002122 | DokUGP2008v1 | NULL | 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 1 | ONES | EUR | 2020-09-09 21:32:49.137 |
[income_statements]
| Statement ID | File ID | Neto Apgrozījums | Krājumu Izm.(Būtība) | Kapital. Izm.(Būtība) | Pār. Ieņ.(Būtība) | Materiālu Izm.(Būtība) | Personāla Izm.(Būtība) | Nolietojums (Būtība) | Pārd. Pašizm. | Bruto Peļņa | Pārdoš. Izm. | Admin. Izm. | Pār. Ieņ.(Funkcija) | Pār. Izm. | Ieņ. no Līdzdal. | Ieņ. Pār. Ilg. Ieg. | Pār. Proc. Ieņ. | Fin. Ieg. Vērt. Izm. | Proc. Izm. | Ārkārtas Ieņ. | Ārkārtas Izm. | Peļņa pirms UIN | UIN | Peļņa pēc UIN | Citi Nod. | Ārkārtas Divid. | Tīrā Peļņa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 763569 | 19732387 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | -151 | 0 | -151 | NULL | 0 | -151 |
| 893352 | 21344366 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 35 | 0 | 35 | NULL | 0 | 35 |
| 408067 | 15670431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | 0 | 0 | 0 |
| 541230 | 15974687 | 50 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -315 | 0 | NULL | 0 | 0 | -315 |
| 621318 | 16226426 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | -82 | 0 | -82 | NULL | 0 | -82 |
| 1086855 | 23271967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | -341 | 0 | -341 | NULL | 0 | -341 |
| 1219352 | 29270010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | -140 | 0 | -140 | NULL | 0 | -140 |
| 1376534 | 31219289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | -148 | 0 | -148 | NULL | 0 | -148 |
| 1463248 | 32248062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | -354 | 0 | -354 | NULL | 0 | -354 |
| 1896840 | 33492727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | -188 | 0 | -188 | NULL | 0 | -188 |
| 2023592 | 34399932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | -65 | 0 | -65 | NULL | 0 | -65 |
[balance_sheets]
| Statement ID | File ID | Nauda | Īst. Vērtspapīri | Debitori | Krājumi | Apgrozāmie Līdz. | Ilg. Fin. Ieguld. | Pamatlīdzekļi | Nemater. Ieguld. | Kopā Ilgter. Ieguld. | Aktīvi Kopā | Mājokļa Rem. Maks. | Īsterm. Saistības | Ilgterm. Saistības | Uzkrājumi | Pašu Kapitāls | Pasīvi Kopā |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 763569 | 19732387 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 610 | 0 | 610 | 657 | NULL | 5755 | 0 | 0 | -5098 | 657 |
| 893352 | 21344366 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 610 | 0 | 610 | 672 | NULL | 5735 | 0 | 0 | -5063 | 672 |
| 408067 | 15670431 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 470 | 0 | 470 | 471 | NULL | 5021 | 0 | 0 | -4550 | 471 |
| 541230 | 15974687 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 610 | 0 | 610 | 615 | NULL | 5480 | 0 | 0 | -4865 | 615 |
| 621318 | 16226426 | 198 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 610 | 0 | 610 | 808 | NULL | 5755 | 0 | 0 | -4947 | 808 |
| 1086855 | 23271967 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 610 | 0 | 610 | 611 | NULL | 6015 | 0 | 0 | -5404 | 611 |
| 1219352 | 29270010 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 610 | 0 | 610 | 611 | NULL | 6155 | 0 | 0 | -5544 | 611 |
| 1376534 | 31219289 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 610 | 0 | 610 | 613 | NULL | 6305 | 0 | 0 | -5692 | 613 |
| 1463248 | 32248062 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 610 | 0 | 610 | 612 | NULL | 6510 | 0 | 0 | -5898 | 612 |
| 1896840 | 33492727 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 610 | 0 | 610 | 613 | NULL | 6699 | 0 | 0 | -6086 | 613 |
| 2023592 | 34399932 | 83 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 610 | 0 | 610 | 693 | NULL | 6844 | 0 | 0 | -6151 | 693 |
[cash_flow_statements]
| Statement ID | File ID | cfo_dm_cash_received_from_customers | cfo_dm_cash_paid_to_suppliers_employees | cfo_dm_other_cash_received_paid | cfo_dm_operating_cash_flow | cfo_dm_interest_paid | cfo_dm_income_taxes_paid | cfo_dm_extra_items_cash_flow | cfo_dm_net_operating_cash_flow | cfo_im_income_before_income_taxes | cfo_im_income_before_changes_in_working_capital | cfo_im_operating_cash_flow | cfo_im_interest_paid | cfo_im_income_taxes_paid | cfo_im_extra_items_cash_flow | cfo_im_net_operating_cash_flow | cfi_acquisition_of_stocks_shares | cfi_sale_proceeds_from_stocks_shares | cfi_acquisition_of_fixed_assets_intangible_assets | cfi_sale_proceeds_from_fixed_assets_intangible_assets | cfi_loans_made | cfi_repayments_of_loans_received | cfi_interest_received | cfi_dividends_received | cfi_net_investing_cash_flow | cff_proceeds_from_stocks_bonds_issuance_or_contributed_capital | cff_loans_received | cff_subsidies_grants_donations_received | cff_repayments_of_loans_made | cff_repayments_of_lease_obligations | cff_dividends_paid | cff_net_financing_cash_flow | effect_of_exchange_rate_change | net_increase | at_beginning_of_year | at_end_of_year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 408067 | 15670431 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 541230 | 15974687 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | -315 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | -315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 |
| 621318 | 16226426 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 50 | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 198 |
| 763569 | 19732387 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 50 | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 47 |
| 893352 | 21344366 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 50 | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 62 |
| 1086855 | 23271967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 1 |
| 1219352 | 29270010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1376534 | 31219289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 1463248 | 32248062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 1896840 | 33492727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 2023592 | 34399932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 83 |
[reitings_uznemumi]
| Reģ. Kods | Nosaukums | Reitings | Skaidrojums | Atjaunots |
|---|---|---|---|---|
| 42402002122 | Individuālais uzņēmums "MODEN" | N | Neaktīvs nodokļu maksātājs | 08.01.2026 |
Juridiskā adrese ir Celtnieku iela 1B - 11, Viļāni, Rēzeknes nov., LV-4650.
2024. gadā uzņēmuma apgrozījums bija 0 EUR, un zaudējumi bija 65 EUR.
2024. gadā uzņēmumā vidēji bija nodarbināti 1 darbinieki.
Uzņēmuma galvenā reģistrētā darbības nozare saskaņā ar NACE klasifikatoru ir: Nenoteikta nozare.
Lapas ģenerēšanas datums: 16.01.2026