Free cookie consent management tool by TermsFeed Generator "Draudzība 19" (42803007480)
Šajā tīmekļvietnē publicētais datu apkopojums ir veidots, pamatojoties uz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem no portāla data.gov.lv. Tas sagatavots tikai informatīvos nolūkos, tādēļ tīmekļvietnes uzturētājs negarantē tā precizitāti un neuzņemas atbildību par lēmumiem, kas balstīti uz šo informāciju. Oficiāli un juridiski saistoši dati, tostarp plašāki finanšu pārskati, ir atrodami tikai primārajā avotā: info.ur.gov.lv.

"Draudzība 19"

Reģistrācijas Nr.42803007480
Statuss Aktīvs
Juridiskā FormaKooperatīvā sabiedrība (KB)
ReģistrsUzņēmumu reģistra žurnāls
Reģistrēts1992-12-29
Darbība izbeigta
Slēgts
SEPA IDLV62ZZZ42803007480
Juridiskā adrese Kuldīgas iela 19, Jūrmala, LV-2010

Pārskats

Gads Apgrozījums Peļņa Aktīvi Darbinieki

Ieņēmumu un Izdevumu Plūsma

Ielādē...

Bilance

Dati nav pieejami.

Uzņēmumu reģistrs

[register]

Reģ.Kods SEPA ID Nosauk./Vārds PirmsPēd. Pēdiņās AizPēd. BezPēd.? Reģ.TipsKods Reģ.Tips Subj.Veids Subj.VeidsNos. Reģistrēts Izbeigts Slēgts Adrese Indekss AdresesID Reģions Pils./Nov. ATVK Pārreģ.Term.
42803007480 LV62ZZZ42803007480 Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība "Draudzība 19" Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība Draudzība 19 NULL 0 U Uzņēmumu reģistra žurnāls KB Kooperatīvā sabiedrība 1992-12-29 NULL Jūrmala, Kuldīgas iela 19 2010 102472723 0 100003036 130000 NULL

Tiesību subjektu vēsturiskie nosaukumi

[register_name_history]

Reģ.Kods Līdz Nosauk./Vārds
42803007480 2005-08-16 Bezpeļņas organizācija, dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība "DRAUDZĪBA"
42803007480 1998-07-07 Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība "DRAUDZĪBA"

Gada pārskatu pamatinformācija

[financial_statements]

ID File ID Reģ.Nr. Avota Shēma Avota Tips Gads Gada Sākums Gada Beigas Darb. Skaits Noapaļošana Valūta created_at
727313 19514957 42803007480 DokGPUIENv1 UGP 2017 2017-01-01 2017-12-31 4 ONES EUR 2020-11-01 09:24:31.797
903599 21388728 42803007480 DokGPv1 UGP 2018 2018-01-01 2018-12-31 4 ONES EUR 2020-11-11 03:34:56.4
121714 14979177 42803007480 DokUGP2008v1 NULL 2011 2011-01-01 2011-12-31 5 ONES LVL 2020-08-24 04:17:54.07
198363 15164951 42803007480 DokUGP2008v1 NULL 2012 2012-01-01 2012-12-31 5 ONES LVL 2020-08-28 12:24:21.721
273841 15333442 42803007480 DokUGP2008v1 NULL 2013 2013-01-01 2013-12-31 4 ONES LVL 2020-09-01 18:08:17.44
374696 15574953 42803007480 DokUGP2008v1 NULL 2014 2014-01-01 2014-12-31 4 ONES EUR 2020-09-07 19:45:23.297
491126 15868068 42803007480 DokUGP2008v1 NULL 2015 2015-01-01 2015-12-31 4 ONES EUR 2020-09-14 17:33:09.216
684422 16484422 42803007480 DokGPUIENv1 UGP 2016 2016-01-01 2016-12-31 4 ONES EUR 2020-10-29 15:25:35.495
1073445 23228933 42803007480 DokGPv1 UGP 2019 2019-01-01 2019-12-31 4 ONES EUR 2020-11-20 15:09:27.378
1180921 28970656 42803007480 DokGPv1 UGP 2020 2020-01-01 2020-12-31 4 ONES EUR 2021-03-18 14:05:12.155
1337017 30854370 42803007480 DokGPv1 UGP 2021 2021-01-01 2021-12-31 4 ONES EUR 2022-04-26 07:00:08.192
1466237 32275314 42803007480 DokGPv1 UGP 2022 2022-01-01 2022-12-31 3 ONES EUR 2023-04-03 17:11:10.136
1874399 33420824 42803007480 DokGPv1 UGP 2023 2023-01-01 2023-12-31 3 ONES EUR 2024-05-14 23:00:34.017
2025003 34405702 42803007480 DokGPv1 UGP 2024 2024-01-01 2024-12-31 2 ONES EUR 2025-05-19 23:00:46.026

Peļņas vai zaudējumu aprēķini

[income_statements]

Statement ID File ID Neto Apgrozījums Krājumu Izm.(Būtība) Kapital. Izm.(Būtība) Pār. Ieņ.(Būtība) Materiālu Izm.(Būtība) Personāla Izm.(Būtība) Nolietojums (Būtība) Pārd. Pašizm. Bruto Peļņa Pārdoš. Izm. Admin. Izm. Pār. Ieņ.(Funkcija) Pār. Izm. Ieņ. no Līdzdal. Ieņ. Pār. Ilg. Ieg. Pār. Proc. Ieņ. Fin. Ieg. Vērt. Izm. Proc. Izm. Ārkārtas Ieņ. Ārkārtas Izm. Peļņa pirms UIN UIN Peļņa pēc UIN Citi Nod. Ārkārtas Divid. Tīrā Peļņa
727313 19514957 38446 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 24055 14391 0 13424 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL 967 0 967 NULL 0 967
903599 21388728 35961 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 22785 13176 0 15101 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL -1925 0 -1925 NULL 0 -1925
121714 14979177 19699 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 14170 5529 0 7774 2432 0 0 0 0 0 0 0 0 187 0 NULL 22 NULL 165
198363 15164951 21948 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 10883 11065 0 7840 7438 0 0 0 0 0 0 0 0 10663 0 NULL 22 NULL 10641
273841 15333442 24688 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 18111 6577 0 7344 126 0 0 0 0 0 0 0 0 -641 0 NULL 27 NULL -668
374696 15574953 39756 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 27669 12087 0 11688 650 0 0 0 0 0 0 0 0 1049 0 NULL 39 0 1010
491126 15868068 40533 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 30787 9746 0 13322 218 0 0 0 0 0 0 0 0 -3358 0 NULL 39 0 -3397
684422 16484422 35810 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 22429 13381 0 13244 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL 137 0 137 NULL 0 137
1073445 23228933 34952 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 21754 13198 0 15179 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL -1981 0 -1981 NULL 0 -1981
1180921 28970656 39600 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 22187 17413 0 14199 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL 3214 0 3214 NULL 0 3214
1337017 30854370 39159 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 22276 16883 0 16751 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL 132 0 132 NULL 0 132
1466237 32275314 39744 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 23122 16622 0 17148 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL -526 0 -526 NULL 0 -526
1874399 33420824 45247 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 29970 15277 0 20336 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL -5059 0 -5059 NULL 0 -5059
2025003 34405702 49230 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 27132 22098 0 22032 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL 66 0 66 NULL 0 66

Bilances

[balance_sheets]

Statement ID File ID Nauda Īst. Vērtspapīri Debitori Krājumi Apgrozāmie Līdz. Ilg. Fin. Ieguld. Pamatlīdzekļi Nemater. Ieguld. Kopā Ilgter. Ieguld. Aktīvi Kopā Mājokļa Rem. Maks. Īsterm. Saistības Ilgterm. Saistības Uzkrājumi Pašu Kapitāls Pasīvi Kopā
727313 19514957 21343 0 32957 0 54300 0 11885 0 11885 66185 NULL 14326 0 9255 42604 66185
903599 21388728 32649 0 25150 5 57804 0 8353 0 8353 66157 NULL 15521 0 9957 40679 66157
121714 14979177 24914 0 9008 0 33922 0 1420 0 1420 35342 NULL 9043 0 5428 20871 35342
198363 15164951 29667 0 10934 26 40627 0 8663 52 8715 49342 NULL 12505 0 5325 31512 49342
273841 15333442 22023 0 13547 17 35587 0 8220 27 8247 43834 NULL 6309 0 6681 30844 43834
374696 15574953 45227 0 11330 36 56593 0 10754 16 10770 67363 NULL 12600 0 9866 44897 67363
491126 15868068 40703 0 11307 27 52037 0 10872 32 10904 62941 NULL 15392 0 6049 41500 62941
684422 16484422 8034 0 41541 25 49600 0 15525 0 15525 65125 NULL 18212 725 4551 41637 65125
1073445 23228933 38545 0 18121 37 56703 0 9307 0 9307 66010 NULL 14750 0 12562 38698 66010
1180921 28970656 3372 0 40517 14012 57901 0 8237 0 8237 66138 NULL 18246 0 5980 41912 66138
1337017 30854370 1177 0 65968 14 67159 0 7277 0 7277 74436 NULL 25042 0 7350 42044 74436
1466237 32275314 9642 0 63201 27 72870 0 6346 0 6346 79216 NULL 29260 0 8438 41518 79216
1874399 33420824 10058 0 45798 0 55856 0 5452 0 5452 61308 NULL 20747 0 4103 36458 61308
2025003 34405702 11538 0 38850 0 50388 0 4753 0 4753 55141 NULL 15973 0 2643 36525 55141

Naudas plūsmas pārskati

[cash_flow_statements]

Statement ID File ID cfo_dm_cash_received_from_customers cfo_dm_cash_paid_to_suppliers_employees cfo_dm_other_cash_received_paid cfo_dm_operating_cash_flow cfo_dm_interest_paid cfo_dm_income_taxes_paid cfo_dm_extra_items_cash_flow cfo_dm_net_operating_cash_flow cfo_im_income_before_income_taxes cfo_im_income_before_changes_in_working_capital cfo_im_operating_cash_flow cfo_im_interest_paid cfo_im_income_taxes_paid cfo_im_extra_items_cash_flow cfo_im_net_operating_cash_flow cfi_acquisition_of_stocks_shares cfi_sale_proceeds_from_stocks_shares cfi_acquisition_of_fixed_assets_intangible_assets cfi_sale_proceeds_from_fixed_assets_intangible_assets cfi_loans_made cfi_repayments_of_loans_received cfi_interest_received cfi_dividends_received cfi_net_investing_cash_flow cff_proceeds_from_stocks_bonds_issuance_or_contributed_capital cff_loans_received cff_subsidies_grants_donations_received cff_repayments_of_loans_made cff_repayments_of_lease_obligations cff_dividends_paid cff_net_financing_cash_flow effect_of_exchange_rate_change net_increase at_beginning_of_year at_end_of_year
121714 14979177 73963 66253 0 7710 0 0 7710 7710 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 1098 0 0 0 0 0 -1098 0 0 0 0 0 0 0 0 6612 18302 24914
198363 15164951 78242 72928 0 5314 0 0 0 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 561 0 0 0 0 0 561 0 0 0 0 0 0 0 0 4753 24914 29667
273841 15333442 78215 -85535 0 -7320 0 0 0 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 -324 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7644 29667 22023
374696 15574953 102278 -88313 150 14115 0 0 0 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 -224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13891 31336 45227
491126 15868068 99906 -103151 0 -3245 0 0 0 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 -1279 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4524 45227 40703
684422 16484422 83545 -109746 0 -26332 0 0 NULL 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 6337 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -32669 40703 8034
727313 19514957 103519 -90210 0 13309 0 0 NULL 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13309 8034 21343
903599 21388728 104312 -92751 0 11561 0 0 NULL 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 -255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11306 21343 32649
1073445 23228933 103472 -95589 0 7883 0 0 NULL 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 1987 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5896 32649 38545
1180921 28970656 92066 127129 0 -35063 0 0 NULL 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 -110 0 0 0 0 0 -110 0 0 0 0 0 0 0 0 35173 38545 3372
1337017 30854370 107382 1109577 0 -2195 0 0 NULL 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2195 3372 1177
1466237 32275314 131754 123289 0 8465 0 0 NULL 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8465 1177 9642
1874399 33420824 156462 156046 0 416 0 0 NULL 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 416 9642 10058
2025003 34405702 133253 131773 0 1480 0 0 NULL 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1480 10058 11538

Biežāk uzdotie jautājumi

Kur atrodas "Draudzība 19" juridiskā adrese?

Juridiskā adrese ir Kuldīgas iela 19, Jūrmala, LV-2010.

Kāds bija "Draudzība 19" 2024. gada apgrozījums un finanšu rezultāts?

2024. gadā uzņēmuma apgrozījums bija 49 230 EUR, un peļņa bija 66 EUR.

Cik darbinieku bija uzņēmumam "Draudzība 19" 2024. gadā?

2024. gadā uzņēmumā vidēji bija nodarbināti 2 darbinieki.

Kādi ir bijuši iepriekšējie "Draudzība 19" nosaukumi?

Uzņēmuma iepriekšējie nosaukumi ir bijuši: "Bezpeļņas organizācija, dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība "DRAUDZĪBA"", "Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība "DRAUDZĪBA"".

Mainīt sīkdatņu iestatījumus

Lapas ģenerēšanas datums: 13.07.2025