Ja saraksts.lv tev šodien noderēja, atbalsti tā uzturēšanu — arī daži eiro palīdz. Atbalstīt
Šajā tīmekļvietnē publicētais datu apkopojums ir veidots, pamatojoties uz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem no portāla data.gov.lv. Tas sagatavots tikai informatīvos nolūkos, tādēļ tīmekļvietnes uzturētājs negarantē tā precizitāti un neuzņemas atbildību par lēmumiem, kas balstīti uz šo informāciju. Oficiāli un juridiski saistoši dati, tostarp plašāki finanšu pārskati, ir atrodami tikai primārajā avotā: info.ur.gov.lv.

ZS "OZOLI"

ZS "OZOLI" (reģ. Nr. 43601009943) — zemnieku saimniecība, statuss: Aktīvs, reģ. datums: 1992-03-25. Jaunākais gada pārskats (2025): apgrozījums 84 876 EUR, peļņa 55 205 EUR, darbinieku skaits: 2. Kopējais likviditātes koeficients: 28,93 (2025). VID nodokļu maksātāja reitings: A.

Reģistrācijas Nr.43601009943
Statuss Aktīvs
Juridiskā FormaZemnieku saimniecība (ZEM)
ReģistrsUzņēmumu reģistra žurnāls
Reģistrēts1992-03-25
Darbība izbeigta —
Slēgts —
SEPA IDLV70ZZZ43601009943
Juridiskā adrese "Ozoli", Stelpes pag., Bauskas nov., LV-3925

UR datu kopija atjaunota: 2026-10-19

Pārskats (Individuālais)

Gads Apgrozījums Peļņa Aktīvi Darbinieki
2025 84 876 EUR 55 205 EUR 151 132 EUR 2
2024 63 241 EUR 32 435 EUR 119 371 EUR 2
2023 57 059 EUR 8 780 EUR 121 599 EUR 2
2022 73 586 EUR 44 837 EUR 147 234 EUR 2
2021 39 727 EUR 35 393 EUR 142 678 EUR 2
2020 46 901 EUR 35 258 EUR 137 312 EUR 3
2019 47 421 EUR 27 237 EUR 141 298 EUR 4
2018 49 258 EUR 32 677 EUR 154 018 EUR 3
2017 64 754 EUR 53 884 EUR 148 255 EUR 4
2016 42 824 EUR 15 913 EUR 128 876 EUR 4

VID dati

Nodokļu maksātāja reitings: A Laba saistību izpilde
PVN maksātājs: ir

Ieņēmumu un Izdevumu Plūsma

Peļņas vai zaudējumu aprēķins 2025 2024 2023 2022 2021
Neto apgrozījums 84 876 EUR 63 241 EUR 57 059 EUR 73 586 EUR 39 727 EUR
Personāla izmaksas 27 518 EUR 26 809 EUR 9 754 EUR 8 903 EUR 7 334 EUR
Peļņa pirms nodokļiem 56 462 EUR 36 622 EUR 13 161 EUR 49 286 EUR 35 393 EUR
UIN nodoklis 1 257 EUR 4 187 EUR 4 381 EUR 4 449 EUR 0 EUR
Tīrā peļņa 55 205 EUR 32 435 EUR 8 780 EUR 44 837 EUR 35 393 EUR
Ielādē...

Bilance

Pozīcija 2025 2024 2023 2022 2021
Aktīvi kopā 151 132 EUR 119 371 EUR 121 599 EUR 147 234 EUR 142 678 EUR
Apgrozāmie līdzekļi 119 875 EUR 92 093 EUR 88 953 EUR 106 016 EUR 112 564 EUR
Pašu kapitāls 145 457 EUR 108 726 EUR 109 021 EUR 134 169 EUR 126 832 EUR
Īstermiņa saistības 4 144 EUR 5 655 EUR 4 344 EUR 1 750 EUR 1 469 EUR
Ilgtermiņa saistības 1 531 EUR 4 990 EUR 8 234 EUR 11 315 EUR 14 377 EUR

Dati nav pieejami.

Papildu reģistri un dati

Būtiski riska signāli nav konstatēti Nav reģistrētu procesu, liegumu vai sankciju VID reitings: A Gada pārskats: iesniegts Pašu kapitāls: pozitīvs PVN maksātājs

Signāli no atvērtajiem datiem (UR, VID, PTAC). Nodokļu parāda summa un komercķīlas atvērtajos datos nav publicētas — tās pārbaudiet VID parādnieku datubāzē un UR informācijas portālā.

Pozīcija nozarē

Detalizēti

Ielādē peļņas datus...

Ielādē apgrozījuma datus...

Ielādē darbinieku skaita datus...

Ielādē salīdzinošos datus...

Finanšu Rādītāji un Riska Analīze

Rādītājs 2025 2024 2023 2022 2021
Kopējais likviditātes koeficients (Current Ratio)
Apgrozāmie līdzekļi / Īstermiņa saistības
28,93 16,29 20,48 60,58 76,63
Ātrās likviditātes koeficients (Quick Ratio)
(Apgrozāmie līdzekļi − Krājumi) / Īstermiņa saistības
12,38 5,36 6,21 24,23 32,41
Tīrās peļņas rentabilitāte
Tīrā peļņa / Neto apgrozījums
65,04 % 51,29 % 15,39 % 60,93 % 89,09 %
Aktīvu rentabilitāte (ROA)
Tīrā peļņa / Aktīvi kopā
36,53 % 27,17 % 7,22 % 30,45 % 24,81 %
Pašu kapitāla rentabilitāte (ROE)
Tīrā peļņa / Pašu kapitāls
37,95 % 29,83 % 8,05 % 33,42 % 27,91 %
Saistību / pašu kapitāla attiecība (D/E)
Saistības kopā / Pašu kapitāls
0,04 0,10 0,12 0,10 0,12
Procentu seguma koeficients (IC)
EBIT / Procentu izmaksas
264,84 75,59 20,94 85,98 52,00
Aktīvu aprites koeficients
Neto apgrozījums / Aktīvi kopā
0,56 0,53 0,47 0,50 0,28
Kapitāla efektivitāte (ROCE)
EBIT / Ieguldītais kapitāls
38,56 % 32,64 % 11,79 % 34,28 % 25,56 %
Altmana Z'-indekss (maksātnespējas risks)
Z' (1983) = 0,717·A + 0,847·B + 3,107·C + 0,420·D + 0,998·E
13,85 7,08 5,72 7,14 5,74

* Aprēķins veikts pēc Altmana 1983. gada modeļa privātiem uzņēmumiem.

Apraksts

ZS "OZOLI" ir īsts veterāns savā nozarē, kas apliecina izturību un nemainīgu stabilitāti.
Pamatojoties uz 2025. gada datiem, tā likviditāte ir pārmērīgi augsta, kas var liecināt par neefektīvu līdzekļu izmantošanu.
Vienlaikus, pārlieku augstais likviditātes līmenis norāda uz līdzekļu neefektīvu izmantošanu.
Papildus tam, uzņēmums demonstrē augstu rentabilitāti un spēcīgas tirgus pozīcijas.
Uzņēmums efektīvi izmanto savus aktīvus peļņas gūšanai.
Ieguldītais kapitāls tiek pārvaldīts efektīvi, garantējot augstu atdevi.
Finansiālo stabilitāti pastiprina zems saistību līmenis, kas norāda uz neatkarību no kreditoriem.
Aktīvu apgrozījums ir vidējā līmenī, kas ir līdzsvarots rādītājs.
Uzņēmums demonstrē spēju efektīvi izmantot visu kapitālu vērtības radīšanai.
Augsts procentu seguma rādītājs liecina par spēcīgu maksātspēju attiecībā pret kreditoriem.
Kopumā, augstie noturības rādītāji apstiprina, ka uzņēmums ir finansiāli stabils un drošs.

* Šis apraksts ir informatīvs. Analīze ir vispārīga un neņem vērā konkrētās nozares specifiku. Apraksts balstīts uz publiski pieejamiem uzņēmuma finanšu datiem un uz aprēķiniem sadaļā 'Finanšu Rādītāji un Riska Analīze'.

Padziļinātā izpēte

Analīzes opcijas

ZS "OZOLI"
0000 Nenoteikta nozare
🤖 MI Modelis: gemini-3.8-flash

Uzņēmuma apskats

Mākslīgā intelekta atbilde

Gatavo analīzi... Lūdzu uzgaidi ⏳
Izvēlies kādu no analīžu opcijām kreisajā pusē, lai sāktu.
Izmantotie dati

Uzņēmumu reģistrs

[register]

Reģ.Kods SEPA ID Nosauk./Vārds PirmsPēd. Pēdiņās AizPēd. BezPēd.? Reģ.TipsKods Reģ.Tips Subj.Veids Subj.VeidsNos. Reģistrēts Izbeigts Slēgts Adrese Indekss AdresesID Reģions Pils./Nov. ATVK Pārreģ.Term.
43601009943 LV70ZZZ43601009943 Kalniņa Andra zemnieku saimniecība "OZOLI" Kalniņa Andra zemnieku saimniecība OZOLI NULL 0 U Uzņēmumu reģistra žurnāls ZEM Zemnieku saimniecība 1992-03-25 NULL Bauskas nov., Stelpes pag., "Ozoli" 3925 104861273 100016575 0 0408400 NULL

Zemnieku saimniecības zemes platība un tās atrašanās vieta

[farm_land]

Reģ.Nr. area_in_hectares land_area Adrese No
43601009943 41 41 NULL 1992-02-07

Tiesību subjektu darbības mērķi un veidi

[area_of_activity]

Reģ.Nr. Nosauk./Vārds legal_form_code legal_form_code_text area_of_activity
43601009943 Kalniņa Andra zemnieku saimniecība "OZOLI" FARM_ZEM Zemnieku saimniecība augļkopība * graudkopība

Gada pārskatu pamatinformācija

[financial_statements]

ID File ID Reģ.Nr. Avota Shēma Avota Tips Gads Gada Sākums Gada Beigas Darb. Skaits Noapaļošana Valūta created_at
789978 19821028 43601009943 DokGPUIENv1 UGP 2017 2017-01-01 2017-12-31 4 ONES EUR 2020-11-04 19:26:37.176
932015 21474312 43601009943 DokGPv1 UGP 2018 2018-01-01 2018-12-31 3 ONES EUR 2020-11-12 15:45:44.738
139570 15016220 43601009943 DokUGP2008v1 NULL 2011 2011-01-01 2011-12-31 3 ONES LVL 2020-08-25 04:16:29.278
206886 15182684 43601009943 DokUGP2008v1 NULL 2012 2012-01-01 2012-12-31 3 ONES LVL 2020-08-28 21:32:28.79
637492 16298450 43601009943 DokGPUIENv1 UGP 2016 2016-01-01 2016-12-31 4 ONES EUR 2020-10-26 21:41:38.222
1212760 29209202 43601009943 DokGPv1 UGP 2020 2020-01-01 2020-12-31 3 ONES EUR 2021-04-30 12:17:21.075
1362253 31113049 43601009943 DokGPv1 UGP 2021 2021-01-01 2021-12-31 2 ONES EUR 2022-06-16 17:46:10.557
1739994 32495256 43601009943 DokGPv1 UGP 2022 2022-01-01 2022-12-31 2 ONES EUR 2023-05-31 17:20:53.499
2244592 35382760 43601009943 DokGPv1 UGP 2025 2025-01-01 2025-12-31 2 ONES EUR 2026-05-19 17:08:32.789
293488 15396456 43601009943 DokUGP2008v1 NULL 2013 2013-01-01 2013-12-31 3 ONES LVL 2020-09-03 09:29:20.349
393825 15640402 43601009943 DokUGP2008v1 NULL 2014 2014-01-01 2014-12-31 3 ONES EUR 2020-09-09 04:13:43.381
523884 15939828 43601009943 DokUGP2008v1 NULL 2015 2015-01-01 2015-12-31 3 ONES EUR 2020-09-16 14:39:03.743
1049264 23011554 43601009943 DokGPv1 UGP 2019 2019-01-01 2019-12-31 4 ONES EUR 2020-11-19 08:37:29.317
1860397 33368400 43601009943 DokGPv1 UGP 2023 2023-01-01 2023-12-31 2 ONES EUR 2024-04-29 21:08:03.73
1988037 34288412 43601009943 DokGPv1 UGP 2024 2024-01-01 2024-12-31 2 ONES EUR 2025-04-24 21:02:14.456

Peļņas vai zaudējumu aprēķini

[income_statements]

Statement ID File ID Neto Apgrozījums Krājumu Izm.(Būtība) Kapital. Izm.(Būtība) Pār. Ieņ.(Būtība) Materiālu Izm.(Būtība) Personāla Izm.(Būtība) Nolietojums (Būtība) Pārd. Pašizm. Bruto Peļņa Pārdoš. Izm. Admin. Izm. Pār. Ieņ.(Funkcija) Pār. Izm. Ieņ. no Līdzdal. Ieņ. Pār. Ilg. Ieg. Pār. Proc. Ieņ. Fin. Ieg. Vērt. Izm. Proc. Izm. Ārkārtas Ieņ. Ārkārtas Izm. Peļņa pirms UIN UIN Peļņa pēc UIN Citi Nod. Ārkārtas Divid. Tīrā Peļņa
1049264 23011554 47421 830 0 43644 32693 11555 9411 NULL NULL NULL NULL NULL 10061 0 0 0 0 938 NULL NULL 27237 0 27237 NULL 0 27237
1212760 29209202 46901 -2925 0 51561 29159 12567 8185 NULL NULL NULL NULL NULL 9565 0 0 0 0 803 NULL NULL 35258 0 35258 NULL 0 35258
1362253 31113049 39727 6890 0 40732 28580 7334 6786 NULL NULL NULL NULL NULL 8562 0 0 0 0 694 NULL NULL 35393 0 35393 NULL 0 35393
139570 15016220 29944 8640 0 11567 18757 5752 13394 NULL NULL NULL NULL NULL 4768 0 0 4 0 1810 0 0 5674 0 NULL 792 NULL 4882
1739994 32495256 73586 -1350 0 45302 41599 8903 8596 NULL NULL NULL NULL NULL 8574 0 0 0 0 580 NULL NULL 49286 4449 44837 NULL 0 44837
1860397 33368400 57059 -1630 0 28647 43088 9754 8572 NULL NULL NULL NULL NULL 8841 0 0 0 0 660 NULL NULL 13161 4381 8780 NULL 0 8780
1988037 34288412 63241 -205 0 56326 39792 26809 5368 NULL NULL NULL NULL NULL 10280 0 0 0 0 491 NULL NULL 36622 4187 32435 NULL 0 32435
206886 15182684 33151 8215 0 30771 23621 4975 13678 NULL NULL NULL NULL NULL 3454 0 0 0 0 1713 0 0 24696 0 NULL 968 NULL 23728
2244592 35382760 84876 6780 0 55750 43864 27518 6721 NULL NULL NULL NULL NULL 12627 0 0 0 0 214 NULL NULL 56462 1257 55205 NULL 0 55205
293488 15396456 29445 3765 0 31628 26022 3796 11549 NULL NULL NULL NULL NULL 3867 0 0 0 0 1544 0 0 18060 0 NULL 1002 NULL 17058
393825 15640402 40520 -3142 0 80335 45454 10136 15176 NULL NULL NULL NULL NULL 5769 0 0 106 0 1883 0 0 39401 0 NULL 1803 0 37598
523884 15939828 33299 495 0 31688 29165 9732 15059 NULL NULL NULL NULL NULL 5282 0 0 0 0 2343 0 0 3901 0 NULL 1631 0 2270
637492 16298450 42824 4585 0 33158 29738 10436 14182 NULL NULL NULL NULL NULL 8414 0 0 0 0 1884 NULL NULL 15913 0 15913 NULL 0 15913
789978 19821028 64754 4580 0 69602 46304 15602 11024 NULL NULL NULL NULL NULL 10872 0 0 0 0 1250 NULL NULL 53884 0 53884 NULL 0 53884
932015 21474312 49258 5590 0 44351 33241 13168 9102 NULL NULL NULL NULL NULL 9954 0 0 0 0 1057 NULL NULL 32677 0 32677 NULL 0 32677

Bilances

[balance_sheets]

Statement ID File ID Nauda Īst. Vērtspapīri Debitori Krājumi Apgrozāmie Līdz. Ilg. Fin. Ieguld. Pamatlīdzekļi Nemater. Ieguld. Kopā Ilgter. Ieguld. Aktīvi Kopā Mājokļa Rem. Maks. Īsterm. Saistības Ilgterm. Saistības Uzkrājumi Pašu Kapitāls Pasīvi Kopā
1049264 23011554 32011 0 3207 60995 96213 0 45085 0 45085 141298 NULL 3167 23450 0 114681 141298
1212760 29209202 39899 0 2443 58070 100412 0 36900 0 36900 137312 NULL 1024 17349 0 118939 137312
1362253 31113049 43879 0 3725 64960 112564 0 30114 0 30114 142678 NULL 1469 14377 0 126832 142678
139570 15016220 7489 1186 5617 21795 36087 0 66577 0 66577 102664 NULL 961 49520 0 52183 102664
1739994 32495256 38544 0 3862 63610 106016 0 41218 0 41218 147234 NULL 1750 11315 0 134169 147234
1860397 33368400 22678 0 4295 61980 88953 0 32646 0 32646 121599 NULL 4344 8234 0 109021 121599
1988037 34288412 23681 0 6637 61775 92093 0 27278 0 27278 119371 NULL 5655 4990 0 108726 119371
206886 15182684 14123 1329 2363 30010 47825 0 57272 0 57272 105097 NULL 1402 45330 0 58365 105097
2244592 35382760 42610 0 8710 68555 119875 0 31257 0 31257 151132 NULL 4144 1531 0 145457 151132
293488 15396456 17942 1581 2579 33775 55877 0 45723 0 45723 101600 NULL 1165 41385 0 59050 101600
393825 15640402 42375 2323 6901 45565 97164 0 58438 0 58438 155602 NULL 705 53530 0 101367 155602
523884 15939828 9091 3041 5912 45410 63454 0 69271 0 69271 132725 NULL 7284 48667 0 76774 132725
637492 16298450 11190 3041 8241 49995 72467 0 56409 0 56409 128876 NULL 4932 41540 0 82404 128876
789978 19821028 35391 0 4082 54575 94048 0 54207 0 54207 148255 NULL 2257 35543 0 110455 148255
932015 21474312 37266 0 3059 60165 100490 0 53528 0 53528 154018 NULL 3777 29539 0 120702 154018

PVN maksātājs

[pdb_pvnmaksataji_odata]

PVN Nr. Nosaukums Aktīvs Reģistrēts Būvn. pazīme PVN139_2_pazime Izslēgts
43601009943 Kalniņa Andra zemnieku saimniecība "OZOLI" ir 05.01.2005 nav nav

Nodokļu maksātāja reitings

[reitings_uznemumi]

Reģ. Kods Nosaukums Reitings Skaidrojums Atjaunots
43601009943 Kalniņa Andra zemnieku saimniecība "OZOLI" A Laba saistību izpilde 06.10.2026

Biežāk uzdotie jautājumi

Kāda ir ZS "OZOLI" juridiskā adrese?

Juridiskā adrese ir "Ozoli", Stelpes pag., Bauskas nov., LV-3925.

Kāds bija ZS "OZOLI" 2025. gada apgrozījums un finanšu rezultāts?

2025. gadā uzņēmuma apgrozījums bija 84 876 EUR, un peļņa bija 55 205 EUR.

Cik darbinieku bija uzņēmumam ZS "OZOLI" 2025. gadā?

2025. gadā uzņēmumā vidēji bija nodarbināti 2 darbinieki.

Kāds ir ZS "OZOLI" likviditātes koeficients?

Kopējais likviditātes koeficients (current ratio) 2025. gadā bija 28,93 — apgrozāmie līdzekļi attiecībā pret īstermiņa saistībām. Ātrās likviditātes koeficients (quick ratio): 12,38.

Kāds ir ZS "OZOLI" maksātnespējas riska novērtējums?

Altmana Z'-indekss (1983. gada modelis privātiem uzņēmumiem) 2025. gadā bija 13,85, kas ir drošajā zonā (zems maksātnespējas risks). Aprēķins ir informatīvs un nav finanšu konsultācija.

Vai ZS "OZOLI" ir PVN maksātājs?

Saskaņā ar VID publiskajiem datiem, uzņēmums ir reģistrēts kā aktīvs PVN maksātājs.

Kāds ir ZS "OZOLI" VID nodokļu maksātāja reitings?

VID nodokļu maksātāja reitings ir "A" — Laba saistību izpilde.

Tuvākie uzņēmumi

Apgrozījums no katra uzņēmuma jaunākā iesniegtā gada pārskata.

Blakus pēc apgrozījuma: bez norādītas nozares — Bauskas novads

Tuvumā, bez publicēta gada pārskata

Bauskas novads — lielākie uzņēmumi

Vieta pēc apgrozījuma starp uzņēmumiem bez norādītas nozares: 2 247. no 16 425

Uzņēmumi, kas šajā sarakstā stāv tieši blakus, un tie, kas ir 5, 25, 125, 625 un 3 125 vietas augstāk vai zemāk.

Šie dati tev bija pieejami bez maksas

Tavs atbalsts palīdz vietnei palikt atvērtai visiem — bez reklāmām un bez datu tirgošanas. Ja šī lapa tev noderēja, atbalsti tās darbību.

Atbalstīt vietnes darbību

Lapas ģenerēšanas datums: 19-10-2026