Šajā tīmekļvietnē publicētais datu apkopojums ir veidots, pamatojoties uz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem no portāla data.gov.lv. Tas sagatavots tikai informatīvos nolūkos, tādēļ tīmekļvietnes uzturētājs negarantē tā precizitāti un neuzņemas atbildību par lēmumiem, kas balstīti uz šo informāciju. Oficiāli un juridiski saistoši dati, tostarp plašāki finanšu pārskati, ir atrodami tikai primārajā avotā: info.ur.gov.lv.

ZS "LANDMAŅI"

Pamatdarbība: Nenoteikta nozare

Reģistrācijas Nr.43601027027
Statuss Aktīvs
Juridiskā FormaZemnieku saimniecība (ZEM)
ReģistrsUzņēmumu reģistra žurnāls
Reģistrēts2000-03-15
Darbība izbeigta
Slēgts
SEPA IDLV37ZZZ43601027027
Juridiskā adrese Nākotnes iela 3, Bauska, Bauskas nov., LV-3901

Pārskats

Gads Apgrozījums Peļņa Aktīvi Darbinieki

VID dati

Nodokļu maksātāja reitings: A Laba saistību izpilde
PVN maksātājs: ir

Ieņēmumu un Izdevumu Plūsma

Ielādē...

Bilance

Dati nav pieejami.

Pozīcija nozarē

Detalizēti

Ielādē peļņas datus...

Ielādē apgrozījuma datus...

Ielādē darbinieku skaita datus...

Ielādē salīdzinošos datus...

Finanšu Rādītāji un Riska Analīze

* Aprēķins veikts pēc Altmana 1983. gada modeļa privātiem uzņēmumiem.

Apraksts

ZEM "LANDMAŅI" ir uzņēmums, kas jau vairāk nekā ceturtdaļgadsimtu sekmīgi darbojas nozarē.
Pamatojoties uz 2024. gada datiem, tā likviditāte ir pārmērīgi augsta, kas var liecināt par neefektīvu līdzekļu izmantošanu.
Vienlaikus, pārlieku augstais likviditātes līmenis norāda uz līdzekļu neefektīvu izmantošanu.
Papildus tam, uzņēmums demonstrē augstu rentabilitāti un spēcīgas tirgus pozīcijas.
Tāpat resursi tiek pārvaldīti gudri, nodrošinot augstu aktīvu atdevi.
Kapitāla atdeve ir vidējā līmenī, nodrošinot stabilu, bet ne izcilu sniegumu.
Finansiālo stabilitāti pastiprina zems saistību līmenis, kas norāda uz neatkarību no kreditoriem.
Kā izaicinājums iezīmējas zems aktīvu apgrozījums, kas norāda uz neizmantotu pārdošanas potenciālu.
Ieguldītā kapitāla atdeve ir vidējā līmenī, atspoguļojot stabilu, bet mērenu efektivitāti.
Noslēgumā, uzņēmuma bankrota risks ir zems, kas liecina par ilgtspējīgu darbību.


* Šis apraksts ir informatīvs. Analīze ir vispārīga un neņem vērā konkrētās nozares specifiku. Apraksts balstīts uz publiski pieejamiem uzņēmuma finanšu datiem un uz aprēķiniem sadaļā 'Finanšu Rādītāji un Riska Analīze'.

Izmantotie dati

Uzņēmumu reģistrs

[register]

Reģ.Kods SEPA ID Nosauk./Vārds PirmsPēd. Pēdiņās AizPēd. BezPēd.? Reģ.TipsKods Reģ.Tips Subj.Veids Subj.VeidsNos. Reģistrēts Izbeigts Slēgts Adrese Indekss AdresesID Reģions Pils./Nov. ATVK Pārreģ.Term.
43601027027 LV37ZZZ43601027027 Avotas Ilzes Codes pagasta zemnieku saimniecība "LANDMAŅI" Avotas Ilzes Codes pagasta zemnieku saimniecība LANDMAŅI NULL 0 U Uzņēmumu reģistra žurnāls ZEM Zemnieku saimniecība 2000-03-15 NULL Bauskas nov., Bauska, Nākotnes iela 3 3901 103588877 100015758 100003140 400252 NULL

Zemnieku saimniecības zemes platība un tās atrašanās vieta

[farm_land]

Reģ.Nr. area_in_hectares land_area Adrese No
43601027027 42.5 42.5 NULL 1996-12-19

Gada pārskatu pamatinformācija

[financial_statements]

ID File ID Reģ.Nr. Avota Shēma Avota Tips Gads Gada Sākums Gada Beigas Darb. Skaits Noapaļošana Valūta created_at
2033272 34433803 43601027027 DokGPv1 UGP 2024 2024-01-01 2024-12-31 5 ONES EUR 2025-05-25 19:02:01.958
1896140 33491327 43601027027 DokGPv1 UGP 2023 2023-01-01 2023-12-31 5 ONES EUR 2024-05-29 03:29:43.936
1749479 32523090 43601027027 DokGPv1 UGP 2022 2022-01-01 2022-12-31 4 ONES EUR 2023-06-02 23:06:40.26
1343114 30896319 43601027027 DokGPv1 UGP 2021 2021-01-01 2021-12-31 5 ONES EUR 2022-05-02 19:04:15.744
1210320 29196123 43601027027 DokGPv1 UGP 2020 2020-01-01 2020-12-31 4 ONES EUR 2021-04-28 21:04:06.109
1035604 22889578 43601027027 DokGPv1 UGP 2019 2019-01-01 2019-12-31 5 ONES EUR 2020-11-18 13:18:30.592
911011 21415390 43601027027 DokGPv1 UGP 2018 2018-01-01 2018-12-31 5 ONES EUR 2020-11-11 12:32:52.277
789992 19821056 43601027027 DokGPUIENv1 UGP 2017 2017-01-01 2017-12-31 4 ONES EUR 2020-11-04 19:27:23.063
642416 16320648 43601027027 DokGPUIENv1 UGP 2016 2016-01-01 2016-12-31 3 ONES EUR 2020-10-27 06:44:52.719
539605 15971383 43601027027 DokUGP2008v1 NULL 2015 2015-01-01 2015-12-31 3 ONES EUR 2020-09-17 12:21:28.577
408200 15670702 43601027027 DokUGP2008v1 NULL 2014 2014-01-01 2014-12-31 3 ONES EUR 2020-09-09 21:40:33.067
304639 15419430 43601027027 DokUGP2008v1 NULL 2013 2013-01-01 2013-12-31 3 ONES LVL 2020-09-03 21:35:42.09
221477 15212681 43601027027 DokUGP2008v1 NULL 2012 2012-01-01 2012-12-31 3 ONES LVL 2020-08-29 17:45:09.786
123445 14982744 43601027027 DokUGP2008v1 NULL 2011 2011-01-01 2011-12-31 3 ONES LVL 2020-08-24 06:08:28.793
69325 14801375 43601027027 DokUGP2008v1 NULL 2010 2010-01-01 2010-12-31 1 ONES LVL 2020-08-20 04:33:16.045
30456 14727950 43601027027 DokUGP2008v1 NULL 2009 2009-01-01 2009-12-31 1 ONES LVL 2020-08-15 19:16:45.477
13246 14889190 43601027027 DokUGP2008v1 NULL 2008 2008-01-01 2008-12-31 1 ONES LVL 2020-08-13 18:45:56.79

Peļņas vai zaudējumu aprēķini

[income_statements]

Statement ID File ID Neto Apgrozījums Krājumu Izm.(Būtība) Kapital. Izm.(Būtība) Pār. Ieņ.(Būtība) Materiālu Izm.(Būtība) Personāla Izm.(Būtība) Nolietojums (Būtība) Pārd. Pašizm. Bruto Peļņa Pārdoš. Izm. Admin. Izm. Pār. Ieņ.(Funkcija) Pār. Izm. Ieņ. no Līdzdal. Ieņ. Pār. Ilg. Ieg. Pār. Proc. Ieņ. Fin. Ieg. Vērt. Izm. Proc. Izm. Ārkārtas Ieņ. Ārkārtas Izm. Peļņa pirms UIN UIN Peļņa pēc UIN Citi Nod. Ārkārtas Divid. Tīrā Peļņa
789992 19821056 392048 44481 0 49233 230878 33752 112478 NULL NULL NULL NULL NULL 25807 0 0 0 0 0 NULL NULL 82847 3898 78949 NULL 0 78949
911011 21415390 582435 57071 0 53505 225964 50032 106178 NULL NULL NULL NULL NULL 28194 0 0 0 0 0 NULL NULL 282643 0 282643 NULL 0 282643
13246 14889190 303888 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 196472 107416 0 2296 89679 0 0 0 1760 0 841 0 0 195718 9657 NULL 1151 NULL 184910
30456 14727950 128858 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 129325 -467 0 4855 48162 0 0 0 1348 0 7137 0 0 37051 0 NULL 1523 NULL 35528
69325 14801375 260822 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 196968 63854 0 1480 53274 0 0 0 1921 0 11823 0 0 105746 3011 NULL 2403 NULL 100332
123445 14982744 123490 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 111786 11704 0 2927 51706 0 0 0 0 0 7701 0 0 52782 0 NULL 2910 NULL 49872
221477 15212681 336107 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 184363 151744 0 1856 57208 0 0 0 823 0 5021 0 0 202898 14173 NULL 4040 NULL 184685
304639 15419430 406307 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 350959 55348 0 2493 44312 0 0 0 0 0 3266 0 0 93901 5529 NULL 4823 NULL 83549
408200 15670702 514680 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 434866 79814 0 1832 62460 0 0 0 1 0 3103 0 0 137340 5643 NULL 8573 0 123124
539605 15971383 545607 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 412036 133571 0 2201 51369 0 0 0 0 0 1691 0 0 181048 9222 NULL 9063 0 162763
642416 16320648 422235 62181 0 51765 253134 25608 113296 NULL NULL NULL NULL NULL 22150 0 0 0 0 342 NULL NULL 121651 7588 114063 NULL 0 114063
1035604 22889578 470523 181665 0 60626 262976 58800 113949 NULL NULL NULL NULL NULL 25797 0 0 0 0 0 NULL NULL 251292 0 251292 NULL 0 251292
1210320 29196123 619465 94052 0 68822 241954 47757 102814 NULL NULL NULL NULL NULL 48431 0 0 0 0 0 NULL NULL 341383 0 341383 NULL 0 341383
1343114 30896319 603769 44417 0 121591 284688 61313 111751 NULL NULL NULL NULL NULL 50367 0 0 0 0 0 NULL NULL 261658 0 261658 NULL 0 261658
1749479 32523090 857753 -64467 0 128014 231393 47483 136186 NULL NULL NULL NULL NULL 80151 0 0 0 0 0 NULL NULL 426087 0 426087 NULL 0 426087
1896140 33491327 628838 -1978 0 156991 272261 59018 105703 NULL NULL NULL NULL NULL 74874 0 0 2595 0 177 NULL NULL 274413 0 274413 NULL 0 274413
2033272 34433803 733402 36147 0 135638 343310 82465 98447 NULL NULL NULL NULL NULL 86690 0 0 27758 0 0 NULL NULL 322033 0 322033 NULL 0 322033

Bilances

[balance_sheets]

Statement ID File ID Nauda Īst. Vērtspapīri Debitori Krājumi Apgrozāmie Līdz. Ilg. Fin. Ieguld. Pamatlīdzekļi Nemater. Ieguld. Kopā Ilgter. Ieguld. Aktīvi Kopā Mājokļa Rem. Maks. Īsterm. Saistības Ilgterm. Saistības Uzkrājumi Pašu Kapitāls Pasīvi Kopā
789992 19821056 553221 0 20153 344271 917645 792 944351 0 945143 1862788 NULL 7519 0 0 1855269 1862788
911011 21415390 476219 0 226212 393782 1096213 792 1041076 0 1041868 2138081 NULL 5169 0 0 2132912 2138081
13246 14889190 150933 0 96515 46351 293799 0 325537 0 340768 634567 NULL 46221 1320 0 587026 634567
30456 14727950 24711 0 64710 110729 200150 0 527696 0 542957 743107 NULL 6642 128822 0 607643 743107
69325 14801375 79314 0 84046 151522 314882 0 532904 0 533461 848343 NULL 3984 107022 0 737337 848343
123445 14982744 43976 0 91994 185032 321002 0 538626 0 539183 860185 NULL 22535 85541 0 752109 860185
221477 15212681 28401 0 31405 313157 372963 0 629094 0 629651 1002614 NULL 43341 64156 0 895117 1002614
304639 15419430 184841 0 5756 296157 486754 0 605705 0 606262 1093016 NULL 38014 42771 0 1012231 1093016
408200 15670702 432985 0 21940 334139 789064 0 844210 0 845003 1634067 NULL 40238 30429 0 1563400 1634067
539605 15971383 488763 0 4674 332125 825562 0 941534 0 942326 1767888 NULL 64725 0 0 1703163 1767888
642416 16320648 615986 0 15094 286629 917709 792 879208 0 880000 1797709 NULL 10483 0 0 1787226 1797709
1035604 22889578 560317 0 265666 578307 1404290 792 968997 0 969789 2374079 NULL 4875 0 0 2369204 2374079
1210320 29196123 648223 0 325459 667087 1640769 792 1074513 0 1075305 2716074 NULL 5487 0 0 2710587 2716074
1343114 30896319 540067 0 317875 790212 1648154 792 1313462 0 1314254 2962408 NULL 4864 0 0 2957544 2962408
1749479 32523090 229052 0 343173 648967 1221192 792 2067836 0 2068628 3289820 NULL 4414 0 0 3285406 3289820
1896140 33491327 566436 0 382235 641105 1589776 792 1975948 0 1976740 3566516 NULL 6697 0 0 3559819 3566516
2033272 34433803 588565 0 187648 689598 1465811 792 2432776 0 2433568 3899379 NULL 31527 0 0 3867852 3899379

Naudas plūsmas pārskati

[cash_flow_statements]

Statement ID File ID cfo_dm_cash_received_from_customers cfo_dm_cash_paid_to_suppliers_employees cfo_dm_other_cash_received_paid cfo_dm_operating_cash_flow cfo_dm_interest_paid cfo_dm_income_taxes_paid cfo_dm_extra_items_cash_flow cfo_dm_net_operating_cash_flow cfo_im_income_before_income_taxes cfo_im_income_before_changes_in_working_capital cfo_im_operating_cash_flow cfo_im_interest_paid cfo_im_income_taxes_paid cfo_im_extra_items_cash_flow cfo_im_net_operating_cash_flow cfi_acquisition_of_stocks_shares cfi_sale_proceeds_from_stocks_shares cfi_acquisition_of_fixed_assets_intangible_assets cfi_sale_proceeds_from_fixed_assets_intangible_assets cfi_loans_made cfi_repayments_of_loans_received cfi_interest_received cfi_dividends_received cfi_net_investing_cash_flow cff_proceeds_from_stocks_bonds_issuance_or_contributed_capital cff_loans_received cff_subsidies_grants_donations_received cff_repayments_of_loans_made cff_repayments_of_lease_obligations cff_dividends_paid cff_net_financing_cash_flow effect_of_exchange_rate_change net_increase at_beginning_of_year at_end_of_year
13246 14889190 291404 164267 89679 216816 0 841 215975 215975 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 4045 0 222961 0 0 0 0 1760 -225246 54145 0 0 0 0 0 54145 0 44874 106059 150933

PVN maksātājs

[pdb_pvnmaksataji_odata]

PVN Nr. Nosaukums Aktīvs Reģistrēts Būvn. pazīme PVN139_2_pazime Izslēgts
43601027027 Avotas Ilzes Codes pagasta zemnieku saimniecība "LANDMAŅI" ir 12.12.2000 nav nav

Nodokļu maksātāja reitings

[reitings_uznemumi]

Reģ. Kods Nosaukums Reitings Skaidrojums Atjaunots
43601027027 Avotas Ilzes Codes pagasta zemnieku saimniecība "LANDMAŅI" A Laba saistību izpilde 02.03.2026

Biežāk uzdotie jautājumi

Kāda ir ZS "LANDMAŅI" juridiskā adrese?

Juridiskā adrese ir Nākotnes iela 3, Bauska, Bauskas nov., LV-3901.

Kāds bija ZS "LANDMAŅI" 2024. gada apgrozījums un finanšu rezultāts?

2024. gadā uzņēmuma apgrozījums bija 733 402 EUR, un peļņa bija 322 033 EUR.

Cik darbinieku bija uzņēmumam ZS "LANDMAŅI" 2024. gadā?

2024. gadā uzņēmumā vidēji bija nodarbināti 5 darbinieki.

Vai ZS "LANDMAŅI" ir PVN maksātājs?

Saskaņā ar VID publiskajiem datiem, uzņēmums ir reģistrēts kā aktīvs PVN maksātājs.

Kāda ir ZS "LANDMAŅI" galvenā darbības nozare?

Uzņēmuma galvenā reģistrētā darbības nozare saskaņā ar NACE klasifikatoru ir: Nenoteikta nozare.

Lapas ģenerēšanas datums: 13.03.2026