ZS "ŪTKAS" (reģ. Nr. 44101000941) — zemnieku saimniecība, statuss: Aktīvs, reģ. datums: 1992-01-10. Jaunākais gada pārskats (2025): apgrozījums 12 215 EUR, peļņa 492 EUR, darbinieku skaits: 0. Kopējais likviditātes koeficients: 38,83 (2025). VID nodokļu maksātāja reitings: B.
| Reģistrācijas Nr. | 44101000941 |
| Statuss | Aktīvs |
| Juridiskā Forma | Zemnieku saimniecība (ZEM) |
| Reģistrs | Uzņēmumu reģistra žurnāls |
| Reģistrēts | 1992-01-10 |
| Darbība izbeigta | — |
| Slēgts | — |
| SEPA ID | LV68ZZZ44101000941 |
| Juridiskā adrese | "Ūtkas", Matīšu pag., Valmieras nov., LV-4210 |
UR datu kopija atjaunota: 2026-10-17
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Aktīvi | Darbinieki |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 12 215 EUR | 492 EUR | 80 927 EUR | 0 |
| 2024 | 8 205 EUR | -13 839 EUR | 81 443 EUR | 0 |
| 2023 | 8 643 EUR | -14 983 EUR | 96 407 EUR | 0 |
| 2022 | 7 037 EUR | -18 675 EUR | 111 993 EUR | 0 |
| 2021 | 8 197 EUR | -21 850 EUR | 131 843 EUR | 0 |
| 2020 | 10 262 EUR | -18 789 EUR | 154 605 EUR | 0 |
| 2019 | 3 894 EUR | -25 425 EUR | 174 295 EUR | 0 |
| 2018 | 4 240 EUR | -27 884 EUR | 200 396 EUR | 0 |
| 2017 | 6 110 EUR | -19 266 EUR | 309 752 EUR | 0 |
| 2016 | 20 378 EUR | 240 232 EUR | 372 689 EUR | 0 |
| Peļņas vai zaudējumu aprēķins | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Neto apgrozījums | 12 215 EUR | 8 205 EUR | 8 643 EUR | 7 037 EUR | 8 197 EUR |
| Bruto peļņa | -9 262 EUR | -15 988 EUR | -14 755 EUR | -18 676 EUR | -22 040 EUR |
| Peļņa pirms nodokļiem | 492 EUR | -13 839 EUR | -14 983 EUR | -18 675 EUR | -21 850 EUR |
| UIN nodoklis | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| Tīrā peļņa | 492 EUR | -13 839 EUR | -14 983 EUR | -18 675 EUR | -21 850 EUR |
| Pozīcija | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktīvi kopā | 80 927 EUR | 81 443 EUR | 96 407 EUR | 111 993 EUR | 131 843 EUR |
| Apgrozāmie līdzekļi | 41 938 EUR | 31 672 EUR | 31 777 EUR | 32 326 EUR | 35 236 EUR |
| Pašu kapitāls | 78 023 EUR | 77 531 EUR | 91 369 EUR | 106 352 EUR | 125 027 EUR |
| Īstermiņa saistības | 1 080 EUR | 1 176 EUR | 1 390 EUR | 1 081 EUR | 1 344 EUR |
| Ilgtermiņa saistības | 1 824 EUR | 2 736 EUR | 3 648 EUR | 4 560 EUR | 5 472 EUR |
Dati nav pieejami.
Signāli no atvērtajiem datiem (UR, VID, PTAC). Nodokļu parāda summa un komercķīlas atvērtajos datos nav publicētas — tās pārbaudiet VID parādnieku datubāzē un UR informācijas portālā.
Rādītas tikai juridisko personu saistības; fizisko personu dalībnieki netiek rādīti. Daļu % pret reģistrēto pamatkapitālu. Avots: Uzņēmumu reģistra atvērtie dati.
Ielādē peļņas datus...
Ielādē apgrozījuma datus...
Ielādē darbinieku skaita datus...
Ielādē salīdzinošos datus...
| Rādītājs | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kopējais likviditātes koeficients (Current Ratio) Apgrozāmie līdzekļi / Īstermiņa saistības |
38,83 | 26,93 | 22,86 | 29,90 | 26,22 |
| Ātrās likviditātes koeficients (Quick Ratio) (Apgrozāmie līdzekļi − Krājumi) / Īstermiņa saistības |
38,75 | 26,81 | 22,60 | 29,68 | 25,75 |
| Tīrās peļņas rentabilitāte Tīrā peļņa / Neto apgrozījums |
4,03 % | -168,67 % | -173,35 % | -265,38 % | -266,56 % |
| Aktīvu rentabilitāte (ROA) Tīrā peļņa / Aktīvi kopā |
0,61 % | -16,99 % | -15,54 % | -16,68 % | -16,57 % |
| Pašu kapitāla rentabilitāte (ROE) Tīrā peļņa / Pašu kapitāls |
0,63 % | -17,85 % | -16,40 % | -17,56 % | -17,48 % |
| Saistību / pašu kapitāla attiecība (D/E) Saistības kopā / Pašu kapitāls |
0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,05 | 0,05 |
| Aktīvu aprites koeficients Neto apgrozījums / Aktīvi kopā |
0,15 | 0,10 | 0,09 | 0,06 | 0,06 |
| Kapitāla efektivitāte (ROCE) EBIT / Ieguldītais kapitāls |
0,62 % | -17,24 % | -15,77 % | -16,84 % | -16,74 % |
| Altmana Z'-indekss (maksātnespējas risks) Z' (1983) = 0,717·A + 0,847·B + 3,107·C + 0,420·D + 0,998·E |
12,63 | 8,97 | 8,25 | 8,47 | 8,24 |
* Aprēķins veikts pēc Altmana 1983. gada modeļa privātiem uzņēmumiem.
ZS "ŪTKAS" ir uzņēmums ar tradīcijām, kas pārsniedz paaudžu robežas, un turpina būt nozīmīgs tirgus dalībnieks.
Pamatojoties uz 2025. gada datiem, tā likviditāte ir pārmērīgi augsta, kas var liecināt par neefektīvu līdzekļu izmantošanu.
Uzņēmuma kontos ir pārāk daudz neizmantotas naudas, kas varētu strādāt.
Peļņas rentabilitāte ir veselīgā līmenī un nodrošina stabilu darbību.
Tomēr aktīvu atdeve ir nepietiekama, kas liecina par to neefektīvu izmantošanu.
Ieguldījumi pagaidām negūst pietiekamu atdevi.
Uzņēmums ir finansiāli neatkarīgs un ar zemu riska profilu.
Uzņēmuma resursi tiek neefektīvi izmantoti ieņēmumu radīšanai.
Arī ieguldītā kapitāla atdeve ir zema, kas liecina par neefektīvu kapitāla izmantošanu.
Noslēgumā, uzņēmuma finanšu noturība ir augsta, kas liecina par ilgtspējīgu darbību.
* Šis apraksts ir informatīvs. Analīze ir vispārīga un neņem vērā konkrētās nozares specifiku. Apraksts balstīts uz publiski pieejamiem uzņēmuma finanšu datiem un uz aprēķiniem sadaļā 'Finanšu Rādītāji un Riska Analīze'.
[register]
| Reģ.Kods | SEPA ID | Nosauk./Vārds | PirmsPēd. | Pēdiņās | AizPēd. | BezPēd.? | Reģ.TipsKods | Reģ.Tips | Subj.Veids | Subj.VeidsNos. | Reģistrēts | Izbeigts | Slēgts | Adrese | Indekss | AdresesID | Reģions | Pils./Nov. | ATVK | Pārreģ.Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44101000941 | LV68ZZZ44101000941 | Matīšu pagasta zemnieka saimniecība "ŪTKAS" | Matīšu pagasta zemnieka saimniecība | ŪTKAS | NULL | 0 | U | Uzņēmumu reģistra žurnāls | ZEM | Zemnieku saimniecība | 1992-01-10 | NULL | Valmieras nov., Matīšu pag., "Ūtkas" | 4210 | 101018478 | 100016647 | 0 | 0967170 | NULL |
[farm_land]
| Reģ.Nr. | area_in_hectares | land_area | Adrese | No |
|---|---|---|---|---|
| 44101000941 | 0.24 | 53 | NULL | 1999-10-28 |
| 44101000941 | 0.24 | -0.24 | NULL | 2003-07-08 |
[area_of_activity]
| Reģ.Nr. | Nosauk./Vārds | legal_form_code | legal_form_code_text | area_of_activity |
|---|---|---|---|---|
| 44101000941 | Matīšu pagasta zemnieka saimniecība "ŪTKAS" | FARM_ZEM | Zemnieku saimniecība | lauksaimniecība transporta pakalpojumi tirdzniecība graudkopība dārzeņkopība aitkopība biškopība tirdzniecība ar akcīzes precēm mežizstrāde kokapstrāde |
[register_name_history]
| Reģ.Kods | Līdz | Nosauk./Vārds |
|---|---|---|
| 44101000941 | 2010-01-13 | Burtnieku novada Matīšu pagasta Annas Paņinas zemnieka saimniecība "ŪTKAS" |
| 44101000941 | 2009-11-20 | Valmieras rajona Matīšu pagasta zemnieku saimniecība "ŪTKAS" |
| 44101000941 | 1996-12-17 | Zemnieku saimniecība "UTKAS" |
[financial_statements]
| ID | File ID | Reģ.Nr. | Avota Shēma | Avota Tips | Gads | Gada Sākums | Gada Beigas | Darb. Skaits | Noapaļošana | Valūta | created_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 765987 | 19744169 | 44101000941 | DokGPUIENv1 | UGP | 2017 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2020-11-03 12:28:01.831 |
| 915037 | 21429129 | 44101000941 | DokGPv1 | UGP | 2018 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2020-11-11 17:04:58.894 |
| 628684 | 16259414 | 44101000941 | DokGPUIENv1 | UGP | 2016 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2020-10-26 11:19:51.629 |
| 1029108 | 22863548 | 44101000941 | DokGPv1 | UGP | 2019 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2020-11-18 04:18:31.166 |
| 1198668 | 29116607 | 44101000941 | DokGPv1 | UGP | 2020 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2021-04-15 12:07:46.719 |
| 1332584 | 30814746 | 44101000941 | DokGPv1 | UGP | 2021 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2022-04-14 18:06:12.09 |
| 1474416 | 32327257 | 44101000941 | DokGPv1 | UGP | 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2023-04-25 05:19:00.845 |
| 1868415 | 33401063 | 44101000941 | DokGPv1 | UGP | 2023 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2024-05-09 21:06:09.002 |
| 2216087 | 35323881 | 44101000941 | DokGPv1 | UGP | 2025 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2026-04-30 17:03:30.722 |
| 1998011 | 34319584 | 44101000941 | DokGPv1 | UGP | 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2025-05-02 21:01:02.273 |
[income_statements]
| Statement ID | File ID | Neto Apgrozījums | Krājumu Izm.(Būtība) | Kapital. Izm.(Būtība) | Pār. Ieņ.(Būtība) | Materiālu Izm.(Būtība) | Personāla Izm.(Būtība) | Nolietojums (Būtība) | Pārd. Pašizm. | Bruto Peļņa | Pārdoš. Izm. | Admin. Izm. | Pār. Ieņ.(Funkcija) | Pār. Izm. | Ieņ. no Līdzdal. | Ieņ. Pār. Ilg. Ieg. | Pār. Proc. Ieņ. | Fin. Ieg. Vērt. Izm. | Proc. Izm. | Ārkārtas Ieņ. | Ārkārtas Izm. | Peļņa pirms UIN | UIN | Peļņa pēc UIN | Citi Nod. | Ārkārtas Divid. | Tīrā Peļņa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1029108 | 22863548 | 3894 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 30679 | -26785 | 0 | 1370 | 2679 | 32 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | NULL | NULL | -25425 | 0 | -25425 | NULL | 0 | -25425 |
| 1198668 | 29116607 | 10262 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 29174 | -18912 | 0 | 1336 | 1547 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | -18739 | 50 | -18789 | NULL | 0 | -18789 |
| 1332584 | 30814746 | 8197 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 30237 | -22040 | 0 | 1457 | 1581 | 33 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | NULL | NULL | -21850 | 0 | -21850 | NULL | 0 | -21850 |
| 1474416 | 32327257 | 7037 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 25713 | -18676 | 0 | 1566 | 1594 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | -18675 | 0 | -18675 | NULL | 0 | -18675 |
| 1868415 | 33401063 | 8643 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 23398 | -14755 | 0 | 1392 | 1187 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | -14983 | 0 | -14983 | NULL | 0 | -14983 |
| 1998011 | 34319584 | 8205 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 24193 | -15988 | 0 | 1038 | 2711 | 16 | 0 | 0 | 492 | 0 | 0 | NULL | NULL | -13839 | 0 | -13839 | NULL | 0 | -13839 |
| 2216087 | 35323881 | 12215 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 21477 | -9262 | 0 | 1684 | 11167 | 16 | 0 | 0 | 287 | 0 | 0 | NULL | NULL | 492 | 0 | 492 | NULL | 0 | 492 |
| 628684 | 16259414 | 20378 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 34813 | -14435 | 0 | 3220 | 29868 | 6402 | 271150 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 276961 | 36729 | 240232 | NULL | 0 | 240232 |
| 765987 | 19744169 | 6110 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 27321 | -21211 | 0 | 1634 | 1413 | 39 | 2255 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | -19216 | 50 | -19266 | NULL | 0 | -19266 |
| 915037 | 21429129 | 4240 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 32351 | -28111 | 0 | 1225 | 1357 | 55 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | NULL | NULL | -27884 | 0 | -27884 | NULL | 0 | -27884 |
[balance_sheets]
| Statement ID | File ID | Nauda | Īst. Vērtspapīri | Debitori | Krājumi | Apgrozāmie Līdz. | Ilg. Fin. Ieguld. | Pamatlīdzekļi | Nemater. Ieguld. | Kopā Ilgter. Ieguld. | Aktīvi Kopā | Mājokļa Rem. Maks. | Īsterm. Saistības | Ilgterm. Saistības | Uzkrājumi | Pašu Kapitāls | Pasīvi Kopā |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1029108 | 22863548 | 40187 | 0 | 390 | 336 | 40913 | 0 | 133382 | 0 | 133382 | 174295 | NULL | 1333 | 7296 | 0 | 165666 | 174295 |
| 1198668 | 29116607 | 41412 | 0 | 279 | 291 | 41982 | 0 | 112623 | 0 | 112623 | 154605 | NULL | 1344 | 6384 | 0 | 146877 | 154605 |
| 1332584 | 30814746 | 34039 | 0 | 563 | 634 | 35236 | 0 | 96607 | 0 | 96607 | 131843 | NULL | 1344 | 5472 | 0 | 125027 | 131843 |
| 1474416 | 32327257 | 30927 | 0 | 1160 | 239 | 32326 | 0 | 79667 | 0 | 79667 | 111993 | NULL | 1081 | 4560 | 0 | 106352 | 111993 |
| 1868415 | 33401063 | 30344 | 0 | 1073 | 360 | 31777 | 0 | 64630 | 0 | 64630 | 96407 | NULL | 1390 | 3648 | 0 | 91369 | 96407 |
| 1998011 | 34319584 | 31335 | 0 | 196 | 141 | 31672 | 0 | 49771 | 0 | 49771 | 81443 | NULL | 1176 | 2736 | 0 | 77531 | 81443 |
| 2216087 | 35323881 | 41645 | 0 | 205 | 88 | 41938 | 0 | 38989 | 0 | 38989 | 80927 | NULL | 1080 | 1824 | 0 | 78023 | 80927 |
| 628684 | 16259414 | 188702 | 0 | 2316 | 2250 | 193268 | 680 | 178741 | 0 | 179421 | 372689 | NULL | 36181 | 10031 | 0 | 326477 | 372689 |
| 765987 | 19744169 | 145456 | 0 | 3200 | 1492 | 150148 | 680 | 158924 | 0 | 159604 | 309752 | NULL | 1658 | 9119 | 0 | 298975 | 309752 |
| 915037 | 21429129 | 56054 | 0 | 6249 | 708 | 63011 | 0 | 137385 | 0 | 137385 | 200396 | NULL | 1097 | 8208 | 0 | 191091 | 200396 |
[pdb_pvnmaksataji_odata]
| PVN Nr. | Nosaukums | Aktīvs | Reģistrēts | Būvn. pazīme | PVN139_2_pazime | Izslēgts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44101000941 | Matīšu pagasta zemnieka saimniecība "ŪTKAS" | ir | 09.03.2001 | nav | nav |
[reitings_uznemumi]
| Reģ. Kods | Nosaukums | Reitings | Skaidrojums | Atjaunots |
|---|---|---|---|---|
| 44101000941 | Matīšu pagasta zemnieka saimniecība "ŪTKAS" | B | Jāuzlabo saistību izpilde | 06.10.2026 |
Juridiskā adrese ir "Ūtkas", Matīšu pag., Valmieras nov., LV-4210.
2025. gadā uzņēmuma apgrozījums bija 12 215 EUR, un peļņa bija 492 EUR.
2025. gadā uzņēmumā vidēji bija nodarbināti 0 darbinieki.
Uzņēmuma iepriekšējie nosaukumi ir bijuši: "Burtnieku novada Matīšu pagasta Annas Paņinas zemnieka saimniecība "ŪTKAS"", "Valmieras rajona Matīšu pagasta zemnieku saimniecība "ŪTKAS"", "Zemnieku saimniecība "UTKAS"".
Kopējais likviditātes koeficients (current ratio) 2025. gadā bija 38,83 — apgrozāmie līdzekļi attiecībā pret īstermiņa saistībām. Ātrās likviditātes koeficients (quick ratio): 38,75.
Altmana Z'-indekss (1983. gada modelis privātiem uzņēmumiem) 2025. gadā bija 12,63, kas ir drošajā zonā (zems maksātnespējas risks). Aprēķins ir informatīvs un nav finanšu konsultācija.
Saskaņā ar VID publiskajiem datiem, uzņēmums ir reģistrēts kā aktīvs PVN maksātājs.
VID nodokļu maksātāja reitings ir "B" — Jāuzlabo saistību izpilde.
Apgrozījums no katra uzņēmuma jaunākā iesniegtā gada pārskata.
Uzņēmumi, kas šajā sarakstā stāv tieši blakus, un tie, kas ir 5, 25, 125, 625 un 3 125 vietas augstāk vai zemāk.
Tavs atbalsts palīdz vietnei palikt atvērtai visiem — bez reklāmām un bez datu tirgošanas. Ja šī lapa tev noderēja, atbalsti tās darbību.
Atbalstīt vietnes darbībuLapas ģenerēšanas datums: 17-10-2026