Free cookie consent management tool by TermsFeed Generator ZS "Melderi" (44101020435)
Šajā tīmekļvietnē publicētais datu apkopojums ir veidots, pamatojoties uz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem no portāla data.gov.lv. Tas sagatavots tikai informatīvos nolūkos, tādēļ tīmekļvietnes uzturētājs negarantē tā precizitāti un neuzņemas atbildību par lēmumiem, kas balstīti uz šo informāciju. Oficiāli un juridiski saistoši dati, tostarp plašāki finanšu pārskati, ir atrodami tikai primārajā avotā: info.ur.gov.lv.

ZS "Melderi"

Reģistrācijas Nr.44101020435
Statuss Aktīvs
Juridiskā FormaZemnieku saimniecība (ZEM)
ReģistrsUzņēmumu reģistra žurnāls
Reģistrēts1995-05-15
Darbība izbeigta
Slēgts
SEPA IDLV52ZZZ44101020435
Juridiskā adrese "Kalnupes", Aumeisteri, Grundzāles pag., Smiltenes nov., LV-4713

Pārskats

Gads Apgrozījums Peļņa Aktīvi Darbinieki

Ieņēmumu un Izdevumu Plūsma

Ielādē...

Bilance

Dati nav pieejami.

VID dati

Nodokļu maksātāja reitings: B Jāuzlabo saistību izpilde
PVN maksātājs: ir

Uzņēmumu reģistrs

[register]

Reģ.Kods SEPA ID Nosauk./Vārds PirmsPēd. Pēdiņās AizPēd. BezPēd.? Reģ.TipsKods Reģ.Tips Subj.Veids Subj.VeidsNos. Reģistrēts Izbeigts Slēgts Adrese Indekss AdresesID Reģions Pils./Nov. ATVK Pārreģ.Term.
44101020435 LV52ZZZ44101020435 Grundzāles pagasta zemnieku saimniecība "Melderi" Grundzāles pagasta zemnieku saimniecība Melderi NULL 0 U Uzņēmumu reģistra žurnāls ZEM Zemnieku saimniecība 1995-05-15 NULL Smiltenes nov., Grundzāles pag., Aumeisteri, "Kalnupes" 4713 103224944 100016237 0 941658 NULL

Zemnieku saimniecības zemes platība un tās atrašanās vieta

[farm_land]

Reģ.Nr. area_in_hectares land_area Adrese No
44101020435 66 66 "Melderi", Grundzāles pagasts, Smiltenes novads 2014-03-17

Tiesību subjektu darbības mērķi un veidi

[area_of_activity]

Reģ.Nr. Nosauk./Vārds legal_form_code legal_form_code_text area_of_activity
44101020435 Grundzāles pagasta zemnieku saimniecība "Melderi" FARM_ZEM Zemnieku saimniecība piena lopkopība piena ražošana, pārstrāde, realizācija vairumtirdzniecība liellopu pārraudzība liellopu mākslīgā apsēklošana cūkkopība un gaļas realizācija mežizstrāde lauku tūrisms, sabiedriskā ēdināšana, sporta pasākumu organižēšana.

Tiesību subjektu vēsturiskie nosaukumi

[register_name_history]

Reģ.Kods Līdz Nosauk./Vārds
44101020435 2015-05-25 Grundzāles pagasta zemnieku saimniecība "Kalnupes"
44101020435 2011-11-23 Grundzāles pagasta Dzintras Ķikases zemnieka saimniecība "MELDERI"
44101020435 2008-12-23 Valkas rajona Grundzāles pagasta zemnieku saimniecība "MELDERI"

Gada pārskatu pamatinformācija

[financial_statements]

ID File ID Reģ.Nr. Avota Shēma Avota Tips Gads Gada Sākums Gada Beigas Darb. Skaits Noapaļošana Valūta created_at
778098 19785530 44101020435 DokGPUIENv1 UGP 2017 2017-01-01 2017-12-31 4 ONES EUR 2020-11-04 05:09:34.384
884403 21283034 44101020435 DokGPv1 UGP 2018 2018-01-01 2018-12-31 4 ONES EUR 2020-11-10 03:23:04.222
71956 14806688 44101020435 DokUGP2008v1 NULL 2010 2010-01-01 2010-12-31 2 ONES LVL 2020-08-20 19:01:44.5
165607 15071701 44101020435 DokUGP2008v1 NULL 2011 2011-01-01 2011-12-31 2 ONES LVL 2020-08-26 14:48:29.569
224155 15218167 44101020435 DokUGP2008v1 NULL 2012 2012-01-01 2012-12-31 4 ONES LVL 2020-08-29 20:40:32.464
328188 15467835 44101020435 DokUGP2008v1 NULL 2013 2013-01-01 2013-12-31 4 ONES LVL 2020-09-05 08:08:04.912
407978 15670244 44101020435 DokUGP2008v1 NULL 2014 2014-01-01 2014-12-31 5 ONES EUR 2020-09-09 21:27:29.612
519437 15930804 44101020435 DokUGP2008v1 NULL 2015 2015-01-01 2015-12-31 4 ONES EUR 2020-09-16 09:48:52.763
626450 16249148 44101020435 DokGPUIENv1 UGP 2016 2016-01-01 2016-12-31 5 ONES EUR 2020-10-26 08:37:48.797
1045699 22976817 44101020435 DokGPv1 UGP 2019 2019-01-01 2019-12-31 4 ONES EUR 2020-11-19 03:42:38.745
1186198 29017818 44101020435 DokGPv1 UGP 2020 2020-01-01 2020-12-31 4 ONES EUR 2021-03-26 11:09:36.125
1329860 30781835 44101020435 DokGPv1 UGP 2021 2021-01-01 2021-12-31 3 ONES EUR 2022-04-08 13:07:15.782
1447601 32131531 44101020435 DokGPv1 UGP 2022 2022-01-01 2022-12-31 3 ONES EUR 2023-02-23 17:12:04.198
1878394 33434118 44101020435 DokGPv1 UGP 2023 2023-01-01 2023-12-31 3 ONES EUR 2024-05-17 04:04:32.339
2032891 34433040 44101020435 DokGPv1 UGP 2024 2024-01-01 2024-12-31 3 ONES EUR 2025-05-25 05:01:37.102

Peļņas vai zaudējumu aprēķini

[income_statements]

Statement ID File ID Neto Apgrozījums Krājumu Izm.(Būtība) Kapital. Izm.(Būtība) Pār. Ieņ.(Būtība) Materiālu Izm.(Būtība) Personāla Izm.(Būtība) Nolietojums (Būtība) Pārd. Pašizm. Bruto Peļņa Pārdoš. Izm. Admin. Izm. Pār. Ieņ.(Funkcija) Pār. Izm. Ieņ. no Līdzdal. Ieņ. Pār. Ilg. Ieg. Pār. Proc. Ieņ. Fin. Ieg. Vērt. Izm. Proc. Izm. Ārkārtas Ieņ. Ārkārtas Izm. Peļņa pirms UIN UIN Peļņa pēc UIN Citi Nod. Ārkārtas Divid. Tīrā Peļņa
778098 19785530 57574 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 64901 -7327 0 0 30479 12000 0 0 0 0 614 NULL NULL 10538 0 10538 NULL 0 10538
884403 21283034 51984 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 60888 -8904 0 0 30230 12142 0 0 0 0 818 NULL NULL 8366 0 8366 NULL 0 8366
71956 14806688 29513 0 0 27538 55300 0 0 NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 1 0 737 0 0 1015 0 NULL 87 NULL 928
165607 15071701 41186 0 0 51776 88312 0 0 NULL NULL NULL NULL NULL 3250 0 0 0 0 1220 0 0 180 0 NULL 160 NULL 20
224155 15218167 47780 0 0 40247 83963 0 0 NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 0 780 0 0 3284 0 NULL 43 NULL 3241
328188 15467835 41775 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 50620 -8845 0 0 43961 4479 0 0 0 0 1891 0 0 28746 0 NULL 0 NULL 28746
407978 15670244 59358 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 112736 -53378 0 0 89711 8263 0 0 0 0 1356 0 0 26714 0 NULL 0 0 26714
519437 15930804 48801 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 74521 -25720 0 0 34280 5882 0 0 0 0 264 0 0 2414 0 NULL 0 0 2414
626450 16249148 53371 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 59840 -6469 0 0 57129 13737 0 0 0 0 655 NULL NULL 36268 0 36268 NULL 0 36268
1045699 22976817 75235 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 67956 7279 0 2761 24074 978 0 0 0 0 0 NULL NULL 27614 0 27614 NULL 0 27614
1186198 29017818 81541 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 76758 4783 0 6383 40744 7460 0 0 0 0 0 NULL NULL 31684 1865 29819 NULL 0 29819
1329860 30781835 124936 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 100077 24859 0 2560 25655 3178 0 0 0 0 0 NULL NULL 44776 3358 41418 NULL 13315 28103
1447601 32131531 168980 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 175467 -6487 0 3036 27686 3690 0 0 0 0 1512 NULL NULL 12961 4015 8946 NULL 16097 -7151
1878394 33434118 101644 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 151878 -50234 0 2890 28413 6031 0 0 0 0 1750 NULL NULL -32492 5572 -38064 NULL 0 -38064
2032891 34433040 84442 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 31433 53009 0 5621 29295 2411 0 0 0 0 4155 NULL NULL 70117 2836 67281 NULL 18869 48412

Bilances

[balance_sheets]

Statement ID File ID Nauda Īst. Vērtspapīri Debitori Krājumi Apgrozāmie Līdz. Ilg. Fin. Ieguld. Pamatlīdzekļi Nemater. Ieguld. Kopā Ilgter. Ieguld. Aktīvi Kopā Mājokļa Rem. Maks. Īsterm. Saistības Ilgterm. Saistības Uzkrājumi Pašu Kapitāls Pasīvi Kopā
778098 19785530 2687 0 7145 70388 80220 472 18135 0 18607 98827 NULL 3817 14300 0 80710 98827
884403 21283034 2668 0 5514 62053 70235 472 34249 0 34721 104956 NULL 15608 2245 0 87103 104956
71956 14806688 120 0 2021 24480 26621 0 52098 0 52098 78719 NULL 19840 8091 0 50788 78719
165607 15071701 80 0 2460 31200 33740 0 66480 0 66480 100220 NULL 27080 9120 0 64020 100220
224155 15218167 1647 0 2170 71160 74977 0 10073 0 10073 85050 NULL 20702 8978 0 55370 85050
328188 15467835 196 0 2116 70236 72548 0 7149 0 7355 79903 NULL 9242 13082 0 57579 79903
407978 15670244 7111 0 4213 66867 78191 0 12065 0 12537 90728 NULL 6693 13128 0 70907 90728
519437 15930804 10 0 3183 43232 46425 0 15240 0 15712 62137 NULL 10264 5482 0 46391 62137
626450 16249148 10 0 16916 54662 71588 472 16460 0 16932 88520 NULL 5861 0 0 82659 88520
1045699 22976817 9353 0 6722 71835 87910 472 53273 0 53745 141655 NULL 9393 17545 0 114717 141655
1186198 29017818 20213 0 5061 94745 120019 472 65509 0 65981 186000 NULL 15230 26234 0 144536 186000
1329860 30781835 24375 0 13049 126496 163920 472 67562 0 68034 231954 NULL 36757 22558 0 172639 231954
1447601 32131531 28959 0 8354 116845 154158 472 99583 0 100055 254213 NULL 48351 40374 0 165488 254213
1878394 33434118 10497 0 3237 106150 119884 472 84378 0 84850 204734 NULL 83278 27685 0 93771 204734
2032891 34433040 3222 0 4395 173600 181217 472 70164 0 70636 251853 NULL 81772 27898 0 142183 251853

PVN maksātājs

[pdb_pvnmaksataji_odata]

PVN Nr. Nosaukums Aktīvs Reģistrēts Būvn. pazīme Izslēgts
44101020435 Grundzāles pagasta zemnieku saimniecība "Melderi" ir 23.09.1996 nav

Nodokļu maksātāja reitings

[reitings_uznemumi]

Reģ. Kods Nosaukums Reitings Skaidrojums Atjaunots
44101020435 Grundzāles pagasta zemnieku saimniecība "Melderi" B Jāuzlabo saistību izpilde 11.07.2025

Biežāk uzdotie jautājumi

Kāda ir ZS "Melderi" juridiskā adrese?

Juridiskā adrese ir "Kalnupes", Aumeisteri, Grundzāles pag., Smiltenes nov., LV-4713.

Kāds bija ZS "Melderi" 2024. gada apgrozījums un finanšu rezultāts?

2024. gadā uzņēmuma apgrozījums bija 84 442 EUR, un peļņa bija 48 412 EUR.

Cik darbinieku bija uzņēmumam ZS "Melderi" 2024. gadā?

2024. gadā uzņēmumā vidēji bija nodarbināti 3 darbinieki.

Kādi ir bijuši iepriekšējie ZS "Melderi" nosaukumi?

Uzņēmuma iepriekšējie nosaukumi ir bijuši: "Grundzāles pagasta zemnieku saimniecība "Kalnupes"", "Grundzāles pagasta Dzintras Ķikases zemnieka saimniecība "MELDERI"", "Valkas rajona Grundzāles pagasta zemnieku saimniecība "MELDERI"".

Vai ZS "Melderi" ir PVN maksātājs?

Saskaņā ar VID publiskajiem datiem, uzņēmums ir reģistrēts kā aktīvs PVN maksātājs.

Mainīt sīkdatņu iestatījumus

Lapas ģenerēšanas datums: 21.07.2025