Pamatdarbība: Nenoteikta nozare
| Reģistrācijas Nr. | 44101025273 |
| Statuss | Aktīvs |
| Juridiskā Forma | Zemnieku saimniecība (ZEM) |
| Reģistrs | Uzņēmumu reģistra žurnāls |
| Reģistrēts | 1997-02-17 |
| Darbība izbeigta | — |
| Slēgts | — |
| SEPA ID | LV85ZZZ44101025273 |
| Juridiskā adrese | "Kaibas", Vidrižu pag., Limbažu nov., LV-4013 |
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Aktīvi | Darbinieki |
|---|
Dati nav pieejami.
Ielādē peļņas datus...
Ielādē apgrozījuma datus...
Ielādē darbinieku skaita datus...
Ielādē salīdzinošos datus...
* Aprēķins veikts pēc Altmana 1983. gada modeļa privātiem uzņēmumiem.
ZEM "KAIBAS" ir uzņēmums, kas jau vairāk nekā ceturtdaļgadsimtu sekmīgi darbojas nozarē.
Pamatojoties uz 2024. gada datiem, tā likviditāte ir pietiekama ikdienas darbībai, bet ar ierobežotām rezervēm.
Ātrās likviditātes rādītājs parāda, ka darbība ir atkarīga no krājumu pārdošanas, lai segtu parādus.
Papildus tam, uzņēmums demonstrē augstu rentabilitāti un spēcīgas tirgus pozīcijas.
Tāpat resursi tiek pārvaldīti gudri, nodrošinot augstu aktīvu atdevi.
Pašu kapitāla izmantošanas efektivitāte ir stabila, bet mērena.
Finansiālo stabilitāti pastiprina zems saistību līmenis, kas norāda uz neatkarību no kreditoriem.
Uzņēmuma resursi tiek neefektīvi izmantoti ieņēmumu radīšanai.
Kapitāla efektivitāte ir līdzsvarota.
Kopumā, uzņēmums atrodas "pelēkajā zonā" ar nenoteiktu finanšu stabilitāti.
* Šis apraksts ir informatīvs. Analīze ir vispārīga un neņem vērā konkrētās nozares specifiku. Apraksts balstīts uz publiski pieejamiem uzņēmuma finanšu datiem un uz aprēķiniem sadaļā 'Finanšu Rādītāji un Riska Analīze'.
[register]
| Reģ.Kods | SEPA ID | Nosauk./Vārds | PirmsPēd. | Pēdiņās | AizPēd. | BezPēd.? | Reģ.TipsKods | Reģ.Tips | Subj.Veids | Subj.VeidsNos. | Reģistrēts | Izbeigts | Slēgts | Adrese | Indekss | AdresesID | Reģions | Pils./Nov. | ATVK | Pārreģ.Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44101025273 | LV85ZZZ44101025273 | Limbažu rajona Vidrižu pagasta zemnieku saimniecība "KAIBAS" | Limbažu rajona Vidrižu pagasta zemnieku saimniecība | KAIBAS | NULL | 0 | U | Uzņēmumu reģistra žurnāls | ZEM | Zemnieku saimniecība | 1997-02-17 | NULL | Limbažu nov., Vidrižu pag., "Kaibas" | 4013 | 104111643 | 100015975 | 0 | 660284 | NULL |
[farm_land]
| Reģ.Nr. | area_in_hectares | land_area | Adrese | No |
|---|---|---|---|---|
| 44101025273 | 34.6 | 34.6 | NULL | 1992-01-29 |
[area_of_activity]
| Reģ.Nr. | Nosauk./Vārds | legal_form_code | legal_form_code_text | area_of_activity |
|---|---|---|---|---|
| 44101025273 | Limbažu rajona Vidrižu pagasta zemnieku saimniecība "KAIBAS" | FARM_ZEM | Zemnieku saimniecība | piena-gaļas lopkopība graudkopība |
[financial_statements]
| ID | File ID | Reģ.Nr. | Avota Shēma | Avota Tips | Gads | Gada Sākums | Gada Beigas | Darb. Skaits | Noapaļošana | Valūta | created_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2062975 | 34522568 | 44101025273 | DokGPv1 | UGP | 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 1 | ONES | EUR | 2025-06-07 17:17:15.945 |
| 1890610 | 33475096 | 44101025273 | DokGPv1 | UGP | 2023 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2 | ONES | EUR | 2024-05-26 22:09:53.343 |
| 1732304 | 32476689 | 44101025273 | DokGPv1 | UGP | 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1 | ONES | EUR | 2023-05-28 20:12:17.387 |
[income_statements]
| Statement ID | File ID | Neto Apgrozījums | Krājumu Izm.(Būtība) | Kapital. Izm.(Būtība) | Pār. Ieņ.(Būtība) | Materiālu Izm.(Būtība) | Personāla Izm.(Būtība) | Nolietojums (Būtība) | Pārd. Pašizm. | Bruto Peļņa | Pārdoš. Izm. | Admin. Izm. | Pār. Ieņ.(Funkcija) | Pār. Izm. | Ieņ. no Līdzdal. | Ieņ. Pār. Ilg. Ieg. | Pār. Proc. Ieņ. | Fin. Ieg. Vērt. Izm. | Proc. Izm. | Ārkārtas Ieņ. | Ārkārtas Izm. | Peļņa pirms UIN | UIN | Peļņa pēc UIN | Citi Nod. | Ārkārtas Divid. | Tīrā Peļņa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1732304 | 32476689 | 240512 | 0 | 0 | 189577 | 294023 | 260 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 135027 | 0 | 135027 | NULL | 0 | 135027 |
| 1890610 | 33475096 | 185848 | 11596 | 0 | 144407 | 336358 | 7104 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | -3776 | 0 | -3776 | NULL | 0 | -3776 |
| 2062975 | 34522568 | 205347 | 8230 | 0 | 204492 | 277435 | 121 | 18400 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 120050 | 0 | 120050 | NULL | 0 | 120050 |
[balance_sheets]
| Statement ID | File ID | Nauda | Īst. Vērtspapīri | Debitori | Krājumi | Apgrozāmie Līdz. | Ilg. Fin. Ieguld. | Pamatlīdzekļi | Nemater. Ieguld. | Kopā Ilgter. Ieguld. | Aktīvi Kopā | Mājokļa Rem. Maks. | Īsterm. Saistības | Ilgterm. Saistības | Uzkrājumi | Pašu Kapitāls | Pasīvi Kopā |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1732304 | 32476689 | 15733 | 0 | 27343 | 49274 | 92350 | 0 | 1505116 | 0 | 1505116 | 1597466 | NULL | 35146 | 721294 | 0 | 841026 | 1597466 |
| 1890610 | 33475096 | 44775 | 0 | 5396 | 60870 | 111041 | 0 | 1418404 | 0 | 1418404 | 1529445 | NULL | 82402 | 615893 | 0 | 831150 | 1529445 |
| 2062975 | 34522568 | 73986 | 0 | 4071 | 59155 | 137212 | 0 | 1611421 | 0 | 1611421 | 1748633 | NULL | 122761 | 704372 | 0 | 921500 | 1748633 |
[pdb_pvnmaksataji_odata]
| PVN Nr. | Nosaukums | Aktīvs | Reģistrēts | Būvn. pazīme | PVN139_2_pazime | Izslēgts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44101025273 | Limbažu rajona Vidrižu pagasta zemnieku saimniecība "KAIBAS" | ir | 21.01.1999 | nav | nav |
[reitings_uznemumi]
| Reģ. Kods | Nosaukums | Reitings | Skaidrojums | Atjaunots |
|---|---|---|---|---|
| 44101025273 | Limbažu rajona Vidrižu pagasta zemnieku saimniecība "KAIBAS" | B | Jāuzlabo saistību izpilde | 08.01.2026 |
Juridiskā adrese ir "Kaibas", Vidrižu pag., Limbažu nov., LV-4013.
2024. gadā uzņēmuma apgrozījums bija 205 347 EUR, un peļņa bija 120 050 EUR.
2024. gadā uzņēmumā vidēji bija nodarbināti 1 darbinieki.
Saskaņā ar VID publiskajiem datiem, uzņēmums ir reģistrēts kā aktīvs PVN maksātājs.
Uzņēmuma galvenā reģistrētā darbības nozare saskaņā ar NACE klasifikatoru ir: Nenoteikta nozare.
Lapas ģenerēšanas datums: 16.01.2026