Šajā tīmekļvietnē publicētais datu apkopojums ir veidots, pamatojoties uz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem no portāla data.gov.lv. Tas sagatavots tikai informatīvos nolūkos, tādēļ tīmekļvietnes uzturētājs negarantē tā precizitāti un neuzņemas atbildību par lēmumiem, kas balstīti uz šo informāciju. Oficiāli un juridiski saistoši dati, tostarp plašāki finanšu pārskati, ir atrodami tikai primārajā avotā: info.ur.gov.lv.

"Kosmoss 3"

Pamatdarbība: Nenoteikta nozare

Reģistrācijas Nr.44103042757
Statuss Aktīvs
Juridiskā FormaKooperatīvā sabiedrība (KB)
ReģistrsUzņēmumu reģistra žurnāls
Reģistrēts2006-11-09
Darbība izbeigta
Slēgts
SEPA IDLV16ZZZ44103042757
Juridiskā adrese Vārnu iela 19 - 37, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101

Pārskats

Gads Apgrozījums Peļņa Aktīvi Darbinieki

Ieņēmumu un Izdevumu Plūsma

Ielādē...

Bilance

Dati nav pieejami.

Pozīcija nozarē

Detalizēti

Ielādē peļņas datus...

Ielādē apgrozījuma datus...

Ielādē darbinieku skaita datus...

Ielādē salīdzinošos datus...

Finanšu Rādītāji un Riska Analīze

* Aprēķins veikts pēc Altmana 1983. gada modeļa privātiem uzņēmumiem.

Apraksts

KB "Kosmoss 3" ir uzņēmums, kas jau sasniedzis gandrīz divdesmit gadu pieredzi un nostiprinājies kā uzticams partneris.
Pamatojoties uz 2024. gada datiem, tā likviditāte ir pārmērīgi augsta, kas var liecināt par neefektīvu līdzekļu izmantošanu.
Vienlaikus, pārlieku augstais likviditātes līmenis norāda uz līdzekļu neefektīvu izmantošanu.
Papildus tam, uzņēmums demonstrē augstu rentabilitāti un spēcīgas tirgus pozīcijas.
Uzņēmums efektīvi izmanto savus aktīvus peļņas gūšanai.
Ieguldītais kapitāls tiek pārvaldīts efektīvi, garantējot augstu atdevi.
Uzņēmums ir finansiāli neatkarīgs un ar zemu riska profilu.
Aktīvu izmantošanas efektivitāte ir apmierinoša, taču ar izaugsmes potenciālu.
Uzņēmums demonstrē spēju efektīvi izmantot visu kapitālu vērtības radīšanai.
Noslēgumā, uzņēmuma bankrota risks ir zems, kas liecina par ilgtspējīgu darbību.


* Šis apraksts ir informatīvs. Analīze ir vispārīga un neņem vērā konkrētās nozares specifiku. Apraksts balstīts uz publiski pieejamiem uzņēmuma finanšu datiem un uz aprēķiniem sadaļā 'Finanšu Rādītāji un Riska Analīze'.

Izmantotie dati

Uzņēmumu reģistrs

[register]

Reģ.Kods SEPA ID Nosauk./Vārds PirmsPēd. Pēdiņās AizPēd. BezPēd.? Reģ.TipsKods Reģ.Tips Subj.Veids Subj.VeidsNos. Reģistrēts Izbeigts Slēgts Adrese Indekss AdresesID Reģions Pils./Nov. ATVK Pārreģ.Term.
44103042757 LV16ZZZ44103042757 Automašīnu garāžu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība "Kosmoss 3" Automašīnu garāžu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība Kosmoss 3 NULL 0 U Uzņēmumu reģistra žurnāls KB Kooperatīvā sabiedrība 2006-11-09 NULL Cēsu nov., Cēsis, Vārnu iela 19 - 37 4101 118750935 100015774 100003157 420201 NULL

Tiesību subjekta lietā reģistrēts lēmuma par dibināšanu pieņemšanas datums

[memorandum_date]

ID Reģ.Nr. document_date Reģ.Dat.
312774 44103042757 2006-10-01 2007-10-09 15:23:07

Gada pārskatu pamatinformācija

[financial_statements]

ID File ID Reģ.Nr. Avota Shēma Avota Tips Gads Gada Sākums Gada Beigas Darb. Skaits Noapaļošana Valūta created_at
2001848 34327273 44103042757 DokGPv1 UGP 2024 2024-01-01 2024-12-31 0 ONES EUR 2025-05-04 23:00:10.969
1852990 33336492 44103042757 DokGPv1 UGP 2023 2023-01-01 2023-12-31 0 ONES EUR 2024-04-20 19:05:35.918
1440035 32053060 44103042757 DokGPv1 UGP 2022 2022-01-01 2022-12-31 1 ONES EUR 2023-01-27 17:17:35.002
1358000 31061188 44103042757 DokGPv1 UGP 2021 2021-01-01 2021-12-31 1 ONES EUR 2022-06-07 07:25:24.088
1184439 29001993 44103042757 DokGPv1 UGP 2020 2020-01-01 2020-12-31 1 ONES EUR 2021-03-24 13:06:32.296
1009621 22750181 44103042757 DokGPv1 UGP 2019 2019-01-01 2019-12-31 1 ONES EUR 2020-11-16 22:49:19.738
860944 21141678 44103042757 DokGPv1 UGP 2018 2018-01-01 2018-12-31 1 ONES EUR 2020-11-08 19:34:32.07
744162 19613043 44103042757 DokGPUIENv1 UGP 2017 2017-01-01 2017-12-31 1 ONES EUR 2020-11-02 08:07:26.283
686285 16491539 44103042757 DokGPUIENv1 UGP 2016 2016-01-01 2016-12-31 1 ONES EUR 2020-10-29 17:31:47.22
494073 15876392 44103042757 DokUGP2008v1 NULL 2015 2015-01-01 2015-12-31 1 ONES EUR 2020-09-14 20:49:46.631
434185 15724578 44103042757 DokUGP2008v1 NULL 2014 2014-01-01 2014-12-31 1 ONES EUR 2020-09-11 11:18:20.993
273261 15331268 44103042757 DokUGP2008v1 NULL 2013 2013-01-01 2013-12-31 1 ONES LVL 2020-09-01 17:26:53.343
177353 15102148 44103042757 DokUGP2008v1 NULL 2012 2012-01-01 2012-12-31 1 ONES LVL 2020-08-27 09:12:16.984
109272 14938746 44103042757 DokUGP2008v1 NULL 2011 2011-01-01 2011-12-31 1 ONES LVL 2020-08-23 11:46:34.526
52383 14755589 44103042757 DokUGP2008v1 NULL 2010 2010-01-01 2010-12-31 1 ONES LVL 2020-08-18 03:46:13.208
19339 14894127 44103042757 DokUGP2008v1 NULL 2009 2009-01-01 2009-12-31 1 ONES LVL 2020-08-14 04:47:31.125

Peļņas vai zaudējumu aprēķini

[income_statements]

Statement ID File ID Neto Apgrozījums Krājumu Izm.(Būtība) Kapital. Izm.(Būtība) Pār. Ieņ.(Būtība) Materiālu Izm.(Būtība) Personāla Izm.(Būtība) Nolietojums (Būtība) Pārd. Pašizm. Bruto Peļņa Pārdoš. Izm. Admin. Izm. Pār. Ieņ.(Funkcija) Pār. Izm. Ieņ. no Līdzdal. Ieņ. Pār. Ilg. Ieg. Pār. Proc. Ieņ. Fin. Ieg. Vērt. Izm. Proc. Izm. Ārkārtas Ieņ. Ārkārtas Izm. Peļņa pirms UIN UIN Peļņa pēc UIN Citi Nod. Ārkārtas Divid. Tīrā Peļņa
744162 19613043 1424 0 0 0 0 1080 0 NULL NULL NULL NULL NULL 1140 0 0 0 0 0 NULL NULL -796 0 -796 NULL 0 -796
860944 21141678 3126 0 0 0 1067 1096 110 NULL NULL NULL NULL NULL 406 0 0 0 0 0 NULL NULL 447 0 447 NULL 0 447
19339 14894127 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 1834 1631 0 0 0 0 0 0 0 203 0 NULL 0 NULL 203
52383 14755589 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 2049 1787 0 0 0 0 0 0 0 262 0 NULL 0 NULL 262
109272 14938746 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 2290 1799 0 0 0 0 0 0 0 491 0 NULL 0 NULL 491
177353 15102148 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 8369 2892 0 0 0 0 0 0 0 5477 0 NULL 0 NULL 5477
273261 15331268 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 1882 3456 0 0 0 0 0 0 0 -1574 0 NULL 0 NULL -1574
434185 15724578 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 990 1755 0 0 0 0 0 0 0 -765 0 NULL 0 0 -765
494073 15876392 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 1015 2467 0 0 0 0 0 0 0 -1452 0 NULL 0 0 -1452
686285 16491539 1425 0 0 0 387 1179 0 NULL NULL NULL NULL NULL 579 0 0 0 0 0 NULL NULL -720 0 -720 NULL 0 -720
1009621 22750181 3580 0 0 0 780 1096 0 NULL NULL NULL NULL NULL 423 0 0 0 0 0 NULL NULL 1281 0 1281 NULL 0 1281
1184439 29001993 2639 0 0 0 1038 1096 0 NULL NULL NULL NULL NULL 382 0 0 0 0 0 NULL NULL 123 0 123 NULL 0 123
1358000 31061188 2514 0 0 0 0 1086 0 NULL NULL NULL NULL NULL 1727 0 0 0 0 0 NULL NULL -299 0 -299 NULL 0 -299
1440035 32053060 2682 0 0 0 1411 1086 0 NULL NULL NULL NULL NULL 306 0 0 0 0 0 NULL NULL -121 0 -121 NULL 0 -121
1852990 33336492 2672 0 0 0 1707 0 0 NULL NULL NULL NULL NULL 335 0 0 0 0 0 NULL NULL 630 50 580 NULL 0 580
2001848 34327273 3606 0 0 0 1821 0 0 NULL NULL NULL NULL NULL 346 0 0 0 0 0 NULL NULL 1439 0 1439 NULL 0 1439

Bilances

[balance_sheets]

Statement ID File ID Nauda Īst. Vērtspapīri Debitori Krājumi Apgrozāmie Līdz. Ilg. Fin. Ieguld. Pamatlīdzekļi Nemater. Ieguld. Kopā Ilgter. Ieguld. Aktīvi Kopā Mājokļa Rem. Maks. Īsterm. Saistības Ilgterm. Saistības Uzkrājumi Pašu Kapitāls Pasīvi Kopā
744162 19613043 89 0 17 3190 3296 0 0 110 110 3406 NULL 102 0 0 3304 3406
860944 21141678 602 0 53 3190 3845 0 0 0 0 3845 NULL 94 0 0 3751 3845
19339 14894127 363 0 1 0 364 0 0 0 0 364 NULL 63 0 0 301 364
52383 14755589 193 0 416 0 609 0 0 0 0 609 NULL 46 0 0 563 609
109272 14938746 259 0 827 0 1086 0 0 0 0 1086 NULL 32 0 0 1054 1086
177353 15102148 2376 0 703 3500 6579 0 0 0 0 6579 NULL 48 0 0 6531 6579
273261 15331268 2033 0 664 2259 4956 0 0 0 0 4956 NULL 0 0 0 4956 4956
434185 15724578 2144 0 955 3190 6289 0 0 0 0 6289 NULL 2 0 0 6287 6289
494073 15876392 1334 0 247 3190 4771 0 0 110 110 4881 NULL 46 0 0 4835 4881
686285 16491539 734 0 103 3190 4027 0 0 110 110 4137 NULL 37 0 0 4100 4137
1009621 22750181 1761 0 138 3190 5089 0 0 0 0 5089 NULL 57 0 0 5032 5089
1184439 29001993 1935 0 40 3190 5165 0 0 0 0 5165 NULL 10 0 0 5155 5165
1358000 31061188 1683 0 0 3190 4873 0 0 0 0 4873 NULL 16 0 0 4857 4873
1440035 32053060 1633 0 33 3190 4856 0 0 0 0 4856 NULL 122 0 0 4734 4856
1852990 33336492 2309 0 0 3190 5499 0 0 0 0 5499 NULL 183 0 0 5316 5499
2001848 34327273 3755 0 11 3190 6956 0 0 0 0 6956 NULL 50 0 0 6906 6956

Biežāk uzdotie jautājumi

Kāda ir "Kosmoss 3" juridiskā adrese?

Juridiskā adrese ir Vārnu iela 19 - 37, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101.

Kāds bija "Kosmoss 3" 2024. gada apgrozījums un finanšu rezultāts?

2024. gadā uzņēmuma apgrozījums bija 3 606 EUR, un peļņa bija 1 439 EUR.

Cik darbinieku bija uzņēmumam "Kosmoss 3" 2024. gadā?

2024. gadā uzņēmumā vidēji bija nodarbināti 0 darbinieki.

Kāda ir "Kosmoss 3" galvenā darbības nozare?

Uzņēmuma galvenā reģistrētā darbības nozare saskaņā ar NACE klasifikatoru ir: Nenoteikta nozare.

Lapas ģenerēšanas datums: 16.01.2026