Šajā tīmekļvietnē publicētais datu apkopojums ir veidots, pamatojoties uz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem no portāla data.gov.lv. Tas sagatavots tikai informatīvos nolūkos, tādēļ tīmekļvietnes uzturētājs negarantē tā precizitāti un neuzņemas atbildību par lēmumiem, kas balstīti uz šo informāciju. Oficiāli un juridiski saistoši dati, tostarp plašāki finanšu pārskati, ir atrodami tikai primārajā avotā: info.ur.gov.lv.

SIA "KOCĒNU NAMI"

Pamatdarbība: Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana

Reģistrācijas Nr.44103044137
Statuss Aktīvs
Juridiskā FormaSabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA)
ReģistrsKomercreģistrs
Reģistrēts2007-02-06
Darbība izbeigta
Slēgts
SEPA IDLV04ZZZ44103044137
Juridiskā adrese "Meistari", Kocēnu pag., Valmieras nov., LV-4227

Pārskats

Gads Apgrozījums Peļņa Aktīvi Darbinieki

VID dati

Nodokļu maksātāja reitings: N Neaktīvs nodokļu maksātājs

Ieņēmumu un Izdevumu Plūsma

Ielādē...

Bilance

Dati nav pieejami.

Pozīcija nozarē

Detalizēti

Ielādē peļņas datus...

Ielādē apgrozījuma datus...

Ielādē darbinieku skaita datus...

Ielādē salīdzinošos datus...

Finanšu Rādītāji un Riska Analīze

* Aprēķins veikts pēc Altmana 1983. gada modeļa privātiem uzņēmumiem.

Apraksts

SIA "KOCĒNU NAMI" ir nobriedis uzņēmums ar stabilu darbību un ilgtspējīgu attieksmi.
Pamatojoties uz 2024. gada datiem, tā īstermiņa maksātspēja ir kritiski zema, kas norāda uz nopietnām finanšu grūtībām.
Ātrās likviditātes rādītājs parāda, ka darbība ir atkarīga no krājumu pārdošanas, lai segtu parādus.
Papildus tam, uzņēmums demonstrē augstu rentabilitāti un spēcīgas tirgus pozīcijas.
Uzņēmums efektīvi izmanto savus aktīvus peļņas gūšanai.
Pašu kapitāla izmantošanas efektivitāte ir stabila, bet mērena.
Finansiālo stabilitāti pastiprina zems saistību līmenis, kas norāda uz neatkarību no kreditoriem.
Kā izaicinājums iezīmējas zems aktīvu apgrozījums, kas norāda uz neizmantotu pārdošanas potenciālu.
Ieguldītā kapitāla atdeve ir vidējā līmenī, atspoguļojot stabilu, bet mērenu efektivitāti.
Tā finanšu stāvoklis ir nestabils un prasa rūpīgu uzraudzību.


* Šis apraksts ir informatīvs. Analīze ir vispārīga un neņem vērā konkrētās nozares specifiku. Apraksts balstīts uz publiski pieejamiem uzņēmuma finanšu datiem un uz aprēķiniem sadaļā 'Finanšu Rādītāji un Riska Analīze'.

Izmantotie dati

Uzņēmumu reģistrs

[register]

Reģ.Kods SEPA ID Nosauk./Vārds PirmsPēd. Pēdiņās AizPēd. BezPēd.? Reģ.TipsKods Reģ.Tips Subj.Veids Subj.VeidsNos. Reģistrēts Izbeigts Slēgts Adrese Indekss AdresesID Reģions Pils./Nov. ATVK Pārreģ.Term.
44103044137 LV04ZZZ44103044137 SIA "KOCĒNU NAMI" SIA KOCĒNU NAMI NULL 0 K Komercreģistrs SIA Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 2007-02-06 NULL Valmieras nov., Kocēnu pag., "Meistari" 4227 105255865 100016647 0 960264 NULL

Tiesību subjekta lietā reģistrēts lēmuma par dibināšanu pieņemšanas datums

[memorandum_date]

ID Reģ.Nr. document_date Reģ.Dat.
121758 44103044137 2007-01-19 2007-03-30 13:50:56

Pamatkapitālu un ieguldījumu informācija

[equity_capitals]

ID Reģ.Nr. equity_capital_type equity_capital_type_text amount Valūta No Lab.Dat.
92437252 44103044137 PAID_UP_EQUITY Apmaksātais pamatkapitāls 2846 EUR 2016-07-18 2016-07-18 07:38:02.197467

Gada pārskatu pamatinformācija

[financial_statements]

ID File ID Reģ.Nr. Avota Shēma Avota Tips Gads Gada Sākums Gada Beigas Darb. Skaits Noapaļošana Valūta created_at
2073819 34553221 44103044137 DokGPv1 UGP 2024 2024-01-01 2024-12-31 0 ONES EUR 2025-06-12 03:00:25.263
1923631 33559884 44103044137 DokGPv1 UGP 2023 2023-01-01 2023-12-31 0 ONES EUR 2024-06-04 21:09:54.531
1775027 32714435 44103044137 DokGPv1 UGP 2022 2022-01-01 2022-12-31 0 ONES EUR 2023-08-21 19:01:51.904
1419021 31393522 44103044137 DokGPv1 UGP 2021 2021-01-01 2021-12-31 0 ONES EUR 2022-08-06 05:12:21.267
1287693 29805335 44103044137 DokGPv1 UGP 2020 2020-01-01 2020-12-31 0 ONES EUR 2021-09-02 10:00:45.402
1115995 23854370 44103044137 DokGPv1 UGP 2019 2019-01-01 2019-12-31 0 ONES EUR 2020-12-23 16:00:11.309
920421 21445243 44103044137 DokGPv1 UGP 2018 2018-01-01 2018-12-31 0 ONES EUR 2020-11-11 23:04:56.134
830738 19989798 44103044137 DokGPUIENv1 UGP 2017 2017-01-01 2017-12-31 0 ONES EUR 2020-11-07 04:32:11.386
630000 16265454 44103044137 DokGPUIENv1 UGP 2016 2016-01-01 2016-12-31 0 ONES EUR 2020-10-26 12:49:55.544
575962 16051333 44103044137 DokUGP2008v1 NULL 2015 2015-01-01 2015-12-31 0 ONES EUR 2020-09-19 13:24:16.604
447404 15752101 44103044137 DokUGP2008v1 NULL 2014 2014-01-01 2014-12-31 0 ONES EUR 2020-09-12 05:25:34.53
349901 15125129 44103044137 DokUGP2008v1 NULL 2013 2013-01-01 2013-12-31 0 ONES LVL 2020-09-06 12:08:10.175
221315 15212335 44103044137 DokUGP2008v1 NULL 2012 2012-01-01 2012-12-31 1 ONES LVL 2020-08-29 17:36:39.77
162073 15062601 44103044137 DokUGP2008v1 NULL 2011 2011-01-01 2011-12-31 1 ONES LVL 2020-08-26 11:05:00.645
87180 14839018 44103044137 DokUGP2008v1 NULL 2010 2010-01-01 2010-12-31 1 ONES LVL 2020-08-22 05:11:25.975

Peļņas vai zaudējumu aprēķini

[income_statements]

Statement ID File ID Neto Apgrozījums Krājumu Izm.(Būtība) Kapital. Izm.(Būtība) Pār. Ieņ.(Būtība) Materiālu Izm.(Būtība) Personāla Izm.(Būtība) Nolietojums (Būtība) Pārd. Pašizm. Bruto Peļņa Pārdoš. Izm. Admin. Izm. Pār. Ieņ.(Funkcija) Pār. Izm. Ieņ. no Līdzdal. Ieņ. Pār. Ilg. Ieg. Pār. Proc. Ieņ. Fin. Ieg. Vērt. Izm. Proc. Izm. Ārkārtas Ieņ. Ārkārtas Izm. Peļņa pirms UIN UIN Peļņa pēc UIN Citi Nod. Ārkārtas Divid. Tīrā Peļņa
830738 19989798 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 408 -408 0 44 0 18 0 0 0 0 0 NULL NULL -470 50 -520 NULL 0 -520
920421 21445243 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 609 444 0 0 0 0 0 NULL NULL 165 50 115 NULL 0 115
87180 14839018 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 336 -336 0 76 135 97 0 0 0 0 0 0 0 -374 0 NULL 0 NULL -374
162073 15062601 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 168 -168 0 53 0 165 0 0 0 0 0 0 0 -386 0 NULL 0 NULL -386
221315 15212335 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 127 -127 0 49 60 4 0 0 0 0 0 0 0 -120 0 NULL 0 NULL -120
349901 15125129 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 371 -371 0 30 0 16 0 0 0 0 0 0 0 -417 0 NULL 0 NULL -417
447404 15752101 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 102 -102 0 43 0 67 0 0 0 0 0 0 0 -212 0 NULL 0 0 -212
575962 16051333 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 277 -277 0 43 0 42 0 0 0 0 0 0 0 -362 100 NULL 0 0 -462
630000 16265454 400 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 289 111 0 50 36 17 0 0 0 0 0 NULL NULL 80 50 30 NULL 0 30
1115995 23854370 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 4500 454 0 0 0 0 0 NULL NULL 4046 50 3996 NULL 0 3996
1287693 29805335 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 0 445 0 0 0 0 0 NULL NULL -445 50 -495 NULL 0 -495
1419021 31393522 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 0 269 0 0 0 0 0 NULL NULL -269 50 -319 NULL 0 -319
1775027 32714435 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 1000 267 0 0 0 0 0 NULL NULL 733 50 683 NULL 0 683
1923631 33559884 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 0 586 0 0 0 0 0 NULL NULL -586 50 -636 NULL 0 -636
2073819 34553221 1000 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 1000 0 0 0 538 0 0 0 0 0 NULL NULL 462 50 412 NULL 0 412

Bilances

[balance_sheets]

Statement ID File ID Nauda Īst. Vērtspapīri Debitori Krājumi Apgrozāmie Līdz. Ilg. Fin. Ieguld. Pamatlīdzekļi Nemater. Ieguld. Kopā Ilgter. Ieguld. Aktīvi Kopā Mājokļa Rem. Maks. Īsterm. Saistības Ilgterm. Saistības Uzkrājumi Pašu Kapitāls Pasīvi Kopā
830738 19989798 429 0 0 0 429 0 5080 0 5080 5509 NULL 5626 0 0 -117 5509
920421 21445243 0 0 0 0 0 0 5080 0 5080 5080 NULL 772 4310 0 -2 5080
87180 14839018 6 0 2610 0 2616 0 0 0 0 2616 NULL 957 0 0 1659 2616
162073 15062601 13 0 2161 0 2174 0 0 0 0 2174 NULL 901 0 0 1273 2174
221315 15212335 2 0 2052 0 2054 0 0 0 0 2054 NULL 901 0 0 1153 2054
349901 15125129 1123 0 0 0 1123 0 0 0 0 1123 NULL 387 0 0 736 1123
447404 15752101 16 0 79 1000 1095 0 0 0 0 1095 NULL 260 0 0 835 1095
575962 16051333 582 0 16 1000 1598 0 0 0 0 1598 NULL 1225 0 0 373 1598
630000 16265454 782 0 0 0 782 0 5080 0 5080 5862 NULL 5459 0 0 403 5862
1115995 23854370 0 0 0 0 0 0 5080 0 5080 5080 NULL 1086 0 0 3994 5080
1287693 29805335 0 0 0 0 0 0 5080 0 5080 5080 NULL 1581 0 0 3499 5080
1419021 31393522 0 0 0 0 0 0 5080 0 5080 5080 NULL 1900 0 0 3180 5080
1775027 32714435 604 0 0 0 604 0 5080 0 5080 5684 NULL 1821 0 0 3863 5684
1923631 33559884 140 0 0 0 140 0 5080 0 5080 5220 NULL 1993 0 0 3227 5220
2073819 34553221 49 0 1 0 50 0 5080 0 5080 5130 NULL 1491 0 0 3639 5130

Samaksātie nodokļi 3 gados

[pdb_nm_komersantu_samaksato_nodoklu_kopsumas_odata]

Reģ. Kods Nosaukums Gads Forma NACE kods Adreses ATVK Adreses ATVK nos. Nodokļi kopā (tūkst. EUR) IIN (tūkst. EUR) VSAOI (tūkst. EUR) Vid. darb. sk. year_int Taksacijas_gads_num
44103044137 SIA "KOCĒNU NAMI" 2024 sabiedrība ar ierobežotu atbildību 6820 054490 Kocēnu pag. 0.05 0.00 0.00 0 2024 2024
44103044137 SIA "KOCĒNU NAMI" 2023 sabiedrība ar ierobežotu atbildību 6820 054490 Kocēnu pag. 0.40 0.00 0.00 0 2023 2023
44103044137 SIA "KOCĒNU NAMI" 2022 sabiedrība ar ierobežotu atbildību 6820 054490 Kocēnu pag. 0.00 0.00 0.00 0 2022 2022

Nodokļu maksātāja reitings

[reitings_uznemumi]

Reģ. Kods Nosaukums Reitings Skaidrojums Atjaunots
44103044137 SIA "KOCĒNU NAMI" N Neaktīvs nodokļu maksātājs 02.03.2026

Biežāk uzdotie jautājumi

Kāda ir SIA "KOCĒNU NAMI" juridiskā adrese?

Juridiskā adrese ir "Meistari", Kocēnu pag., Valmieras nov., LV-4227.

Kāds bija SIA "KOCĒNU NAMI" 2024. gada apgrozījums un finanšu rezultāts?

2024. gadā uzņēmuma apgrozījums bija 1 000 EUR, un peļņa bija 412 EUR.

Cik darbinieku bija uzņēmumam SIA "KOCĒNU NAMI" 2024. gadā?

2024. gadā uzņēmumā vidēji bija nodarbināti 0 darbinieki.

Kāda ir SIA "KOCĒNU NAMI" galvenā darbības nozare?

Uzņēmuma galvenā reģistrētā darbības nozare saskaņā ar NACE klasifikatoru ir: Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana.

Lapas ģenerēšanas datums: 13.03.2026