Free cookie consent management tool by TermsFeed Generator SIA "PAINT PLUS" (44103049149)
Šajā tīmekļvietnē publicētais datu apkopojums ir veidots, pamatojoties uz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem no portāla data.gov.lv. Tas sagatavots tikai informatīvos nolūkos, tādēļ tīmekļvietnes uzturētājs negarantē tā precizitāti un neuzņemas atbildību par lēmumiem, kas balstīti uz šo informāciju. Oficiāli un juridiski saistoši dati, tostarp plašāki finanšu pārskati, ir atrodami tikai primārajā avotā: info.ur.gov.lv.
Uzmanību! Uzņēmuma darbība ir izbeigta (Statuss: Likvidēts). Dati ir tikai informatīviem nolūkiem.

SIA "PAINT PLUS"

Reģistrācijas Nr.44103049149
Statuss Likvidēts
Juridiskā FormaSabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA)
ReģistrsKomercreģistrs
Reģistrēts2007-12-17
Darbība izbeigta 2025-01-28
Slēgts Likvidēts
SEPA IDLV92ZZZ44103049149
Juridiskā adrese Gaujas iela 43 - 20, Rīga, LV-1026

Uzņēmumu reģistrs

[register]

Reģ.Kods SEPA ID Nosauk./Vārds PirmsPēd. Pēdiņās AizPēd. BezPēd.? Reģ.TipsKods Reģ.Tips Subj.Veids Subj.VeidsNos. Reģistrēts Izbeigts Slēgts Adrese Indekss AdresesID Reģions Pils./Nov. ATVK Pārreģ.Term.
44103049149 LV92ZZZ44103049149 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PAINT PLUS" Sabiedrība ar ierobežotu atbildību PAINT PLUS NULL 0 K Komercreģistrs SIA Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 2007-12-17 2025-01-28 L Rīga, Gaujas iela 43 - 20 1026 112459764 0 100003003 NULL NULL

Gada pārskatu pamatinformācija

[financial_statements]

ID File ID Reģ.Nr. Avota Shēma Avota Tips Gads Gada Sākums Gada Beigas Darb. Skaits Noapaļošana Valūta created_at
824283 19901554 44103049149 DokGPUIENv1 UGP 2017 2017-01-01 2017-12-31 1 ONES EUR 2020-11-06 18:12:58.219
956434 21538760 44103049149 DokGPv1 UGP 2018 2018-01-01 2018-12-31 2 ONES EUR 2020-11-13 22:39:44.472
11943 14887688 44103049149 DokUGP2008v1 NULL 2008 2008-01-01 2008-12-31 1 ONES LVL 2020-08-13 05:48:58.113
38361 14735499 44103049149 DokUGP2008v1 NULL 2009 2009-01-01 2009-12-31 1 ONES LVL 2020-08-16 18:36:21.136
88181 14841054 44103049149 DokUGP2008v1 NULL 2010 2010-01-01 2010-12-31 1 ONES LVL 2020-08-22 06:11:44.308
139648 15016378 44103049149 DokUGP2008v1 NULL 2011 2011-01-01 2011-12-31 1 ONES LVL 2020-08-25 04:21:04.264
249268 15270689 44103049149 DokUGP2008v1 NULL 2012 2012-01-01 2012-12-31 1 ONES LVL 2020-08-31 08:33:51.293
343221 15498875 44103049149 DokUGP2008v1 NULL 2013 2013-01-01 2013-12-31 1 ONES LVL 2020-09-06 03:20:40.4
458035 15770769 44103049149 DokUGP2008v1 NULL 2014 2014-01-01 2014-12-31 1 ONES EUR 2020-09-12 19:16:03.985
538856 15969880 44103049149 DokUGP2008v1 NULL 2015 2015-01-01 2015-12-31 1 ONES EUR 2020-09-17 11:30:30.043
686686 16492885 44103049149 DokGPUIENv1 UGP 2016 2016-01-01 2016-12-31 0 ONES EUR 2020-10-29 18:03:49.647
1100324 23303592 44103049149 DokGPv1 UGP 2019 2019-01-01 2019-12-31 2 ONES EUR 2020-11-22 05:06:30.447
1298646 30357583 44103049149 DokGPv1 UGP 2020 2020-01-01 2020-12-31 4 ONES EUR 2022-01-08 03:00:08.946
1427482 31565447 44103049149 DokGPv1 UGP 2021 2021-01-01 2021-12-31 2 ONES EUR 2022-09-16 17:03:52.953

Peļņas vai zaudējumu aprēķini

[income_statements]

Statement ID File ID Neto Apgrozījums Krājumu Izm.(Būtība) Kapital. Izm.(Būtība) Pār. Ieņ.(Būtība) Materiālu Izm.(Būtība) Personāla Izm.(Būtība) Nolietojums (Būtība) Pārd. Pašizm. Bruto Peļņa Pārdoš. Izm. Admin. Izm. Pār. Ieņ.(Funkcija) Pār. Izm. Ieņ. no Līdzdal. Ieņ. Pār. Ilg. Ieg. Pār. Proc. Ieņ. Fin. Ieg. Vērt. Izm. Proc. Izm. Ārkārtas Ieņ. Ārkārtas Izm. Peļņa pirms UIN UIN Peļņa pēc UIN Citi Nod. Ārkārtas Divid. Tīrā Peļņa
824283 19901554 3660 0 0 0 880 1454 0 NULL NULL NULL NULL NULL 639 0 0 0 0 6 NULL NULL 681 0 681 NULL 0 681
956434 21538760 21649 0 0 0 7660 3222 0 NULL NULL NULL NULL NULL 5573 0 0 0 0 48 NULL NULL 5146 0 5146 NULL 0 5146
11943 14887688 1159 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 2907 -1748 1797 1689 1 65 0 0 0 0 128 0 0 -5426 0 NULL 0 NULL -5484
38361 14735499 364 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 35 329 552 375 0 40 0 0 0 0 0 0 0 -638 0 NULL 0 NULL -696
88181 14841054 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NULL 0 NULL 0
139648 15016378 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NULL 0 NULL 0
249268 15270689 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NULL 0 NULL 0
343221 15498875 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NULL 0 NULL 0
458035 15770769 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NULL 0 0 0
538856 15969880 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NULL 0 0 0
686686 16492885 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NULL 0 0
1100324 23303592 37977 0 0 0 24360 5369 0 NULL NULL NULL NULL NULL 2075 0 0 0 0 426 NULL NULL 5747 0 5747 NULL 0 5747
1298646 30357583 35063 0 0 4700 27544 7337 0 NULL NULL NULL NULL NULL 9079 0 0 0 0 147 NULL NULL -4344 0 -4344 NULL 0 -4344
1427482 31565447 32102 0 0 1170 29930 2892 0 NULL NULL NULL NULL NULL 451 0 0 0 0 177 NULL NULL -178 0 -178 NULL 0 -178

Bilances

[balance_sheets]

Statement ID File ID Nauda Īst. Vērtspapīri Debitori Krājumi Apgrozāmie Līdz. Ilg. Fin. Ieguld. Pamatlīdzekļi Nemater. Ieguld. Kopā Ilgter. Ieguld. Aktīvi Kopā Mājokļa Rem. Maks. Īsterm. Saistības Ilgterm. Saistības Uzkrājumi Pašu Kapitāls Pasīvi Kopā
824283 19901554 1 0 798 0 799 0 250 0 250 1049 NULL 678 3870 0 -3499 1049
956434 21538760 5268 0 455 0 5723 0 1193 0 1193 6916 NULL 1399 3870 0 1647 6916
11943 14887688 109 0 162 0 271 0 1369 0 1369 1640 NULL 5066 0 58 -3484 1640
38361 14735499 3 0 32 0 35 0 1095 0 1095 1130 NULL 5252 0 58 -4180 1130
88181 14841054 3 0 32 0 35 0 876 0 876 911 NULL 5033 0 58 -4180 911
139648 15016378 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NULL 0 0 0 0 0
249268 15270689 0 0 0 0 0 0 657 0 657 657 NULL 4837 0 0 -4180 657
343221 15498875 0 0 0 0 0 0 437 0 437 437 NULL 4617 0 0 -4180 437
458035 15770769 0 0 0 0 0 0 657 0 657 657 NULL 4837 0 0 -4180 657
538856 15969880 0 0 0 0 0 0 657 0 657 657 NULL 4837 0 0 -4180 657
686686 16492885 0 0 0 0 0 0 657 0 657 657 NULL 0 4837 0 -4180 657
1100324 23303592 767 0 255 0 1022 0 17407 0 17407 18429 NULL 1358 9676 0 7395 18429
1298646 30357583 182 0 4951 0 5133 0 7288 0 7288 12421 NULL 4458 4912 0 3051 12421
1427482 31565447 123 0 5049 0 5172 0 4958 0 4958 10130 NULL 5086 2172 0 2872 10130

Naudas plūsmas pārskati

[cash_flow_statements]

Statement ID File ID cfo_dm_cash_received_from_customers cfo_dm_cash_paid_to_suppliers_employees cfo_dm_other_cash_received_paid cfo_dm_operating_cash_flow cfo_dm_interest_paid cfo_dm_income_taxes_paid cfo_dm_extra_items_cash_flow cfo_dm_net_operating_cash_flow cfo_im_income_before_income_taxes cfo_im_income_before_changes_in_working_capital cfo_im_operating_cash_flow cfo_im_interest_paid cfo_im_income_taxes_paid cfo_im_extra_items_cash_flow cfo_im_net_operating_cash_flow cfi_acquisition_of_stocks_shares cfi_sale_proceeds_from_stocks_shares cfi_acquisition_of_fixed_assets_intangible_assets cfi_sale_proceeds_from_fixed_assets_intangible_assets cfi_loans_made cfi_repayments_of_loans_received cfi_interest_received cfi_dividends_received cfi_net_investing_cash_flow cff_proceeds_from_stocks_bonds_issuance_or_contributed_capital cff_loans_received cff_subsidies_grants_donations_received cff_repayments_of_loans_made cff_repayments_of_lease_obligations cff_dividends_paid cff_net_financing_cash_flow effect_of_exchange_rate_change net_increase at_beginning_of_year at_end_of_year
11943 14887688 1368 4271 0 -3131 0 0 -3214 -3214 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 1640 0 0 0 0 0 233 0 3590 0 500 0 0 3090 0 109 0 109

Biežāk uzdotie jautājumi

Vai uzņēmums SIA "PAINT PLUS" ir aktīvs?

Nē, šī uzņēmuma darbība ir izbeigta 2025-01-28.

Kāda bija SIA "PAINT PLUS" pēdējā reģistrētā juridiskā adrese?

Juridiskā adrese ir Gaujas iela 43 - 20, Rīga, LV-1026.

Mainīt sīkdatņu iestatījumus

Lapas ģenerēšanas datums: 13.07.2025