Pamatdarbība: Sporta klubu darbība
| Reģistrācijas Nr. | 45402021008 |
| Statuss | Aktīvs |
| Juridiskā Forma | Individuālais komersants (IK) |
| Reģistrs | Komercreģistrs |
| Reģistrēts | 2015-11-13 |
| Darbība izbeigta | — |
| Slēgts | — |
| SEPA ID | LV41ZZZ45402021008 |
| Juridiskā adrese | Daugavas iela 103 - 19, Pļaviņas, Aizkraukles nov., LV-5120 |
[register]
| Reģ.Kods | SEPA ID | Nosauk./Vārds | PirmsPēd. | Pēdiņās | AizPēd. | BezPēd.? | Reģ.TipsKods | Reģ.Tips | Subj.Veids | Subj.VeidsNos. | Reģistrēts | Izbeigts | Slēgts | Adrese | Indekss | AdresesID | Reģions | Pils./Nov. | ATVK | Pārreģ.Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45402021008 | LV41ZZZ45402021008 | IK Jura Pīpkalēja Sporta aģentūra | IK | Jura Pīpkalēja Sporta aģentūra | NULL | 1 | K | Komercreģistrs | IK | Individuālais komersants | 2015-11-13 | NULL | Aizkraukles nov., Pļaviņas, Daugavas iela 103 - 19 | 5120 | 110366513 | 100016630 | 100003093 | 321413 | NULL |
[pdb_nm_komersantu_samaksato_nodoklu_kopsumas_odata]
| Reģ. Kods | Nosaukums | Gads | Forma | NACE kods | Adreses ATVK | Adreses ATVK nos. | Nodokļi kopā (tūkst. EUR) | IIN (tūkst. EUR) | VSAOI (tūkst. EUR) | Vid. darb. sk. | year_int | Taksacijas_gads_num |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45402021008 | IK Jura Pīpkalēja Sporta aģentūra | 2024 | Individuālais komersants | 9312 | 020230 | Pļaviņas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2024 | 2024 |
| 45402021008 | IK Jura Pīpkalēja Sporta aģentūra | 2023 | Individuālais komersants | 9312 | 020230 | Pļaviņas | 2.67 | 2.53 | 0.00 | 0 | 2023 | 2023 |
| 45402021008 | IK Jura Pīpkalēja Sporta aģentūra | 2022 | Individuālais komersants | 9312 | 020230 | Pļaviņas | 7.52 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2022 | 2022 |
Juridiskā adrese ir Daugavas iela 103 - 19, Pļaviņas, Aizkraukles nov., LV-5120.
Uzņēmuma galvenā reģistrētā darbības nozare saskaņā ar NACE klasifikatoru ir: Sporta klubu darbība.
Lapas ģenerēšanas datums: 07.12.2025