Šajā tīmekļvietnē publicētais datu apkopojums ir veidots, pamatojoties uz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem no portāla data.gov.lv. Tas sagatavots tikai informatīvos nolūkos, tādēļ tīmekļvietnes uzturētājs negarantē tā precizitāti un neuzņemas atbildību par lēmumiem, kas balstīti uz šo informāciju. Oficiāli un juridiski saistoši dati, tostarp plašāki finanšu pārskati, ir atrodami tikai primārajā avotā: info.ur.gov.lv.

SIA "LATGRAN"

SIA "LATGRAN" (reģ. Nr. 45403013135) — sabiedrība ar ierobežotu atbildību, statuss: Aktīvs, reģ. datums: 2004-03-31. Jaunākais gada pārskats (2025): apgrozījums 221 227 027 EUR, peļņa 25 254 066 EUR, darbinieku skaits: 126. Kopējais likviditātes koeficients: 1,35 (2025). VID nodokļu maksātāja reitings: A.

Pamatdarbība: Cietā kurināmā ražošana no augu biomasas

Reģistrācijas Nr.45403013135
Statuss Aktīvs
Juridiskā FormaSabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA)
ReģistrsKomercreģistrs
Reģistrēts2004-03-31
Darbība izbeigta
Slēgts
SEPA IDLV35ZZZ45403013135
Juridiskā adrese Meža iela 4B, Jaunjelgava, Aizkraukles nov., LV-5134

UR datu kopija atjaunota: 2026-08-30

Pārskats (Individuālais)

Gads Apgrozījums Peļņa Aktīvi Darbinieki
2025 221 227 027 EUR 25 254 066 EUR 121 045 912 EUR 126
2024 221 640 946 EUR 30 944 507 EUR 139 536 157 EUR 143
2023 167 506 601 EUR -16 551 906 EUR 113 680 434 EUR 134
2022 204 171 360 EUR 28 704 732 EUR 123 113 257 EUR 129
2021 160 736 657 EUR 20 074 251 EUR 118 174 131 EUR 126
2020 85 938 773 EUR 15 550 271 EUR 101 031 911 EUR 127
2019 79 306 628 EUR 6 184 214 EUR 100 869 822 EUR 125
2018 62 109 616 EUR -1 262 504 EUR 99 070 176 EUR 118
2017 59 216 871 EUR 7 150 200 EUR 97 402 031 EUR 115
2016 86 718 928 EUR 13 840 037 EUR 111 280 666 EUR 122

VID dati

Nodokļu maksātāja reitings: A Laba saistību izpilde
PVN maksātājs: ir

Uzņēmuma nodokļu maksājumi

Periods Nodokļi kopā (tūkst. EUR) IIN (tūkst. EUR) VSAOI (tūkst. EUR) Darbinieki
2026. gada 2. ceturksnis -93.63 200.52 397.52 130
2026. gada 1. ceturksnis -134.86 192.68 386.03 127
2025. gada 4. ceturksnis -115.42 181.06 367.47 127
2024 -349.31 771.62 1 454.53 146
2023 -820.98 679.71 1 309.73 141
2022 -2 241.32 580.68 1 113.55 133

Uzņēmuma vidējās algas aprēķins

Periods Vidējā bruto alga (EUR) (alga uz papīra) Aptuvenā neto alga (EUR) (alga uz rokas)
2026. gada 2. ceturksnis 2 989.97 ~ 2 133.89
2026. gada 1. ceturksnis 2 972.14 ~ 2 122.00
2025. gada 4. ceturksnis 2 829.24 ~ 2 016.52
2024 2 435.35 ~ 1 728.33
2023 2 270.67 ~ 1 614.84
2022 2 046.68 ~ 1 460.48

Bruto algas aprēķina formula 2024. gadam:

( (VSAOI summa * 1000) / VSAOI likme ) / Darbinieku skaits / 12 mēneši

( (1454.53 * 1000) / 0.3409 ) / 146 / 12 = 2 435.35 EUR


Aptuvenās neto algas ("uz rokas") aprēķins 2024. gadam:

1. VSAOI darba ņēmēja daļa (10.5%): 2 435.35 * 0.105 = 255.71 EUR

2. Piemērojamais neapliekamais minimums: 0.00 EUR

3. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN 20.71%): (2 435.35 - 255.71 - 0.00) * 0.2071 ≈ 451.31 EUR

4. Neto alga: 2 435.35 - 255.71 - 451.31 = ~ 1 728.33 EUR

* Šis ir aptuvens aprēķins. Tas pieņem, ka darbiniekam nav apgādājamo vai citu atvieglojumu. Reālā vidējā neto alga var atšķirties.

Ieņēmumu un Izdevumu Plūsma

Peļņas vai zaudējumu aprēķins 2025 2024 2023 2022 2021
Neto apgrozījums 221 227 027 EUR 221 640 946 EUR 167 506 601 EUR 204 171 360 EUR 160 736 657 EUR
Bruto peļņa 29 633 984 EUR 34 522 608 EUR -11 007 682 EUR 31 952 670 EUR 24 303 270 EUR
Peļņa pirms nodokļiem 25 280 736 EUR 30 956 116 EUR -16 526 597 EUR 28 708 263 EUR 20 076 527 EUR
UIN nodoklis 26 670 EUR 11 609 EUR 25 309 EUR 3 531 EUR 2 276 EUR
Tīrā peļņa 25 254 066 EUR 30 944 507 EUR -16 551 906 EUR 28 704 732 EUR 20 074 251 EUR
Ielādē...

Bilance

Pozīcija 2025 2024 2023 2022 2021
Aktīvi kopā 121 045 912 EUR 139 536 157 EUR 113 680 434 EUR 123 113 257 EUR 118 174 131 EUR
Apgrozāmie līdzekļi 48 052 208 EUR 63 979 294 EUR 35 948 987 EUR 44 489 712 EUR 36 252 291 EUR
Pašu kapitāls 81 665 260 EUR 56 411 194 EUR 25 404 723 EUR 41 956 629 EUR 13 251 897 EUR
Īstermiņa saistības 35 724 289 EUR 39 239 711 EUR 35 889 281 EUR 20 938 669 EUR 34 894 228 EUR
Ilgtermiņa saistības 3 656 363 EUR 43 885 252 EUR 52 386 430 EUR 60 217 959 EUR 70 028 006 EUR

Dati nav pieejami.

Papildu reģistri un dati

4 sadaļas 34 ieraksti atveriet sadaļu, lai redzētu datus
Būtiski riska signāli nav konstatēti Nav reģistrētu procesu, liegumu vai sankciju VID reitings: A Gada pārskats: iesniegts Pašu kapitāls: pozitīvs PVN maksātājs

Signāli no atvērtajiem datiem (UR, VID, PTAC). Nodokļu parāda summa un komercķīlas atvērtajos datos nav publicētas — tās pārbaudiet VID parādnieku datubāzē un UR informācijas portālā.

Saistītie uzņēmumi un izmaiņas2Dalībnieki (jur.): 1
Dalībnieki (jur.): 1 Reorganizācijas: 1

Mātes uzņēmumi / dalībnieki

  • AS GRAANUL INVEST (ārvalstu) 100 % no 2021-08-31

Reorganizācijas

  • 2015-12-30Latgale Pellets SIA (likvidēts) apvienošanas ceļā pievienots šim uzņēmumam

Rādītas tikai juridisko personu saistības; fizisko personu dalībnieki netiek rādīti. Daļu % pret reģistrēto pamatkapitālu. Avots: Uzņēmumu reģistra atvērtie dati.

Valsts atbalsts (de minimis)12 232 €

Lielākie piešķīrumi — kopā 2 232 €

  • 2 232 € 2025-08-20
    Biedrība "Latvijas Digitālais akselerators": ANM 2.3.1.2.i. investīcija "Uzņēmumu digitālo prasmju attīstība" 1.kārta

De minimis ir neliela apjoma valsts atbalsts bez Eiropas Komisijas atļaujas (parasti līdz 300 000 € trīs gados). Rādītie 2025-08-20 – 2025-08-20 piešķīrumi nav pilna vēsture: uzskaites sistēma publisko tikai kārtējo un divus iepriekšējos fiskālos gadus. Aizdevumi un galvojumi ir jāatmaksā. Avots: FM de minimis uzskaite.

Vides atļaujas un licences44 spēkā
  • A/B kategorijas piesārņojošas darbības atļauja Nr. MA14IB0023 Izsniegta
    no 2014-07-30 · Koksnes granulu ražotne
  • A/B kategorijas piesārņojošas darbības atļauja Nr. DA13IB0029 Izsniegta
    no 2013-09-09 · Koksnes granulu ražotne; degvielas uzpildes stacija
  • A/B kategorijas piesārņojošas darbības atļauja Nr. DA11IB0043 Izsniegta
    no 2011-09-06 · Koksnes granulu ražotne
  • A/B kategorijas piesārņojošas darbības atļauja Nr. MA10IB0026 Izsniegta
    no 2010-09-21 · Koksnes granulu ražotne

A un B kategorijas atļauja ir nepieciešama piesārņojošām darbībām ar lielāko ietekmi, C kategorijā pietiek ar reģistrāciju. Atļauja pati par sevi nav pārkāpums — tā nozīmē, ka darbība ir uzraudzīta. Avots: VVD izsniegtās atļaujas un licences.

Atkritumu plūsmas2764,3 t radīts

Kopā 2026. gadā

  • Radīts 64,3 t
  • Nodots vai izvests tālākai apstrādei 68,5 t

Lielākās radīto atkritumu grupas

  • 31,5 t · Metāli
  • 11,7 t · Betona, ķieģeļu, flīžu, dakstiņu, keramikas maisījumi, kuri
  • 10,0 t · Citas motoreļļas, pārnesumu eļļas un smēreļļas
  • 7,176 t · Melnie metāli
  • 1,080 t · Būvniecības atkritumi, kuri neatbilst 170901, 170902 un 1709
  • 1,000 t · Eļļains ūdens no eļļas un ūdens atdalīšanas iekārtām
  • 0,651 t · Iepakojums, kurš satur bīstamu vielu atlikumus vai ir ar tām
  • 0,429 t · Absorbenti, filtru materiāli (tai skaitā citur neminēti eļļu
  • … un vēl 7 — rādīt visus

Dati ir no uzņēmuma paša iesniegtā gada pārskata par atkritumiem (veidlapa Nr. 3). Atkritumu radīšana pati par sevi nav pārkāpums — pārskats jāiesniedz visiem, kas pārsniedz noteiktos apjomus. Avots: VVD APUS gada pārskati.

Pozīcija nozarē

Detalizēti

Ielādē peļņas datus...

Ielādē apgrozījuma datus...

Ielādē darbinieku skaita datus...

Ielādē salīdzinošos datus...

Finanšu Rādītāji un Riska Analīze

Rādītājs 2025 2024 2023 2022 2021
Kopējais likviditātes koeficients (Current Ratio)
Apgrozāmie līdzekļi / Īstermiņa saistības
1,35 1,63 1,00 2,12 1,04
Ātrās likviditātes koeficients (Quick Ratio)
(Apgrozāmie līdzekļi − Krājumi) / Īstermiņa saistības
1,12 1,35 0,53 0,92 0,94
Tīrās peļņas rentabilitāte
Tīrā peļņa / Neto apgrozījums
11,42 % 13,96 % -9,88 % 14,06 % 12,49 %
Aktīvu rentabilitāte (ROA)
Tīrā peļņa / Aktīvi kopā
20,86 % 22,18 % -14,56 % 23,32 % 16,99 %
Pašu kapitāla rentabilitāte (ROE)
Tīrā peļņa / Pašu kapitāls
30,92 % 54,86 % -65,15 % 68,42 % 151,48 %
Saistību / pašu kapitāla attiecība (D/E)
Saistības kopā / Pašu kapitāls
0,48 1,47 3,47 1,93 7,92
Procentu seguma koeficients (IC)
EBIT / Procentu izmaksas
16,08 14,46 -3,98 10,25 8,81
Aktīvu aprites koeficients
Neto apgrozījums / Aktīvi kopā
1,83 1,59 1,47 1,66 1,36
Kapitāla efektivitāte (ROCE)
EBIT / Ieguldītais kapitāls
31,60 % 33,16 % -16,98 % 31,13 % 27,19 %
Altmana Z'-indekss (maksātnespējas risks)
Z' (1983) = 0,717·A + 0,847·B + 3,107·C + 0,420·D + 0,998·E
4,03 3,08 1,42 3,10 2,11

* Aprēķins veikts pēc Altmana 1983. gada modeļa privātiem uzņēmumiem.

Apraksts

SIA "LATGRAN" ir uzņēmums, kas jau vairāk nekā divus gadu desmitus sekmīgi darbojas tirgū.
Pamatojoties uz 2025. gada datiem, tas spēj segt saistības, taču darbojas ar minimālu finanšu rezervi.
Līdzīgi tiek uzturēts arī veselīgs ātrās likviditātes līmenis.
Papildus tam, uzņēmums demonstrē augstu rentabilitāti un spēcīgas tirgus pozīcijas.
Uzņēmums efektīvi izmanto savus aktīvus peļņas gūšanai.
Tas nodrošina arī izcilu atdevi no pašu kapitāla, kas apliecina augstu ieguldījumu efektivitāti.
Finansiālo stabilitāti pastiprina zems saistību līmenis, kas norāda uz neatkarību no kreditoriem.
Pozitīvi, ka aktīvu apgrozījums ir augsts.
Uzņēmums demonstrē spēju efektīvi izmantot visu kapitālu vērtības radīšanai.
Augsts procentu seguma rādītājs liecina par spēcīgu maksātspēju attiecībā pret kreditoriem.
Noslēgumā, uzņēmuma finanšu noturība ir augsta, kas liecina par ilgtspējīgu darbību.

* Šis apraksts ir informatīvs. Analīze ir vispārīga un neņem vērā konkrētās nozares specifiku. Apraksts balstīts uz publiski pieejamiem uzņēmuma finanšu datiem un uz aprēķiniem sadaļā 'Finanšu Rādītāji un Riska Analīze'.

⚔️ Konkurentu salīdzinājums (visa nozare NACE 1626)

Automātiski aprēķini no publiskajiem datiem — nav finanšu konsultācija.
Nozarē: 27 uzņēmumi 1. vieta pēc apgrozījuma 1. vieta pēc peļņas Cietā kurināmā ražošana no augu biomasas
Darbinieku, produktivitātes un algu kolonnas:
PozīcijaUzņēmumsApgrozījums, €Peļņa, € MaržaDarb. VID Apgroz./darb., € VID ~ Bruto alga/mēn. VID
1"LATGRAN" SIA (šis uzņēmums)221 227 02725 254 06611,4 %1301 701 7462 990 (2026 Q2)
2SIA "GRAANUL INVEST"45 240 3901 346 6383,0 %351 292 5833 006 (2026 Q2)
3SIA "Varpa"30 726 9171 369 8784,5 %56548 6951 452 (2026 Q2)
4Warmeston SIA30 219 4571 405 0484,6 %36839 4293 013 (2026 Q2)
5SIA "Scandbio Latvia"14 877 0691 226 6108,2 %25595 0832 631 (2026 Q2)
6SIA "Kurzemes granulas"13 643 9591 682 94012,3 %28487 2842 200 (2026 Q2)
7SIA "LATGRANULA"4 808 337299 4506,2 %32150 2611 299 (2026 Q2)
8SIA "VĪGRANTI"3 957 687116 0022,9 %28141 3461 071 (2026 Q2)
9SIA "Latgales Granulas"3 637 839-238 679-6,6 %21173 230704 (2026 Q2)
10SIA "KONTAKTS-PREIĻI"3 580 906182 4525,1 %21170 519772 (2026 Q2)
Apgrozījums, peļņa un UR darbinieki — no katra uzņēmuma jaunākā gada pārskata (nozares statistika ģenerēta 2026-08-30). VID kolonnas — no jaunākā pieejamā VID ceturkšņa katram uzņēmumam; alga aprēķināta no VSAOI. Apgroz./darb. abos režīmos lieto gada pārskata apgrozījumu. Klikšķis uz kolonnas virsraksta maina kārtošanu; "Pozīcija" vienmēr numurē no 1. *** — uzņēmumiem ar mazāk nekā 3 darbiniekiem algas aprēķins tiek slēpts privātuma aizsardzībai.

Padziļinātā izpēte

Analīzes opcijas

SIA "LATGRAN"
1626 Cietā kurināmā ražošana no augu biomasas
🤖 MI Modelis: gemini-3.7-flash

Uzņēmuma apskats

Mākslīgā intelekta atbilde

Gatavo analīzi... Lūdzu uzgaidi ⏳
Izvēlies kādu no analīžu opcijām kreisajā pusē, lai sāktu.
Izmantotie dati

Uzņēmumu reģistrs

[register]

Reģ.Kods SEPA ID Nosauk./Vārds PirmsPēd. Pēdiņās AizPēd. BezPēd.? Reģ.TipsKods Reģ.Tips Subj.Veids Subj.VeidsNos. Reģistrēts Izbeigts Slēgts Adrese Indekss AdresesID Reģions Pils./Nov. ATVK Pārreģ.Term.
45403013135 LV35ZZZ45403013135 "LATGRAN" SIA NULL LATGRAN SIA 0 K Komercreģistrs SIA Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 2004-03-31 NULL Aizkraukles nov., Jaunjelgava, Meža iela 4B 5134 106285684 100016630 100003085 0321007 NULL

Tiesību subjekta lietā reģistrēts lēmuma par dibināšanu pieņemšanas datums

[memorandum_date]

ID Reģ.Nr. document_date Reģ.Dat.
288796 45403013135 2004-03-10 2007-09-18 10:32:02

Tiesību subjektu reorganizācijas

[reorganizations]

ID Reorg.Kods Reorg.Veids Sākotnējais Pārņēmējs Reģistrēts
90012171 ACQUISITION Apvienošanas ceļā pievienota pie 44103100218 45403013135 2015-12-30

Piešķirtais de minimis atbalsts

[deminimis]

person_reg_nr assign_date assigned_amount assigner_title program_title instrument_title regul_title project_title
45403013135 2025-08-20 2232 Biedrība "Latvijas Digitālais akselerators" ANM 2.3.1.2.i. investīcija "Uzņēmumu digitālo prasmju attīstība" 1.kārta 01 Tiešais maksājums (grants) 2023/2831 Vispārējā tautsaimniecība (2023/2831) 3dda090b

Pamatkapitālu un ieguldījumu informācija

[equity_capitals]

ID Reģ.Nr. equity_capital_type equity_capital_type_text amount Valūta No Lab.Dat.
92825772 45403013135 PAID_UP_EQUITY Apmaksātais pamatkapitāls 3099960 EUR 2021-10-12 2021-10-12 13:35:24

Gada pārskatu pamatinformācija

[financial_statements]

ID File ID Reģ.Nr. Avota Shēma Avota Tips Gads Gada Sākums Gada Beigas Darb. Skaits Noapaļošana Valūta created_at
749808 19652526 45403013135 DokGPUIENv1 UGP 2017 2017-01-01 2017-12-31 115 ONES EUR 2020-11-02 14:20:09.424
968109 21645633 45403013135 DokGPv1 UGP 2018 2018-01-01 2018-12-31 118 ONES EUR 2020-11-14 15:47:52.97
155508 15049086 45403013135 DokUGP2008v1 NULL 2011 2011-01-01 2011-12-31 72 ONES LVL 2020-08-25 23:13:24.877
206901 15182710 45403013135 DokUGP2008v1 NULL 2012 2012-01-01 2012-12-31 92 ONES LVL 2020-08-28 21:33:17.328
273504 15332150 45403013135 DokUGP2008v1 NULL 2013 2013-01-01 2013-12-31 91 ONES LVL 2020-09-01 17:39:49.262
372534 15566707 45403013135 DokUGP2008v1 NULL 2014 2014-01-01 2014-12-31 109 ONES EUR 2020-09-07 17:25:27.873
555402 16003703 45403013135 DokUGP2008v1 NULL 2015 2015-01-01 2015-12-31 120 ONES EUR 2020-09-18 10:04:13.798
695333 16514854 45403013135 DokGPUIENv1 UGP 2016 2016-01-01 2016-12-31 122 ONES EUR 2020-10-30 08:09:20.901
1016339 22783348 45403013135 DokGPv1 UGP 2019 2019-01-01 2019-12-31 125 ONES EUR 2020-11-17 10:27:03.339
1198806 29118025 45403013135 DokGPv1 UGP 2020 2020-01-01 2020-12-31 127 ONES EUR 2021-04-15 14:08:51.9
1345680 30924970 45403013135 DokGPv1 UGP 2021 2021-01-01 2021-12-31 126 ONES EUR 2022-05-09 19:04:21.66
1710540 32387262 45403013135 DokGPv1 UGP 2022 2022-01-01 2022-12-31 129 ONES EUR 2023-05-11 21:08:11.601
1844304 33290669 45403013135 DokGPv1 UGP 2023 2023-01-01 2023-12-31 134 ONES EUR 2024-04-05 19:08:22.487
2002715 34332354 45403013135 DokGPv1 UGP 2024 2024-01-01 2024-12-31 143 ONES EUR 2025-05-06 21:00:54.716
2217681 35326995 45403013135 DokGPv1 UGP 2025 2025-01-01 2025-12-31 126 ONES EUR 2026-04-30 18:00:50.663

Peļņas vai zaudējumu aprēķini

[income_statements]

Statement ID File ID Neto Apgrozījums Krājumu Izm.(Būtība) Kapital. Izm.(Būtība) Pār. Ieņ.(Būtība) Materiālu Izm.(Būtība) Personāla Izm.(Būtība) Nolietojums (Būtība) Pārd. Pašizm. Bruto Peļņa Pārdoš. Izm. Admin. Izm. Pār. Ieņ.(Funkcija) Pār. Izm. Ieņ. no Līdzdal. Ieņ. Pār. Ilg. Ieg. Pār. Proc. Ieņ. Fin. Ieg. Vērt. Izm. Proc. Izm. Ārkārtas Ieņ. Ārkārtas Izm. Peļņa pirms UIN UIN Peļņa pēc UIN Citi Nod. Ārkārtas Divid. Tīrā Peļņa
1016339 22783348 79306628 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 70380401 8926227 0 2078545 1719316 16943 0 0 0 0 2358869 NULL NULL 6191186 6972 6184214 NULL 0 6184214
1198806 29118025 85938773 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 66729000 19209773 0 2031098 1137778 107144 0 0 0 0 2646870 NULL NULL 15562439 12168 15550271 NULL 0 15550271
1345680 30924970 160736657 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 136433387 24303270 0 2636331 1017461 38852 0 0 0 0 2569021 NULL NULL 20076527 2276 20074251 NULL 0 20074251
155508 15049086 24943415 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 21634860 3308555 7091 904218 131305 142909 0 0 44953 0 457257 0 0 1973338 48251 NULL 808 NULL 1924279
1710540 32387262 204171360 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 172218690 31952670 0 2285673 2191359 46516 0 0 0 0 3103577 NULL NULL 28708263 3531 28704732 NULL 0 28704732
1844304 33290669 167506601 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 178514283 -11007682 0 2742204 597926 55251 0 0 0 0 3319386 NULL NULL -16526597 25309 -16551906 NULL 0 -16551906
2002715 34332354 221640946 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 187118338 34522608 0 2853777 1573889 63632 0 0 77649 0 2300621 NULL NULL 30956116 11609 30944507 NULL 0 30944507
206901 15182710 37799732 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 32624593 5175139 5698 904694 276853 167006 0 0 1378 0 682738 0 0 3693234 0 NULL 1620 NULL 3331516
2217681 35326995 221227027 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 191593043 29633984 0 3211615 591840 58119 0 0 1584 0 1676938 NULL NULL 25280736 26670 25254066 NULL 0 25254066
273504 15332150 41746258 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 34517683 7228575 25529 968049 243595 86990 0 0 0 0 389777 0 0 6001825 11923 NULL 2050 NULL 5236119
372534 15566707 73394629 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 59434661 13959968 36899 1453135 130229 559871 0 0 0 0 414369 0 0 11625923 630539 NULL 4047 0 10293980
555402 16003703 97650137 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 76819084 20831053 234051 1050381 114951 350001 0 0 0 0 101347 0 0 19210224 2270696 NULL 4798 0 16741656
695333 16514854 86718928 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 67186992 19531936 80903 1515107 303797 98654 0 0 2422 0 2029041 NULL NULL 16114450 2310242 13804208 NULL 0 13840037
749808 19652526 59216871 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 52164357 7052514 18087 1641738 774454 11460 0 0 597 0 1642600 NULL NULL 4513680 769108 3744572 NULL 0 7150200
968109 21645633 62109616 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 60228178 1881438 146906 1622503 552991 12207 0 0 0 0 1913577 NULL NULL -1260764 1740 -1262504 NULL 0 -1262504

Bilances

[balance_sheets]

Statement ID File ID Nauda Īst. Vērtspapīri Debitori Krājumi Apgrozāmie Līdz. Ilg. Fin. Ieguld. Pamatlīdzekļi Nemater. Ieguld. Kopā Ilgter. Ieguld. Aktīvi Kopā Mājokļa Rem. Maks. Īsterm. Saistības Ilgterm. Saistības Uzkrājumi Pašu Kapitāls Pasīvi Kopā
1016339 22783348 939012 0 1626307 8500486 11065805 0 31309475 58494542 89804017 100869822 NULL 12449542 71342051 0 17078229 100869822
1198806 29118025 230682 0 1701562 9307907 11240151 0 31297218 58494542 89791760 101031911 NULL 11614720 67588691 0 21828500 101031911
1345680 30924970 346698 0 32469887 3435706 36252291 0 23427298 58494542 81921840 118174131 NULL 34894228 70028006 0 13251897 118174131
155508 15049086 220312 0 1732108 6946179 8898599 0 21686247 1657 21687904 30586503 NULL 3666023 16299535 0 10620945 30586503
1710540 32387262 88838 0 19214725 25186149 44489712 0 20129003 58494542 78623545 123113257 NULL 20938669 60217959 0 41956629 123113257
1844304 33290669 269511 0 18794591 16884885 35948987 0 19236905 58494542 77731447 113680434 NULL 35889281 52386430 0 25404723 113680434
2002715 34332354 7953569 0 44974538 11051187 63979294 0 17062321 58494542 75556863 139536157 NULL 39239711 43885252 0 56411194 139536157
206901 15182710 255735 0 2288583 7888161 10432479 0 20138258 331 20138589 30571068 NULL 1891881 14726726 0 13952461 30571068
2217681 35326995 550894 0 39399274 8102040 48052208 0 14499162 58494542 72993704 121045912 NULL 35724289 3656363 0 81665260 121045912
273504 15332150 1643567 0 2555613 6976847 11176027 0 24543557 967 24544524 35720551 NULL 3044782 13487189 0 19188580 35720551
372534 15566707 1704666 0 7494249 11415696 20614611 0 40647034 625 40647659 61262270 NULL 14775018 8890383 0 37596869 61262270
555402 16003703 7130913 0 8078965 7945658 23155536 0 37564697 58494542 96059239 119214775 NULL 26446703 85059790 0 7708282 119214775
695333 16514854 6399506 0 2870261 9242954 18512721 0 34273403 58494542 92767945 111280666 NULL 25092577 67645770 0 18542319 111280666
749808 19652526 1796957 0 3332283 2258522 7387762 0 31519727 58494542 90014269 97402031 NULL 24008676 61236836 0 12156519 97402031
968109 21645633 726145 0 3392258 4029254 8147657 0 32427977 58494542 90922519 99070176 NULL 27931967 60244194 0 10894015 99070176

Naudas plūsmas pārskati

[cash_flow_statements]

Statement ID File ID cfo_dm_cash_received_from_customers cfo_dm_cash_paid_to_suppliers_employees cfo_dm_other_cash_received_paid cfo_dm_operating_cash_flow cfo_dm_interest_paid cfo_dm_income_taxes_paid cfo_dm_extra_items_cash_flow cfo_dm_net_operating_cash_flow cfo_im_income_before_income_taxes cfo_im_income_before_changes_in_working_capital cfo_im_operating_cash_flow cfo_im_interest_paid cfo_im_income_taxes_paid cfo_im_extra_items_cash_flow cfo_im_net_operating_cash_flow cfi_acquisition_of_stocks_shares cfi_sale_proceeds_from_stocks_shares cfi_acquisition_of_fixed_assets_intangible_assets cfi_sale_proceeds_from_fixed_assets_intangible_assets cfi_loans_made cfi_repayments_of_loans_received cfi_interest_received cfi_dividends_received cfi_net_investing_cash_flow cff_proceeds_from_stocks_bonds_issuance_or_contributed_capital cff_loans_received cff_subsidies_grants_donations_received cff_repayments_of_loans_made cff_repayments_of_lease_obligations cff_dividends_paid cff_net_financing_cash_flow effect_of_exchange_rate_change net_increase at_beginning_of_year at_end_of_year
1016339 22783348 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 6191186 12496007 8965433 -1055653 -4571 NULL 7905209 0 0 -2828818 0 0 0 0 0 -2828818 0 0 0 -4862581 0 0 -4862581 -943 212867 726145 939012
1198806 29118025 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 15562439 22337837 20531686 -956102 -12168 NULL 19563416 0 0 -4116271 0 0 0 0 0 -4116271 0 0 0 -5355168 0 -10800000 -16155168 -307 -708330 939012 230682
1345680 30924970 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 20076527 31231491 35676528 -612448 -2276 NULL 35061804 0 0 -799710 0 0 0 0 0 -799710 0 24129956 0 -14623216 0 -43650854 -34144114 -1964 116016 230682 346698
155508 15049086 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 1973338 3524813 858967 457257 0 0 400902 0 0 5419027 0 0 0 4896 0 -5414131 0 2713240 0 0 0 0 2713240 40057 -2259932 2480244 220312
1710540 32387262 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 28708263 35428971 12891203 -5091705 -3531 NULL 7795967 0 0 -672455 0 0 0 0 0 -672455 0 0 0 -7380962 0 0 -7380962 -410 -257860 346698 88838
1844304 33290669 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL -16526597 -9354237 14257943 -1051456 -25309 NULL 13181178 0 0 -2960876 0 0 0 0 0 -2960876 0 0 0 -9753919 0 0 -9753919 -285710 180673 88838 269511
2002715 34332354 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 30956116 36687191 19583361 546250 -11609 NULL 19025502 0 0 -1255870 0 0 0 0 0 1255870 61964 0 0 -10145058 0 0 -10083094 -2480 7684058 269511 7953569
206901 15182710 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 3693234 6100994 4006041 478657 0 0 3525764 0 0 182564 0 0 0 1378 0 -181186 0 0 0 -3105704 0 0 -3105074 -204081 35423 220312 255735
2217681 35326995 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 25280736 30539521 35470680 -10063 -26670 NULL 35433947 0 0 -1018688 0 0 0 0 0 1018688 0 0 0 -41815108 0 0 -41815108 -2826 -7402675 7953569 550894
273504 15332150 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 6001825 8087762 9922989 156309 0 0 9764630 0 0 6121394 0 0 0 0 0 -6121394 0 0 0 -2133591 0 0 -2133591 -121814 1387832 255735 1643567
372534 15566707 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 11625923 14585225 8567963 382056 19866 0 8161994 0 0 8391047 0 0 0 0 0 -8391047 0 0 0 -356745 0 0 -356745 -48121 -633919 2338585 1704666
555402 16003703 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 19210224 22813284 25872888 57440 1260051 0 0 0 0 24550599 0 0 0 0 0 438411 0 0 0 -18691345 0 0 -18691345 5404 5426247 1704666 7130913
695333 16514854 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 16114450 21588919 24890464 -1555556 -3917011 NULL 19417897 0 0 -154133 0 0 0 0 0 -154133 0 0 0 -16980748 0 -3006000 -19986748 -8423 -731407 7130913 6399506
749808 19652526 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 4513680 9521403 16454767 -1321333 -2343095 NULL 12790339 0 0 -626447 0 0 0 0 0 -626447 0 0 0 -3230139 0 -13536000 -16766139 -302 -4602549 6399506 1796957
