Šajā tīmekļvietnē publicētais datu apkopojums ir veidots, pamatojoties uz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem no portāla data.gov.lv. Tas sagatavots tikai informatīvos nolūkos, tādēļ tīmekļvietnes uzturētājs negarantē tā precizitāti un neuzņemas atbildību par lēmumiem, kas balstīti uz šo informāciju. Oficiāli un juridiski saistoši dati, tostarp plašāki finanšu pārskati, ir atrodami tikai primārajā avotā: info.ur.gov.lv.

AS "Būvniecības un attīstības projekti"

AS "Būvniecības un attīstības projekti" (reģ. Nr. 45403029687) — akciju sabiedrība, statuss: Aktīvs, reģ. datums: 2011-05-12. Jaunākais gada pārskats (2025): apgrozījums 0 EUR, zaudējumi 44 069 EUR, darbinieku skaits: 0. Kopējais likviditātes koeficients: 0,01 (2025). VID nodokļu maksātāja reitings: N.

Pamatdarbība: Pārvaldītājsabiedrību darbība

Reģistrācijas Nr.45403029687
Statuss Aktīvs
Juridiskā FormaAkciju sabiedrība (AS)
ReģistrsKomercreģistrs
Reģistrēts2011-05-12
Darbība izbeigta
Slēgts
SEPA IDLV10ZZZ45403029687
Juridiskā adrese Kārļa iela 1, Sauleskalns, Bērzaunes pag., Madonas nov., LV-4853

UR datu kopija atjaunota: 2026-08-30

Pārskats (Individuālais)

Gads Apgrozījums Peļņa Aktīvi Darbinieki
2025 0 EUR -44 069 EUR 18 725 788 EUR 0
2024 0 EUR -44 674 EUR 18 706 095 EUR 0
2023 0 EUR -45 759 EUR 18 687 388 EUR 0
2022 0 EUR 11 636 684 EUR 19 189 848 EUR 0
2021 0 EUR 1 824 754 EUR 8 992 377 EUR 0
2020 0 EUR -74 486 EUR 7 584 781 EUR 0
2019 0 EUR -72 941 EUR 7 575 574 EUR 0
2018 0 EUR -82 094 EUR 7 566 022 EUR 0
2017 0 EUR -11 285 EUR 8 933 307 EUR 0
2016 0 EUR -70 353 EUR 7 629 080 EUR 0

VID dati

Nodokļu maksātāja reitings: N Neaktīvs nodokļu maksātājs

Uzņēmuma nodokļu maksājumi

Periods Nodokļi kopā (tūkst. EUR) IIN (tūkst. EUR) VSAOI (tūkst. EUR) Darbinieki
2026. gada 1. ceturksnis 0.78 0.38 0.40 0
2025. gada 4. ceturksnis 0.00 0.00 0.00 1
2024 0.62 0.29 0.34 0
2023 0.55 0.23 0.27 0

Uzņēmuma vidējās algas aprēķins

Periods Vidējā bruto alga (EUR) (alga uz papīra) Aptuvenā neto alga (EUR) (alga uz rokas)
2026. gada 1. ceturksnis
2025. gada 4. ceturksnis
2024
2023

Ieņēmumu un Izdevumu Plūsma

Peļņas vai zaudējumu aprēķins 2025 2024 2023 2022 2021
Neto apgrozījums 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
Bruto peļņa 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
Peļņa pirms nodokļiem -44 069 EUR -44 674 EUR -45 759 EUR 11 636 734 EUR 1 824 754 EUR
UIN nodoklis 0 EUR 0 EUR 0 EUR 50 EUR 0 EUR
Tīrā peļņa -44 069 EUR -44 674 EUR -45 759 EUR 11 636 684 EUR 1 824 754 EUR
Ielādē...

Bilance

Pozīcija 2025 2024 2023 2022 2021
Aktīvi kopā 18 725 788 EUR 18 706 095 EUR 18 687 388 EUR 19 189 848 EUR 8 992 377 EUR
Apgrozāmie līdzekļi 3 409 EUR 1 081 673 EUR 828 004 EUR 532 512 EUR 20 841 EUR
Pašu kapitāls 15 338 575 EUR 15 382 644 EUR 15 427 317 EUR 17 372 412 EUR 5 735 728 EUR
Īstermiņa saistības 502 536 EUR 502 038 EUR 501 958 EUR 2 186 EUR 1 392 EUR
Ilgtermiņa saistības 2 884 677 EUR 2 821 413 EUR 2 758 113 EUR 1 815 250 EUR 3 255 257 EUR

Dati nav pieejami.

Papildu reģistri un dati

1 sadaļa 5 ieraksti atveriet sadaļu, lai redzētu datus
Būtiski riska signāli nav konstatēti Nav reģistrētu procesu, liegumu vai sankciju VID: neaktīvs nodokļu maksātājs Gada pārskats: iesniegts Pašu kapitāls: pozitīvs

Signāli no atvērtajiem datiem (UR, VID, PTAC). Nodokļu parāda summa un komercķīlas atvērtajos datos nav publicētas — tās pārbaudiet VID parādnieku datubāzē un UR informācijas portālā.

Saistītie uzņēmumi un izmaiņas5Dalībnieki (jur.): 3
Dalībnieki (jur.): 3 Meitas/dalības: 2

Mātes uzņēmumi / dalībnieki

Meitas uzņēmumi / dalības

Rādītas tikai juridisko personu saistības; fizisko personu dalībnieki netiek rādīti. Daļu % pret reģistrēto pamatkapitālu. Avots: Uzņēmumu reģistra atvērtie dati.

Pozīcija nozarē

Detalizēti

Ielādē peļņas datus...

Ielādē apgrozījuma datus...

Ielādē darbinieku skaita datus...

Ielādē salīdzinošos datus...

Finanšu Rādītāji un Riska Analīze

Rādītājs 2025 2024 2023 2022 2021
Kopējais likviditātes koeficients (Current Ratio)
Apgrozāmie līdzekļi / Īstermiņa saistības
0,01 2,15 1,65 243,60 14,97
Ātrās likviditātes koeficients (Quick Ratio)
(Apgrozāmie līdzekļi − Krājumi) / Īstermiņa saistības
0,01 2,15 1,65 243,60 14,97
Aktīvu rentabilitāte (ROA)
Tīrā peļņa / Aktīvi kopā
-0,24 % -0,24 % -0,24 % 60,64 % 20,29 %
Pašu kapitāla rentabilitāte (ROE)
Tīrā peļņa / Pašu kapitāls
-0,29 % -0,29 % -0,30 % 66,98 % 31,81 %
Saistību / pašu kapitāla attiecība (D/E)
Saistības kopā / Pašu kapitāls
0,22 0,22 0,21 0,10 0,57
Procentu seguma koeficients (IC)
EBIT / Procentu izmaksas
0,30 0,29 0,18 194,97 22,91
Aktīvu aprites koeficients
Neto apgrozījums / Aktīvi kopā
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kapitāla efektivitāte (ROCE)
EBIT / Ieguldītais kapitāls
0,11 % 0,10 % 0,06 % 60,96 % 21,22 %
Altmana Z'-indekss (maksātnespējas risks)
Z' (1983) = 0,717·A + 0,847·B + 3,107·C + 0,420·D + 0,998·E
2,58 2,67 2,70 6,70 1,94

* Aprēķins veikts pēc Altmana 1983. gada modeļa privātiem uzņēmumiem.

Apraksts

AS "Būvniecības un attīstības projekti" ir uzņēmums ar gandrīz piecpadsmit gadu pieredzi un noturīgām tradīcijām.
Pamatojoties uz 2025. gada datiem, tā īstermiņa maksātspēja ir kritiski zema, kas norāda uz nopietnām finanšu grūtībām.
Ātrās likviditātes rādītājs parāda, ka darbība ir atkarīga no krājumu pārdošanas, lai segtu parādus.
Uzņēmuma aktīvi šobrīd rada zaudējumus, nevis peļņu — resursi netiek izmantoti vērtības radīšanai
Pašu kapitāls rada zaudējumus — īpašnieku ieguldījums pārskata periodā ir sarucis
Uzņēmums ir finansiāli neatkarīgs un ar zemu riska profilu.
Uzņēmuma resursi tiek neefektīvi izmantoti ieņēmumu radīšanai.
Arī ieguldītā kapitāla atdeve ir zema, kas liecina par neefektīvu kapitāla izmantošanu.
Procentu seguma rādītājs ir kritiski zems, radot risku nespēt segt kredītmaksājumus.
Kopumā, uzņēmums atrodas "pelēkajā zonā" ar nenoteiktu finanšu stabilitāti.

* Šis apraksts ir informatīvs. Analīze ir vispārīga un neņem vērā konkrētās nozares specifiku. Apraksts balstīts uz publiski pieejamiem uzņēmuma finanšu datiem un uz aprēķiniem sadaļā 'Finanšu Rādītāji un Riska Analīze'.

⚔️ Konkurentu salīdzinājums (visa nozare NACE 6421)

Automātiski aprēķini no publiskajiem datiem — nav finanšu konsultācija.
Nozarē: 756 uzņēmumi 9. vieta pēc apgrozījuma 742. vieta pēc peļņas Pārvaldītājsabiedrību darbība
Darbinieku, produktivitātes un algu kolonnas:
PozīcijaUzņēmumsApgrozījums, €Peļņa, € MaržaDarb. VID Apgroz./darb., € VID ~ Bruto alga/mēn. VID
1SIA "DMT PLUSS"614 203 98230 596 2275,0 %6102 367 3301 100 (2026 Q2)
2AS "AB CITY"491 043 48755 076 89611,2 %1240 920 2915 760 (2026 Q2)
3SIA "Madara 89 grupa"243 140 72436 967 27815,2 %927 015 6365 633 (2026 Q2)
4Primekss Global SIA159 894 088-1 291 276-0,8 %0
5AS Stiga RM Pārvaldība114 657 67011 271 6709,8 %338 219 223740 (2026 Q2)
6"Sensum Grupa" AS80 064 48111 027 30413,8 %184 448 0272 184 (2026 Q2)
7AmberStone Group, AS76 314 663-6 771 632-8,9 %253 052 5872 796 (2026 Q2)
8Visma Latvia Holding SIA39 298 1279 683 37924,6 %0
9AS "Būvniecības un attīstības projekti" (šis uzņēmums)35 944 053-1 657 639-4,6 %0
10AS Grenardi Group30 503 694707 8612,3 %215 251 847***
Apgrozījums, peļņa un UR darbinieki — no katra uzņēmuma jaunākā gada pārskata (nozares statistika ģenerēta 2026-08-30). VID kolonnas — no jaunākā pieejamā VID ceturkšņa katram uzņēmumam; alga aprēķināta no VSAOI. Apgroz./darb. abos režīmos lieto gada pārskata apgrozījumu. Klikšķis uz kolonnas virsraksta maina kārtošanu; "Pozīcija" vienmēr numurē no 1. *** — uzņēmumiem ar mazāk nekā 3 darbiniekiem algas aprēķins tiek slēpts privātuma aizsardzībai.

Padziļinātā izpēte

Analīzes opcijas

AS "Būvniecības un attīstības projekti"
6421 Pārvaldītājsabiedrību darbība
🤖 MI Modelis: gemini-3.7-flash

Uzņēmuma apskats

Mākslīgā intelekta atbilde

Gatavo analīzi... Lūdzu uzgaidi ⏳
Izvēlies kādu no analīžu opcijām kreisajā pusē, lai sāktu.
Izmantotie dati

Uzņēmumu reģistrs

[register]

Reģ.Kods SEPA ID Nosauk./Vārds PirmsPēd. Pēdiņās AizPēd. BezPēd.? Reģ.TipsKods Reģ.Tips Subj.Veids Subj.VeidsNos. Reģistrēts Izbeigts Slēgts Adrese Indekss AdresesID Reģions Pils./Nov. ATVK Pārreģ.Term.
45403029687 LV10ZZZ45403029687 Akciju sabiedrība "Būvniecības un attīstības projekti" Akciju sabiedrība Būvniecības un attīstības projekti NULL 0 K Komercreģistrs AS Akciju sabiedrība 2011-05-12 NULL Madonas nov., Bērzaunes pag., Sauleskalns, Kārļa iela 1 4853 102170843 100016003 0 0700246 NULL

Tiesību subjekta lietā reģistrēts lēmuma par dibināšanu pieņemšanas datums

[memorandum_date]

ID Reģ.Nr. document_date Reģ.Dat.
2144168 45403029687 2011-05-03 2011-05-17 18:22:50

Pamatkapitālu un ieguldījumu informācija

[equity_capitals]

ID Reģ.Nr. equity_capital_type equity_capital_type_text amount Valūta No Lab.Dat.
92863035 45403029687 PAID_UP_EQUITY Apmaksātais pamatkapitāls 5800000 EUR 2022-07-22 2022-07-22 14:56:11

Gada pārskatu pamatinformācija

[financial_statements]

ID File ID Reģ.Nr. Avota Shēma Avota Tips Gads Gada Sākums Gada Beigas Darb. Skaits Noapaļošana Valūta created_at
839509 20248849 45403029687 DokGPUIENv1 UGP 2017 2017-01-01 2017-12-31 0 ONES EUR 2020-11-07 15:24:51.445
839614 20252254 45403029687 DokGPUIENv1 UKGP 2017 2017-01-01 2017-12-31 81 ONES EUR 2020-11-07 15:30:54.756
972285 21759344 45403029687 DokGPv1 UGP 2018 2018-01-01 2018-12-31 0 ONES EUR 2020-11-14 20:39:31.433
972876 21763669 45403029687 DokGPv1 UKGP 2018 2018-01-01 2018-12-31 96 ONES EUR 2020-11-14 21:24:57.834
166266 15073492 45403029687 DokUGP2008v1 NULL 2011 2011-05-12 2011-12-31 1 ONES LVL 2020-08-26 15:34:04.755
190422 15146880 45403029687 DokUGP2008v1 NULL 2012 2012-01-01 2012-12-31 1 ONES LVL 2020-08-27 23:17:27.728
310729 15431810 45403029687 DokUGP2008v1 NULL 2013 2013-01-01 2013-12-31 1 ONES LVL 2020-09-04 08:49:42.131
1137084 15512560 45403029687 DokUKGP2008v1 NULL 2013 2013-01-01 2013-12-31 0 ONES LVL 2021-01-10 07:56:09.63
427481 15710851 45403029687 DokUGP2008v1 NULL 2014 2014-01-01 2014-12-31 0 ONES EUR 2020-09-10 23:17:27.405
1151794 15779416 45403029687 DokUKGP2008v1 NULL 2014 2014-01-01 2014-12-31 56 ONES EUR 2021-01-15 17:17:22.394
557283 16007555 45403029687 DokUGP2008v1 NULL 2015 2015-01-01 2015-12-31 0 ONES EUR 2020-09-18 12:06:31.553
1141694 16045448 45403029687 DokUKGP2008v1 NULL 2015 2015-01-01 2015-12-31 62 ONES EUR 2021-01-12 17:17:31.627
703537 16531793 45403029687 DokGPUIENv1 UGP 2016 2016-01-01 2016-12-31 0 ONES EUR 2020-10-30 17:13:50.218
703634 16531988 45403029687 DokGPUIENv1 UKGP 2016 2016-01-01 2016-12-31 71 ONES EUR 2020-10-30 17:19:33.758
1108781 23470741 45403029687 DokGPv1 UGP 2019 2019-01-01 2019-12-31 0 ONES EUR 2020-11-22 14:39:28.525
1108782 23470746 45403029687 DokGPv1 UKGP 2019 2019-01-01 2019-12-31 101 ONES EUR 2020-11-22 14:39:32.087
1292550 29946518 45403029687 DokGPv1 UKGP 2020 2020-01-01 2020-12-31 104 ONES EUR 2021-10-01 19:01:00.721
1292552 29946522 45403029687 DokGPv1 UGP 2020 2020-01-01 2020-12-31 0 ONES EUR 2021-10-01 19:01:17.47
1421847 31437930 45403029687 DokGPv1 UGP 2021 2021-01-01 2021-12-31 0 ONES EUR 2022-08-16 17:12:23.702
1421848 31437933 45403029687 DokGPv1 UKGP 2021 2021-01-01 2021-12-31 111 ONES EUR 2022-08-16 17:12:36.46
1720954 32438250 45403029687 DokGPv1 UKGP 2022 2022-01-01 2022-12-31 124 ONES EUR 2023-05-19 22:03:40.415
1726474 32459884 45403029687 DokGPv1 UGP 2022 2022-01-01 2022-12-31 0 ONES EUR 2023-05-25 03:01:20.2
1937812 33689201 45403029687 DokGPv1 UGP 2023 2023-01-01 2023-12-31 0 ONES EUR 2024-07-31 19:02:22.711
1937815 33689207 45403029687 DokGPv1 UKGP 2023 2023-01-01 2023-12-31 130 ONES EUR 2024-07-31 19:02:24.385
2076435 34572150 45403029687 DokGPv1 UGP 2024 2024-01-01 2024-12-31 0 ONES EUR 2025-06-18 19:02:02.48
2076682 34576194 45403029687 DokGPv1 UKGP 2024 2024-01-01 2024-12-31 142 ONES EUR 2025-06-20 17:02:26.485
2346325 35567601 45403029687 DokGPv1 UKGP 2025 2025-01-01 2025-12-31 166 ONES EUR 2026-07-02 19:00:20.193
2346331 35567613 45403029687 DokGPv1 UGP 2025 2025-01-01 2025-12-31 0 ONES EUR 2026-07-02 19:00:26.16

Peļņas vai zaudējumu aprēķini

[income_statements]

Statement ID File ID Neto Apgrozījums Krājumu Izm.(Būtība) Kapital. Izm.(Būtība) Pār. Ieņ.(Būtība) Materiālu Izm.(Būtība) Personāla Izm.(Būtība) Nolietojums (Būtība) Pārd. Pašizm. Bruto Peļņa Pārdoš. Izm. Admin. Izm. Pār. Ieņ.(Funkcija) Pār. Izm. Ieņ. no Līdzdal. Ieņ. Pār. Ilg. Ieg. Pār. Proc. Ieņ. Fin. Ieg. Vērt. Izm. Proc. Izm. Ārkārtas Ieņ. Ārkārtas Izm. Peļņa pirms UIN UIN Peļņa pēc UIN Citi Nod. Ārkārtas Divid. Tīrā Peļņa
1108781 23470741 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 1873 0 235 0 0 12094 0 82927 NULL NULL -72941 0 -72941 NULL 0 -72941
1108782 23470746 19313352 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 14413658 4899694 3086991 933695 489494 122035 0 0 233 0 503255 NULL NULL 743445 509 742936 NULL 0 742936
1137084 15512560 4469042 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 3917335 551707 267348 255952 99535 284896 0 0 111948 0 1080667 0 0 -1125673 0 NULL 1610 NULL -515429
1141694 16045448 10466523 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 7636716 2829807 1421582 421278 155086 270611 0 0 2169 0 822882 0 0 50709 50 NULL 1714 NULL 197224
1151794 15779416 9983037 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 7277513 2705524 1173309 475002 206501 101839 0 0 31 0 1112881 0 0 49025 0 NULL 1912 NULL 110554
1292550 29946518 19131126 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 13879085 5252041 3411908 885490 443951 153432 0 0 208 0 472018 NULL NULL 773352 988 772364 NULL 0 772364
1292552 29946522 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 2894 0 0 0 0 12101 0 83693 NULL NULL -74486 0 -74486 NULL 0 -74486
1421847 31437930 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 1540 0 2 1899336 0 10239 0 83279 NULL NULL 1824754 0 1824754 NULL 0 1824754
1421848 31437933 29844602 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 15961546 13883056 5195596 1115261 385667 64392 0 0 0 0 415973 NULL NULL 7477501 1192 7476309 NULL 0 7476309
166266 15073492 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 590 0 0 0 0 12701 0 13943 0 0 -1832 0 NULL 1440 NULL -3272
1720954 32438250 44126063 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 24407787 19718276 6695329 1413296 379210 304614 0 0 0 0 181067 NULL NULL 11503180 8543 11494637 NULL 0 11494637
1726474 32459884 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 2303 13229 0 11685800 0 0 0 59992 NULL NULL 11636734 50 11636684 NULL 0 11636684
190422 15146880 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 10548 0 319999 0 0 152053 0 320051 0 0 -498545 0 NULL 0 NULL -498545
1937812 33689201 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 2860 0 0 0 0 13160 0 56059 NULL NULL -45759 0 -45759 NULL 0 -45759
1937815 33689207 29618707 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 23805234 5813473 4898490 1564501 284630 552951 0 0 22816 0 172947 NULL NULL -1067970 17586 -1085556 NULL 0 -1085556
2076435 34572150 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 2945 1 420 0 0 21991 0 63301 NULL NULL -44674 0 -44674 NULL 0 -44674
2076682 34576194 32079845 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 24212483 7867362 5382093 1763054 272585 606574 0 0 6906 0 386359 NULL NULL 8773 13463 -4690 NULL 0 -4690
2346325 35567601 35944053 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 28552847 7391206 6234559 1978363 330787 774132 0 0 255 0 384587 NULL NULL -1649393 8246 -1657639 NULL 0 -1657639
2346331 35567613 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 3371 0 420 0 0 22986 0 63264 NULL NULL -44069 0 -44069 NULL 0 -44069
310729 15431810 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 340 0 0 0 0 181460 0 491037 0 0 -309917 0 NULL 0 NULL -309917
427481 15710851 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 1104 0 0 0 0 53120 0 352064 0 0 -300048 7806 NULL 0 0 -307854
557283 16007555 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 1279 0 0 0 0 57861 0 171551 0 0 -114969 50 NULL 0 0 -115019
703537 16531793 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 1367 0 0 0 0 62015 0 131001 NULL NULL -70353 0 -70353 NULL 0 -70353
703634 16531988 12485369 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 8569288 3916081 1739846 491095 406308 334470 0 0 3767 0 744100 NULL NULL 1016645 0 1016645 NULL 0 853735
839509 20248849 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 1635 0 13973 0 0 58711 0 49658 NULL NULL -6555 4730 -11285 NULL 0 -11285
839614 20252254 13303932 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 8859909 4444023 1838834 753269 303735 234642 0 0 622 0 478518 NULL NULL 1443117 6485 1436632 NULL 0 -125977
972285 21759344 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 3902 0 41 0 0 30102 0 108011 NULL NULL -81852 242 -82094 NULL 0 -82094
972876 21763669 18352963 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 12762865 5590098 2547202 894924 380582 209865 0 0 257 0 568436 NULL NULL 1750510 1863 1748647 NULL 0 1748647

Bilances

[balance_sheets]

Statement ID File ID Nauda Īst. Vērtspapīri Debitori Krājumi Apgrozāmie Līdz. Ilg. Fin. Ieguld. Pamatlīdzekļi Nemater. Ieguld. Kopā Ilgter. Ieguld. Aktīvi Kopā Mājokļa Rem. Maks. Īsterm. Saistības Ilgterm. Saistības Uzkrājumi Pašu Kapitāls Pasīvi Kopā
1108781 23470741 826 0 9007 0 9833 7565741 0 0 7565741 7575574 NULL 1828 4988286 0 2585460 7575574
1108782 23470746 355695 0 1866568 1848598 4070861 0 25290258 6260 25296518 29367379 NULL 5972630 16412191 0 6982558 29367379
1137084 15512560 115885 0 448922 617554 1182361 1058418 15215157 6430 16280005 17462366 NULL 1448929 16652311 967 -639841 17462366
1141694 16045448 232361 0 1335213 699360 2266934 1725519 23399588 8186 25133293 27400227 NULL 3567272 22369738 0 1463217 27400227
1151794 15779416 1146356 0 2170826 454241 3771423 1580240 22257015 8668 23845923 27617346 NULL 3768860 22580653 1840 1265993 27617346
1292550 29946518 567073 0 2078458 1881060 4526591 0 24008490 5778 24014268 28540859 NULL 5099565 14286372 0 9154922 28540859
1292552 29946522 7146 0 0 0 7146 7577635 0 0 7577635 7584781 NULL 1828 3671979 0 3910974 7584781
1421847 31437930 20841 0 0 0 20841 8971536 0 0 8971536 8992377 NULL 1392 3255257 0 5735728 8992377
1421848 31437933 2106460 0 3980024 2006095 8092579 0 24367555 5297 24372852 32465431 NULL 4415711 11408489 10000 16631231 32465431
166266 15073492 5361 0 0 0 5361 0 0 0 1901104 1906465 NULL 0 1884737 0 21728 1906465
1720954 32438250 1086598 0 4043393 3753311 8883302 0 27842487 4815 27847302 36730604 NULL 3488717 5116019 0 28125868 36730604
1726474 32459884 32512 0 500000 0 532512 18657336 0 0 18657336 19189848 NULL 2186 1815250 0 17372412 19189848
190422 15146880 265241 0 41519 0 306760 0 0 0 10097283 10404043 NULL 114206 10766654 0 -476817 10404043
1937812 33689201 328004 0 500000 0 828004 17859384 0 0 17859384 18687388 NULL 501958 2758113 0 15427317 18687388
1937815 33689207 368555 0 3761811 2763212 6893578 108000 33535428 4334 33647762 40541340 NULL 4452658 10947706 0 25140976 40541340
2076435 34572150 81673 0 1000000 0 1081673 17624422 0 0 17624422 18706095 NULL 502038 2821413 0 15382644 18706095
2076682 34576194 84622 0 3998140 4515726 8598488 16500 35810038 32034 35858572 44457060 NULL 8261790 11058984 0 25136286 44457060
2346325 35567601 7986 0 3126927 4016512 7151425 13500 35020383 23501 35057384 42208809 NULL 8472419 10257752 0 23478638 42208809
2346331 35567613 2629 0 780 0 3409 18722379 0 0 18722379 18725788 NULL 502536 2884677 0 15338575 18725788
310729 15431810 38947 0 1873 0 40820 0 0 0 4993039 5033859 NULL 0 5820593 0 -786734 5033859
427481 15710851 142804 0 871804 0 1014608 0 0 0 7157543 8172151 NULL 5172 7529827 0 637152 8172151
557283 16007555 24421 0 175659 0 200080 0 0 0 7413114 7613194 NULL 853 7090208 0 522133 7613194
703537 16531793 3293 0 154426 0 157719 7471361 0 0 7471361 7629080 NULL 1091 7176209 0 451780 7629080
703634 16531988 201660 0 1350018 814458 2366136 1562609 22406566 7705 23976880 26343016 NULL 3388279 20637785 0 2316952 26343016
839509 20248849 364915 0 1038942 0 1403857 7529450 0 0 7529450 8933307 NULL 3059 7109753 0 1820495 8933307
839614 20252254 788837 0 2353594 712780 3855211 0 26626190 7223 26633413 30488624 NULL 5263310 21654339 0 3570975 30488624
972285 21759344 230 0 11912 0 12142 7553880 0 0 7553880 7566022 NULL 2262 4905359 0 2658401 7566022
972876 21763669 366733 0 2037458 1511959 3916150 0 26268079 6741 26274820 30190970 NULL 5656018 18295330 0 6239622 30190970

Naudas plūsmas pārskati

[cash_flow_statements]

Statement ID File ID cfo_dm_cash_received_from_customers cfo_dm_cash_paid_to_suppliers_employees cfo_dm_other_cash_received_paid cfo_dm_operating_cash_flow cfo_dm_interest_paid cfo_dm_income_taxes_paid cfo_dm_extra_items_cash_flow cfo_dm_net_operating_cash_flow cfo_im_income_before_income_taxes cfo_im_income_before_changes_in_working_capital cfo_im_operating_cash_flow cfo_im_interest_paid cfo_im_income_taxes_paid cfo_im_extra_items_cash_flow cfo_im_net_operating_cash_flow cfi_acquisition_of_stocks_shares cfi_sale_proceeds_from_stocks_shares cfi_acquisition_of_fixed_assets_intangible_assets cfi_sale_proceeds_from_fixed_assets_intangible_assets cfi_loans_made cfi_repayments_of_loans_received cfi_interest_received cfi_dividends_received cfi_net_investing_cash_flow cff_proceeds_from_stocks_bonds_issuance_or_contributed_capital cff_loans_received cff_subsidies_grants_donations_received cff_repayments_of_loans_made cff_repayments_of_lease_obligations cff_dividends_paid cff_net_financing_cash_flow effect_of_exchange_rate_change net_increase at_beginning_of_year at_end_of_year
1108781 23470741 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL -72941 -2108 -200 0 -242 NULL -442 0 0 0 0 0 782 256 0 1038 0 0 0 0 0 0 0 0 596 230 826
1108782 23470746 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 743445 2785545 2886627 -429362 -23671 NULL 2454894 0 0 -1004745 0 0 782 256 0 -1003707 0 2874332 0 -4326548 -10009 0 -1462225 0 -11038 366733 355695
1137084 15512560 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL -1125673 869582 713247 -677251 -354 0 35642 0 0 -1025421 122990 -507847 3145 0 0 -1407133 0 701057 0 -267879 -103036 0 470590 0 -900901 1016786 115885
1141694 16045448 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 50709 1858112 1496078 -628872 -9076 0 858130 0 0 0 0 -2628056 104843 583 0 -2522509 825772 2867530 0 -3951044 0 0 750384 0 -931995 1146356 232361
1151794 15779416 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 49025 2305241 3008501 -1113137 0 0 1895364 -3000 0 -1899701 711 0 0 0 0 -1901990 1238656 2119387 0 -2993846 -121242 0 988092 0 981466 164890 1146356
1292550 29946518 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 773352 2860012 1961498 -395490 -952 NULL 1565056 0 0 -1020656 0 0 8900 314 0 -1011442 0 4184215 0 -4516034 -10417 0 -342236 0 211378 355695 567073
1292552 29946522 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL -74486 -2894 -2894 0 0 NULL -2894 0 0 0 0 0 8900 314 0 9214 0 0 0 0 0 0 0 0 6320 826 7146
1421847 31437930 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 1824754 1897793 -1979 -188867 0 NULL -190846 0 0 0 0 0 474434 41240 0 515674 0 0 0 -311133 0 0 -311133 0 13695 7146 20841
1421848 31437933 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 7477501 9528335 8042882 -572022 -1160 NULL 7469700 0 0 -2275433 0 0 0 0 0 -2275433 0 800000 0 -4449513 -5367 0 -3654880 0 1539387 567073 2106460
166266 15073492 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL -1832 -1832 -1832 0 0 0 -1832 30600 0 0 0 1870504 0 0 0 -1901104 25000 1883297 0 0 0 0 1908297 0 5361 0 5361
1720954 32438250 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 11503180 13400225 12501553 -223104 -3487 NULL 12274962 0 0 -5111162 0 0 0 0 0 -5111162 0 0 0 -8098163 -85499 0 -8183662 0 -1019862 2106460 1086598
1726474 32459884 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 11636734 11838926 11670 -84108 0 NULL -72438 0 500000 0 0 0 0 0 1000000 1500000 0 0 0 -1415891 0 0 -1415891 0 11671 20841 32512
190422 15146880 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL -498545 -10549 -10549 0 2959 0 -13508 188000 0 0 0 13803195 5587071 0 0 -8404124 0 13803195 0 0 0 0 8404124 0 259880 5361 265241
1937812 33689201 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL -45759 -2342 -1856 -13197 -50 NULL -15103 0 0 0 0 -3650000 3550000 11258 899336 810594 0 3920000 0 -3020000 0 -1399999 -499999 0 295492 32512 328004
