SIA "LABEKA" (reģ. Nr. 47402001226) — sabiedrība ar ierobežotu atbildību, statuss: Aktīvs, reģ. datums: 1992-05-20. Jaunākais gada pārskats (2025): apgrozījums 62 453 EUR, peļņa 9 225 EUR, darbinieku skaits: 2. Kopējais likviditātes koeficients: 1,66 (2025). VID nodokļu maksātāja reitings: B.
Pamatdarbība: Citu koka izstrādājumu ražošana; korķa, salmu un pīto izstrādājumu ražošana
| Reģistrācijas Nr. | 47402001226 |
| Statuss | Aktīvs |
| Juridiskā Forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) |
| Reģistrs | Komercreģistrs |
| Reģistrēts | 1992-05-20 |
| Darbība izbeigta | — |
| Slēgts | — |
| SEPA ID | LV80ZZZ47402001226 |
| Juridiskā adrese | "Ķieģeļnīca", Ķegums, Ogres nov., LV-5030 |
UR datu kopija atjaunota: 2026-09-23
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Aktīvi | Darbinieki |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 62 453 EUR | 9 225 EUR | 9 221 EUR | 2 |
| 2024 | 9 580 EUR | 1 492 EUR | 1 563 EUR | 2 |
| 2023 | 20 752 EUR | -6 592 EUR | 1 016 EUR | 2 |
| 2022 | 18 781 EUR | 3 871 EUR | 5 660 EUR | 2 |
| 2021 | 42 156 EUR | 9 042 EUR | 15 916 EUR | 2 |
| 2020 | 18 123 EUR | 560 EUR | 5 731 EUR | 2 |
| 2019 | 21 279 EUR | -6 EUR | 5 333 EUR | 2 |
| 2018 | 26 633 EUR | 1 197 EUR | 9 886 EUR | 2 |
| 2017 | 28 104 EUR | 2 307 EUR | 5 737 EUR | 2 |
| 2016 | 19 652 EUR | 4 324 EUR | 3 988 EUR | 3 |
| Periods | Nodokļi kopā (tūkst. EUR) | IIN (tūkst. EUR) | VSAOI (tūkst. EUR) | Darbinieki |
|---|---|---|---|---|
| 2026. gada 2. ceturksnis | 1.68 | 0.39 | 1.22 | 2 |
| 2026. gada 1. ceturksnis | 1.27 | 0.39 | 1.19 | 2 |
| 2025. gada 4. ceturksnis | 2.83 | 0.59 | 1.14 | 2 |
| 2024 | 4.42 | 0.31 | 3.22 | 2 |
| 2023 | 7.12 | 0.18 | 5.05 | 2 |
| Periods | Vidējā bruto alga (EUR) (alga uz papīra) | Aptuvenā neto alga (EUR) (alga uz rokas) |
|---|---|---|
| 2026. gada 2. ceturksnis | *** | *** |
| 2026. gada 1. ceturksnis | *** | *** |
| 2025. gada 4. ceturksnis | *** | *** |
| 2024 | *** | *** |
| 2023 | *** | *** |
* *** — periodos, kad uzņēmumā ir mazāk nekā 3 darbinieki, algas aprēķins tiek slēpts privātuma aizsardzībai: dati VID publikācijā ir, bet vidējā alga atklātu konkrētu personu atalgojumu.
| Peļņas vai zaudējumu aprēķins | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Neto apgrozījums | 62 453 EUR | 9 580 EUR | 20 752 EUR | 18 781 EUR | 42 156 EUR |
| Bruto peļņa | 20 985 EUR | -1 306 EUR | 1 932 EUR | 3 811 EUR | 17 397 EUR |
| Peļņa pirms nodokļiem | 9 225 EUR | 1 496 EUR | -6 591 EUR | 3 873 EUR | 9 046 EUR |
| UIN nodoklis | 0 EUR | 4 EUR | 1 EUR | 2 EUR | 4 EUR |
| Tīrā peļņa | 9 225 EUR | 1 492 EUR | -6 592 EUR | 3 871 EUR | 9 042 EUR |
| Pozīcija | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktīvi kopā | 9 221 EUR | 1 563 EUR | 1 016 EUR | 5 660 EUR | 15 916 EUR |
| Apgrozāmie līdzekļi | 6 467 EUR | 1 563 EUR | 969 EUR | 5 299 EUR | 15 212 EUR |
| Pašu kapitāls | 5 329 EUR | -3 896 EUR | -5 388 EUR | 1 204 EUR | -2 666 EUR |
| Īstermiņa saistības | 3 892 EUR | 5 459 EUR | 6 404 EUR | 4 456 EUR | 18 582 EUR |
| Ilgtermiņa saistības | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Dati nav pieejami.
Signāli no atvērtajiem datiem (UR, VID, PTAC). Nodokļu parāda summa un komercķīlas atvērtajos datos nav publicētas — tās pārbaudiet VID parādnieku datubāzē un UR informācijas portālā.
Rādītas tikai juridisko personu saistības; fizisko personu dalībnieki netiek rādīti. Daļu % pret reģistrēto pamatkapitālu. Avots: Uzņēmumu reģistra atvērtie dati.
Trīs lomas, kuru naudu nedrīkst saskaitīt: saņēmējam tas ir saņemtais atbalsts, partnerim avotā naudas datu nav, izpildītājam — nopelnīts piegādes līgums (bez PVN). Avots: CFLA ES fondu projekti.
Ielādē peļņas datus...
Ielādē apgrozījuma datus...
Ielādē darbinieku skaita datus...
Ielādē salīdzinošos datus...
| Rādītājs | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kopējais likviditātes koeficients (Current Ratio) Apgrozāmie līdzekļi / Īstermiņa saistības |
1,66 | 0,29 | 0,15 | 1,19 | 0,82 |
| Ātrās likviditātes koeficients (Quick Ratio) (Apgrozāmie līdzekļi − Krājumi) / Īstermiņa saistības |
0,88 | 0,29 | 0,06 | 1,17 | 0,80 |
| Tīrās peļņas rentabilitāte Tīrā peļņa / Neto apgrozījums |
14,77 % | 15,57 % | -31,77 % | 20,61 % | 21,45 % |
| Aktīvu rentabilitāte (ROA) Tīrā peļņa / Aktīvi kopā |
100,04 % | 95,46 % | -648,82 % | 68,39 % | 56,81 % |
| Pašu kapitāla rentabilitāte (ROE) Tīrā peļņa / Pašu kapitāls |
173,11 % | -38,30 % | 122,35 % | 321,51 % | -339,16 % |
| Saistību / pašu kapitāla attiecība (D/E) Saistības kopā / Pašu kapitāls |
0,73 | -1,40 | -1,19 | 3,70 | -6,97 |
| Procentu seguma koeficients (IC) EBIT / Procentu izmaksas |
— | — | — | — | 412,18 |
| Aktīvu aprites koeficients Neto apgrozījums / Aktīvi kopā |
6,77 | 6,13 | 20,43 | 3,32 | 2,65 |
| Kapitāla efektivitāte (ROCE) EBIT / Ieguldītais kapitāls |
173,11 % | -38,40 % | 122,33 % | 321,68 % | -340,14 % |
| Altmana Z'-indekss (maksātnespējas risks) Z' (1983) = 0,717·A + 0,847·B + 3,107·C + 0,420·D + 0,998·E |
11,13 | 4,89 | -8,45 | 5,84 | 4,06 |
* Aprēķins veikts pēc Altmana 1983. gada modeļa privātiem uzņēmumiem.
SIA "LABEKA" ir uzņēmums ar tradīcijām, kas pārsniedz paaudžu robežas, un turpina būt nozīmīgs tirgus dalībnieks.
Pamatojoties uz 2025. gada datiem, tam ir komfortabla finanšu rezerve un labas pozīcijas tirgū.
Spēja nekavējoties segt saistības ir ierobežota un atkarīga no situācijas.
Papildus tam, uzņēmums demonstrē augstu rentabilitāti un spēcīgas tirgus pozīcijas.
Tāpat resursi tiek pārvaldīti gudri, nodrošinot augstu aktīvu atdevi.
Ieguldītais kapitāls tiek pārvaldīts efektīvi, garantējot augstu atdevi.
Finansiālo stabilitāti pastiprina zems saistību līmenis, kas norāda uz neatkarību no kreditoriem.
Pozitīvi, ka aktīvu apgrozījums ir augsts.
Turklāt, ieguldītais kapitāls tiek izmantots efektīvi, nodrošinot augstu atdevi.
Noslēgumā, uzņēmuma finanšu noturība ir augsta, kas liecina par ilgtspējīgu darbību.
* Šis apraksts ir informatīvs. Analīze ir vispārīga un neņem vērā konkrētās nozares specifiku. Apraksts balstīts uz publiski pieejamiem uzņēmuma finanšu datiem un uz aprēķiniem sadaļā 'Finanšu Rādītāji un Riska Analīze'.
| Pozīcija | Uzņēmums | Apgrozījums, € | Peļņa, € | Marža | Darb. VID | Apgroz./darb., € VID | ~ Bruto alga/mēn. VID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIA "Graanul Pellets" | 59 416 370 | 5 023 102 | 8,5 % | 41 | 1 449 180 | 3 611 (2026 Q2) |
| 2 | SIA "DIŽMEŽS" | 17 989 992 | 3 808 911 | 21,2 % | 144 | 124 931 | 1 414 (2026 Q2) |
| 3 | SIA "EKJU" | 14 384 404 | -447 560 | -3,1 % | 134 | 107 346 | 1 354 (2026 Q2) |
| 4 | SIA "AĻŅI AS" | 11 502 434 | 103 836 | 0,9 % | 35 | 328 641 | 689 (2026 Q2) |
| 5 | SIA VTI Avoti | 8 465 735 | 534 537 | 6,3 % | 39 | 217 070 | 1 591 (2026 Q2) |
| 6 | AS "TALSU MEŽRŪPNIECĪBA" | 6 616 985 | 782 932 | 11,8 % | 45 | 147 044 | 1 402 (2026 Q2) |
| 7 | ZAZA TIMBER Production SIA | 5 925 696 | 265 404 | 4,5 % | 71 | 83 461 | 2 036 (2026 Q2) |
| 8 | SIA "GoWood" | 5 865 702 | -380 650 | -6,5 % | 5 | 1 173 140 | 911 (2026 Q2) |
| 9 | SIA "ENERGO-D" | 5 790 255 | 72 053 | 1,2 % | 49 | 118 168 | 846 (2026 Q2) |
| 10 | SIA "Koks ABC" | 4 610 393 | 203 122 | 4,4 % | 6 | 768 399 | 202 (2026 Q2) |
| 92 | SIA "LABEKA" (šis uzņēmums) | 62 453 | 9 225 | 14,8 % | 2 | 31 227 | *** |
[register]
| Reģ.Kods | SEPA ID | Nosauk./Vārds | PirmsPēd. | Pēdiņās | AizPēd. | BezPēd.? | Reģ.TipsKods | Reģ.Tips | Subj.Veids | Subj.VeidsNos. | Reģistrēts | Izbeigts | Slēgts | Adrese | Indekss | AdresesID | Reģions | Pils./Nov. | ATVK | Pārreģ.Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47402001226 | LV80ZZZ47402001226 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LABEKA" | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | LABEKA | NULL | 0 | K | Komercreģistrs | SIA | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 1992-05-20 | NULL | Ogres nov., Ķegums, "Ķieģeļnīca" | 5030 | 100003495 | 100016688 | 100003495 | 0741009 | NULL |
[area_of_activity]
| Reģ.Nr. | Nosauk./Vārds | legal_form_code | legal_form_code_text | area_of_activity |
|---|---|---|---|---|
| 47402001226 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LABEKA" | LIMITED_LIABILITY_COMPANY_SIA | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | preču ražošana komercdarbība maksas pakalpojumi zvejniecība u.c. statūtos paredzētā darbība |
[register_name_history]
| Reģ.Kods | Līdz | Nosauk./Vārds |
|---|---|---|
| 47402001226 | 2004-10-21 | Laimoņa Bicāna individuālais uzņēmums "LABEKA" |
[equity_capitals]
| ID | Reģ.Nr. | equity_capital_type | equity_capital_type_text | amount | Valūta | No | Lab.Dat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92530647 | 47402001226 | PAID_UP_EQUITY | Apmaksātais pamatkapitāls | 2845 | EUR | 2016-10-10 | 2016-10-10 13:26:37 |
[financial_statements]
| ID | File ID | Reģ.Nr. | Avota Shēma | Avota Tips | Gads | Gada Sākums | Gada Beigas | Darb. Skaits | Noapaļošana | Valūta | created_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 783182 | 19801615 | 47402001226 | DokGPUIENv1 | UGP | 2017 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2 | ONES | EUR | 2020-11-04 11:43:34.111 |
| 948278 | 21517127 | 47402001226 | DokGPv1 | UGP | 2018 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2 | ONES | EUR | 2020-11-13 13:33:55.25 |
| 78290 | 14820897 | 47402001226 | DokUGP2008v1 | NULL | 2010 | 2010-01-01 | 2010-12-31 | 3 | ONES | LVL | 2020-08-21 04:49:32.118 |
| 143661 | 15024731 | 47402001226 | DokUGP2008v1 | NULL | 2011 | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 5 | ONES | LVL | 2020-08-25 10:16:10.636 |
| 191342 | 15149374 | 47402001226 | DokUGP2008v1 | NULL | 2012 | 2012-01-01 | 2012-12-31 | 5 | ONES | LVL | 2020-08-28 03:16:47.199 |
| 329464 | 15470478 | 47402001226 | DokUGP2008v1 | NULL | 2013 | 2013-01-01 | 2013-12-31 | 8 | ONES | LVL | 2020-09-05 09:25:11.09 |
| 393631 | 15639956 | 47402001226 | DokUGP2008v1 | NULL | 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 5 | ONES | EUR | 2020-09-09 04:03:09.363 |
| 515401 | 15922526 | 47402001226 | DokUGP2008v1 | NULL | 2015 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 3 | ONES | EUR | 2020-09-16 04:02:11.185 |
| 682853 | 16478387 | 47402001226 | DokGPUIENv1 | UGP | 2016 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 3 | ONES | EUR | 2020-10-29 13:39:28.545 |
| 1077089 | 23242243 | 47402001226 | DokGPv1 | UGP | 2019 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2 | ONES | EUR | 2020-11-20 19:06:03.169 |
| 1276961 | 29661151 | 47402001226 | DokGPv1 | UGP | 2020 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2 | ONES | EUR | 2021-08-03 10:36:30.89 |
| 1390749 | 31304538 | 47402001226 | DokGPv1 | UGP | 2021 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2 | ONES | EUR | 2022-07-26 21:25:51.862 |
| 1735214 | 32482730 | 47402001226 | DokGPv1 | UGP | 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2 | ONES | EUR | 2023-05-30 03:41:32.716 |
| 1901041 | 33503714 | 47402001226 | DokGPv1 | UGP | 2023 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2 | ONES | EUR | 2024-05-30 06:06:06.961 |
| 2032056 | 34431368 | 47402001226 | DokGPv1 | UGP | 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2 | ONES | EUR | 2025-05-24 23:02:10.935 |
| 2234078 | 35362535 | 47402001226 | DokGPv1 | UGP | 2025 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2 | ONES | EUR | 2026-05-13 19:00:50.597 |
[income_statements]
| Statement ID | File ID | Neto Apgrozījums | Krājumu Izm.(Būtība) | Kapital. Izm.(Būtība) | Pār. Ieņ.(Būtība) | Materiālu Izm.(Būtība) | Personāla Izm.(Būtība) | Nolietojums (Būtība) | Pārd. Pašizm. | Bruto Peļņa | Pārdoš. Izm. | Admin. Izm. | Pār. Ieņ.(Funkcija) | Pār. Izm. | Ieņ. no Līdzdal. | Ieņ. Pār. Ilg. Ieg. | Pār. Proc. Ieņ. | Fin. Ieg. Vērt. Izm. | Proc. Izm. | Ārkārtas Ieņ. | Ārkārtas Izm. | Peļņa pirms UIN | UIN | Peļņa pēc UIN | Citi Nod. | Ārkārtas Divid. | Tīrā Peļņa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1077089 | 23242243 | 21279 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 31882 | -10603 | 0 | 6280 | 16894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | NULL | NULL | -6 | 0 | -6 | NULL | 0 | -6 |
| 1276961 | 29661151 | 18123 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 25739 | -7616 | 0 | 6821 | 15031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | NULL | NULL | 560 | 0 | 560 | NULL | 0 | 560 |
| 1390749 | 31304538 | 42156 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 24759 | 17397 | 3425 | 7591 | 2687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | NULL | NULL | 9046 | 4 | 9042 | NULL | 0 | 9042 |
| 143661 | 15024731 | 31641 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 31273 | 368 | 0 | 4044 | 500 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | -3465 | 0 | NULL | 0 | NULL | -3465 |
| 1735214 | 32482730 | 18781 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 14970 | 3811 | 2571 | 7359 | 10000 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 3873 | 2 | 3871 | NULL | 0 | 3871 |
| 1901041 | 33503714 | 20752 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 18820 | 1932 | 575 | 8068 | 124 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | -6591 | 1 | -6592 | NULL | 0 | -6592 |
| 191342 | 15149374 | 17978 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 19446 | -1468 | 0 | 2910 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4400 | 0 | NULL | 0 | NULL | -4400 |
| 2032056 | 34431368 | 9580 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10886 | -1306 | 0 | 5883 | 8719 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 1496 | 4 | 1492 | NULL | 0 | 1492 |
| 2234078 | 35362535 | 62453 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 41468 | 20985 | 0 | 11760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 9225 | 0 | 9225 | NULL | 0 | 9225 |
| 329464 | 15470478 | 18462 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 24330 | -5868 | 0 | 1577 | 39368 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 31919 | 0 | NULL | 0 | NULL | 31919 |
| 393631 | 15639956 | 25234 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 14329 | 10905 | 0 | 1242 | 1310 | 26333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -15361 | 0 | NULL | 0 | 0 | -15361 |
| 515401 | 15922526 | 18341 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 28715 | -10374 | 0 | 1292 | 15438 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3771 | 0 | NULL | 0 | 0 | 3771 |
| 682853 | 16478387 | 19652 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 22650 | -2998 | 0 | 7532 | 14854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 4324 | 0 | 4324 | NULL | 0 | 4324 |
| 78290 | 14820897 | 10532 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 4966 | 5566 | 13848 | 3417 | 4358 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7380 | 0 | NULL | 0 | NULL | -7380 |
| 783182 | 19801615 | 28104 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 17596 | 10508 | 0 | 6912 | 5918 | 6981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | NULL | NULL | 2407 | 100 | 2307 | NULL | 0 | 2307 |
| 948278 | 21517127 | 26633 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 31289 | -4656 | 0 | 6377 | 12238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | NULL | NULL | 1197 | 0 | 1197 | NULL | 0 | 1197 |
[balance_sheets]
| Statement ID | File ID | Nauda | Īst. Vērtspapīri | Debitori | Krājumi | Apgrozāmie Līdz. | Ilg. Fin. Ieguld. | Pamatlīdzekļi | Nemater. Ieguld. | Kopā Ilgter. Ieguld. | Aktīvi Kopā | Mājokļa Rem. Maks. | Īsterm. Saistības | Ilgterm. Saistības | Uzkrājumi | Pašu Kapitāls | Pasīvi Kopā |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1077089 | 23242243 | 27 | 0 | 1133 | 54 | 1214 | 0 | 4119 | 0 | 4119 | 5333 | NULL | 17600 | 0 | 0 | -12267 | 5333 |
| 1276961 | 29661151 | 825 | 0 | 793 | 2191 | 3809 | 0 | 1922 | 0 | 1922 | 5731 | NULL | 17438 | 0 | 0 | -11707 | 5731 |
| 1390749 | 31304538 | 14517 | 0 | 363 | 332 | 15212 | 0 | 704 | 0 | 704 | 15916 | NULL | 18582 | 0 | 0 | -2666 | 15916 |
| 143661 | 15024731 | 2386 | 0 | 5042 | 1520 | 8948 | 0 | 2344 | 15 | 2359 | 11307 | NULL | 44049 | 0 | 750 | -33492 | 11307 |
| 1735214 | 32482730 | 5118 | 0 | 105 | 76 | 5299 | 0 | 361 | 0 | 361 | 5660 | NULL | 4456 | 0 | 0 | 1204 | 5660 |
| 1901041 | 33503714 | 332 | 0 | 37 | 600 | 969 | 0 | 47 | 0 | 47 | 1016 | NULL | 6404 | 0 | 0 | -5388 | 1016 |
| 191342 | 15149374 | 427 | 0 | 9014 | 950 | 10391 | 0 | 1986 | 3 | 1989 | 12380 | NULL | 49522 | 0 | 750 | -37892 | 12380 |
| 2032056 | 34431368 | 1444 | 0 | 119 | 0 | 1563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1563 | NULL | 5459 | 0 | 0 | -3896 | 1563 |
| 2234078 | 35362535 | 3205 | 0 | 238 | 3024 | 6467 | 0 | 2754 | 0 | 2754 | 9221 | NULL | 3892 | 0 | 0 | 5329 | 9221 |
| 329464 | 15470478 | 603 | 0 | 8642 | 38 | 9283 | 0 | 832 | 0 | 832 | 10115 | NULL | 14782 | 0 | 1306 | -5973 | 10115 |
| 393631 | 15639956 | 546 | 0 | 3935 | 1144 | 5625 | 0 | 822 | 0 | 822 | 6447 | NULL | 26822 | 0 | 3485 | -23860 | 6447 |
| 515401 | 15922526 | 423 | 0 | 3834 | 128 | 4385 | 0 | 523 | 0 | 523 | 4908 | NULL | 21512 | 0 | 3485 | -20089 | 4908 |
| 682853 | 16478387 | 1707 | 0 | 1044 | 1013 | 3764 | 0 | 224 | 0 | 224 | 3988 | NULL | 18253 | 1500 | 0 | -15765 | 3988 |
| 78290 | 14820897 | 479 | 0 | 3126 | 3506 | 7111 | 0 | 3584 | 26 | 3610 | 10721 | NULL | 240 | 39804 | 704 | -30027 | 10721 |
| 783182 | 19801615 | 348 | 0 | 756 | 4633 | 5737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5737 | NULL | 19195 | 0 | 0 | -13458 | 5737 |
| 948278 | 21517127 | 574 | 0 | 2102 | 894 | 3570 | 0 | 6316 | 0 | 6316 | 9886 | NULL | 22147 | 0 | 0 | -12261 | 9886 |
[cash_flow_statements]
| Statement ID | File ID | cfo_dm_cash_received_from_customers | cfo_dm_cash_paid_to_suppliers_employees | cfo_dm_other_cash_received_paid | cfo_dm_operating_cash_flow | cfo_dm_interest_paid | cfo_dm_income_taxes_paid | cfo_dm_extra_items_cash_flow | cfo_dm_net_operating_cash_flow | cfo_im_income_before_income_taxes | cfo_im_income_before_changes_in_working_capital | cfo_im_operating_cash_flow | cfo_im_interest_paid | cfo_im_income_taxes_paid | cfo_im_extra_items_cash_flow | cfo_im_net_operating_cash_flow | cfi_acquisition_of_stocks_shares | cfi_sale_proceeds_from_stocks_shares | cfi_acquisition_of_fixed_assets_intangible_assets | cfi_sale_proceeds_from_fixed_assets_intangible_assets | cfi_loans_made | cfi_repayments_of_loans_received | cfi_interest_received | cfi_dividends_received | cfi_net_investing_cash_flow | cff_proceeds_from_stocks_bonds_issuance_or_contributed_capital | cff_loans_received | cff_subsidies_grants_donations_received | cff_repayments_of_loans_made | cff_repayments_of_lease_obligations | cff_dividends_paid | cff_net_financing_cash_flow | effect_of_exchange_rate_change | net_increase | at_beginning_of_year | at_end_of_year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78290 | 14820897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -403 | -403 | 882 | 479 |
[pdb_nm_komersantu_samaksato_nodoklu_kopsumas_odata]
| Reģ. Kods | Nosaukums | Gads | Forma | NACE kods | Adreses ATVK | Adreses ATVK nos. | Nodokļi kopā (tūkst. EUR) | IIN (tūkst. EUR) | VSAOI (tūkst. EUR) | Vid. darb. sk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47402001226 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LABEKA" | 2024 | sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 1628 | 040210 | Ķegums | 4.42 | 0.31 | 3.22 | 2 |
| 47402001226 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LABEKA" | 2023 | sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 1629 | 040210 | Ķegums | 7.12 | 0.18 | 5.05 | 2 |
[pdb_pvnmaksataji_odata]
| PVN Nr. | Nosaukums | Aktīvs | Reģistrēts | Būvn. pazīme | PVN139_2_pazime | Izslēgts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47402001226 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LABEKA" | ir | 30.05.2007 | nav | nav |
[reitings_uznemumi]
| Reģ. Kods | Nosaukums | Reitings | Skaidrojums | Atjaunots |
|---|---|---|---|---|
| 47402001226 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LABEKA" | B | Jāuzlabo saistību izpilde | 12.08.2026 |
Juridiskā adrese ir "Ķieģeļnīca", Ķegums, Ogres nov., LV-5030.
2025. gadā uzņēmuma apgrozījums bija 62 453 EUR, un peļņa bija 9 225 EUR.
2025. gadā uzņēmumā vidēji bija nodarbināti 2 darbinieki.
Uzņēmuma iepriekšējie nosaukumi ir bijuši: "Laimoņa Bicāna individuālais uzņēmums "LABEKA"".
Kopējais likviditātes koeficients (current ratio) 2025. gadā bija 1,66 — apgrozāmie līdzekļi attiecībā pret īstermiņa saistībām. Ātrās likviditātes koeficients (quick ratio): 0,88.
Altmana Z'-indekss (1983. gada modelis privātiem uzņēmumiem) 2025. gadā bija 11,13, kas ir drošajā zonā (zems maksātnespējas risks). Aprēķins ir informatīvs un nav finanšu konsultācija.
Saskaņā ar VID publiskajiem datiem, uzņēmums ir reģistrēts kā aktīvs PVN maksātājs.
2024. gadā uzņēmums valsts kopbudžetā samaksāja aptuveni 4 420 EUR VID administrētajos nodokļos, tostarp iedzīvotāju ienākuma nodoklī 310 EUR un VSAOI 3 220 EUR (VID atvērtie dati).
VID nodokļu maksātāja reitings ir "B" — Jāuzlabo saistību izpilde.
Uzņēmuma galvenā reģistrētā darbības nozare saskaņā ar NACE klasifikatoru ir: Citu koka izstrādājumu ražošana; korķa, salmu un pīto izstrādājumu ražošana.
Apgrozījums no katra uzņēmuma jaunākā iesniegtā gada pārskata.
Visa nozare: Citu koka izstrādājumu ražošana; korķa, salmu un pīto izstrādājumu ražošana · Ogres novads — lielākie uzņēmumi
Tavs atbalsts palīdz vietnei palikt atvērtai visiem — bez reklāmām un bez datu tirgošanas. Ja šī lapa tev noderēja, atbalsti tās darbību.
Atbalstīt vietnes darbībuLapas ģenerēšanas datums: 23-09-2026