Free cookie consent management tool by TermsFeed Generator ZS "KORSIKOVA" (47701004525)
Šajā tīmekļvietnē publicētais datu apkopojums ir veidots, pamatojoties uz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem no portāla data.gov.lv. Tas sagatavots tikai informatīvos nolūkos, tādēļ tīmekļvietnes uzturētājs negarantē tā precizitāti un neuzņemas atbildību par lēmumiem, kas balstīti uz šo informāciju. Oficiāli un juridiski saistoši dati, tostarp plašāki finanšu pārskati, ir atrodami tikai primārajā avotā: info.ur.gov.lv.

ZS "KORSIKOVA"

Reģistrācijas Nr.47701004525
Statuss Aktīvs
Juridiskā FormaZemnieku saimniecība (ZEM)
ReģistrsUzņēmumu reģistra žurnāls
Reģistrēts1992-07-02
Darbība izbeigta
Slēgts
SEPA IDLV41ZZZ47701004525
Juridiskā adrese "Korsikova", Korsikova, Preiļu pag., Preiļu nov., LV-5301

Pārskats

Gads Apgrozījums Peļņa Aktīvi Darbinieki

Ieņēmumu un Izdevumu Plūsma

Ielādē...

Bilance

Dati nav pieejami.

VID dati

Nodokļu maksātāja reitings: B Jāuzlabo saistību izpilde
PVN maksātājs: ir

Uzņēmumu reģistrs

[register]

Reģ.Kods SEPA ID Nosauk./Vārds PirmsPēd. Pēdiņās AizPēd. BezPēd.? Reģ.TipsKods Reģ.Tips Subj.Veids Subj.VeidsNos. Reģistrēts Izbeigts Slēgts Adrese Indekss AdresesID Reģions Pils./Nov. ATVK Pārreģ.Term.
47701004525 LV41ZZZ47701004525 Zemnieku saimniecība "KORSIKOVA" Zemnieku saimniecība KORSIKOVA NULL 0 U Uzņēmumu reģistra žurnāls ZEM Zemnieku saimniecība 1992-07-02 NULL Preiļu nov., Preiļu pag., Korsikova, "Korsikova" 5301 103612227 100015235 0 760258 NULL

Zemnieku saimniecības zemes platība un tās atrašanās vieta

[farm_land]

Reģ.Nr. area_in_hectares land_area Adrese No
47701004525 18.1 24 NULL 1992-04-03
47701004525 18.1 18.1 NULL 2011-10-27

Tiesību subjektu darbības mērķi un veidi

[area_of_activity]

Reģ.Nr. Nosauk./Vārds legal_form_code legal_form_code_text area_of_activity
47701004525 Zemnieku saimniecība "KORSIKOVA" FARM_ZEM Zemnieku saimniecība lauksaimniecības produktu ražošana

Gada pārskatu pamatinformācija

[financial_statements]

ID File ID Reģ.Nr. Avota Shēma Avota Tips Gads Gada Sākums Gada Beigas Darb. Skaits Noapaļošana Valūta created_at
773257 19770612 47701004525 DokGPUIENv1 UGP 2017 2017-01-01 2017-12-31 5 ONES EUR 2020-11-03 20:33:41.871
949370 21519723 47701004525 DokGPv1 UGP 2018 2018-01-01 2018-12-31 4 ONES EUR 2020-11-13 14:44:23.295
152893 15043623 47701004525 DokUGP2008v1 NULL 2011 2011-01-01 2011-12-31 1 ONES LVL 2020-08-25 20:13:57.244
182270 15109468 47701004525 DokUGP2008v1 NULL 2012 2012-01-01 2012-12-31 1 ONES LVL 2020-08-27 14:22:23.173
329233 15469998 47701004525 DokUGP2008v1 NULL 2013 2013-01-01 2013-12-31 2 ONES LVL 2020-09-05 09:13:04.681
432738 15721617 47701004525 DokUGP2008v1 NULL 2014 2014-01-01 2014-12-31 2 ONES EUR 2020-09-11 09:34:23.544
470383 15794300 47701004525 DokUGP2008v1 NULL 2015 2015-01-01 2015-12-31 3 ONES EUR 2020-09-13 13:34:11.431
641807 16317937 47701004525 DokGPUIENv1 UGP 2016 2016-01-01 2016-12-31 5 ONES EUR 2020-10-27 06:11:47.931
1039741 22914256 47701004525 DokGPv1 UGP 2019 2019-01-01 2019-12-31 4 ONES EUR 2020-11-18 18:00:22.749
1220056 29277832 47701004525 DokGPv1 UGP 2020 2020-01-01 2020-12-31 4 ONES EUR 2021-05-16 14:00:29.452
1356674 31045063 47701004525 DokGPv1 UGP 2021 2021-01-01 2021-12-31 4 ONES EUR 2022-06-01 19:06:11.065
1460771 32232629 47701004525 DokGPv1 UGP 2022 2022-01-01 2022-12-31 3 ONES EUR 2023-03-25 17:03:43.652
1849046 33313877 47701004525 DokGPv1 UGP 2023 2023-01-01 2023-12-31 3 ONES EUR 2024-04-14 19:04:01.807
1983666 34263539 47701004525 DokGPv1 UGP 2024 2024-01-01 2024-12-31 3 ONES EUR 2025-04-15 21:01:22.873

Peļņas vai zaudējumu aprēķini

[income_statements]

Statement ID File ID Neto Apgrozījums Krājumu Izm.(Būtība) Kapital. Izm.(Būtība) Pār. Ieņ.(Būtība) Materiālu Izm.(Būtība) Personāla Izm.(Būtība) Nolietojums (Būtība) Pārd. Pašizm. Bruto Peļņa Pārdoš. Izm. Admin. Izm. Pār. Ieņ.(Funkcija) Pār. Izm. Ieņ. no Līdzdal. Ieņ. Pār. Ilg. Ieg. Pār. Proc. Ieņ. Fin. Ieg. Vērt. Izm. Proc. Izm. Ārkārtas Ieņ. Ārkārtas Izm. Peļņa pirms UIN UIN Peļņa pēc UIN Citi Nod. Ārkārtas Divid. Tīrā Peļņa
773257 19770612 307952 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 380294 -72342 0 901 158109 14149 0 0 0 0 2876 NULL NULL 67841 0 67841 NULL 0 67841
949370 21519723 308724 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 322631 -13907 0 945 206677 10155 0 0 0 0 5181 NULL NULL 176489 0 176489 NULL 0 176489
152893 15043623 115663 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 88378 27285 0 468 80085 8097 0 0 0 0 4666 0 0 94139 1446 NULL 869 NULL 91824
182270 15109468 259445 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 206675 52770 0 546 83975 1696 0 0 0 0 5541 0 0 128962 202 NULL 1122 NULL 127638
329233 15469998 146650 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 164629 -17979 0 567 96674 8660 0 0 0 0 3803 0 0 65665 0 NULL 1370 NULL 64295
432738 15721617 209294 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 279457 -70163 0 771 138699 15265 0 0 0 0 3143 0 0 49357 0 NULL 2131 0 47226
470383 15794300 408450 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 357755 50695 0 505 64757 10196 0 0 0 0 1685 0 0 103066 401 NULL 2218 0 100447
641807 16317937 370228 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 390226 -19998 0 561 149719 13052 0 0 0 0 851 NULL NULL 115257 0 115257 NULL 0 115257
1039741 22914256 388888 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 439144 -50256 0 1134 176753 22850 0 0 0 0 6467 NULL NULL 96046 0 96046 NULL 0 96046
1220056 29277832 639504 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 501693 137811 0 1483 168843 24516 0 0 0 0 8016 NULL NULL 272639 0 272639 NULL 0 272639
1356674 31045063 755604 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 559339 196265 0 1100 183357 56411 0 0 0 0 5568 NULL NULL 316543 0 316543 NULL 0 316543
1460771 32232629 695544 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 695635 -91 0 1087 142634 41037 0 0 0 0 3668 NULL NULL 96751 0 96751 NULL 0 96751
1849046 33313877 858103 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 887661 -29558 0 1246 93067 20179 0 0 0 0 7557 NULL NULL 34527 0 34527 NULL 0 34527
1983666 34263539 482296 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 575826 -93530 0 1301 128272 55957 0 0 0 0 9765 NULL NULL -32281 0 -32281 NULL 0 -32281

Bilances

[balance_sheets]

Statement ID File ID Nauda Īst. Vērtspapīri Debitori Krājumi Apgrozāmie Līdz. Ilg. Fin. Ieguld. Pamatlīdzekļi Nemater. Ieguld. Kopā Ilgter. Ieguld. Aktīvi Kopā Mājokļa Rem. Maks. Īsterm. Saistības Ilgterm. Saistības Uzkrājumi Pašu Kapitāls Pasīvi Kopā
773257 19770612 66781 0 36166 79456 182403 0 848108 0 848108 1030511 NULL 124520 254603 0 651388 1030511
949370 21519723 129870 0 28279 200112 358261 0 932474 0 932474 1290735 NULL 97658 389369 0 803708 1290735
152893 15043623 35632 0 19897 23340 78869 0 245800 0 245800 324669 NULL 181868 50977 0 91824 324669
182270 15109468 24880 0 69457 12872 107209 0 414190 0 414190 521399 NULL 73811 228126 0 219462 521399
329233 15469998 39401 0 6453 66312 112166 0 366750 0 366750 478916 NULL 62272 167387 0 249257 478916
432738 15721617 57133 0 22821 135845 215799 0 440024 0 440024 655823 NULL 111952 154573 0 389298 655823
470383 15794300 24166 0 18451 107790 150407 0 522331 0 522331 672738 NULL 83186 121663 0 467889 672738
641807 16317937 110014 0 35378 107742 253134 0 529202 0 529202 782336 NULL 95557 103232 0 583547 782336
1039741 22914256 137639 0 56445 234070 428154 0 1051942 0 1051942 1480096 NULL 234125 393894 0 852077 1480096
1220056 29277832 220984 0 7313 291558 519855 1000 1038849 0 1039849 1559704 NULL 187063 247925 0 1124716 1559704
1356674 31045063 171681 0 191760 339840 703281 1000 1004247 0 1005247 1708528 NULL 162002 118167 0 1428359 1708528
1460771 32232629 17321 0 259147 556700 833168 1000 833445 0 834445 1667613 NULL 71674 111344 0 1484595 1667613
1849046 33313877 55589 0 375682 312102 743373 1000 864080 0 865080 1608453 NULL 61429 68474 0 1478550 1608453
1983666 34263539 144408 0 212345 299900 656653 95966 746598 0 842564 1499217 NULL 46748 41588 0 1410881 1499217

PVN maksātājs

[pdb_pvnmaksataji_odata]

PVN Nr. Nosaukums Aktīvs Reģistrēts Būvn. pazīme Izslēgts
47701004525 Zemnieku saimniecība "KORSIKOVA" ir 28.01.2004 nav

Nodokļu maksātāja reitings

[reitings_uznemumi]

Reģ. Kods Nosaukums Reitings Skaidrojums Atjaunots
47701004525 Zemnieku saimniecība "KORSIKOVA" B Jāuzlabo saistību izpilde 11.07.2025

Biežāk uzdotie jautājumi

Kāda ir ZS "KORSIKOVA" juridiskā adrese?

Juridiskā adrese ir "Korsikova", Korsikova, Preiļu pag., Preiļu nov., LV-5301.

Kāds bija ZS "KORSIKOVA" 2024. gada apgrozījums un finanšu rezultāts?

2024. gadā uzņēmuma apgrozījums bija 482 296 EUR, un zaudējumi bija 32 281 EUR.

Cik darbinieku bija uzņēmumam ZS "KORSIKOVA" 2024. gadā?

2024. gadā uzņēmumā vidēji bija nodarbināti 3 darbinieki.

Vai ZS "KORSIKOVA" ir PVN maksātājs?

Saskaņā ar VID publiskajiem datiem, uzņēmums ir reģistrēts kā aktīvs PVN maksātājs.

Mainīt sīkdatņu iestatījumus

Lapas ģenerēšanas datums: 21.07.2025