Šajā tīmekļvietnē publicētais datu apkopojums ir veidots, pamatojoties uz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem no portāla data.gov.lv. Tas sagatavots tikai informatīvos nolūkos, tādēļ tīmekļvietnes uzturētājs negarantē tā precizitāti un neuzņemas atbildību par lēmumiem, kas balstīti uz šo informāciju. Oficiāli un juridiski saistoši dati, tostarp plašāki finanšu pārskati, ir atrodami tikai primārajā avotā: info.ur.gov.lv.

ZS "VAGAS"

Pamatdarbība: Nenoteikta nozare

Reģistrācijas Nr.49001002212
Statuss Aktīvs
Juridiskā FormaZemnieku saimniecība (ZEM)
ReģistrsUzņēmumu reģistra žurnāls
Reģistrēts1992-04-13
Darbība izbeigta
Slēgts
SEPA IDLV14ZZZ49001002212
Juridiskā adrese "Vagas", Īves pag., Talsu nov., LV-3261

Pārskats

Gads Apgrozījums Peļņa Aktīvi Darbinieki

VID dati

Nodokļu maksātāja reitings: B Jāuzlabo saistību izpilde
PVN maksātājs: ir

Ieņēmumu un Izdevumu Plūsma

Ielādē...

Bilance

Dati nav pieejami.

Pozīcija nozarē

Detalizēti

Ielādē peļņas datus...

Ielādē apgrozījuma datus...

Ielādē darbinieku skaita datus...

Ielādē salīdzinošos datus...

Finanšu Rādītāji un Riska Analīze

* Aprēķins veikts pēc Altmana 1983. gada modeļa privātiem uzņēmumiem.

Apraksts

ZEM "VAGAS" ir īsts veterāns savā nozarē, kas apliecina izturību un nemainīgu stabilitāti.
Pamatojoties uz 2024. gada datiem, tam ir lieli brīvie līdzekļi, kas netiek pietiekami ieguldīti attīstībā.
Vienlaikus, pārlieku augstais likviditātes līmenis norāda uz līdzekļu neefektīvu izmantošanu.
Diemžēl peļņas marža ir zema, ko varētu ietekmēt konkurence vai izmaksu spiediens.
Resursu izmantošana peļņas gūšanai ir vāja un prasa uzlabojumus.
Ieguldījumi pagaidām negūst pietiekamu atdevi.
Uzņēmums ir finansiāli neatkarīgs un ar zemu riska profilu.
Procentu seguma rādītājs ir kritiski zems, radot risku nespēt segt kredītmaksājumus.
Kā izaicinājums iezīmējas zems aktīvu apgrozījums, kas norāda uz neizmantotu pārdošanas potenciālu.
Arī ieguldītā kapitāla atdeve ir zema, kas liecina par neefektīvu kapitāla izmantošanu.
Kopumā, zems bankrota risks apstiprina, ka uzņēmums ir finansiāli stabils un drošs.


* Šis apraksts ir informatīvs. Analīze ir vispārīga un neņem vērā konkrētās nozares specifiku. Apraksts balstīts uz publiski pieejamiem uzņēmuma finanšu datiem un uz aprēķiniem sadaļā 'Finanšu Rādītāji un Riska Analīze'.

Izmantotie dati

Uzņēmumu reģistrs

[register]

Reģ.Kods SEPA ID Nosauk./Vārds PirmsPēd. Pēdiņās AizPēd. BezPēd.? Reģ.TipsKods Reģ.Tips Subj.Veids Subj.VeidsNos. Reģistrēts Izbeigts Slēgts Adrese Indekss AdresesID Reģions Pils./Nov. ATVK Pārreģ.Term.
49001002212 LV14ZZZ49001002212 Zemnieku saimniecība "VAGAS" Zemnieku saimniecība VAGAS NULL 0 U Uzņēmumu reģistra žurnāls ZEM Zemnieku saimniecība 1992-04-13 NULL Talsu nov., Īves pag., "Vagas" 3261 104723402 100016253 0 885800 NULL

Zemnieku saimniecības zemes platība un tās atrašanās vieta

[farm_land]

Reģ.Nr. area_in_hectares land_area Adrese No
49001002212 51.6 51.6 NULL 1991-10-30

Tiesību subjektu darbības mērķi un veidi

[area_of_activity]

Reģ.Nr. Nosauk./Vārds legal_form_code legal_form_code_text area_of_activity
49001002212 Zemnieku saimniecība "VAGAS" FARM_ZEM Zemnieku saimniecība lopkopība

Gada pārskatu pamatinformācija

[financial_statements]

ID File ID Reģ.Nr. Avota Shēma Avota Tips Gads Gada Sākums Gada Beigas Darb. Skaits Noapaļošana Valūta created_at
2071912 34546645 49001002212 DokGPv1 UGP 2024 2024-01-01 2024-12-31 3 ONES EUR 2025-06-11 03:01:58.976
1922139 33553998 49001002212 DokGPv1 UGP 2023 2023-01-01 2023-12-31 4 ONES EUR 2024-06-04 06:10:30.323
1756836 32537853 49001002212 DokGPv1 UGP 2022 2022-01-01 2022-12-31 4 ONES EUR 2023-06-04 20:02:00.366
1355838 31037824 49001002212 DokGPv1 UGP 2021 2021-01-01 2021-12-31 3 ONES EUR 2022-05-31 17:17:25.099
1227056 29359955 49001002212 DokGPv1 UGP 2020 2020-01-01 2020-12-31 3 ONES EUR 2021-06-02 03:02:31.048
1048735 23003789 49001002212 DokGPv1 UGP 2019 2019-01-01 2019-12-31 3 ONES EUR 2020-11-19 08:08:55.386
954886 21535528 49001002212 DokGPv1 UGP 2018 2018-01-01 2018-12-31 4 ONES EUR 2020-11-13 21:02:27.191
823715 19900417 49001002212 DokGPUIENv1 UGP 2017 2017-01-01 2017-12-31 4 ONES EUR 2020-11-06 17:30:28.663
675377 16450730 49001002212 DokGPUIENv1 UGP 2016 2016-01-01 2016-12-31 3 ONES EUR 2020-10-29 04:17:37.717
560121 16013298 49001002212 DokUGP2008v1 NULL 2015 2015-01-01 2015-12-31 5 ONES EUR 2020-09-18 15:08:00.814
445079 15747179 49001002212 DokUGP2008v1 NULL 2014 2014-01-01 2014-12-31 6 ONES EUR 2020-09-11 23:41:21.202
327887 15467220 49001002212 DokUGP2008v1 NULL 2013 2013-01-01 2013-12-31 4 ONES LVL 2020-09-05 06:18:11.982
247722 15266762 49001002212 DokUGP2008v1 NULL 2012 2012-01-01 2012-12-31 5 ONES LVL 2020-08-31 05:29:14.463

Peļņas vai zaudējumu aprēķini

[income_statements]

Statement ID File ID Neto Apgrozījums Krājumu Izm.(Būtība) Kapital. Izm.(Būtība) Pār. Ieņ.(Būtība) Materiālu Izm.(Būtība) Personāla Izm.(Būtība) Nolietojums (Būtība) Pārd. Pašizm. Bruto Peļņa Pārdoš. Izm. Admin. Izm. Pār. Ieņ.(Funkcija) Pār. Izm. Ieņ. no Līdzdal. Ieņ. Pār. Ilg. Ieg. Pār. Proc. Ieņ. Fin. Ieg. Vērt. Izm. Proc. Izm. Ārkārtas Ieņ. Ārkārtas Izm. Peļņa pirms UIN UIN Peļņa pēc UIN Citi Nod. Ārkārtas Divid. Tīrā Peļņa
823715 19900417 122143 3060 0 37539 63909 24917 10269 NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 0 174 NULL NULL 63473 1608 61865 NULL 0 61865
954886 21535528 108701 -5502 0 39928 55045 26149 12708 NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 0 163 NULL NULL 49062 0 49062 NULL 0 49062
247722 15266762 64056 3255 0 30485 41988 11985 11371 NULL NULL NULL NULL NULL 0 342 0 0 0 4098 0 0 28696 0 NULL 782 NULL 27914
327887 15467220 73923 6137 0 25731 46789 15712 5464 NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 0 3989 0 0 33837 0 NULL 915 NULL 32922
445079 15747179 110220 2122 0 50606 65938 26500 8313 NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 0 5031 0 0 57166 0 NULL 642 0 56524
560121 16013298 74548 -1266 0 49771 47377 19246 9023 NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 0 2971 0 0 44436 0 NULL 719 0 43717
675377 16450730 89040 -8000 0 46203 45661 17333 8937 NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 0 1390 NULL NULL 53922 416 53506 NULL 0 53506
1048735 23003789 101966 -2114 0 23804 48265 20911 24349 NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 0 165 NULL NULL 29966 0 29966 NULL 0 29966
1227056 29359955 101616 -961 0 41967 52293 20376 26053 NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 0 214 NULL NULL 43686 0 43686 NULL 0 43686
1355838 31037824 120464 1810 0 21297 54790 23881 30759 NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 0 237 NULL NULL 33904 0 33904 NULL 0 33904
1756836 32537853 132874 -428 0 17155 69702 26333 30394 NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 0 188 NULL NULL 22984 0 22984 NULL 0 22984
1922139 33553998 48942 -16939 0 10565 25308 26413 27780 NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 0 179 NULL NULL -37112 0 -37112 NULL 0 -37112
2071912 34546645 27510 -12758 0 11084 22461 22273 13876 NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 0 152 NULL NULL -32926 0 -32926 NULL 0 -32926

Bilances

[balance_sheets]

Statement ID File ID Nauda Īst. Vērtspapīri Debitori Krājumi Apgrozāmie Līdz. Ilg. Fin. Ieguld. Pamatlīdzekļi Nemater. Ieguld. Kopā Ilgter. Ieguld. Aktīvi Kopā Mājokļa Rem. Maks. Īsterm. Saistības Ilgterm. Saistības Uzkrājumi Pašu Kapitāls Pasīvi Kopā
823715 19900417 52882 7560 13623 24420 98485 0 198613 0 198613 297098 NULL 6371 0 0 290727 297098
954886 21535528 88731 7000 19297 16335 131363 0 185905 0 185905 317268 NULL 5257 0 0 312011 317268
247722 15266762 12333 3800 8098 24809 49040 0 66240 0 66240 115280 NULL 1590 57977 0 55713 115280
327887 15467220 20250 3800 9108 30946 64104 0 80276 0 80276 144380 NULL 2138 53607 0 88635 144380
445079 15747179 36211 5407 16648 42496 100762 0 151428 0 151428 252190 NULL 2647 72404 0 177139 252190
560121 16013298 46692 6160 17888 41230 111970 0 147005 0 147005 258975 NULL 3492 41627 0 213856 258975
675377 16450730 59198 6720 17244 21360 104522 0 162697 0 162697 267219 NULL 4857 0 0 262362 267219
1048735 23003789 50491 7000 10694 18648 86833 0 208651 0 208651 295484 NULL 3507 0 0 291977 295484
1227056 29359955 105394 7000 14583 19016 145993 0 182598 0 182598 328591 NULL 4178 0 0 324413 328591
1355838 31037824 127124 7000 24217 27412 185753 0 151839 0 151839 337592 NULL 4275 0 0 333317 337592
1756836 32537853 144059 7000 7512 28532 187103 0 140278 0 140278 327381 NULL 3580 0 0 323801 327381
1922139 33553998 53314 0 8019 12216 73549 0 139960 0 139960 213509 NULL 6820 0 0 206689 213509
2071912 34546645 5701 0 470 6150 12321 0 163279 0 163279 175600 NULL 1837 0 0 173763 175600

Naudas plūsmas pārskati

[cash_flow_statements]

Statement ID File ID cfo_dm_cash_received_from_customers cfo_dm_cash_paid_to_suppliers_employees cfo_dm_other_cash_received_paid cfo_dm_operating_cash_flow cfo_dm_interest_paid cfo_dm_income_taxes_paid cfo_dm_extra_items_cash_flow cfo_dm_net_operating_cash_flow cfo_im_income_before_income_taxes cfo_im_income_before_changes_in_working_capital cfo_im_operating_cash_flow cfo_im_interest_paid cfo_im_income_taxes_paid cfo_im_extra_items_cash_flow cfo_im_net_operating_cash_flow cfi_acquisition_of_stocks_shares cfi_sale_proceeds_from_stocks_shares cfi_acquisition_of_fixed_assets_intangible_assets cfi_sale_proceeds_from_fixed_assets_intangible_assets cfi_loans_made cfi_repayments_of_loans_received cfi_interest_received cfi_dividends_received cfi_net_investing_cash_flow cff_proceeds_from_stocks_bonds_issuance_or_contributed_capital cff_loans_received cff_subsidies_grants_donations_received cff_repayments_of_loans_made cff_repayments_of_lease_obligations cff_dividends_paid cff_net_financing_cash_flow effect_of_exchange_rate_change net_increase at_beginning_of_year at_end_of_year
327887 15467220 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 33837 38386 31787 0 0 0 0 0 0 -19500 0 0 0 0 0 11569 0 23595 0 -27965 0 0 0 0 7917 12333 20250
445079 15747179 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 57166 64837 62290 0 0 0 0 0 0 -45520 0 0 0 0 0 16770 0 0 0 -3872 0 -5500 0 0 7398 28813 36211
560121 16013298 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 44436 52740 53611 0 0 0 0 -753 0 -4600 0 0 0 0 0 48258 0 0 0 -30777 0 -7000 0 0 10481 36211 46692
675377 16450730 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 53922 62443 70602 0 0 NULL 0 -560 0 -10909 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -41627 0 -5000 0 0 12506 46692 59198
823715 19900417 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 63473 73742 74209 0 0 NULL 0 840 0 -46185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -33500 0 0 -6316 59198 52882
954886 21535528 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 49062 61770 63067 0 0 NULL 0 0 560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -27778 0 0 35849 52882 88731
1048735 23003789 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 29966 54315 58855 0 0 NULL 0 0 0 -47095 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -50000 0 0 -38240 88731 50491
1227056 29359955 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 43686 69739 66153 0 0 NULL 0 0 0 66153 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -11250 0 0 54903 50491 105394
1355838 31037824 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 33904 64663 46730 0 0 NULL 0 0 0 46730 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -25000 0 0 21730 105394 127124
1756836 32537853 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 22984 53378 68268 0 0 NULL 0 0 0 -18833 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -32500 0 0 16935 127124 144059
1922139 33553998 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL -37112 -9332 9717 0 0 NULL 9717 0 7000 -27462 0 0 0 0 0 -10745 0 0 0 0 0 -80000 0 0 -90745 144059 53314

PVN maksātājs

[pdb_pvnmaksataji_odata]

PVN Nr. Nosaukums Aktīvs Reģistrēts Būvn. pazīme PVN139_2_pazime Izslēgts
49001002212 Zemnieku saimniecība "VAGAS" ir 04.11.2002 nav nav

Nodokļu maksātāja reitings

[reitings_uznemumi]

Reģ. Kods Nosaukums Reitings Skaidrojums Atjaunots
49001002212 Zemnieku saimniecība "VAGAS" B Jāuzlabo saistību izpilde 08.01.2026

Biežāk uzdotie jautājumi

Kāda ir ZS "VAGAS" juridiskā adrese?

Juridiskā adrese ir "Vagas", Īves pag., Talsu nov., LV-3261.

Kāds bija ZS "VAGAS" 2024. gada apgrozījums un finanšu rezultāts?

2024. gadā uzņēmuma apgrozījums bija 27 510 EUR, un zaudējumi bija 32 926 EUR.

Cik darbinieku bija uzņēmumam ZS "VAGAS" 2024. gadā?

2024. gadā uzņēmumā vidēji bija nodarbināti 3 darbinieki.

Vai ZS "VAGAS" ir PVN maksātājs?

Saskaņā ar VID publiskajiem datiem, uzņēmums ir reģistrēts kā aktīvs PVN maksātājs.

Kāda ir ZS "VAGAS" galvenā darbības nozare?

Uzņēmuma galvenā reģistrētā darbības nozare saskaņā ar NACE klasifikatoru ir: Nenoteikta nozare.

Lapas ģenerēšanas datums: 16.01.2026