Free cookie consent management tool by TermsFeed Generator SIA "Talsciems" (49003002043)
Šajā tīmekļvietnē publicētais datu apkopojums ir veidots, pamatojoties uz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem no portāla data.gov.lv. Tas sagatavots tikai informatīvos nolūkos, tādēļ tīmekļvietnes uzturētājs negarantē tā precizitāti un neuzņemas atbildību par lēmumiem, kas balstīti uz šo informāciju. Oficiāli un juridiski saistoši dati, tostarp plašāki finanšu pārskati, ir atrodami tikai primārajā avotā: info.ur.gov.lv.

SIA "Talsciems"

Pamatdarbība: Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana

Reģistrācijas Nr.49003002043
Statuss Aktīvs
Juridiskā FormaSabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA)
ReģistrsKomercreģistrs
Reģistrēts1993-04-26
Darbība izbeigta
Slēgts
SEPA IDLV15ZZZ49003002043
Juridiskā adrese "Virši", Talsciems, Ģibuļu pag., Talsu nov., LV-3251

Pārskats

Gads Apgrozījums Peļņa Aktīvi Darbinieki

Ieņēmumu un Izdevumu Plūsma

Ielādē...

Bilance

Dati nav pieejami.

VID dati

Nodokļu maksātāja reitings: B Jāuzlabo saistību izpilde
PVN maksātājs: ir

Uzņēmuma nodokļu maksājumi

Gads Nodokļi kopā (tūkst. EUR) IIN (tūkst. EUR) VSAOI (tūkst. EUR) Darbinieki
2024 -14.23 5.13 8.49 4
2023 -13.29 4.83 7.74 4
2022 -102.75 3.81 5.99 4

Uzņēmuma vidējās algas aprēķins

Gads Vidējā bruto alga (EUR) (alga uz papīra) Aptuvenā neto alga (EUR) (alga uz rokas)
2024 518.85 ~ 464.37
2023 473.01 ~ 423.35
2022 366.07 ~ 327.63

Bruto algas aprēķina formula 2024. gadam:

( (VSAOI summa * 1000) / VSAOI likme ) / Darbinieku skaits / 12 mēneši

( (8.49 * 1000) / 0.3409 ) / 4 / 12 = 518.85 EUR


Aptuvenās neto algas ("uz rokas") aprēķins 2024. gadam:

1. VSAOI darba ņēmēja daļa (10.5%): 518.85 * 0.105 = 54.48 EUR

2. Piemērojamais neapliekamais minimums (atkarīgs no algas apmēra): 492.75 EUR

3. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN 20%): (518.85 - 54.48 - 492.75) * 0.20 = 0.00 EUR

4. Neto alga: 518.85 - 54.48 - 0.00 = ~ 464.37 EUR

* Šis ir aptuvens aprēķins. Tas pieņem, ka darbiniekam nav apgādājamo vai citu atvieglojumu. Reālā vidējā neto alga var atšķirties.

Uzņēmumu reģistrs

[register]

Reģ.Kods SEPA ID Nosauk./Vārds PirmsPēd. Pēdiņās AizPēd. BezPēd.? Reģ.TipsKods Reģ.Tips Subj.Veids Subj.VeidsNos. Reģistrēts Izbeigts Slēgts Adrese Indekss AdresesID Reģions Pils./Nov. ATVK Pārreģ.Term.
49003002043 LV15ZZZ49003002043 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Talsciems" Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Talsciems NULL 0 K Komercreģistrs SIA Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 1993-04-26 NULL Talsu nov., Ģibuļu pag., Talsciems, "Virši" 3251 102819941 100016253 0 885400 NULL

Tiesību subjektu vēsturiskie nosaukumi

[register_name_history]

Reģ.Kods Līdz Nosauk./Vārds
49003002043 2003-10-10 Ģibuļu pagasta lauksaimniecības tehnikas kooperatīvā sabiedrība "TALSCIEMS"

Pamatkapitālu un ieguldījumu informācija

[equity_capitals]

ID Reģ.Nr. equity_capital_type equity_capital_type_text amount Valūta No Lab.Dat.
92314220 49003002043 PAID_UP_EQUITY Apmaksātais pamatkapitāls 4118 EUR 2015-10-30 2015-10-30 12:28:33

Gada pārskatu pamatinformācija

[financial_statements]

ID File ID Reģ.Nr. Avota Shēma Avota Tips Gads Gada Sākums Gada Beigas Darb. Skaits Noapaļošana Valūta created_at
777992 19785318 49003002043 DokGPUIENv1 UGP 2017 2017-01-01 2017-12-31 5 ONES EUR 2020-11-04 05:03:35.839
920222 21444843 49003002043 DokGPv1 UGP 2018 2018-01-01 2018-12-31 5 ONES EUR 2020-11-11 22:44:27.97
140836 15018873 49003002043 DokUGP2008v1 NULL 2011 2011-01-01 2011-12-31 3 ONES LVL 2020-08-25 05:38:24.473
212483 15194193 49003002043 DokUGP2008v1 NULL 2012 2012-01-01 2012-12-31 3 ONES LVL 2020-08-29 08:03:44.683
327874 15467198 49003002043 DokUGP2008v1 NULL 2013 2013-01-01 2013-12-31 5 ONES LVL 2020-09-05 06:17:33.279
407985 15670258 49003002043 DokUGP2008v1 NULL 2014 2014-01-01 2014-12-31 5 ONES EUR 2020-09-09 21:27:56.861
560117 16013290 49003002043 DokUGP2008v1 NULL 2015 2015-01-01 2015-12-31 5 ONES EUR 2020-09-18 15:07:47.97
642218 16319810 49003002043 DokGPUIENv1 UGP 2016 2016-01-01 2016-12-31 4 ONES EUR 2020-10-27 06:34:06.887
1030681 22870747 49003002043 DokGPv1 UGP 2019 2019-01-01 2019-12-31 4 ONES EUR 2020-11-18 06:11:56.759
1224656 29337160 49003002043 DokGPv1 UGP 2020 2020-01-01 2020-12-31 5 ONES EUR 2021-05-27 15:08:21.029
1354807 31028818 49003002043 DokGPv1 UGP 2021 2021-01-01 2021-12-31 4 ONES EUR 2022-05-30 15:11:12.51
1756832 32537845 49003002043 DokGPv1 UGP 2022 2022-01-01 2022-12-31 4 ONES EUR 2023-06-04 20:01:50.61
1864264 33381763 49003002043 DokGPv1 UGP 2023 2023-01-01 2023-12-31 4 ONES EUR 2024-05-02 21:08:48.577
1989405 34294359 49003002043 DokGPv1 UGP 2024 2024-01-01 2024-12-31 4 ONES EUR 2025-04-25 23:02:48.687

Peļņas vai zaudējumu aprēķini

[income_statements]

Statement ID File ID Neto Apgrozījums Krājumu Izm.(Būtība) Kapital. Izm.(Būtība) Pār. Ieņ.(Būtība) Materiālu Izm.(Būtība) Personāla Izm.(Būtība) Nolietojums (Būtība) Pārd. Pašizm. Bruto Peļņa Pārdoš. Izm. Admin. Izm. Pār. Ieņ.(Funkcija) Pār. Izm. Ieņ. no Līdzdal. Ieņ. Pār. Ilg. Ieg. Pār. Proc. Ieņ. Fin. Ieg. Vērt. Izm. Proc. Izm. Ārkārtas Ieņ. Ārkārtas Izm. Peļņa pirms UIN UIN Peļņa pēc UIN Citi Nod. Ārkārtas Divid. Tīrā Peļņa
777992 19785318 188951 0 0 50487 121989 32708 61998 NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 0 916 NULL NULL 21827 0 21827 NULL 0 21827
920222 21444843 117031 0 0 50397 97656 32061 29020 NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 0 1143 NULL NULL 7548 0 7548 NULL 0 7548
140836 15018873 55651 0 0 30171 47573 7439 10504 NULL NULL NULL NULL NULL 89 0 0 5 0 784 0 0 19438 0 NULL 757 NULL 18681
212483 15194193 140797 0 0 33264 86913 7885 30668 NULL NULL NULL NULL NULL 52 0 0 0 0 407 0 0 48136 0 NULL 990 NULL 47146
327874 15467198 130478 0 0 35621 88869 11982 34220 NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 0 944 0 0 30084 0 NULL 1055 NULL 29029
407985 15670258 177807 0 0 52871 126876 20061 47145 NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 0 1616 0 0 34980 0 NULL 1622 0 33358
560117 16013290 169911 0 0 50163 117269 28848 49301 NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 0 1487 0 0 23169 0 NULL 1874 0 21295
642218 16319810 222062 0 0 57997 170079 25237 60524 NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 0 1580 NULL NULL 22639 0 22639 NULL 0 22639
1030681 22870747 230353 0 0 76827 188188 25742 30026 NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 0 1434 NULL NULL 61790 0 61790 NULL 0 61790
1224656 29337160 258022 0 0 43971 126201 25037 88263 NULL NULL NULL NULL NULL 13 0 0 0 0 2550 NULL NULL 59929 0 59929 NULL 0 59929
1354807 31028818 229619 63703 0 64827 158038 28357 80244 NULL NULL NULL NULL NULL 756 0 0 0 0 2481 NULL NULL 88273 0 88273 NULL 0 88273
1756832 32537845 459359 76206 0 51191 303692 23523 93153 NULL NULL NULL NULL NULL 508 0 0 0 0 3809 NULL NULL 162071 0 162071 NULL 0 162071
1864264 33381763 216104 -85900 0 40783 137890 30295 123468 NULL NULL NULL NULL NULL 112 0 0 0 0 8924 NULL NULL -129702 0 -129702 NULL 0 -129702
1989405 34294359 279742 -54282 0 57631 175682 30670 114396 NULL NULL NULL NULL NULL 524 0 0 0 0 6837 NULL NULL -45018 0 -45018 NULL 0 -45018

Bilances

[balance_sheets]

Statement ID File ID Nauda Īst. Vērtspapīri Debitori Krājumi Apgrozāmie Līdz. Ilg. Fin. Ieguld. Pamatlīdzekļi Nemater. Ieguld. Kopā Ilgter. Ieguld. Aktīvi Kopā Mājokļa Rem. Maks. Īsterm. Saistības Ilgterm. Saistības Uzkrājumi Pašu Kapitāls Pasīvi Kopā
777992 19785318 59879 0 14179 150975 225033 0 196322 0 196322 421355 NULL 3644 64681 0 353030 421355
920222 21444843 53213 0 12000 181497 246710 0 164521 0 164521 411231 NULL 6949 43704 0 360578 411231
140836 15018873 18717 0 0 62344 81061 0 42034 0 42034 123095 NULL 0 1909 0 121186 123095
212483 15194193 6143 0 0 88160 94303 0 122669 0 122669 216972 NULL 8891 39749 0 168332 216972
327874 15467198 19353 0 1867 87000 108220 0 189038 0 189038 297258 NULL 43686 56211 0 197361 297258
407985 15670258 20719 0 189 100516 121424 0 276552 0 276552 397976 NULL 15245 68553 0 314178 397976
560117 16013290 27869 0 67611 102078 197558 0 210937 0 210937 408495 NULL 33771 38251 0 336473 408495
642218 16319810 59430 0 9018 101977 170425 0 243674 0 243674 414099 NULL 9719 55168 0 349212 414099
1030681 22870747 38326 0 17000 180000 235326 0 254417 0 254417 489743 NULL 2489 84894 0 402360 489743
1224656 29337160 35325 0 194871 93827 324023 0 319703 0 319703 643726 NULL 85867 95570 0 462289 643726
1354807 31028818 82380 0 44106 157530 284016 0 329079 0 329079 613095 NULL 17898 64635 0 530562 613095
1756832 32537845 46500 0 207989 233736 488225 0 457862 0 457862 946087 NULL 47404 206050 0 692633 946087
1864264 33381763 26369 0 156573 180156 363098 0 366709 0 366709 729807 NULL 25580 141296 0 562931 729807
1989405 34294359 39456 0 191875 125874 357205 0 268502 0 268502 625707 NULL 2862 104932 0 517913 625707

Samaksātie nodokļi 3 gados

[pdb_nm_komersantu_samaksato_nodoklu_kopsumas_odata]

Reģ. Kods Nosaukums Gads Forma NACE kods Adreses ATVK Adreses ATVK nos. Nodokļi kopā (tūkst. EUR) IIN (tūkst. EUR) VSAOI (tūkst. EUR) Vid. darb. sk. Taksacijas_gads_num
49003002043 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Talsciems" 2024 sabiedrība ar ierobežotu atbildību 0111 051440 Ģibuļu pag. -14.23 5.13 8.49 4 2024
49003002043 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Talsciems" 2023 sabiedrība ar ierobežotu atbildību 0111 051440 Ģibuļu pag. -13.29 4.83 7.74 4 2023
49003002043 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Talsciems" 2022 sabiedrība ar ierobežotu atbildību 0111 051440 Ģibuļu pag. -102.75 3.81 5.99 4 2022

PVN maksātājs

[pdb_pvnmaksataji_odata]

PVN Nr. Nosaukums Aktīvs Reģistrēts Būvn. pazīme Izslēgts
49003002043 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Talsciems" ir 03.11.2003 nav

Nodokļu maksātāja reitings

[reitings_uznemumi]

Reģ. Kods Nosaukums Reitings Skaidrojums Atjaunots
49003002043 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Talsciems" B Jāuzlabo saistību izpilde 11.07.2025

Biežāk uzdotie jautājumi

Kāda ir SIA "Talsciems" juridiskā adrese?

Juridiskā adrese ir "Virši", Talsciems, Ģibuļu pag., Talsu nov., LV-3251.

Kāds bija SIA "Talsciems" 2024. gada apgrozījums un finanšu rezultāts?

2024. gadā uzņēmuma apgrozījums bija 279 742 EUR, un zaudējumi bija 45 018 EUR.

Cik darbinieku bija uzņēmumam SIA "Talsciems" 2024. gadā?

2024. gadā uzņēmumā vidēji bija nodarbināti 4 darbinieki.

Kādi ir bijuši iepriekšējie SIA "Talsciems" nosaukumi?

Uzņēmuma iepriekšējie nosaukumi ir bijuši: "Ģibuļu pagasta lauksaimniecības tehnikas kooperatīvā sabiedrība "TALSCIEMS"".

Vai SIA "Talsciems" ir PVN maksātājs?

Saskaņā ar VID publiskajiem datiem, uzņēmums ir reģistrēts kā aktīvs PVN maksātājs.

Kāda ir vidējā alga uzņēmumā SIA "Talsciems"?

Balstoties uz VID datiem par 2024. gadu, aprēķinātā vidējā bruto alga (pirms nodokļiem) uzņēmumā bija aptuveni 518.85 EUR mēnesī. Tas atbilst aptuvenai neto algai ('uz rokas') ap ~ 464.37 EUR. Jāņem vērā, ka šis ir aptuvens aprēķins.

Kāda ir SIA "Talsciems" galvenā darbības nozare?

Uzņēmuma galvenā reģistrētā darbības nozare saskaņā ar NACE klasifikatoru ir: Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana.

Mainīt sīkdatņu iestatījumus

Lapas ģenerēšanas datums: 21.07.2025