Pamatdarbība: Mēbeļu ražošana
| Reģistrācijas Nr. | 50002114031 |
| Statuss | Aktīvs |
| Juridiskā Forma | Individuālais komersants (IK) |
| Reģistrs | Komercreģistrs |
| Reģistrēts | 2005-09-01 |
| Darbība izbeigta | — |
| Slēgts | — |
| SEPA ID | LV28ZZZ50002114031 |
| Juridiskā adrese | "Vecmežmaļi" - 1, Taurupes pag., Ogres nov., LV-5064 |
| Gads | Nodokļi kopā (tūkst. EUR) | IIN (tūkst. EUR) | VSAOI (tūkst. EUR) | Darbinieki |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2.57 | 0.19 | 1.73 | 1 |
| 2022 | 3.98 | 0.26 | 1.81 | 1 |
| Gads | Vidējā bruto alga (EUR) (alga uz papīra) | Aptuvenā neto alga (EUR) (alga uz rokas) |
|---|---|---|
| 2023 | 422.90 | ~ 378.50 |
| 2022 | 442.46 | ~ 386.80 |
[register]
| Reģ.Kods | SEPA ID | Nosauk./Vārds | PirmsPēd. | Pēdiņās | AizPēd. | BezPēd.? | Reģ.TipsKods | Reģ.Tips | Subj.Veids | Subj.VeidsNos. | Reģistrēts | Izbeigts | Slēgts | Adrese | Indekss | AdresesID | Reģions | Pils./Nov. | ATVK | Pārreģ.Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50002114031 | LV28ZZZ50002114031 | Individuālais komersants "VOLDEMĀRS BROKĀNS" | Individuālais komersants | VOLDEMĀRS BROKĀNS | NULL | 0 | K | Komercreģistrs | IK | Individuālais komersants | 2005-09-01 | NULL | Ogres nov., Taurupes pag., "Vecmežmaļi" - 1 | 5064 | 119056111 | 100015356 | 0 | 740292 | NULL |
[pdb_nm_komersantu_samaksato_nodoklu_kopsumas_odata]
| Reģ. Kods | Nosaukums | Gads | Forma | NACE kods | Adreses ATVK | Adreses ATVK nos. | Nodokļi kopā (tūkst. EUR) | IIN (tūkst. EUR) | VSAOI (tūkst. EUR) | Vid. darb. sk. | year_int | Taksacijas_gads_num |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50002114031 | Individuālais komersants "VOLDEMĀRS BROKĀNS" | 2024 | Individuālais komersants | 3100 | 040530 | Taurupes pag. | 1.21 | 0.00 | 0.64 | 0 | 2024 | 2024 |
| 50002114031 | Individuālais komersants "VOLDEMĀRS BROKĀNS" | 2023 | Individuālais komersants | 3109 | 040530 | Taurupes pag. | 2.57 | 0.19 | 1.73 | 1 | 2023 | 2023 |
| 50002114031 | Individuālais komersants "VOLDEMĀRS BROKĀNS" | 2022 | Individuālais komersants | 3109 | 040530 | Taurupes pag. | 3.98 | 0.26 | 1.81 | 1 | 2022 | 2022 |
[pdb_pvnmaksataji_odata]
| PVN Nr. | Nosaukums | Aktīvs | Reģistrēts | Būvn. pazīme | PVN139_2_pazime | Izslēgts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50002114031 | Individuālais komersants "VOLDEMĀRS BROKĀNS" | ir | 18.10.2005 | nav | nav |
Juridiskā adrese ir "Vecmežmaļi" - 1, Taurupes pag., Ogres nov., LV-5064.
Saskaņā ar VID publiskajiem datiem, uzņēmums ir reģistrēts kā aktīvs PVN maksātājs.
Balstoties uz VID datiem par 2023. gadu, aprēķinātā vidējā bruto alga (pirms nodokļiem) uzņēmumā bija aptuveni 422.90 EUR mēnesī. Tas atbilst aptuvenai neto algai ('uz rokas') ap ~ 378.50 EUR. Jāņem vērā, ka šis ir aptuvens aprēķins.
Uzņēmuma galvenā reģistrētā darbības nozare saskaņā ar NACE klasifikatoru ir: Mēbeļu ražošana.
Lapas ģenerēšanas datums: 13.03.2026