Pamatdarbība: Individuālie kravu pārvadāšanas pakalpojumi
Reģistrācijas Nr. | 50002156571 |
Statuss | Aktīvs |
Juridiskā Forma | Individuālais komersants (IK) |
Reģistrs | Komercreģistrs |
Reģistrēts | 2010-08-24 |
Darbība izbeigta | — |
Slēgts | — |
SEPA ID | LV25ZZZ50002156571 |
Juridiskā adrese | "Kalnakumpēni" - 1, Tīnūžu pag., Ogres nov., LV-5015 |
Reģ.Kods | SEPA ID | Nosauk./Vārds | PirmsPēd. | Pēdiņās | AizPēd. | BezPēd.? | Reģ.TipsKods | Reģ.Tips | Subj.Veids | Subj.VeidsNos. | Reģistrēts | Izbeigts | Slēgts | Adrese | Indekss | AdresesID | Reģions | Pils./Nov. | ATVK | Pārreģ.Term. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50002156571 | LV25ZZZ50002156571 | IK "Kumpēni" | IK | Kumpēni | NULL | 0 | K | Komercreģistrs | IK | Individuālais komersants | 2010-08-24 | NULL | Ogres nov., Tīnūžu pag., "Kalnakumpēni" - 1 | 5015 | 118401001 | 100016688 | 0 | 740625 | NULL |
Reģ. Kods | Nosaukums | Gads | Forma | NACE kods | Adreses ATVK | Adreses ATVK nos. | Nodokļi kopā (tūkst. EUR) | IIN (tūkst. EUR) | VSAOI (tūkst. EUR) | Vid. darb. sk. | Taksacijas_gads_num |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50002156571 | IK "Kumpēni" | 2024 | Individuālais komersants | 4942 | 040540 | Tīnūžu pag. | 3.17 | 0.04 | 3.12 | 1 | 2024 |
50002156571 | IK "Kumpēni" | 2023 | Individuālais komersants | 4942 | 040540 | Tīnūžu pag. | 2.29 | 0.00 | 2.28 | 1 | 2023 |
50002156571 | IK "Kumpēni" | 2022 | Individuālais komersants | 4942 | 040540 | Tīnūžu pag. | 2.05 | 0.00 | 2.05 | 1 | 2022 |
Juridiskā adrese ir "Kalnakumpēni" - 1, Tīnūžu pag., Ogres nov., LV-5015.
Balstoties uz VID datiem par 2024. gadu, aprēķinātā vidējā bruto alga (pirms nodokļiem) uzņēmumā bija aptuveni 762.69 EUR mēnesī. Tas atbilst aptuvenai neto algai ('uz rokas') ap ~ 625.88 EUR. Jāņem vērā, ka šis ir aptuvens aprēķins.
Uzņēmuma galvenā reģistrētā darbības nozare saskaņā ar NACE klasifikatoru ir: Individuālie kravu pārvadāšanas pakalpojumi.
Lapas ģenerēšanas datums: 21.07.2025