Šajā tīmekļvietnē publicētais datu apkopojums ir veidots, pamatojoties uz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem no portāla data.gov.lv. Tas sagatavots tikai informatīvos nolūkos, tādēļ tīmekļvietnes uzturētājs negarantē tā precizitāti un neuzņemas atbildību par lēmumiem, kas balstīti uz šo informāciju. Oficiāli un juridiski saistoši dati, tostarp plašāki finanšu pārskati, ir atrodami tikai primārajā avotā: info.ur.gov.lv.

SIA "JŪRNIECĪBAS SAGATAVOŠANAS CENTRS"

Pamatdarbība: Starpniecības pakalpojumi pasažieru transporta jomā

Reģistrācijas Nr.50003069021
Statuss Aktīvs
Juridiskā FormaSabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA)
ReģistrsKomercreģistrs
Reģistrēts1992-10-15
Darbība izbeigta
Slēgts
SEPA IDLV32ZZZ50003069021
Juridiskā adrese Kurzemes prospekts 108 - 65, Rīga, LV-1069

Pārskats

Gads Apgrozījums Peļņa Aktīvi Darbinieki

VID dati

Nodokļu maksātāja reitings: B Jāuzlabo saistību izpilde
PVN maksātājs: nav

Ieņēmumu un Izdevumu Plūsma

Ielādē...

Bilance

Dati nav pieejami.

Pozīcija nozarē

Detalizēti

Ielādē peļņas datus...

Ielādē apgrozījuma datus...

Ielādē darbinieku skaita datus...

Ielādē salīdzinošos datus...

Finanšu Rādītāji un Riska Analīze

* Aprēķins veikts pēc Altmana 1983. gada modeļa privātiem uzņēmumiem.

Apraksts

SIA "JŪRNIECĪBAS SAGATAVOŠANAS CENTRS" ir uzņēmums ar tradīcijām, kas pārsniedz paaudžu robežas, un turpina būt nozīmīgs tirgus dalībnieks.
Pamatojoties uz 2024. gada datiem, tam ir lieli brīvie līdzekļi, kas netiek pietiekami ieguldīti attīstībā.
Uzņēmuma kontos ir pārāk daudz neizmantotas naudas, kas varētu strādāt.
Papildus tam, uzņēmums demonstrē augstu rentabilitāti un spēcīgas tirgus pozīcijas.
Uzņēmums efektīvi izmanto savus aktīvus peļņas gūšanai.
Ieguldītais kapitāls tiek pārvaldīts efektīvi, garantējot augstu atdevi.
Uzņēmums ir finansiāli neatkarīgs un ar zemu riska profilu.
Augsts procentu seguma rādītājs liecina par spēcīgu maksātspēju attiecībā pret kreditoriem.
Pozitīvi, ka aktīvu apgrozījums ir augsts.
Turklāt, ieguldītais kapitāls tiek izmantots efektīvi, nodrošinot augstu atdevi.
Kopumā, zems bankrota risks apstiprina, ka uzņēmums ir finansiāli stabils un drošs.


* Šis apraksts ir informatīvs. Analīze ir vispārīga un neņem vērā konkrētās nozares specifiku. Apraksts balstīts uz publiski pieejamiem uzņēmuma finanšu datiem un uz aprēķiniem sadaļā 'Finanšu Rādītāji un Riska Analīze'.

Izmantotie dati

Uzņēmumu reģistrs

[register]

Reģ.Kods SEPA ID Nosauk./Vārds PirmsPēd. Pēdiņās AizPēd. BezPēd.? Reģ.TipsKods Reģ.Tips Subj.Veids Subj.VeidsNos. Reģistrēts Izbeigts Slēgts Adrese Indekss AdresesID Reģions Pils./Nov. ATVK Pārreģ.Term.
50003069021 LV32ZZZ50003069021 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību LATVIJAS-UKRAINAS KOPUZŅĒMUMS "JŪRNIECĪBAS SAGATAVOŠANAS CENTRS" Sabiedrība ar ierobežotu atbildību LATVIJAS-UKRAINAS KOPUZŅĒMUMS JŪRNIECĪBAS SAGATAVOŠANAS CENTRS NULL 0 K Komercreģistrs SIA Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 1992-10-15 NULL Rīga, Kurzemes prospekts 108 - 65 1069 112073014 0 100003003 10000 NULL

Tiesību subjektu darbības mērķi un veidi

[area_of_activity]

Reģ.Nr. Nosauk./Vārds legal_form_code legal_form_code_text area_of_activity
50003069021 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību LATVIJAS-UKRAINAS KOPUZŅĒMUMS "JŪRNIECĪBAS SAGATAVOŠANAS CENTRS" LIMITED_LIABILITY_COMPANY_SIA Sabiedrība ar ierobežotu atbildību jūrasiestāžu atvēršana, apmācība jūras specialitātēs zinātniski-pētnieciskais darbs projektēšana svešvalodu kursu organizēšana un apmācība metodiskās mācību literatūras izdošana *preču ražošana *tehniskās nozīmes preču ražošana un realizācija *otrreizējo izejvielu savākšana, pārstrāde un realizācija *pārtikas produktu ražošana *ārējā ekonomiskā darbība u.c. statūtos paredzētā darbība

Tiesību subjektu vēsturiskie nosaukumi

[register_name_history]

Reģ.Kods Līdz Nosauk./Vārds
50003069021 2003-12-23 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Latvijas-Ukrainas kopuzņēmums "JŪRNIECĪBAS SAGATAVOŠANAS CENTRS"

Pamatkapitālu un ieguldījumu informācija

[equity_capitals]

ID Reģ.Nr. equity_capital_type equity_capital_type_text amount Valūta No Lab.Dat.
92346337 50003069021 PAID_UP_EQUITY Apmaksātais pamatkapitāls 3000 EUR 2016-04-15 2016-04-15 10:43:01

Gada pārskatu pamatinformācija

[financial_statements]

ID File ID Reģ.Nr. Avota Shēma Avota Tips Gads Gada Sākums Gada Beigas Darb. Skaits Noapaļošana Valūta created_at
1986861 34282922 50003069021 DokGPv1 UGP 2024 2024-01-01 2024-12-31 1 ONES EUR 2025-04-23 21:00:02.966
1865248 33386124 50003069021 DokGPv1 UGP 2023 2023-01-01 2023-12-31 1 ONES EUR 2024-05-05 19:00:17.714
1481884 32354269 50003069021 DokGPv1 UGP 2022 2022-01-01 2022-12-31 1 ONES EUR 2023-04-27 07:17:38.452
1374719 31201809 50003069021 DokGPv1 UGP 2021 2021-01-01 2021-12-31 1 ONES EUR 2022-07-06 20:00:39.127
1214118 29214951 50003069021 DokGPv1 UGP 2020 2020-01-01 2020-12-31 1 ONES EUR 2021-04-30 19:00:07.334
1044248 22962439 50003069021 DokGPv1 UGP 2019 2019-01-01 2019-12-31 1 ONES EUR 2020-11-18 23:11:42.228
928682 21467618 50003069021 DokGPv1 UGP 2018 2018-01-01 2018-12-31 1 ONES EUR 2020-11-12 12:12:05.937
768768 19754695 50003069021 DokGPUIENv1 UGP 2017 2017-01-01 2017-12-31 1 ONES EUR 2020-11-03 15:33:53.87
644375 16329316 50003069021 DokGPUIENv1 UGP 2016 2016-01-01 2016-12-31 2 ONES EUR 2020-10-27 10:02:27.208
501109 15892440 50003069021 DokUGP2008v1 NULL 2015 2015-01-01 2015-12-31 2 ONES EUR 2020-09-15 09:14:16.924
411266 15677160 50003069021 DokUGP2008v1 NULL 2014 2014-01-01 2014-12-31 2 ONES EUR 2020-09-10 04:10:51.217
296148 15401967 50003069021 DokUGP2008v1 NULL 2013 2013-01-01 2013-12-31 2 ONES LVL 2020-09-03 12:25:41.725
198433 15165097 50003069021 DokUGP2008v1 NULL 2012 2012-01-01 2012-12-31 3 ONES LVL 2020-08-28 12:28:05.902
121426 14978549 50003069021 DokUGP2008v1 NULL 2011 2011-01-01 2011-12-31 3 ONES LVL 2020-08-24 04:02:52.201
77619 14819488 50003069021 DokUGP2008v1 NULL 2010 2010-01-01 2010-12-31 3 ONES LVL 2020-08-21 04:13:45.529

Peļņas vai zaudējumu aprēķini

[income_statements]

Statement ID File ID Neto Apgrozījums Krājumu Izm.(Būtība) Kapital. Izm.(Būtība) Pār. Ieņ.(Būtība) Materiālu Izm.(Būtība) Personāla Izm.(Būtība) Nolietojums (Būtība) Pārd. Pašizm. Bruto Peļņa Pārdoš. Izm. Admin. Izm. Pār. Ieņ.(Funkcija) Pār. Izm. Ieņ. no Līdzdal. Ieņ. Pār. Ilg. Ieg. Pār. Proc. Ieņ. Fin. Ieg. Vērt. Izm. Proc. Izm. Ārkārtas Ieņ. Ārkārtas Izm. Peļņa pirms UIN UIN Peļņa pēc UIN Citi Nod. Ārkārtas Divid. Tīrā Peļņa
768768 19754695 22615 0 0 0 17208 1454 0 NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 0 75 NULL NULL 3878 0 3878 NULL 0 3878
928682 21467618 27213 0 0 0 24109 1412 0 NULL NULL NULL NULL NULL 14 0 0 0 0 79 NULL NULL 1599 0 1599 NULL 0 1599
77619 14819488 36704 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 28360 8344 0 11066 3253 0 0 0 1523 0 77 0 0 1977 663 NULL 0 NULL 1314
121426 14978549 28009 0 0 61 14973 9469 3599 NULL NULL NULL NULL NULL 548 0 0 1576 0 87 0 0 970 581 NULL 0 NULL 389
198433 15165097 16887 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 16564 323 0 4837 0 207 0 0 1458 0 63 0 0 -3326 0 NULL 0 NULL -3326
296148 15401967 14328 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 10330 3998 0 4775 480 1822 0 0 0 0 69 0 0 -2188 0 NULL 0 NULL -2188
411266 15677160 16337 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 11889 4448 0 6432 444 144 0 0 0 0 81 0 0 -1765 0 NULL 0 0 -1765
501109 15892440 12251 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 9794 2457 0 6442 174 0 0 0 0 0 73 0 0 -3884 0 NULL 0 0 -3884
644375 16329316 12604 0 0 0 12005 2399 0 NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 0 72 NULL NULL -1872 0 -1872 NULL 0 -1872
1044248 22962439 35043 0 0 0 24445 1864 0 NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 0 80 NULL NULL 8654 0 8654 NULL 0 8654
1214118 29214951 1933 0 0 0 4787 438 0 NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 0 56 NULL NULL -3348 0 -3348 NULL 0 -3348
1374719 31201809 1319 0 0 0 2404 129 0 NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 0 48 NULL NULL -1262 4 -1266 NULL 0 -1266
1481884 32354269 16092 0 0 0 10243 842 0 NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 0 61 NULL NULL 4946 46 4900 NULL 0 4900
1865248 33386124 16949 0 0 0 10790 1215 0 NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 0 72 NULL NULL 4872 974 3898 NULL 0 3898
1986861 34282922 29520 0 0 0 23538 1169 0 NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 0 72 NULL NULL 4741 0 4741 NULL 0 4741

Bilances

[balance_sheets]

Statement ID File ID Nauda Īst. Vērtspapīri Debitori Krājumi Apgrozāmie Līdz. Ilg. Fin. Ieguld. Pamatlīdzekļi Nemater. Ieguld. Kopā Ilgter. Ieguld. Aktīvi Kopā Mājokļa Rem. Maks. Īsterm. Saistības Ilgterm. Saistības Uzkrājumi Pašu Kapitāls Pasīvi Kopā
768768 19754695 0 66565 3848 0 70413 0 0 0 0 70413 NULL 124 77737 0 -7448 70413
928682 21467618 58927 0 869 0 59796 0 0 0 0 59796 NULL 54 65737 0 -5995 59796
77619 14819488 46273 0 8698 0 54971 0 6898 0 6898 61869 NULL 1384 3550 0 56935 61869
121426 14978549 54100 0 3964 0 58064 0 3299 0 3299 61363 NULL 1389 2650 0 57324 61363
198433 15165097 53388 0 3424 0 56812 0 0 0 0 56812 NULL 664 2150 0 53998 56812
296148 15401967 53965 0 1424 0 55389 0 0 0 0 55389 NULL 829 2750 0 51810 55389
411266 15677160 70143 0 2800 0 72943 0 0 0 0 72943 NULL 776 213 0 71954 72943
501109 15892440 66994 0 1964 0 68958 0 0 0 0 68958 NULL 675 213 0 68070 68958
644375 16329316 64251 0 2251 0 66502 0 0 0 0 66502 NULL 91 77737 0 -11326 66502
1044248 22962439 32625 0 811 0 33436 0 0 0 0 33436 NULL 90 30687 0 2659 33436
1214118 29214951 3689 0 809 0 4498 0 0 0 0 4498 NULL 0 5187 0 -689 4498
1374719 31201809 4181 0 55 0 4236 0 0 0 0 4236 NULL 4 6187 0 -1955 4236
1481884 32354269 6982 0 39 0 7021 0 0 0 0 7021 NULL 376 3700 0 2945 7021
1865248 33386124 15001 0 568 0 15569 0 0 0 0 15569 NULL 1126 7600 0 6843 15569
1986861 34282922 16487 0 580 0 17067 0 0 0 0 17067 NULL 187 8698 0 8182 17067

Naudas plūsmas pārskati

[cash_flow_statements]

Statement ID File ID cfo_dm_cash_received_from_customers cfo_dm_cash_paid_to_suppliers_employees cfo_dm_other_cash_received_paid cfo_dm_operating_cash_flow cfo_dm_interest_paid cfo_dm_income_taxes_paid cfo_dm_extra_items_cash_flow cfo_dm_net_operating_cash_flow cfo_im_income_before_income_taxes cfo_im_income_before_changes_in_working_capital cfo_im_operating_cash_flow cfo_im_interest_paid cfo_im_income_taxes_paid cfo_im_extra_items_cash_flow cfo_im_net_operating_cash_flow cfi_acquisition_of_stocks_shares cfi_sale_proceeds_from_stocks_shares cfi_acquisition_of_fixed_assets_intangible_assets cfi_sale_proceeds_from_fixed_assets_intangible_assets cfi_loans_made cfi_repayments_of_loans_received cfi_interest_received cfi_dividends_received cfi_net_investing_cash_flow cff_proceeds_from_stocks_bonds_issuance_or_contributed_capital cff_loans_received cff_subsidies_grants_donations_received cff_repayments_of_loans_made cff_repayments_of_lease_obligations cff_dividends_paid cff_net_financing_cash_flow effect_of_exchange_rate_change net_increase at_beginning_of_year at_end_of_year
77619 14819488 38704 40510 1523 -283 0 0 -283 -283 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 6489 12573 0 0 6084 0 0 0 0 0 0 0 0 5801 40472 46273
121426 14978549 31026 28454 1576 4148 0 0 4148 4148 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 900 4579 0 0 3679 0 0 0 0 0 0 0 0 7827 46273 54100
198433 15165097 18337 19880 1458 -85 0 0 0 -85 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 500 80 207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -712 54100 53388
296148 15401967 16133 16042 0 0 69 0 0 22 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 45 600 0 0 555 0 0 0 0 0 0 0 0 577 53388 53965
411266 15677160 17410 20380 0 0 78 0 0 -3048 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 0 -3594 0 0 -3594 0 0 0 0 0 0 0 0 -6642 76785 70143
501109 15892440 14061 16378 0 0 77 0 0 -2394 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 0 -755 0 0 -755 0 0 0 0 0 0 0 0 -3149 70143 66994
644375 16329316 13685 15456 0 0 72 0 NULL -1843 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 0 -900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2743 66994 64251
768768 19754695 24410 20646 0 0 0 0 NULL 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 0 -1450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2314 64251 66565
928682 21467618 29404 28042 0 0 0 0 NULL 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 0 -9000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7638 66565 58927
1044248 22962439 38290 29542 0 0 0 0 NULL 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 10060 -45110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -26302 58927 32625
1214118 29214951 2525 5961 0 0 0 0 NULL 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 3500 -29000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -28936 32625 3689
1374719 31201809 1783 2291 0 0 0 0 NULL 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 492 3689 4181
1481884 32354269 17526 12238 0 0 0 0 NULL 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 6187 3700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2801 4181 6982
1865248 33386124 18012 138930 0 0 0 0 NULL 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 1200 5100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8019 6982 15001
1986861 34282922 31045 27259 0 0 0 0 NULL 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 8100 5800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1486 15001 16487

Samaksātie nodokļi 3 gados

[pdb_nm_komersantu_samaksato_nodoklu_kopsumas_odata]

Reģ. Kods Nosaukums Gads Forma NACE kods Adreses ATVK Adreses ATVK nos. Nodokļi kopā (tūkst. EUR) IIN (tūkst. EUR) VSAOI (tūkst. EUR) Vid. darb. sk. year_int Taksacijas_gads_num
50003069021 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību LATVIJAS-UKRAINAS KOPUZŅĒMUMS "JŪRNIECĪBAS SAGATAVOŠANAS CENTRS" 2024 sabiedrība ar ierobežotu atbildību 5232 010092 Kurzemes rajons 0.27 0.07 0.26 0 2024 2024
50003069021 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību LATVIJAS-UKRAINAS KOPUZŅĒMUMS "JŪRNIECĪBAS SAGATAVOŠANAS CENTRS" 2023 sabiedrība ar ierobežotu atbildību 4939 010092 Kurzemes rajons 0.77 0.19 0.28 0 2023 2023
50003069021 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību LATVIJAS-UKRAINAS KOPUZŅĒMUMS "JŪRNIECĪBAS SAGATAVOŠANAS CENTRS" 2022 sabiedrība ar ierobežotu atbildību 4939 010092 Kurzemes rajons 0.27 0.07 0.15 0 2022 2022

PVN maksātājs

[pdb_pvnmaksataji_odata]

PVN Nr. Nosaukums Aktīvs Reģistrēts Būvn. pazīme PVN139_2_pazime Izslēgts
50003069021 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību LATVIJAS-UKRAINAS KOPUZŅĒMUMS "JŪRNIECĪBAS SAGATAVOŠANAS CENTRS" nav 02.06.1995 nav nav 17.08.1996
50003069021 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību LATVIJAS-UKRAINAS KOPUZŅĒMUMS "JŪRNIECĪBAS SAGATAVOŠANAS CENTRS" ir 19.08.1996 nav nav

Nodokļu maksātāja reitings

[reitings_uznemumi]

Reģ. Kods Nosaukums Reitings Skaidrojums Atjaunots
50003069021 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību LATVIJAS-UKRAINAS KOPUZŅĒMUMS "JŪRNIECĪBAS SAGATAVOŠANAS CENTRS" B Jāuzlabo saistību izpilde 08.01.2026

Biežāk uzdotie jautājumi

Kāda ir SIA "JŪRNIECĪBAS SAGATAVOŠANAS CENTRS" juridiskā adrese?

Juridiskā adrese ir Kurzemes prospekts 108 - 65, Rīga, LV-1069.

Kāds bija SIA "JŪRNIECĪBAS SAGATAVOŠANAS CENTRS" 2024. gada apgrozījums un finanšu rezultāts?

2024. gadā uzņēmuma apgrozījums bija 29 520 EUR, un peļņa bija 4 741 EUR.

Cik darbinieku bija uzņēmumam SIA "JŪRNIECĪBAS SAGATAVOŠANAS CENTRS" 2024. gadā?

2024. gadā uzņēmumā vidēji bija nodarbināti 1 darbinieki.

Kādi ir bijuši iepriekšējie SIA "JŪRNIECĪBAS SAGATAVOŠANAS CENTRS" nosaukumi?

Uzņēmuma iepriekšējie nosaukumi ir bijuši: "Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Latvijas-Ukrainas kopuzņēmums "JŪRNIECĪBAS SAGATAVOŠANAS CENTRS"".

Vai SIA "JŪRNIECĪBAS SAGATAVOŠANAS CENTRS" ir PVN maksātājs?

Saskaņā ar VID publiskajiem datiem, uzņēmums nav reģistrēts kā aktīvs PVN maksātājs.

Kāda ir SIA "JŪRNIECĪBAS SAGATAVOŠANAS CENTRS" galvenā darbības nozare?

Uzņēmuma galvenā reģistrētā darbības nozare saskaņā ar NACE klasifikatoru ir: Starpniecības pakalpojumi pasažieru transporta jomā.

Lapas ģenerēšanas datums: 16.01.2026