Pamatdarbība: Apdrošināšanas aģentu un brokeru darbība
| Reģistrācijas Nr. | 50003241381 |
| Statuss | Aktīvs |
| Juridiskā Forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) |
| Reģistrs | Komercreģistrs |
| Reģistrēts | 1994-12-29 |
| Darbība izbeigta | — |
| Slēgts | — |
| SEPA ID | LV81ZZZ50003241381 |
| Juridiskā adrese | Tomsona iela 30 - 116, Rīga, LV-1013 |
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Aktīvi | Darbinieki |
|---|
| Gads | Nodokļi kopā (tūkst. EUR) | IIN (tūkst. EUR) | VSAOI (tūkst. EUR) | Darbinieki |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 28.89 | 10.24 | 18.32 | 19 |
| 2023 | 36.02 | 12.98 | 22.93 | 25 |
| 2022 | 28.23 | 10.12 | 17.96 | 34 |
| Gads | Vidējā bruto alga (EUR) (alga uz papīra) | Aptuvenā neto alga (EUR) (alga uz rokas) |
|---|---|---|
| 2024 | 235.70 | ~ 210.95 |
| 2023 | 224.21 | ~ 200.67 |
| 2022 | 129.13 | ~ 115.57 |
Bruto algas aprēķina formula 2024. gadam:
( (VSAOI summa * 1000) / VSAOI likme ) / Darbinieku skaits / 12 mēneši
( (18.32 * 1000) / 0.3409 ) / 19 / 12 = 235.70 EUR
Aptuvenās neto algas ("uz rokas") aprēķins 2024. gadam:
1. VSAOI darba ņēmēja daļa (10.5%): 235.70 * 0.105 = 24.75 EUR
2. Piemērojamais neapliekamais minimums (atkarīgs no algas apmēra): 500.00 EUR
3. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN 20%): (235.70 - 24.75 - 500.00) * 0.20 = 0.00 EUR
4. Neto alga: 235.70 - 24.75 - 0.00 = ~ 210.95 EUR
* Šis ir aptuvens aprēķins. Tas pieņem, ka darbiniekam nav apgādājamo vai citu atvieglojumu. Reālā vidējā neto alga var atšķirties.
Dati nav pieejami.
Ielādē peļņas datus...
Ielādē apgrozījuma datus...
Ielādē darbinieku skaita datus...
Ielādē salīdzinošos datus...
* Aprēķins veikts pēc Altmana 1983. gada modeļa privātiem uzņēmumiem.
SIA "OCTA24" ir ilggadējs uzņēmums ar gadu desmitiem krātu pieredzi, kas joprojām saglabā aktualitāti.
Pamatojoties uz 2024. gada datiem, tā likviditāte ir pietiekama ikdienas darbībai, bet ar ierobežotām rezervēm.
Tā finanšu stāvoklis ir stabils un labi līdzsvarots.
Diemžēl peļņas marža ir zema, ko varētu ietekmēt konkurence vai izmaksu spiediens.
Tomēr aktīvu atdeve ir nepietiekama, kas liecina par to neefektīvu izmantošanu.
Arī pašu kapitāla atdeve ir zema, sniedzot no ieguldījumiem pieticīgu atdevi.
Uzņēmums ir finansiāli neatkarīgs un ar zemu riska profilu.
Procentu seguma rādītājs ir kritiski zems, radot risku nespēt segt kredītmaksājumus.
Uzņēmums spēj ātri un efektīvi pārvērst savus aktīvus ieņēmumos.
Kapitāla izmantošana peļņas radīšanai ir nepietiekama.
Finanšu noturība ir kritiski zema, un nākotnē pastāv nopietni riski.
* Šis apraksts ir informatīvs. Analīze ir vispārīga un neņem vērā konkrētās nozares specifiku. Apraksts balstīts uz publiski pieejamiem uzņēmuma finanšu datiem un uz aprēķiniem sadaļā 'Finanšu Rādītāji un Riska Analīze'.
[register]
| Reģ.Kods | SEPA ID | Nosauk./Vārds | PirmsPēd. | Pēdiņās | AizPēd. | BezPēd.? | Reģ.TipsKods | Reģ.Tips | Subj.Veids | Subj.VeidsNos. | Reģistrēts | Izbeigts | Slēgts | Adrese | Indekss | AdresesID | Reģions | Pils./Nov. | ATVK | Pārreģ.Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50003241381 | LV81ZZZ50003241381 | SIA "OCTA24" | SIA | OCTA24 | NULL | 0 | K | Komercreģistrs | SIA | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 1994-12-29 | NULL | Rīga, Tomsona iela 30 - 116 | 1013 | 118858290 | 0 | 100003003 | 10000 | NULL |
[memorandum_date]
| ID | Reģ.Nr. | document_date | Reģ.Dat. |
|---|---|---|---|
| 10768931 | 50003241381 | 1994-12-20 | 2021-06-11 10:35:55 |
[area_of_activity]
| Reģ.Nr. | Nosauk./Vārds | legal_form_code | legal_form_code_text | area_of_activity |
|---|---|---|---|---|
| 50003241381 | SIA "OCTA24" | LIMITED_LIABILITY_COMPANY_SIA | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | avarējušo, bojāto u.c. transporta lidzekļu pārvietošana maksas stāvvietas pakalpojumi apsardzes darbība transporta līdzekļu serviss transporta līdzekļu vadītāju apmācība u.c. statūtos paredzētā darbība |
[register_name_history]
| Reģ.Kods | Līdz | Nosauk./Vārds |
|---|---|---|
| 50003241381 | 2022-04-11 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KEBS" |
[equity_capitals]
| ID | Reģ.Nr. | equity_capital_type | equity_capital_type_text | amount | Valūta | No | Lab.Dat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92939486 | 50003241381 | PAID_UP_EQUITY | Apmaksātais pamatkapitāls | 190500 | EUR | 2024-10-23 | 2024-10-23 15:52:34 |
[financial_statements]
| ID | File ID | Reģ.Nr. | Avota Shēma | Avota Tips | Gads | Gada Sākums | Gada Beigas | Darb. Skaits | Noapaļošana | Valūta | created_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1963013 | 34124240 | 50003241381 | DokGPv1 | UGP | 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 19 | ONES | EUR | 2025-02-26 19:00:01.37 |
| 1823871 | 33210997 | 50003241381 | DokGPv1 | UGP | 2023 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 25 | ONES | EUR | 2024-03-14 19:01:10.264 |
| 1461409 | 32237189 | 50003241381 | DokGPv1 | UGP | 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 34 | ONES | EUR | 2023-03-27 17:18:32.096 |
| 1306013 | 30515182 | 50003241381 | DokGPv1 | UGP | 2021 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 30 | ONES | EUR | 2022-02-15 11:11:25.439 |
| 1224884 | 29339611 | 50003241381 | DokGPv1 | UGP | 2020 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 33 | ONES | EUR | 2021-05-27 20:00:21.162 |
| 999281 | 22674838 | 50003241381 | DokGPv1 | UGP | 2019 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 36 | ONES | EUR | 2020-11-16 11:06:53.462 |
| 881598 | 21270153 | 50003241381 | DokGPv1 | UGP | 2018 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 36 | ONES | EUR | 2020-11-09 21:28:08.483 |
| 765554 | 19742840 | 50003241381 | DokGPUIENv1 | UGP | 2017 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 39 | ONES | EUR | 2020-11-03 12:04:11.943 |
| 602812 | 16154405 | 50003241381 | DokGPUIENv1 | UGP | 2016 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 39 | ONES | EUR | 2020-10-24 06:12:46.789 |
| 513294 | 15918167 | 50003241381 | DokUGP2008v1 | NULL | 2015 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 40 | ONES | EUR | 2020-09-15 22:30:13.521 |
| 369698 | 15557428 | 50003241381 | DokUGP2008v1 | NULL | 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 40 | ONES | EUR | 2020-09-07 14:19:50.282 |
| 268366 | 15314267 | 50003241381 | DokUGP2008v1 | NULL | 2013 | 2013-01-01 | 2013-12-31 | 42 | ONES | LVL | 2020-09-01 11:28:55.606 |
| 181458 | 15107828 | 50003241381 | DokUGP2008v1 | NULL | 2012 | 2012-01-01 | 2012-12-31 | 42 | ONES | LVL | 2020-08-27 13:29:11.868 |
| 110432 | 14950545 | 50003241381 | DokUGP2008v1 | NULL | 2011 | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 42 | ONES | LVL | 2020-08-23 13:15:41.229 |
[income_statements]
| Statement ID | File ID | Neto Apgrozījums | Krājumu Izm.(Būtība) | Kapital. Izm.(Būtība) | Pār. Ieņ.(Būtība) | Materiālu Izm.(Būtība) | Personāla Izm.(Būtība) | Nolietojums (Būtība) | Pārd. Pašizm. | Bruto Peļņa | Pārdoš. Izm. | Admin. Izm. | Pār. Ieņ.(Funkcija) | Pār. Izm. | Ieņ. no Līdzdal. | Ieņ. Pār. Ilg. Ieg. | Pār. Proc. Ieņ. | Fin. Ieg. Vērt. Izm. | Proc. Izm. | Ārkārtas Ieņ. | Ārkārtas Izm. | Peļņa pirms UIN | UIN | Peļņa pēc UIN | Citi Nod. | Ārkārtas Divid. | Tīrā Peļņa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 765554 | 19742840 | 144723 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 113707 | 31016 | 0 | 0 | 0 | 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 30589 | 1171 | 29418 | NULL | 0 | 29418 |
| 881598 | 21270153 | 155617 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 127557 | 28060 | 0 | 0 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 27809 | 0 | 27809 | NULL | 0 | 27809 |
| 110432 | 14950545 | 109131 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 88917 | 20214 | 0 | 33659 | 0 | 2039 | 0 | 0 | 649 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14835 | 0 | NULL | 0 | NULL | -14835 |
| 181458 | 15107828 | 96257 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 71544 | 24713 | 0 | 26656 | 976 | 4 | 0 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | -668 | 0 | NULL | 0 | NULL | -668 |
| 268366 | 15314267 | 101014 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 67077 | 33937 | 0 | 24749 | 0 | 812 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8460 | 0 | NULL | 0 | NULL | 8460 |
| 369698 | 15557428 | 137664 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 97710 | 39954 | 0 | 34528 | 0 | 725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4701 | 0 | NULL | 0 | 0 | 4701 |
| 513294 | 15918167 | 126928 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 128211 | -1283 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1513 | 0 | NULL | 0 | 0 | -1513 |
| 602812 | 16154405 | 113213 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 113925 | -712 | 0 | 0 | 5151 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 4438 | 0 | 4438 | NULL | 0 | 4438 |
| 999281 | 22674838 | 121920 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 120876 | 1044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 1044 | 0 | 1044 | NULL | 0 | 1044 |
| 1224884 | 29339611 | 57550 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 68250 | -10700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | -10700 | 0 | -10700 | NULL | 0 | -10700 |
| 1306013 | 30515182 | 82629 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 64483 | 18146 | 0 | 679 | 11876 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | NULL | NULL | 29338 | 0 | 29338 | NULL | 0 | 29338 |
| 1461409 | 32237189 | 45849 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 94767 | -48918 | 0 | 1925 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | NULL | NULL | -49892 | 0 | -49892 | NULL | 0 | -49892 |
| 1823871 | 33210997 | 39023 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 106733 | -67710 | 0 | 2155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 956 | NULL | NULL | -70821 | 239 | -71060 | NULL | 0 | -71060 |
| 1963013 | 34124240 | 31737 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 88589 | -56852 | 0 | 2632 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2095 | NULL | NULL | -61576 | 524 | -62100 | NULL | 0 | -62100 |
[balance_sheets]
| Statement ID | File ID | Nauda | Īst. Vērtspapīri | Debitori | Krājumi | Apgrozāmie Līdz. | Ilg. Fin. Ieguld. | Pamatlīdzekļi | Nemater. Ieguld. | Kopā Ilgter. Ieguld. | Aktīvi Kopā | Mājokļa Rem. Maks. | Īsterm. Saistības | Ilgterm. Saistības | Uzkrājumi | Pašu Kapitāls | Pasīvi Kopā |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 765554 | 19742840 | 57530 | 0 | 4307 | 0 | 61837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61837 | NULL | 103996 | 0 | 0 | -42159 | 61837 |
| 881598 | 21270153 | 41402 | 0 | 2892 | 0 | 44294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44294 | NULL | 58644 | 0 | 0 | -14350 | 44294 |
| 110432 | 14950545 | 5987 | 0 | 22149 | 0 | 28136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28136 | NULL | 87106 | 0 | 4596 | -63566 | 28136 |
| 181458 | 15107828 | 6550 | 0 | 19564 | 0 | 26114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26114 | NULL | 86727 | 0 | 3620 | -64233 | 26114 |
| 268366 | 15314267 | 39673 | 0 | 15120 | 0 | 54793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54793 | NULL | 106946 | 0 | 3620 | -55773 | 54793 |
| 369698 | 15557428 | 51705 | 0 | 18160 | 0 | 69865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69865 | NULL | 139216 | 0 | 5151 | -74502 | 69865 |
| 513294 | 15918167 | 52289 | 0 | 16932 | 0 | 69221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69221 | NULL | 140085 | 0 | 5151 | -76015 | 69221 |
| 602812 | 16154405 | 41223 | 0 | 9938 | 0 | 51161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51161 | NULL | 122738 | 0 | 0 | -71577 | 51161 |
| 999281 | 22674838 | 28466 | 0 | 740 | 0 | 29206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29206 | NULL | 42512 | 0 | 0 | -13306 | 29206 |
| 1224884 | 29339611 | 15282 | 0 | 0 | 0 | 15282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15282 | NULL | 39288 | 0 | 0 | -24006 | 15282 |
| 1306013 | 30515182 | 11172 | 0 | 43638 | 0 | 54810 | 0 | 0 | 10164 | 10164 | 64974 | NULL | 37141 | 10501 | 0 | 17332 | 64974 |
| 1461409 | 32237189 | 53188 | 0 | 3653 | 0 | 56841 | 0 | 0 | 9402 | 9402 | 66243 | NULL | 61721 | 37082 | 0 | -32560 | 66243 |
| 1823871 | 33210997 | 34820 | 0 | 2111 | 0 | 36931 | 0 | 0 | 8385 | 8385 | 45316 | NULL | 39897 | 109039 | 0 | -103620 | 45316 |
| 1963013 | 34124240 | 13226 | 0 | 1017 | 0 | 14243 | 0 | 0 | 7369 | 7369 | 21612 | NULL | 11832 | 0 | 0 | 9780 | 21612 |
[pdb_nm_komersantu_samaksato_nodoklu_kopsumas_odata]
| Reģ. Kods | Nosaukums | Gads | Forma | NACE kods | Adreses ATVK | Adreses ATVK nos. | Nodokļi kopā (tūkst. EUR) | IIN (tūkst. EUR) | VSAOI (tūkst. EUR) | Vid. darb. sk. | year_int | Taksacijas_gads_num |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50003241381 | SIA "OCTA24" | 2024 | sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 6622 | 010094 | Vidzemes priekšpilsēta | 28.89 | 10.24 | 18.32 | 19 | 2024 | 2024 |
| 50003241381 | SIA "OCTA24" | 2023 | sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 6622 | 010094 | Vidzemes priekšpilsēta | 36.02 | 12.98 | 22.93 | 25 | 2023 | 2023 |
| 50003241381 | SIA "OCTA24" | 2022 | sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 6622 | 010094 | Vidzemes priekšpilsēta | 28.23 | 10.12 | 17.96 | 34 | 2022 | 2022 |
[pdb_pvnmaksataji_odata]
| PVN Nr. | Nosaukums | Aktīvs | Reģistrēts | Būvn. pazīme | PVN139_2_pazime | Izslēgts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50003241381 | SIA "OCTA24" | nav | 23.07.1996 | nav | nav | 21.06.2021 |
| 50003241381 | SIA "OCTA24" | nav | 27.11.1995 | nav | nav | 21.07.1996 |
[reitings_uznemumi]
| Reģ. Kods | Nosaukums | Reitings | Skaidrojums | Atjaunots |
|---|---|---|---|---|
| 50003241381 | SIA "OCTA24" | B | Jāuzlabo saistību izpilde | 08.01.2026 |
Juridiskā adrese ir Tomsona iela 30 - 116, Rīga, LV-1013.
2024. gadā uzņēmuma apgrozījums bija 31 737 EUR, un zaudējumi bija 62 100 EUR.
2024. gadā uzņēmumā vidēji bija nodarbināti 19 darbinieki.
Uzņēmuma iepriekšējie nosaukumi ir bijuši: "Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KEBS"".
Saskaņā ar VID publiskajiem datiem, uzņēmums nav reģistrēts kā aktīvs PVN maksātājs.
Balstoties uz VID datiem par 2024. gadu, aprēķinātā vidējā bruto alga (pirms nodokļiem) uzņēmumā bija aptuveni 235.70 EUR mēnesī. Tas atbilst aptuvenai neto algai ('uz rokas') ap ~ 210.95 EUR. Jāņem vērā, ka šis ir aptuvens aprēķins.
Uzņēmuma galvenā reģistrētā darbības nozare saskaņā ar NACE klasifikatoru ir: Apdrošināšanas aģentu un brokeru darbība.
Lapas ģenerēšanas datums: 16.01.2026