Free cookie consent management tool by TermsFeed Generator SIA "BUKOTEKS" (50003400281)
Šajā tīmekļvietnē publicētais datu apkopojums ir veidots, pamatojoties uz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem no portāla data.gov.lv. Tas sagatavots tikai informatīvos nolūkos, tādēļ tīmekļvietnes uzturētājs negarantē tā precizitāti un neuzņemas atbildību par lēmumiem, kas balstīti uz šo informāciju. Oficiāli un juridiski saistoši dati, tostarp plašāki finanšu pārskati, ir atrodami tikai primārajā avotā: info.ur.gov.lv.

SIA "BUKOTEKS"

Reģistrācijas Nr.50003400281
Statuss Aktīvs
Juridiskā FormaSabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA)
ReģistrsKomercreģistrs
Reģistrēts1998-07-02
Darbība izbeigta
Slēgts
SEPA IDLV91ZZZ50003400281
Juridiskā adrese Atlasa iela 12, Rīga, LV-1026

Pārskats

Gads Apgrozījums Peļņa Aktīvi Darbinieki

Ieņēmumu un Izdevumu Plūsma

Ielādē...

Bilance

Dati nav pieejami.

VID dati

Nodokļu maksātāja reitings: A Laba saistību izpilde
PVN maksātājs: ir

Uzņēmuma nodokļu maksājumi

Gads Nodokļi kopā (tūkst. EUR) IIN (tūkst. EUR) VSAOI (tūkst. EUR) Darbinieki
2024 149.70 304.96 543.31 39
2023 107.39 242.52 438.77 38
2022 -21.35 197.59 362.65 34

Uzņēmuma vidējās algas aprēķins

Gads Vidējā bruto alga (EUR) (alga uz papīra) Aptuvenā neto alga (EUR) (alga uz rokas)
2024 3 405.45 ~ 2 346.87
2023 2 822.57 ~ 1 945.18
2022 2 607.36 ~ 1 796.86

Bruto algas aprēķina formula 2024. gadam:

( (VSAOI summa * 1000) / VSAOI likme ) / Darbinieku skaits / 12 mēneši

( (543.31 * 1000) / 0.3409 ) / 39 / 12 = 3 405.45 EUR


Aptuvenās neto algas ("uz rokas") aprēķins 2024. gadam:

1. VSAOI darba ņēmēja daļa (10.5%): 3 405.45 * 0.105 = 357.57 EUR

2. Piemērojamais neapliekamais minimums (atkarīgs no algas apmēra): 0.00 EUR

3. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN 20%): (3 405.45 - 357.57 - 0.00) * 0.20 = 701.01 EUR

4. Neto alga: 3 405.45 - 357.57 - 701.01 = ~ 2 346.87 EUR

* Šis ir aptuvens aprēķins. Tas pieņem, ka darbiniekam nav apgādājamo vai citu atvieglojumu. Reālā vidējā neto alga var atšķirties.

Uzņēmumu reģistrs

[register]

Reģ.Kods SEPA ID Nosauk./Vārds PirmsPēd. Pēdiņās AizPēd. BezPēd.? Reģ.TipsKods Reģ.Tips Subj.Veids Subj.VeidsNos. Reģistrēts Izbeigts Slēgts Adrese Indekss AdresesID Reģions Pils./Nov. ATVK Pārreģ.Term.
50003400281 LV91ZZZ50003400281 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BUKOTEKS" Sabiedrība ar ierobežotu atbildību BUKOTEKS NULL 0 K Komercreģistrs SIA Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 1998-07-02 NULL Rīga, Atlasa iela 12 1026 103369922 0 100003003 10000 NULL

Tiesību subjekta lietā reģistrēts lēmuma par dibināšanu pieņemšanas datums

[memorandum_date]

ID Reģ.Nr. document_date Reģ.Dat.
12918914 50003400281 1998-06-15 2024-05-30 15:43:12

Pamatkapitālu un ieguldījumu informācija

[equity_capitals]

ID Reģ.Nr. equity_capital_type equity_capital_type_text amount Valūta No Lab.Dat.
92227444 50003400281 PAID_UP_EQUITY Apmaksātais pamatkapitāls 284400 EUR 2014-12-16 2014-12-16 16:18:40

Gada pārskatu pamatinformācija

[financial_statements]

ID File ID Reģ.Nr. Avota Shēma Avota Tips Gads Gada Sākums Gada Beigas Darb. Skaits Noapaļošana Valūta created_at
756852 19698504 50003400281 DokGPUIENv1 UGP 2017 2017-01-01 2017-12-31 40 ONES EUR 2020-11-02 22:15:19.582
898432 21369015 50003400281 DokGPv1 UGP 2018 2018-01-01 2018-12-31 40 ONES EUR 2020-11-10 19:12:18.898
50980 14752883 50003400281 DokUGP2008v1 NULL 2010 2010-01-01 2010-12-31 32 ONES LVL 2020-08-17 23:14:38.246
131202 14998890 50003400281 DokUGP2008v1 NULL 2011 2011-01-01 2011-12-31 56 ONES LVL 2020-08-24 16:05:22.874
210516 15190171 50003400281 DokUGP2008v1 NULL 2012 2012-01-01 2012-12-31 58 ONES LVL 2020-08-29 04:27:54.015
304706 15419566 50003400281 DokUGP2008v1 NULL 2013 2013-01-01 2013-12-31 56 ONES LVL 2020-09-03 21:40:00.575
385594 15622020 50003400281 DokUGP2008v1 NULL 2014 2014-01-01 2014-12-31 51 ONES EUR 2020-09-08 16:02:13.57
506228 15903433 50003400281 DokUGP2008v1 NULL 2015 2015-01-01 2015-12-31 66 ONES EUR 2020-09-15 14:43:03.964
646659 16339296 50003400281 DokGPUIENv1 UGP 2016 2016-01-01 2016-12-31 52 ONES EUR 2020-10-27 12:30:17.798
1017537 22790569 50003400281 DokGPv1 UGP 2019 2019-01-01 2019-12-31 41 ONES EUR 2020-11-17 11:46:22.233
1197703 29106298 50003400281 DokGPv1 UGP 2020 2020-01-01 2020-12-31 39 ONES EUR 2021-04-13 19:00:08.354
1334254 30828101 50003400281 DokGPv1 UGP 2021 2021-01-01 2021-12-31 35 ONES EUR 2022-04-20 15:08:58.115
1469787 32298154 50003400281 DokGPv1 UGP 2022 2022-01-01 2022-12-31 34 ONES EUR 2023-04-24 21:02:04.148
1843313 33285863 50003400281 DokGPv1 UGP 2023 2023-01-01 2023-12-31 38 ONES EUR 2024-04-04 21:01:17.727
1980188 34242150 50003400281 DokGPv1 UGP 2024 2024-01-01 2024-12-31 39 ONES EUR 2025-04-08 19:02:25.218

Peļņas vai zaudējumu aprēķini

[income_statements]

Statement ID File ID Neto Apgrozījums Krājumu Izm.(Būtība) Kapital. Izm.(Būtība) Pār. Ieņ.(Būtība) Materiālu Izm.(Būtība) Personāla Izm.(Būtība) Nolietojums (Būtība) Pārd. Pašizm. Bruto Peļņa Pārdoš. Izm. Admin. Izm. Pār. Ieņ.(Funkcija) Pār. Izm. Ieņ. no Līdzdal. Ieņ. Pār. Ilg. Ieg. Pār. Proc. Ieņ. Fin. Ieg. Vērt. Izm. Proc. Izm. Ārkārtas Ieņ. Ārkārtas Izm. Peļņa pirms UIN UIN Peļņa pēc UIN Citi Nod. Ārkārtas Divid. Tīrā Peļņa
756852 19698504 8443541 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 7606084 837457 0 662020 12718 38683 0 0 0 0 23533 NULL NULL 125939 11794 114145 NULL 0 114145
898432 21369015 13964490 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 12952829 1011661 0 494720 58787 72131 0 0 0 0 40715 NULL NULL 462882 5729 457153 NULL 0 457153
50980 14752883 2070943 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 1927501 143442 0 144311 38477 937 0 0 4711 0 25503 0 0 15879 0 NULL 0 NULL 12809
131202 14998890 4874981 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 4728391 146590 0 89656 16909 6268 0 0 3188 0 20556 0 0 50207 10980 NULL 0 NULL 43144
210516 15190171 5370107 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 5058586 311521 0 89402 55138 152405 0 0 0 0 16591 0 0 108261 23978 NULL 0 NULL 86877
304706 15419566 6026417 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 5758096 268321 0 111864 79796 25880 0 0 0 0 24135 0 0 186238 26599 NULL 0 NULL 159299
385594 15622020 22407334 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 21471361 935973 0 239748 87345 98313 0 0 0 0 47846 0 0 637411 98901 NULL 0 0 537714
506228 15903433 17971616 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 16050927 1920689 0 444858 16722 79656 0 0 0 0 47714 0 0 1365183 158043 NULL 0 0 1163164
646659 16339296 8967637 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 8069190 898447 0 540050 70352 41265 0 0 0 0 29741 NULL NULL 357743 33072 324671 NULL 0 324671
1017537 22790569 28295369 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 25909512 2385857 0 546632 107700 60314 0 0 0 0 111451 NULL NULL 1775160 5358 1769802 NULL 0 1769802
1197703 29106298 23593018 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 21836201 1756817 0 605268 79465 75422 0 0 0 0 72405 NULL NULL 1083187 5746 1077441 NULL 0 1077441
1334254 30828101 27126332 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 25461324 1665008 0 577705 84584 69744 0 0 0 0 85153 NULL NULL 1016990 7097 1009893 NULL 0 1009893
1469787 32298154 27225649 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 25850281 1375368 0 679772 73519 63550 0 0 0 0 67748 NULL NULL 637817 3377 634440 NULL 0 634440
1843313 33285863 20559169 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 18830798 1728371 0 711471 62033 1147 0 0 0 0 81692 NULL NULL 996094 7914 988180 NULL 0 988180
1980188 34242150 41398139 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 38752728 2645411 0 913272 82354 11437 0 0 0 0 114033 NULL NULL 1689023 8475 1680548 NULL 0 1680548

Bilances

[balance_sheets]

Statement ID File ID Nauda Īst. Vērtspapīri Debitori Krājumi Apgrozāmie Līdz. Ilg. Fin. Ieguld. Pamatlīdzekļi Nemater. Ieguld. Kopā Ilgter. Ieguld. Aktīvi Kopā Mājokļa Rem. Maks. Īsterm. Saistības Ilgterm. Saistības Uzkrājumi Pašu Kapitāls Pasīvi Kopā
756852 19698504 315702 0 1282556 195937 1794195 0 2142272 7260 2149532 3943727 NULL 1308314 45090 4138 2586185 3943727
898432 21369015 656949 0 1943023 302130 2902102 0 2142681 8039 2150720 5052822 NULL 2487451 115238 6795 2443338 5052822
50980 14752883 33125 0 1011736 191583 1236444 0 96777 177 98954 1335398 NULL 781347 291586 2063 260402 1335398
131202 14998890 8814 0 1326446 179952 1515212 0 61400 367 61767 1576979 NULL 996467 284908 4867 290737 1576979
210516 15190171 701 0 1225139 156065 1381905 0 74206 732 132040 1513945 NULL 1097495 19771 19536 377143 1513945
304706 15419566 0 0 1001311 109998 1111309 0 340708 689 398499 1509808 NULL 722697 227237 23432 536442 1509808
385594 15622020 1125495 0 2614494 608309 4348298 0 889424 2687 973360 5321658 NULL 3862596 111214 49369 1298479 5321658
506228 15903433 16914 0 1482822 34342 1534078 0 2380597 3157 2383754 3917832 NULL 1464764 139576 61848 2251644 3917832
646659 16339296 340410 0 2497401 131396 2969207 0 2273038 3687 2276725 5245932 NULL 2615160 83287 4352 2543133 5245932
1017537 22790569 934625 0 4944797 232264 6111686 0 2074809 5401 2080210 8191896 NULL 5551697 114298 14372 2511529 8191896
1197703 29106298 2023701 0 1378855 251835 3654391 0 1934806 3449 1938255 5592646 NULL 1911485 80732 11459 3588970 5592646
1334254 30828101 1191662 0 2890210 684989 4766861 0 3187871 2115 3189986 7956847 NULL 3680524 121457 13156 4141710 7956847
1469787 32298154 1716771 0 2253182 288032 4257985 0 3044454 6198 3050652 7308637 NULL 2740322 97596 12416 4458303 7308637
1843313 33285863 2320100 0 2634907 470502 5425509 0 3001705 4622 3006327 8431836 NULL 3580455 94291 9759 4747331 8431836
1980188 34242150 656288 0 10245720 1813825 12715833 0 1701522 3406 1704928 14420761 NULL 9697801 102646 19996 4600318 14420761

Naudas plūsmas pārskati

[cash_flow_statements]

Statement ID File ID cfo_dm_cash_received_from_customers cfo_dm_cash_paid_to_suppliers_employees cfo_dm_other_cash_received_paid cfo_dm_operating_cash_flow cfo_dm_interest_paid cfo_dm_income_taxes_paid cfo_dm_extra_items_cash_flow cfo_dm_net_operating_cash_flow cfo_im_income_before_income_taxes cfo_im_income_before_changes_in_working_capital cfo_im_operating_cash_flow cfo_im_interest_paid cfo_im_income_taxes_paid cfo_im_extra_items_cash_flow cfo_im_net_operating_cash_flow cfi_acquisition_of_stocks_shares cfi_sale_proceeds_from_stocks_shares cfi_acquisition_of_fixed_assets_intangible_assets cfi_sale_proceeds_from_fixed_assets_intangible_assets cfi_loans_made cfi_repayments_of_loans_received cfi_interest_received cfi_dividends_received cfi_net_investing_cash_flow cff_proceeds_from_stocks_bonds_issuance_or_contributed_capital cff_loans_received cff_subsidies_grants_donations_received cff_repayments_of_loans_made cff_repayments_of_lease_obligations cff_dividends_paid cff_net_financing_cash_flow effect_of_exchange_rate_change net_increase at_beginning_of_year at_end_of_year
50980 14752883 2831259 2674717 -55023 101519 25503 4627 71389 71389 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 84 700 0 0 4911 0 5527 0 0 0 22017 23465 0 -45482 0 31434 1691 33125
131202 14998890 5605485 5263557 -155773 186155 20556 0 165599 165599 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 2000 3071 792 0 0 3188 0 2909 0 0 0 170552 22267 0 -192819 0 -24311 33125 8814
210516 15190171 5796052 5847566 -14591 -66105 16591 23363 0 -106059 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 5437 0 0 0 0 0 -5437 0 131291 0 0 27908 0 103383 0 -8113 8814 701
304706 15419566 6150510 6141319 258459 267650 8193 33877 0 225580 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 222281 605 0 5000 296 0 -216380 0 228542 0 132394 76049 30000 -9901 0 -701 701 0
385594 15622020 21157264 19735385 397164 1819043 2997 43461 0 1772585 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 92450 30 0 0 0 0 -92420 0 0 0 323616 29447 201607 -554670 0 1125495 0 1125495
506228 15903433 18924405 18358974 552209 1117640 2753 160244 0 954643 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 2053256 826 0 0 4311 0 -1936587 0 112251 0 0 48888 190000 -126637 0 -1108581 1125495 16914
646659 16339296 7915751 6925223 -185151 805377 1883 141596 NULL 661898 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 103946 0 0 0 0 0 -103946 0 0 0 112251 51611 70594 -234456 0 323496 16914 340410
756852 19698504 9516936 9160351 -170374 186211 1850 44849 NULL 139512 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 53178 0 0 0 0 0 -53178 0 0 0 0 47058 63984 -111042 0 -24708 340410 315702
898432 21369015 13063788 11714563 -366415 982810 2451 10335 NULL 970024 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 31207 0 0 0 0 0 -31207 0 0 0 0 57570 540000 -597570 0 341247 315702 656949
1017537 22790569 24940301 23239840 -670696 1029765 3286 0 NULL 1026479 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 55086 0 0 0 0 0 -55086 0 0 0 0 52049 641668 -693717 0 277676 656949 934625
1197703 29106298 26332710 24054697 -241028 2036985 2793 0 NULL 2034192 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 17901 0 0 0 0 0 -17901 0 0 0 0 37433 889782 -927215 0 1089076 934625 2023701
1334254 30828101 25278965 25432690 -47912 -201637 4521 94362 NULL -300520 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 27364 0 0 0 0 0 -27364 0 0 0 0 138433 365722 -504155 0 -832039 2023701 1191662
1469787 32298154 26378127 25428971 5655 954811 4358 71215 NULL 879238 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 29146 0 0 0 0 0 29146 0 0 0 0 70705 254278 -324983 0 525109 1191662 1716771
1843313 33285863 19857857 18261357 110496 1486004 8587 103942 NULL 1373475 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 141710 10579 0 0 0 0 131131 0 0 0 0 64778 574237 -639015 0 603329 1716771 2320100
1980188 34242150 34507696 35181642 143362 -817308 7675 114271 NULL -939254 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 148351 30001 0 0 0 0 -118350 0 0 0 0 88930 517278 -606208 0 -1663812 2320100 656288

Samaksātie nodokļi 3 gados

[pdb_nm_komersantu_samaksato_nodoklu_kopsumas_odata]

Reģ. Kods Nosaukums Gads Forma NACE kods Adreses ATVK Adreses ATVK nos. Nodokļi kopā (tūkst. EUR) IIN (tūkst. EUR) VSAOI (tūkst. EUR) Vid. darb. sk. Taksacijas_gads_num
50003400281 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BUKOTEKS" 2024 sabiedrība ar ierobežotu atbildību 4100 010096 Ziemeļu rajons 149.70 304.96 543.31 39 2024
50003400281 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BUKOTEKS" 2023 sabiedrība ar ierobežotu atbildību 4120 010096 Ziemeļu rajons 107.39 242.52 438.77 38 2023
50003400281 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BUKOTEKS" 2022 sabiedrība ar ierobežotu atbildību 4120 010096 Ziemeļu rajons -21.35 197.59 362.65 34 2022

PVN maksātājs

[pdb_pvnmaksataji_odata]

PVN Nr. Nosaukums Aktīvs Reģistrēts Būvn. pazīme Izslēgts
50003400281 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BUKOTEKS" ir 15.07.1998 nav

Nodokļu maksātāja reitings

[reitings_uznemumi]

Reģ. Kods Nosaukums Reitings Skaidrojums Atjaunots
50003400281 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BUKOTEKS" A Laba saistību izpilde 11.07.2025

Biežāk uzdotie jautājumi

Kāda ir SIA "BUKOTEKS" juridiskā adrese?

Juridiskā adrese ir Atlasa iela 12, Rīga, LV-1026.

Kāds bija SIA "BUKOTEKS" 2024. gada apgrozījums un finanšu rezultāts?

2024. gadā uzņēmuma apgrozījums bija 41 398 139 EUR, un peļņa bija 1 680 548 EUR.

Cik darbinieku bija uzņēmumam SIA "BUKOTEKS" 2024. gadā?

2024. gadā uzņēmumā vidēji bija nodarbināti 39 darbinieki.

Vai SIA "BUKOTEKS" ir PVN maksātājs?

Saskaņā ar VID publiskajiem datiem, uzņēmums ir reģistrēts kā aktīvs PVN maksātājs.

Kāda ir vidējā alga uzņēmumā SIA "BUKOTEKS"?

Balstoties uz VID datiem par 2024. gadu, aprēķinātā vidējā bruto alga (pirms nodokļiem) uzņēmumā bija aptuveni 3 405.45 EUR mēnesī. Tas atbilst aptuvenai neto algai ('uz rokas') ap ~ 2 346.87 EUR. Jāņem vērā, ka šis ir aptuvens aprēķins.

Mainīt sīkdatņu iestatījumus

Lapas ģenerēšanas datums: 21.07.2025