Pamatdarbība: Nenoteikta nozare
| Reģistrācijas Nr. | 50008188161 |
| Statuss | Aktīvs |
| Juridiskā Forma | Biedrība (BDR) |
| Reģistrs | Biedrību un nodibinājumu reģistrs |
| Reģistrēts | 2012-01-06 |
| Darbība izbeigta | — |
| Slēgts | — |
| SEPA ID | LV07ZZZ50008188161 |
| Juridiskā adrese | Piltenes iela 17, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301 |
[register]
| Reģ.Kods | SEPA ID | Nosauk./Vārds | PirmsPēd. | Pēdiņās | AizPēd. | BezPēd.? | Reģ.TipsKods | Reģ.Tips | Subj.Veids | Subj.VeidsNos. | Reģistrēts | Izbeigts | Slēgts | Adrese | Indekss | AdresesID | Reģions | Pils./Nov. | ATVK | Pārreģ.Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50008188161 | LV07ZZZ50008188161 | Sporta aktivitāšu centrs | NULL | Sporta aktivitāšu centrs | NULL | 1 | B | Biedrību un nodibinājumu reģistrs | BDR | Biedrība | 2012-01-06 | NULL | Kuldīgas nov., Kuldīga, Piltenes iela 17 | 3301 | 101474442 | 100015942 | 100003286 | 620201 | NULL |
[memorandum_date]
| ID | Reģ.Nr. | document_date | Reģ.Dat. |
|---|---|---|---|
| 2487899 | 50008188161 | 2011-12-25 | 2012-01-10 08:13:15 |
[area_of_activity]
| Reģ.Nr. | Nosauk./Vārds | legal_form_code | legal_form_code_text | area_of_activity |
|---|---|---|---|---|
| 50008188161 | Sporta aktivitāšu centrs | ASSOCIATION_BDR | Biedrība | Veselīga, aktīva dzīvesveida popularizēšana. Veidot veselīga dzīvesveida motivāciju un pozitīvu attieksmi pret to. Radīt iespēju jauniešiem gūt zināšanas par veselīgu dzīvesveidu. Sporta un izklaides pasākumu organizēšana dažāda vecuma cilvēkiem, tai skaitā arī cilvēkiem ar funkcionāliem kustību traucējumiem. Iesaistīt jauniešus aktīvā līdzdalībā atpūtas pasākumu organizēšanā. Veicināt ģimenes kopīgu iesaistīšanos atpūtas un sporta pasākumos. Rosināt līdzpilsoņus piedalīties apkārtējās vides saglabāšanā, saudzēšanā un kopšanā. Radīt visus priekšnosacījumus tam, lai ikviens atrastu sev un savām spējām atbilstošu aktīvu nodarbi brīvajā laikā. |
[areas_of_activity_of_associations_foundations]
| Reģ.Kods | Nosauk./Vārds | Subj.Veids | area_of_activity |
|---|---|---|---|
| 50008188161 | Sporta aktivitāšu centrs | BDR | Sports un sporta atbalsts |
[financial_statements]
| ID | File ID | Reģ.Nr. | Avota Shēma | Avota Tips | Gads | Gada Sākums | Gada Beigas | Darb. Skaits | Noapaļošana | Valūta | created_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015399 | 34372291 | 50008188161 | DokBNAGPv4 | NULL | 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2025-05-13 05:00:56.103 |
| 1872434 | 33414151 | 50008188161 | DokBNAGPv3 | NULL | 2023 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2024-05-14 03:42:22.701 |
| 1811072 | 33160032 | 50008188161 | DokGPv1 | BNAGP | 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2024-03-03 20:05:43.624 |
| 1364390 | 31136133 | 50008188161 | DokGPv1 | BNAGP | 2021 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2022-06-22 17:17:11.089 |
| 1239395 | 29484817 | 50008188161 | DokGPv1 | BNAGP | 2020 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2021-07-01 18:11:36.371 |
| 1016054 | 22780651 | 50008188161 | DokGPv1 | BNAGP | 2019 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2020-11-17 10:11:02.802 |
| 868851 | 21207412 | 50008188161 | DokGPv1 | BNAGP | 2018 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2020-11-09 08:11:16.191 |
| 733569 | 19566946 | 50008188161 | DokGPUIENv1 | BNAGP | 2017 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2020-11-01 16:11:24.025 |
| 597984 | 16134993 | 50008188161 | DokGPUIENv1 | BNAGP | 2016 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2020-10-23 22:04:22.483 |
| 1141214 | 15572184 | 50008188161 | DokBNAGPv1 | NULL | 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2021-01-12 07:55:17.988 |
| 1135453 | 15364088 | 50008188161 | DokBNAGPv1 | NULL | 2013 | 2013-01-01 | 2013-12-31 | 0 | ONES | LVL | 2021-01-09 17:16:28.148 |
| 1120201 | 14877817 | 50008188161 | DokBNAGPv1 | NULL | 2012 | 2012-01-06 | 2012-12-31 | 0 | ONES | LVL | 2021-01-02 07:32:50.312 |
[balance_sheets]
| Statement ID | File ID | Nauda | Īst. Vērtspapīri | Debitori | Krājumi | Apgrozāmie Līdz. | Ilg. Fin. Ieguld. | Pamatlīdzekļi | Nemater. Ieguld. | Kopā Ilgter. Ieguld. | Aktīvi Kopā | Mājokļa Rem. Maks. | Īsterm. Saistības | Ilgterm. Saistības | Uzkrājumi | Pašu Kapitāls | Pasīvi Kopā |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1120201 | 14877817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | 0 | 0 | NULL | 0 | 0 |
| 1872434 | 33414151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | 0 | 0 | NULL | 0 | 0 |
Juridiskā adrese ir Piltenes iela 17, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301.
Uzņēmuma galvenā reģistrētā darbības nozare saskaņā ar NACE klasifikatoru ir: Nenoteikta nozare.
Lapas ģenerēšanas datums: 16.01.2026