Šajā tīmekļvietnē publicētais datu apkopojums ir veidots, pamatojoties uz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem no portāla data.gov.lv. Tas sagatavots tikai informatīvos nolūkos, tādēļ tīmekļvietnes uzturētājs negarantē tā precizitāti un neuzņemas atbildību par lēmumiem, kas balstīti uz šo informāciju. Oficiāli un juridiski saistoši dati, tostarp plašāki finanšu pārskati, ir atrodami tikai primārajā avotā: info.ur.gov.lv.

"Radošuma meka"

Pamatdarbība: Nenoteikta nozare

Reģistrācijas Nr.50008198831
Statuss Aktīvs
Juridiskā FormaBiedrība (BDR)
ReģistrsBiedrību un nodibinājumu reģistrs
Reģistrēts2012-08-29
Darbība izbeigta
Slēgts
SEPA IDLV07ZZZ50008198831
Juridiskā adrese "Abgunstes muiža" - 1, Zaļenieku pag., Jelgavas nov., LV-3011

VID dati

PVN maksātājs: ir
Izmantotie dati

Uzņēmumu reģistrs

[register]

Reģ.Kods SEPA ID Nosauk./Vārds PirmsPēd. Pēdiņās AizPēd. BezPēd.? Reģ.TipsKods Reģ.Tips Subj.Veids Subj.VeidsNos. Reģistrēts Izbeigts Slēgts Adrese Indekss AdresesID Reģions Pils./Nov. ATVK Pārreģ.Term.
50008198831 LV07ZZZ50008198831 "Radošuma meka" NULL Radošuma meka NULL 0 B Biedrību un nodibinājumu reģistrs BDR Biedrība 2012-08-29 NULL Jelgavas nov., Zaļenieku pag., "Abgunstes muiža" - 1 3011 118791208 100016534 0 NULL NULL

Tiesību subjekta lietā reģistrēts lēmuma par dibināšanu pieņemšanas datums

[memorandum_date]

ID Reģ.Nr. document_date Reģ.Dat.
2856381 50008198831 2012-08-14 2012-09-26 16:10:02

Tiesību subjektu darbības mērķi un veidi

[area_of_activity]

Reģ.Nr. Nosauk./Vārds legal_form_code legal_form_code_text area_of_activity
50008198831 "Radošuma meka" ASSOCIATION_BDR Biedrība jaunradei labvēlīgu apstākļu radīšana, konceptuāli un tehnoloģiski nodrošinot radošo izpausmju iespējas, kā arī visa veida izglītības attīstības veicināšana, tās vērtības apzināšana un saglabāšana

Biedrību un nodibinājumu darbības jomas

[areas_of_activity_of_associations_foundations]

Reģ.Kods Nosauk./Vārds Subj.Veids area_of_activity
50008198831 "Radošuma meka" BDR Mājokļu apsaimniekošana

Gada pārskatu pamatinformācija

[financial_statements]

ID File ID Reģ.Nr. Avota Shēma Avota Tips Gads Gada Sākums Gada Beigas Darb. Skaits Noapaļošana Valūta created_at
2005198 34340663 50008198831 DokBNAGPv4 NULL 2024 2024-01-01 2024-12-31 6 ONES EUR 2025-05-08 17:00:54.589
1879882 33439497 50008198831 DokBNAGPv3 NULL 2023 2023-01-01 2023-12-31 7 ONES EUR 2024-05-19 19:00:38.387
1799348 33134124 50008198831 DokGPv1 BNAGP 2022 2022-01-01 2022-12-31 7 ONES EUR 2024-02-29 23:03:56.265
1371205 31174895 50008198831 DokGPv1 BNAGP 2021 2021-01-01 2021-12-31 5 ONES EUR 2022-06-30 22:21:19.091
1237485 29476941 50008198831 DokGPv1 BNAGP 2020 2020-01-01 2020-12-31 6 ONES EUR 2021-07-01 11:35:25.062
1229865 29402226 50008198831 DokGPv1 BNAGP 2019 2019-01-01 2019-12-31 4 ONES EUR 2021-06-10 17:00:09.07
883002 21274081 50008198831 DokGPv1 BNAGP 2018 2018-01-01 2018-12-31 2 ONES EUR 2020-11-09 23:00:31.176
744658 19615195 50008198831 DokGPUIENv1 BNAGP 2017 2017-01-01 2017-12-31 2 ONES EUR 2020-11-02 08:34:36.31
608628 16174880 50008198831 DokGPUIENv1 BNAGP 2016 2016-01-01 2016-12-31 0 ONES EUR 2020-10-25 09:11:38.062
1147880 15596015 50008198831 DokBNAGPv1 NULL 2014 2014-01-01 2014-12-31 0 ONES EUR 2021-01-14 08:10:24.802
1135433 15362140 50008198831 DokBNAGPv1 NULL 2013 2013-01-01 2013-12-31 0 ONES LVL 2021-01-09 17:15:27.142

Bilances

[balance_sheets]

Statement ID File ID Nauda Īst. Vērtspapīri Debitori Krājumi Apgrozāmie Līdz. Ilg. Fin. Ieguld. Pamatlīdzekļi Nemater. Ieguld. Kopā Ilgter. Ieguld. Aktīvi Kopā Mājokļa Rem. Maks. Īsterm. Saistības Ilgterm. Saistības Uzkrājumi Pašu Kapitāls Pasīvi Kopā
744658 19615195 16088 0 5487 0 21575 0 111364 0 111364 132939 NULL 13001 0 NULL 119938 132939
883002 21274081 11428 0 9896 0 21324 0 178107 0 178107 199431 0 30833 0 NULL 168598 199431
1135433 15362140 201 0 0 0 201 0 0 0 0 201 NULL 40 0 NULL 161 201
1147880 15596015 238 0 0 0 238 0 79 0 79 317 NULL 57 0 NULL 260 317
608628 16174880 5927 0 451 0 6378 0 29 0 29 6407 NULL 878 0 NULL 5529 6407
1229865 29402226 18473 0 9349 0 27822 0 226169 0 226169 253991 0 45894 0 NULL 208097 253991
1237485 29476941 3944 0 6186 0 10130 0 233805 0 233805 243935 0 68642 0 NULL 175293 243935
1371205 31174895 9249 0 12173 0 21422 0 197636 0 197636 219058 0 38608 0 NULL 180450 219058
1799348 33134124 52239 0 28809 0 81048 0 160839 0 160839 241887 NULL 16992 0 NULL 224895 241887
1879882 33439497 110731 0 35146 0 146625 0 132895 0 132895 279520 NULL 22812 0 NULL 256708 279520
2005198 34340663 78295 0 17145 0 95565 0 105756 0 105756 201321 NULL 13849 0 NULL 187472 201321

PVN maksātājs

[pdb_pvnmaksataji_odata]

PVN Nr. Nosaukums Aktīvs Reģistrēts Būvn. pazīme PVN139_2_pazime Izslēgts
50008198831 "Radošuma meka" ir 31.05.2018 nav nav

Biežāk uzdotie jautājumi

Kāda ir "Radošuma meka" juridiskā adrese?

Juridiskā adrese ir "Abgunstes muiža" - 1, Zaļenieku pag., Jelgavas nov., LV-3011.

Vai "Radošuma meka" ir PVN maksātājs?

Saskaņā ar VID publiskajiem datiem, uzņēmums ir reģistrēts kā aktīvs PVN maksātājs.

Kāda ir "Radošuma meka" galvenā darbības nozare?

Uzņēmuma galvenā reģistrētā darbības nozare saskaņā ar NACE klasifikatoru ir: Nenoteikta nozare.

Lapas ģenerēšanas datums: 13.03.2026