Pamatdarbība: Nenoteikta nozare
| Reģistrācijas Nr. | 50008277281 |
| Statuss | Aktīvs |
| Juridiskā Forma | Biedrība (BDR) |
| Reģistrs | Biedrību un nodibinājumu reģistrs |
| Reģistrēts | 2018-05-30 |
| Darbība izbeigta | — |
| Slēgts | — |
| SEPA ID | LV46ZZZ50008277281 |
| Juridiskā adrese | Pulkveža Brieža iela 93B - 18, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150 |
[register]
| Reģ.Kods | SEPA ID | Nosauk./Vārds | PirmsPēd. | Pēdiņās | AizPēd. | BezPēd.? | Reģ.TipsKods | Reģ.Tips | Subj.Veids | Subj.VeidsNos. | Reģistrēts | Izbeigts | Slēgts | Adrese | Indekss | AdresesID | Reģions | Pils./Nov. | ATVK | Pārreģ.Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50008277281 | LV46ZZZ50008277281 | "Bona fide Latvia" | NULL | Bona fide Latvia | NULL | 0 | B | Biedrību un nodibinājumu reģistrs | BDR | Biedrība | 2018-05-30 | NULL | Siguldas nov., Sigulda, Pulkveža Brieža iela 93B - 18 | 2150 | 110501262 | 100015380 | 100003591 | 801615 | NULL |
[memorandum_date]
| ID | Reģ.Nr. | document_date | Reģ.Dat. |
|---|---|---|---|
| 7684569 | 50008277281 | 2018-05-15 | 2018-05-17 15:18:47 |
[area_of_activity]
| Reģ.Nr. | Nosauk./Vārds | legal_form_code | legal_form_code_text | area_of_activity |
|---|---|---|---|---|
| 50008277281 | "Bona fide Latvia" | ASSOCIATION_BDR | Biedrība | Stiprināt bijušo notiesāto, tostarp bijušo ieslodzīto spējas iekļauties sabiedrībā, veicinot viņu profesionālās un/ vai vispārējās prasmes un iemaņas, organizējot pasākumus, kas vērsti uz bijušo notiesāto sociālā kapitāla attīstīšanu, veicinot valsts piedāvāto pakalpojumu pieejamību bijušajiem notiesātajiem; sadarbībā ar kriminālsodu izpildi īstenojošajām valsts iestādēm, kā arī citām valsts un pašvaldības iestādēm un nevalstiskajām organizācijām, rīkot pasākumus, kuru mērķis ir mazināt sabiedrības negatīvos stereotipus par notiesātajiem un bijušajiem notiesātajiem, kā arī personām ar sociālās uzvedības traucējumiem, tādējādi veicinot plašākas sabiedrības iesaisti atbalsta pasākumos notiesātajiem un bijušajiem notiesātajiem, tādējādi sekmējot noziedzīgo nodarījumu prevenciju. sadarbībā ar mācību iestādēm, kā arī citām pašvaldības un valsts iestādēm, un nevalstiskajām organizācijām, veicināt likumpārkāpumu prevencijas darbu ar bērniem un jauniešiem; organizēt seminārus, konferences un cita veida pasākumus, lai nodrošinātu biedrības biedru nepārtrauktu izglītošanu un nostiprinātu praktisko pieredzi; veicināt, izskaidrot un izglītot sabiedrību par bijušo ieslodzīto aktuālajām problēmām. sadarboties ar valsts, pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām, lai veicinātu un attīstītu sabiedrības un biedrības intereses; organizēt diskusijas, kurās pārrunāti sociāli mazaizsargātām personu grupām (tostarp bijušajiem ieslodzītajiem, jauniešiem, personām virs darbspējas vecuma, ilgstošajiem bezdarbniekiem un bezpajumtniekiem, bērniem un no vardarbības cietušajām personām) aktuālie jautājumi, un rosināt plašas sabiedrības iesaisti šajās diskusijās, tādējādi sekmējot sociāli mazaizsargātu grupu sekmīgāku integrāciju sabiedrībā. |
[areas_of_activity_of_associations_foundations]
| Reģ.Kods | Nosauk./Vārds | Subj.Veids | area_of_activity |
|---|---|---|---|
| 50008277281 | "Bona fide Latvia" | BDR | Cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzība |
| 50008277281 | "Bona fide Latvia" | BDR | Sociālā aizsardzība un sociālā labklājība |
| 50008277281 | "Bona fide Latvia" | BDR | Brīvprātīgā darba veicināšana |
[financial_statements]
| ID | File ID | Reģ.Nr. | Avota Shēma | Avota Tips | Gads | Gada Sākums | Gada Beigas | Darb. Skaits | Noapaļošana | Valūta | created_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000623 | 34324822 | 50008277281 | DokBNAGPv4 | NULL | 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2025-05-04 03:02:55.355 |
| 1945672 | 33883057 | 50008277281 | DokBNAGPv3 | NULL | 2023 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2024-11-07 19:00:37.291 |
| 1814488 | 33166884 | 50008277281 | DokGPv1 | BNAGP | 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 3 | ONES | EUR | 2024-03-11 18:50:46.872 |
| 1426971 | 31549542 | 50008277281 | DokGPv1 | BNAGP | 2021 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2 | ONES | EUR | 2022-09-13 17:11:57.039 |
| 1187853 | 29029757 | 50008277281 | DokGPv1 | BNAGP | 2020 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2 | ONES | EUR | 2021-03-29 14:11:42.062 |
| 989602 | 22566268 | 50008277281 | DokGPv1 | BNAGP | 2019 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 1 | ONES | EUR | 2020-11-15 20:15:39.529 |
| 922060 | 21448556 | 50008277281 | DokGPv1 | BNAGP | 2018 | 2018-05-30 | 2018-12-31 | 3 | ONES | EUR | 2020-11-12 03:45:53.649 |
[balance_sheets]
| Statement ID | File ID | Nauda | Īst. Vērtspapīri | Debitori | Krājumi | Apgrozāmie Līdz. | Ilg. Fin. Ieguld. | Pamatlīdzekļi | Nemater. Ieguld. | Kopā Ilgter. Ieguld. | Aktīvi Kopā | Mājokļa Rem. Maks. | Īsterm. Saistības | Ilgterm. Saistības | Uzkrājumi | Pašu Kapitāls | Pasīvi Kopā |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 989602 | 22566268 | 837 | 0 | 83 | 0 | 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 920 | 0 | 0 | 0 | NULL | 920 | 920 |
| 1187853 | 29029757 | 5433 | 0 | 147 | 0 | 5580 | 0 | 546 | 0 | 546 | 6126 | 0 | 25 | 0 | NULL | 6101 | 6126 |
| 1426971 | 31549542 | 782 | 0 | 122 | 0 | 904 | 0 | 353 | 0 | 353 | 1257 | 0 | 0 | 0 | NULL | 1257 | 1257 |
| 1814488 | 33166884 | 1435 | 0 | 0 | 0 | 1435 | 0 | 159 | 0 | 159 | 1594 | NULL | 179 | 0 | NULL | 1415 | 1594 |
| 1945672 | 33883057 | 673 | 0 | 125 | 0 | 798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798 | NULL | 0 | 0 | NULL | 798 | 798 |
| 2000623 | 34324822 | 568 | 0 | 125 | 0 | 693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 693 | NULL | 0 | 0 | NULL | 693 | 693 |
Juridiskā adrese ir Pulkveža Brieža iela 93B - 18, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150.
Uzņēmuma galvenā reģistrētā darbības nozare saskaņā ar NACE klasifikatoru ir: Nenoteikta nozare.
Lapas ģenerēšanas datums: 16.01.2026