SIA Firma "IGMO M" (reģ. Nr. 50103155071) — sabiedrība ar ierobežotu atbildību, statuss: Aktīvs, reģ. datums: 1995-03-31. Jaunākais gada pārskats (2025): apgrozījums 434 362 EUR, peļņa 16 689 EUR, darbinieku skaits: 3. Kopējais likviditātes koeficients: 2,22 (2025). VID nodokļu maksātāja reitings: A.
Pamatdarbība: Pārtikas produktu, dzērienu un tabakas nespecializēta vairumtirdzniecība
| Reģistrācijas Nr. | 50103155071 |
| Statuss | Aktīvs |
| Juridiskā Forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) |
| Reģistrs | Komercreģistrs |
| Reģistrēts | 1995-03-31 |
| Darbība izbeigta | — |
| Slēgts | — |
| SEPA ID | LV70ZZZ50103155071 |
| Juridiskā adrese | Struktoru iela 4C, Rīga, LV-1039 |
UR datu kopija atjaunota: 2026-11-03
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Aktīvi | Darbinieki |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 434 362 EUR | 16 689 EUR | 131 538 EUR | 3 |
| 2024 | 382 916 EUR | 16 617 EUR | 136 362 EUR | 3 |
| 2023 | 372 036 EUR | 29 960 EUR | 151 973 EUR | 3 |
| 2022 | 311 091 EUR | 25 165 EUR | 117 580 EUR | 3 |
| 2021 | 175 832 EUR | 1 219 EUR | 86 877 EUR | 3 |
| 2020 | 199 952 EUR | 115 EUR | 87 732 EUR | 4 |
| 2019 | 288 279 EUR | 3 326 EUR | 78 846 EUR | 4 |
| 2018 | 288 493 EUR | 2 449 EUR | 83 193 EUR | 4 |
| 2017 | 288 463 EUR | 95 EUR | 77 113 EUR | 4 |
| 2016 | 250 529 EUR | -10 964 EUR | 79 658 EUR | 4 |
| Periods | Nodokļi kopā (tūkst. EUR) | IIN (tūkst. EUR) | VSAOI (tūkst. EUR) | Darbinieki |
|---|---|---|---|---|
| 2026. gada 3. ceturksnis | 4.57 | 1.36 | 2.66 | 3 |
| 2026. gada 2. ceturksnis | 14.18 | 1.36 | 2.66 | 3 |
| 2026. gada 1. ceturksnis | 7.78 | 1.83 | 3.34 | 3 |
| 2025. gada 4. ceturksnis | 9.97 | 1.18 | 2.35 | 3 |
| 2024 | 22.57 | 3.76 | 7.77 | 3 |
| 2023 | 15.95 | 2.10 | 6.38 | 3 |
| 2022 | 6.27 | 0.74 | 4.95 | 3 |
| Periods | Vidējā bruto alga (EUR) (alga uz papīra) | Aptuvenā neto alga (EUR) (alga uz rokas) |
|---|---|---|
| 2026. gada 3. ceturksnis | 866.99 | ~ 718.33 |
| 2026. gada 2. ceturksnis | 866.99 | ~ 718.33 |
| 2026. gada 1. ceturksnis | 1 088.62 | ~ 866.12 |
| 2025. gada 4. ceturksnis | 765.95 | ~ 640.76 |
| 2024 | 633.13 | ~ 543.08 |
| 2023 | 519.87 | ~ 465.28 |
| 2022 | 403.34 | ~ 358.79 |
Bruto algas aprēķina formula 2024. gadam:
( (VSAOI summa * 1000) / VSAOI likme ) / Darbinieku skaits / 12 mēneši
( (7.77 * 1000) / 0.3409 ) / 3 / 12 = 633.13 EUR
Aptuvenās neto algas ("uz rokas") aprēķins 2024. gadam:
1. VSAOI darba ņēmēja daļa (10.5%): 633.13 * 0.105 = 66.48 EUR
2. Piemērojamais neapliekamais minimums: 448.80 EUR
3. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN 20%): (633.13 - 66.48 - 448.80) * 0.2 ≈ 23.57 EUR
4. Neto alga: 633.13 - 66.48 - 23.57 = ~ 543.08 EUR
* Šis ir aptuvens aprēķins. Tas pieņem, ka darbiniekam nav apgādājamo vai citu atvieglojumu. Reālā vidējā neto alga var atšķirties.
| Peļņas vai zaudējumu aprēķins | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Neto apgrozījums | 434 362 EUR | 382 916 EUR | 372 036 EUR | 311 091 EUR | 175 832 EUR |
| Bruto peļņa | 26 503 EUR | 27 255 EUR | 42 011 EUR | 36 687 EUR | 12 547 EUR |
| Peļņa pirms nodokļiem | 16 689 EUR | 16 617 EUR | 29 960 EUR | 25 165 EUR | 1 219 EUR |
| UIN nodoklis | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| Tīrā peļņa | 16 689 EUR | 16 617 EUR | 29 960 EUR | 25 165 EUR | 1 219 EUR |
| Pozīcija | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktīvi kopā | 131 538 EUR | 136 362 EUR | 151 973 EUR | 117 580 EUR | 86 877 EUR |
| Apgrozāmie līdzekļi | 119 538 EUR | 128 419 EUR | 141 977 EUR | 116 773 EUR | 85 937 EUR |
| Pašu kapitāls | 77 693 EUR | 97 254 EUR | 100 637 EUR | 83 177 EUR | 58 012 EUR |
| Īstermiņa saistības | 53 845 EUR | 39 108 EUR | 51 336 EUR | 34 403 EUR | 28 865 EUR |
| Ilgtermiņa saistības | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Dati nav pieejami.
Signāli no atvērtajiem datiem (UR, VID, PTAC). Nodokļu parāda summa un komercķīlas atvērtajos datos nav publicētas — tās pārbaudiet VID parādnieku datubāzē un UR informācijas portālā.
Rādītas tikai juridisko personu saistības; fizisko personu dalībnieki netiek rādīti. Daļu % pret reģistrēto pamatkapitālu. Avots: Uzņēmumu reģistra atvērtie dati.
Ielādē peļņas datus...
Ielādē apgrozījuma datus...
Ielādē darbinieku skaita datus...
Ielādē salīdzinošos datus...
| Rādītājs | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kopējais likviditātes koeficients (Current Ratio) Apgrozāmie līdzekļi / Īstermiņa saistības |
2,22 | 3,28 | 2,77 | 3,39 | 2,98 |
| Ātrās likviditātes koeficients (Quick Ratio) (Apgrozāmie līdzekļi − Krājumi) / Īstermiņa saistības |
1,20 | 1,89 | 1,55 | 1,81 | 1,79 |
| Tīrās peļņas rentabilitāte Tīrā peļņa / Neto apgrozījums |
3,84 % | 4,34 % | 8,05 % | 8,09 % | 0,69 % |
| Aktīvu rentabilitāte (ROA) Tīrā peļņa / Aktīvi kopā |
12,69 % | 12,19 % | 19,71 % | 21,40 % | 1,40 % |
| Pašu kapitāla rentabilitāte (ROE) Tīrā peļņa / Pašu kapitāls |
21,48 % | 17,09 % | 29,77 % | 30,25 % | 2,10 % |
| Saistību / pašu kapitāla attiecība (D/E) Saistības kopā / Pašu kapitāls |
0,69 | 0,40 | 0,51 | 0,41 | 0,50 |
| Aktīvu aprites koeficients Neto apgrozījums / Aktīvi kopā |
3,30 | 2,81 | 2,45 | 2,65 | 2,02 |
| Kapitāla efektivitāte (ROCE) EBIT / Ieguldītais kapitāls |
21,48 % | 17,09 % | 29,77 % | 30,25 % | 2,10 % |
| Altmana Z'-indekss (maksātnespējas risks) Z' (1983) = 0,717·A + 0,847·B + 3,107·C + 0,420·D + 0,998·E |
5,15 | 5,30 | 4,87 | 5,42 | 3,94 |
* Aprēķins veikts pēc Altmana 1983. gada modeļa privātiem uzņēmumiem.
SIA Firma "IGMO M" ir uzņēmums ar tradīcijām, kas pārsniedz paaudžu robežas, un turpina būt nozīmīgs tirgus dalībnieks.
Pamatojoties uz 2025. gada datiem, tam ir komfortabla finanšu rezerve un labas pozīcijas tirgū.
Līdzīgi tiek uzturēts arī veselīgs ātrās likviditātes līmenis.
Uzņēmums strādā ar stabilu un noturīgu peļņas normu.
Uzņēmums efektīvi izmanto savus aktīvus peļņas gūšanai.
Tas nodrošina arī izcilu atdevi no pašu kapitāla, kas apliecina augstu ieguldījumu efektivitāti.
Finansiālo stabilitāti pastiprina zems saistību līmenis, kas norāda uz neatkarību no kreditoriem.
Uzņēmums spēj ātri un efektīvi pārvērst savus aktīvus ieņēmumos.
Uzņēmums demonstrē spēju efektīvi izmantot visu kapitālu vērtības radīšanai.
Noslēgumā, uzņēmuma finanšu noturība ir augsta, kas liecina par ilgtspējīgu darbību.
* Šis apraksts ir informatīvs. Analīze ir vispārīga un neņem vērā konkrētās nozares specifiku. Apraksts balstīts uz publiski pieejamiem uzņēmuma finanšu datiem un uz aprēķiniem sadaļā 'Finanšu Rādītāji un Riska Analīze'.
| Pozīcija | Uzņēmums | Apgrozījums, € | Peļņa, € | Marža | Darb. VID | Apgroz./darb., € VID | ~ Bruto alga/mēn. VID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIA "Fresh Food Logistics" | 122 276 010 | 283 364 | 0,2 % | 99 | 1 235 111 | 1 770 (2026 Q3) |
| 2 | Mars Latvia SIA | 57 480 441 | 5 203 516 | 9,1 % | 26 | 2 210 786 | 3 388 (2026 Q3) |
| 3 | SIA "GEMOSS" | 41 848 891 | 1 031 598 | 2,5 % | 226 | 185 172 | 1 635 (2026 Q3) |
| 4 | SIA "VOLDEMĀRS" | 23 396 818 | 393 308 | 1,7 % | 165 | 141 799 | 1 923 (2026 Q3) |
| 5 | SIA "FUDEKS" | 17 716 225 | 2 369 365 | 13,4 % | 39 | 454 262 | 1 272 (2026 Q3) |
| 6 | TNG SIA | 15 312 551 | 261 281 | 1,7 % | 77 | 198 864 | 1 556 (2026 Q3) |
| 7 | SIA "STREAM DISTRIBUTION" | 11 109 898 | 64 176 | 0,6 % | 8 | 1 388 737 | 3 446 (2026 Q3) |
| 8 | SIA "FUTURUS FOOD" | 11 051 204 | 319 329 | 2,9 % | 86 | 128 502 | 1 458 (2026 Q3) |
| 9 | SIA KME LINE | 10 284 935 | -149 709 | -1,5 % | 0 | — | — |
| 10 | SIA "SAULĪTE PĀRTIKAS GRUPA" | 8 650 327 | 402 195 | 4,6 % | 6 | 1 441 721 | 2 712 (2026 Q3) |
| 46 | SIA Firma "IGMO M" (šis uzņēmums) | 434 362 | 16 689 | 3,8 % | 3 | 144 787 | 867 (2026 Q3) |
[register]
| Reģ.Kods | SEPA ID | Nosauk./Vārds | PirmsPēd. | Pēdiņās | AizPēd. | BezPēd.? | Reģ.TipsKods | Reģ.Tips | Subj.Veids | Subj.VeidsNos. | Reģistrēts | Izbeigts | Slēgts | Adrese | Indekss | AdresesID | Reģions | Pils./Nov. | ATVK | Pārreģ.Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50103155071 | LV70ZZZ50103155071 | SIA Firma "IGMO M" | SIA Firma | IGMO M | NULL | 0 | K | Komercreģistrs | SIA | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 1995-03-31 | NULL | Rīga, Struktoru iela 4C | 1039 | 101959997 | 0 | 100003003 | 0010000 | NULL |
[area_of_activity]
| Reģ.Nr. | Nosauk./Vārds | legal_form_code | legal_form_code_text | area_of_activity |
|---|---|---|---|---|
| 50103155071 | SIA Firma "IGMO M" | LIMITED_LIABILITY_COMPANY_SIA | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | tirdzniecība sabiedriskā ēdināšana preču ražošana un realizācija lauksaimniecības un pārtikas produktu ražošana, iegāde, pārstrāde un realizācija ārējā ekonomiskā darbība u.c. statūtos paredzētā darbība |
[register_name_history]
| Reģ.Kods | Līdz | Nosauk./Vārds |
|---|---|---|
| 50103155071 | 2004-06-30 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību firma "IGMO M" |
[equity_capitals]
| ID | Reģ.Nr. | equity_capital_type | equity_capital_type_text | amount | Valūta | No | Lab.Dat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92332423 | 50103155071 | PAID_UP_EQUITY | Apmaksātais pamatkapitāls | 17040 | EUR | 2016-02-11 | 2016-02-11 13:24:19 |
[financial_statements]
| ID | File ID | Reģ.Nr. | Avota Shēma | Avota Tips | Gads | Gada Sākums | Gada Beigas | Darb. Skaits | Noapaļošana | Valūta | created_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 766290 | 19744817 | 50103155071 | DokGPUIENv1 | UGP | 2017 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 4 | ONES | EUR | 2020-11-03 12:46:15.706 |
| 117076 | 14969288 | 50103155071 | DokUGP2008v1 | NULL | 2011 | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 5 | ONES | LVL | 2020-08-23 20:16:43.798 |
| 398988 | 15651356 | 50103155071 | DokUGP2008v1 | NULL | 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 5 | ONES | EUR | 2020-09-09 11:33:18.553 |
| 526989 | 15946047 | 50103155071 | DokUGP2008v1 | NULL | 2015 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 6 | ONES | EUR | 2020-09-16 18:06:25.905 |
| 1222645 | 29312240 | 50103155071 | DokGPv1 | UGP | 2020 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 4 | ONES | EUR | 2021-05-24 11:01:31.05 |
| 1752324 | 32528790 | 50103155071 | DokGPv1 | UGP | 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 3 | ONES | EUR | 2023-06-03 19:01:17.322 |
| 934215 | 21483085 | 50103155071 | DokGPv1 | UGP | 2018 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 4 | ONES | EUR | 2020-11-12 18:17:29.598 |
| 60012 | 14781041 | 50103155071 | DokUGP2008v1 | NULL | 2010 | 2010-01-01 | 2010-12-31 | 7 | ONES | LVL | 2020-08-19 03:22:30.101 |
| 193615 | 15154451 | 50103155071 | DokUGP2008v1 | NULL | 2012 | 2012-01-01 | 2012-12-31 | 4 | ONES | LVL | 2020-08-28 05:38:05.256 |
| 293525 | 15396539 | 50103155071 | DokUGP2008v1 | NULL | 2013 | 2013-01-01 | 2013-12-31 | 5 | ONES | LVL | 2020-09-03 09:31:20.125 |
| 655456 | 16378265 | 50103155071 | DokGPUIENv1 | UGP | 2016 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 4 | ONES | EUR | 2020-10-27 22:24:48.521 |
| 1090125 | 23282322 | 50103155071 | DokGPv1 | UGP | 2019 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 4 | ONES | EUR | 2020-11-21 14:21:16.864 |
| 1402297 | 31341017 | 50103155071 | DokGPv1 | UGP | 2021 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 3 | ONES | EUR | 2022-07-30 18:28:59.482 |
| 1853543 | 33340460 | 50103155071 | DokGPv1 | UGP | 2023 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 3 | ONES | EUR | 2024-04-22 19:07:24.08 |
| 1991611 | 34304081 | 50103155071 | DokGPv1 | UGP | 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 3 | ONES | EUR | 2025-04-29 19:02:40.149 |
| 2213727 | 35319351 | 50103155071 | DokGPv1 | UGP | 2025 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 3 | ONES | EUR | 2026-04-29 17:05:34.654 |
[income_statements]
| Statement ID | File ID | Neto Apgrozījums | Krājumu Izm.(Būtība) | Kapital. Izm.(Būtība) | Pār. Ieņ.(Būtība) | Materiālu Izm.(Būtība) | Personāla Izm.(Būtība) | Nolietojums (Būtība) | Pārd. Pašizm. | Bruto Peļņa | Pārdoš. Izm. | Admin. Izm. | Pār. Ieņ.(Funkcija) | Pār. Izm. | Ieņ. no Līdzdal. | Ieņ. Pār. Ilg. Ieg. | Pār. Proc. Ieņ. | Fin. Ieg. Vērt. Izm. | Proc. Izm. | Ārkārtas Ieņ. | Ārkārtas Izm. | Peļņa pirms UIN | UIN | Peļņa pēc UIN | Citi Nod. | Ārkārtas Divid. | Tīrā Peļņa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1090125 | 23282322 | 288279 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 271926 | 16353 | 11795 | 333 | 0 | 899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 3326 | 0 | 3326 | NULL | 0 | 3326 |
| 117076 | 14969288 | 407607 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 394680 | 12927 | 2124 | 1231 | 12336 | 16068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | 5637 | 1011 | NULL | 0 | NULL | 4626 |
| 1222645 | 29312240 | 199952 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 190258 | 9694 | 8734 | 760 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 115 | 0 | 115 | NULL | 0 | 115 |
| 1402297 | 31341017 | 175832 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 163285 | 12547 | 10746 | 581 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 1219 | 0 | 1219 | NULL | 0 | 1219 |
| 1752324 | 32528790 | 311091 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 274404 | 36687 | 11014 | 499 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 25165 | 0 | 25165 | NULL | 0 | 25165 |
| 1853543 | 33340460 | 372036 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 330025 | 42011 | 11740 | 389 | 79 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 29960 | 0 | 29960 | NULL | 0 | 29960 |
| 193615 | 15154451 | 401853 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 387114 | 14739 | 2032 | 1136 | 84 | 2463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 9087 | 1516 | NULL | 0 | NULL | 7571 |
| 1991611 | 34304081 | 382916 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 355661 | 27255 | 10329 | 251 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 16617 | 0 | 16617 | NULL | 0 | 16617 |
| 2213727 | 35319351 | 434362 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 407859 | 26503 | 8709 | 976 | 407 | 536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 16689 | 0 | 16689 | NULL | 0 | 16689 |
| 293525 | 15396539 | 380550 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 364093 | 16457 | 1501 | 1053 | 115 | 3593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 10381 | 1991 | NULL | 0 | NULL | 8390 |
| 398988 | 15651356 | 497112 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 453837 | 43275 | 20054 | 2525 | 0 | 746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19950 | 3284 | NULL | 0 | 0 | 16666 |
| 526989 | 15946047 | 446244 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 423721 | 22523 | 15523 | 587 | 115 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6294 | 1407 | NULL | 0 | 0 | 4887 |
| 60012 | 14781041 | 397147 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 389287 | 7860 | 1235 | 1444 | 413 | 2248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | 0 | 0 | 3070 | 596 | NULL | 0 | NULL | 2474 |
| 655456 | 16378265 | 250529 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 246595 | 3934 | 14023 | 765 | 17 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | -10964 | 0 | -10964 | NULL | 0 | -10964 |
| 766290 | 19744817 | 288463 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 272621 | 15842 | 15150 | 592 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 95 | 0 | 95 | NULL | 0 | 95 |
| 934215 | 21483085 | 288493 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 269407 | 19086 | 12496 | 460 | 0 | 3681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 2449 | 0 | 2449 | NULL | 0 | 2449 |
[balance_sheets]
| Statement ID | File ID | Nauda | Īst. Vērtspapīri | Debitori | Krājumi | Apgrozāmie Līdz. | Ilg. Fin. Ieguld. | Pamatlīdzekļi | Nemater. Ieguld. | Kopā Ilgter. Ieguld. | Aktīvi Kopā | Mājokļa Rem. Maks. | Īsterm. Saistības | Ilgterm. Saistības | Uzkrājumi | Pašu Kapitāls | Pasīvi Kopā |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1090125 | 23282322 | 4662 | 0 | 39875 | 33265 | 77802 | 0 | 1044 | 0 | 1044 | 78846 | NULL | 22168 | 0 | 0 | 56678 | 78846 |
| 117076 | 14969288 | 4595 | 0 | 42770 | 34548 | 81913 | 0 | 14426 | 0 | 14426 | 96339 | NULL | 62786 | 1147 | 0 | 32406 | 96339 |
| 1222645 | 29312240 | 15657 | 0 | 43650 | 27449 | 86756 | 0 | 976 | 0 | 976 | 87732 | NULL | 30939 | 0 | 0 | 56793 | 87732 |
| 1402297 | 31341017 | 9040 | 0 | 42601 | 34296 | 85937 | 0 | 940 | 0 | 940 | 86877 | NULL | 28865 | 0 | 0 | 58012 | 86877 |
| 1752324 | 32528790 | 22641 | 0 | 39723 | 54409 | 116773 | 0 | 807 | 0 | 807 | 117580 | NULL | 34403 | 0 | 0 | 83177 | 117580 |
| 1853543 | 33340460 | 26465 | 0 | 52852 | 62660 | 141977 | 0 | 9996 | 0 | 9996 | 151973 | NULL | 51336 | 0 | 0 | 100637 | 151973 |
| 193615 | 15154451 | 68 | 0 | 59015 | 34144 | 93227 | 0 | 13470 | 0 | 13470 | 106697 | NULL | 71041 | 280 | 0 | 35376 | 106697 |
| 1991611 | 34304081 | 38992 | 0 | 34900 | 54527 | 128419 | 0 | 7943 | 0 | 7943 | 136362 | NULL | 39108 | 0 | 0 | 97254 | 136362 |
| 2213727 | 35319351 | 31139 | 0 | 33503 | 54896 | 119538 | 0 | 12000 | 0 | 12000 | 131538 | NULL | 53845 | 0 | 0 | 77693 | 131538 |
| 293525 | 15396539 | 244 | 0 | 43398 | 27882 | 71524 | 0 | 12129 | 0 | 12129 | 83653 | NULL | 43387 | 0 | 0 | 40266 | 83653 |
| 398988 | 15651356 | 2415 | 0 | 55388 | 33122 | 90925 | 0 | 12834 | 681 | 13515 | 104440 | NULL | 47555 | 0 | 0 | 56885 | 104440 |
| 526989 | 15946047 | 18733 | 0 | 65994 | 24462 | 109189 | 0 | 7365 | 514 | 7879 | 117068 | NULL | 55296 | 0 | 0 | 61772 | 117068 |
| 60012 | 14781041 | 3369 | 0 | 53946 | 45444 | 102759 | 0 | 8381 | 0 | 8381 | 111140 | NULL | 69914 | 13446 | 0 | 27780 | 111140 |
| 655456 | 16378265 | 5836 | 0 | 43335 | 27834 | 77005 | 0 | 2305 | 348 | 2653 | 79658 | NULL | 28850 | 0 | 0 | 50808 | 79658 |
| 766290 | 19744817 | 5132 | 0 | 43883 | 27011 | 76026 | 0 | 906 | 181 | 1087 | 77113 | NULL | 26210 | 0 | 0 | 50903 | 77113 |
| 934215 | 21483085 | 1883 | 0 | 47368 | 33555 | 82806 | 0 | 373 | 14 | 387 | 83193 | NULL | 29841 | 0 | 0 | 53352 | 83193 |
[cash_flow_statements]
| Statement ID | File ID | cfo_dm_cash_received_from_customers | cfo_dm_cash_paid_to_suppliers_employees | cfo_dm_other_cash_received_paid | cfo_dm_operating_cash_flow | cfo_dm_interest_paid | cfo_dm_income_taxes_paid | cfo_dm_extra_items_cash_flow | cfo_dm_net_operating_cash_flow | cfo_im_income_before_income_taxes | cfo_im_income_before_changes_in_working_capital | cfo_im_operating_cash_flow | cfo_im_interest_paid | cfo_im_income_taxes_paid | cfo_im_extra_items_cash_flow | cfo_im_net_operating_cash_flow | cfi_acquisition_of_stocks_shares | cfi_sale_proceeds_from_stocks_shares | cfi_acquisition_of_fixed_assets_intangible_assets | cfi_sale_proceeds_from_fixed_assets_intangible_assets | cfi_loans_made | cfi_repayments_of_loans_received | cfi_interest_received | cfi_dividends_received | cfi_net_investing_cash_flow | cff_proceeds_from_stocks_bonds_issuance_or_contributed_capital | cff_loans_received | cff_subsidies_grants_donations_received | cff_repayments_of_loans_made | cff_repayments_of_lease_obligations | cff_dividends_paid | cff_net_financing_cash_flow | effect_of_exchange_rate_change | net_increase | at_beginning_of_year | at_end_of_year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1090125 | 23282322 | 348475 | -343049 | 0 | 5427 | 0 | 0 | NULL | 5427 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | -1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1627 | 0 | 0 | -1627 | 0 | 2779 | 1883 | 4662 |
| 1222645 | 29312240 | 233244 | -200777 | 0 | 12466 | 0 | 0 | NULL | 12466 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329 | 0 | -1800 | -1471 | 0 | 10995 | 4662 | 15657 |
| 1402297 | 31341017 | 212310 | -218927 | 0 | -6617 | 0 | 0 | NULL | -6617 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6617 | 15657 | 9040 |
| 655456 | 16378265 | 289810 | -294145 | 0 | -4335 | 0 | -1096 | NULL | -5431 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | -536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6930 | -6930 | 0 | -12897 | 18733 | 2836 |
| 766290 | 19744817 | 334190 | -334074 | 0 | 116 | 0 | 0 | NULL | 116 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980 | 0 | 0 | 0 | -1800 | -820 | 0 | -704 | 5836 | 5132 |
| 934215 | 21483085 | 336297 | -337211 | 0 | -914 | 0 | 0 | NULL | -914 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | -349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | -1627 | -59 | -900 | -1986 | 0 | -3249 | 5132 | 1883 |
[pdb_nm_komersantu_samaksato_nodoklu_kopsumas_odata]
| Reģ. Kods | Nosaukums | Gads | Forma | NACE kods | Adreses ATVK | Adreses ATVK nos. | Nodokļi kopā (tūkst. EUR) | IIN (tūkst. EUR) | VSAOI (tūkst. EUR) | Vid. darb. sk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50103155071 | SIA Firma "IGMO M" | 2024 | sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 4639 | 010094 | Vidzemes priekšpilsēta | 22.57 | 3.76 | 7.77 | 3 |
| 50103155071 | SIA Firma "IGMO M" | 2023 | sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 4639 | 010094 | Vidzemes priekšpilsēta | 15.95 | 2.10 | 6.38 | 3 |
| 50103155071 | SIA Firma "IGMO M" | 2022 | sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 4639 | 010094 | Vidzemes priekšpilsēta | 6.27 | 0.74 | 4.95 | 3 |
[pdb_pvnmaksataji_odata]
| PVN Nr. | Nosaukums | Aktīvs | Reģistrēts | Būvn. pazīme | PVN139_2_pazime | Izslēgts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50103155071 | SIA Firma "IGMO M" | nav | 01.11.1995 | nav | nav | 25.08.1996 |
| 50103155071 | SIA Firma "IGMO M" | ir | 26.08.1996 | nav | nav |
[reitings_uznemumi]
| Reģ. Kods | Nosaukums | Reitings | Skaidrojums | Atjaunots |
|---|---|---|---|---|
| 50103155071 | SIA Firma "IGMO M" | A | Laba saistību izpilde | 06.10.2026 |
Juridiskā adrese ir Struktoru iela 4C, Rīga, LV-1039.
2025. gadā uzņēmuma apgrozījums bija 434 362 EUR, un peļņa bija 16 689 EUR.
2025. gadā uzņēmumā vidēji bija nodarbināti 3 darbinieki.
