Free cookie consent management tool by TermsFeed Generator SIA "VIDRE ENTERPRISE" (50103791951)
Šajā tīmekļvietnē publicētais datu apkopojums ir veidots, pamatojoties uz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem no portāla data.gov.lv. Tas sagatavots tikai informatīvos nolūkos, tādēļ tīmekļvietnes uzturētājs negarantē tā precizitāti un neuzņemas atbildību par lēmumiem, kas balstīti uz šo informāciju. Oficiāli un juridiski saistoši dati, tostarp plašāki finanšu pārskati, ir atrodami tikai primārajā avotā: info.ur.gov.lv.

SIA "VIDRE ENTERPRISE"

Reģistrācijas Nr.50103791951
Statuss Aktīvs
Juridiskā FormaSabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA)
ReģistrsKomercreģistrs
Reģistrēts2014-05-23
Darbība izbeigta
Slēgts
SEPA IDLV82ZZZ50103791951
Juridiskā adrese Avotu iela 40 - 8, Rīga, LV-1009

Pārskats

Gads Apgrozījums Peļņa Aktīvi Darbinieki

Ieņēmumu un Izdevumu Plūsma

Ielādē...

Bilance

Dati nav pieejami.

Uzņēmumu reģistrs

[register]

Reģ.Kods SEPA ID Nosauk./Vārds PirmsPēd. Pēdiņās AizPēd. BezPēd.? Reģ.TipsKods Reģ.Tips Subj.Veids Subj.VeidsNos. Reģistrēts Izbeigts Slēgts Adrese Indekss AdresesID Reģions Pils./Nov. ATVK Pārreģ.Term.
50103791951 LV82ZZZ50103791951 VIDRE ENTERPRISE SIA NULL VIDRE ENTERPRISE SIA 1 K Komercreģistrs SIA Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 2014-05-23 NULL Rīga, Avotu iela 40 - 8 1009 111924103 0 100003003 10000 NULL

Tiesību subjekta lietā reģistrēts lēmuma par dibināšanu pieņemšanas datums

[memorandum_date]

ID Reģ.Nr. document_date Reģ.Dat.
3834839 50103791951 2014-05-20 2014-07-16 17:35:00

Pamatkapitālu un ieguldījumu informācija

[equity_capitals]

ID Reģ.Nr. equity_capital_type equity_capital_type_text amount Valūta No Lab.Dat.
92202305 50103791951 PAID_UP_EQUITY Apmaksātais pamatkapitāls 379800 EUR 2014-08-18 2014-08-18 18:15:41

Gada pārskatu pamatinformācija

[financial_statements]

ID File ID Reģ.Nr. Avota Shēma Avota Tips Gads Gada Sākums Gada Beigas Darb. Skaits Noapaļošana Valūta created_at
746357 19625901 50103791951 DokUGP2008v1 NULL 2015 2015-01-01 2015-12-31 0 ONES EUR 2020-11-02 10:28:44.348
747888 19638769 50103791951 DokGPUIENv1 UGP 2016 2016-01-01 2016-12-31 0 ONES EUR 2020-11-02 12:14:09.291
747900 19638805 50103791951 DokGPUIENv1 UGP 2017 2017-01-01 2017-12-31 0 ONES EUR 2020-11-02 12:14:48.764
424740 15705192 50103791951 DokUGP2008v1 NULL 2014 2014-05-23 2014-12-31 1 ONES EUR 2020-09-10 20:16:41.9
1070297 23214878 50103791951 DokGPv1 UGP 2018 2018-01-01 2018-12-31 0 ONES EUR 2020-11-20 11:39:03.701
1425574 31515934 50103791951 DokGPv1 UGP 2019 2019-01-01 2019-12-31 0 ONES EUR 2022-09-05 20:00:03.417
1425575 31515936 50103791951 DokGPv1 UGP 2020 2020-01-01 2020-12-31 0 ONES EUR 2022-09-05 20:00:07.608
1425577 31515940 50103791951 DokGPv1 UGP 2021 2021-01-01 2021-12-31 0 ONES EUR 2022-09-05 20:00:14.491
1929375 33607898 50103791951 DokGPv1 UGP 2022 2022-01-01 2022-12-31 0 ONES EUR 2024-06-25 19:00:03.546
1929560 33608296 50103791951 DokGPv1 UGP 2023 2023-01-01 2023-12-31 0 ONES EUR 2024-06-25 23:00:02.634
1956339 34065041 50103791951 DokGPv1 UGP 2024 2024-01-01 2024-12-31 0 ONES EUR 2025-02-04 19:00:46.505

Peļņas vai zaudējumu aprēķini

[income_statements]

Statement ID File ID Neto Apgrozījums Krājumu Izm.(Būtība) Kapital. Izm.(Būtība) Pār. Ieņ.(Būtība) Materiālu Izm.(Būtība) Personāla Izm.(Būtība) Nolietojums (Būtība) Pārd. Pašizm. Bruto Peļņa Pārdoš. Izm. Admin. Izm. Pār. Ieņ.(Funkcija) Pār. Izm. Ieņ. no Līdzdal. Ieņ. Pār. Ilg. Ieg. Pār. Proc. Ieņ. Fin. Ieg. Vērt. Izm. Proc. Izm. Ārkārtas Ieņ. Ārkārtas Izm. Peļņa pirms UIN UIN Peļņa pēc UIN Citi Nod. Ārkārtas Divid. Tīrā Peļņa
746357 19625901 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NULL 0 0 0
747888 19638769 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 0 0 NULL NULL 0 50 -50 NULL 0 -50
747900 19638805 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 0 0 NULL NULL 0 50 -50 NULL 0 -50
424740 15705192 0 0 0 14 0 0 6283 NULL NULL NULL NULL NULL 39 0 0 0 0 0 0 0 -6308 0 NULL 0 0 -6308
1070297 23214878 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 0 0 NULL NULL 0 50 -50 NULL 0 -50
1425574 31515934 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 0 74 NULL NULL -74 50 -124 NULL 0 -124
1425575 31515936 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 0 20 NULL NULL -20 50 -70 NULL 0 -70
1425577 31515940 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 0 20 NULL NULL -20 50 -70 NULL 0 -70
1929375 33607898 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 0 160 NULL NULL -160 50 -210 NULL 0 -210
1929560 33608296 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 0 0 NULL NULL 0 50 -50 NULL 0 -50
1956339 34065041 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 0 0 NULL NULL 0 50 -50 NULL 0 -50

Bilances

[balance_sheets]

Statement ID File ID Nauda Īst. Vērtspapīri Debitori Krājumi Apgrozāmie Līdz. Ilg. Fin. Ieguld. Pamatlīdzekļi Nemater. Ieguld. Kopā Ilgter. Ieguld. Aktīvi Kopā Mājokļa Rem. Maks. Īsterm. Saistības Ilgterm. Saistības Uzkrājumi Pašu Kapitāls Pasīvi Kopā
746357 19625901 2779 0 0 0 2779 0 370717 0 370717 373496 NULL 4 0 0 373492 373496
747888 19638769 2779 0 0 0 2779 0 370717 0 370717 373496 NULL 104 0 0 373392 373496
747900 19638805 2779 0 0 0 2779 0 370717 0 370717 373496 NULL 154 0 0 373342 373496
424740 15705192 2779 0 0 0 2779 0 370717 0 370717 373496 NULL 4 0 0 373492 373496
1070297 23214878 2625 0 0 0 2625 0 370717 0 370717 373342 NULL 50 0 0 373292 373342
1425574 31515934 2625 0 0 0 2625 0 370717 0 370717 373342 NULL 124 0 0 373218 373342
1425575 31515936 2461 0 20 0 2481 0 370717 0 370717 373198 NULL 50 0 0 373148 373198
1425577 31515940 2461 0 20 0 2481 0 370717 0 370717 373198 NULL 50 0 0 373148 373198
1929375 33607898 2461 0 20 0 2481 0 370717 0 370717 373198 NULL 260 0 0 372938 373198
1929560 33608296 2461 0 0 0 2461 0 370717 0 370717 373178 NULL 50 0 0 373128 373178
1956339 34065041 2411 0 0 0 2411 0 370717 0 370717 373128 NULL 50 0 0 373078 373128

Naudas plūsmas pārskati

[cash_flow_statements]

Statement ID File ID cfo_dm_cash_received_from_customers cfo_dm_cash_paid_to_suppliers_employees cfo_dm_other_cash_received_paid cfo_dm_operating_cash_flow cfo_dm_interest_paid cfo_dm_income_taxes_paid cfo_dm_extra_items_cash_flow cfo_dm_net_operating_cash_flow cfo_im_income_before_income_taxes cfo_im_income_before_changes_in_working_capital cfo_im_operating_cash_flow cfo_im_interest_paid cfo_im_income_taxes_paid cfo_im_extra_items_cash_flow cfo_im_net_operating_cash_flow cfi_acquisition_of_stocks_shares cfi_sale_proceeds_from_stocks_shares cfi_acquisition_of_fixed_assets_intangible_assets cfi_sale_proceeds_from_fixed_assets_intangible_assets cfi_loans_made cfi_repayments_of_loans_received cfi_interest_received cfi_dividends_received cfi_net_investing_cash_flow cff_proceeds_from_stocks_bonds_issuance_or_contributed_capital cff_loans_received cff_subsidies_grants_donations_received cff_repayments_of_loans_made cff_repayments_of_lease_obligations cff_dividends_paid cff_net_financing_cash_flow effect_of_exchange_rate_change net_increase at_beginning_of_year at_end_of_year
424740 15705192 0 0 -21 0 0 0 0 -21 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 2800 0 0 0 0 0 0 0 2800 0 0 0 0 0 0 0 0 2779 0 2779

Biežāk uzdotie jautājumi

Kur atrodas SIA "VIDRE ENTERPRISE" juridiskā adrese?

Juridiskā adrese ir Avotu iela 40 - 8, Rīga, LV-1009.

Kāds bija SIA "VIDRE ENTERPRISE" 2024. gada apgrozījums un finanšu rezultāts?

2024. gadā uzņēmuma apgrozījums bija 0 EUR, un zaudējumi bija 50 EUR.

Cik darbinieku bija uzņēmumam SIA "VIDRE ENTERPRISE" 2024. gadā?

2024. gadā uzņēmumā vidēji bija nodarbināti 0 darbinieki.

Mainīt sīkdatņu iestatījumus

Lapas ģenerēšanas datums: 13.07.2025