Free cookie consent management tool by TermsFeed Generator SIA "PETZĀLI" (53603040411)
Šajā tīmekļvietnē publicētais datu apkopojums ir veidots, pamatojoties uz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem no portāla data.gov.lv. Tas sagatavots tikai informatīvos nolūkos, tādēļ tīmekļvietnes uzturētājs negarantē tā precizitāti un neuzņemas atbildību par lēmumiem, kas balstīti uz šo informāciju. Oficiāli un juridiski saistoši dati, tostarp plašāki finanšu pārskati, ir atrodami tikai primārajā avotā: info.ur.gov.lv.

SIA "PETZĀLI"

Pamatdarbība: Pirmskolas izglītība

Reģistrācijas Nr.53603040411
Statuss Aktīvs
Juridiskā FormaSabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA)
ReģistrsKomercreģistrs
Reģistrēts2009-10-28
Darbība izbeigta
Slēgts
SEPA IDLV26ZZZ53603040411
Juridiskā adrese Atmodas iela 86 - 17, Jelgava, LV-3007

Pārskats

Gads Apgrozījums Peļņa Aktīvi Darbinieki

Ieņēmumu un Izdevumu Plūsma

Ielādē...

Bilance

Dati nav pieejami.

VID dati

Nodokļu maksātāja reitings: A Laba saistību izpilde
PVN maksātājs: nav

Uzņēmuma nodokļu maksājumi

Gads Nodokļi kopā (tūkst. EUR) IIN (tūkst. EUR) VSAOI (tūkst. EUR) Darbinieki
2024 48.29 14.74 33.51 8
2023 39.84 11.33 28.46 10
2022 46.74 13.42 33.26 12

Uzņēmuma vidējās algas aprēķins

Gads Vidējā bruto alga (EUR) (alga uz papīra) Aptuvenā neto alga (EUR) (alga uz rokas)
2024 1 023.94 ~ 792.84
2023 695.71 ~ 583.07
2022 677.54 ~ 537.36

Bruto algas aprēķina formula 2024. gadam:

( (VSAOI summa * 1000) / VSAOI likme ) / Darbinieku skaits / 12 mēneši

( (33.51 * 1000) / 0.3409 ) / 8 / 12 = 1 023.94 EUR


Aptuvenās neto algas ("uz rokas") aprēķins 2024. gadam:

1. VSAOI darba ņēmēja daļa (10.5%): 1 023.94 * 0.105 = 107.51 EUR

2. Piemērojamais neapliekamais minimums (atkarīgs no algas apmēra): 298.48 EUR

3. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN 20%): (1 023.94 - 107.51 - 298.48) * 0.20 = 123.59 EUR

4. Neto alga: 1 023.94 - 107.51 - 123.59 = ~ 792.84 EUR

* Šis ir aptuvens aprēķins. Tas pieņem, ka darbiniekam nav apgādājamo vai citu atvieglojumu. Reālā vidējā neto alga var atšķirties.

Uzņēmumu reģistrs

[register]

Reģ.Kods SEPA ID Nosauk./Vārds PirmsPēd. Pēdiņās AizPēd. BezPēd.? Reģ.TipsKods Reģ.Tips Subj.Veids Subj.VeidsNos. Reģistrēts Izbeigts Slēgts Adrese Indekss AdresesID Reģions Pils./Nov. ATVK Pārreģ.Term.
53603040411 LV26ZZZ53603040411 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PETZĀLI" Sabiedrība ar ierobežotu atbildību PETZĀLI NULL 0 K Komercreģistrs SIA Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 2009-10-28 NULL Jelgava, Atmodas iela 86 - 17 3007 117712434 0 100003028 90000 NULL

Tiesību subjekta lietā reģistrēts lēmuma par dibināšanu pieņemšanas datums

[memorandum_date]

ID Reģ.Nr. document_date Reģ.Dat.
3386164 53603040411 2009-10-27 2013-10-08 16:53:10

Pamatkapitālu un ieguldījumu informācija

[equity_capitals]

ID Reģ.Nr. equity_capital_type equity_capital_type_text amount Valūta No Lab.Dat.
92461101 53603040411 PAID_UP_EQUITY Apmaksātais pamatkapitāls 2846 EUR 2016-07-20 2016-07-20 07:30:06.573307

Gada pārskatu pamatinformācija

[financial_statements]

ID File ID Reģ.Nr. Avota Shēma Avota Tips Gads Gada Sākums Gada Beigas Darb. Skaits Noapaļošana Valūta created_at
796751 19834637 53603040411 DokGPUIENv1 UGP 2017 2017-01-01 2017-12-31 14 ONES EUR 2020-11-05 06:07:22.046
945555 21506493 53603040411 DokGPv1 UGP 2018 2018-01-01 2018-12-31 11 ONES EUR 2020-11-13 10:34:00.513
160304 15058945 53603040411 DokUGP2008v1 NULL 2011 2011-01-01 2011-12-31 8 ONES LVL 2020-08-26 09:06:35.524
208973 15186964 53603040411 DokUGP2008v1 NULL 2012 2012-01-01 2012-12-31 7 ONES LVL 2020-08-28 23:44:29.693
302773 15415544 53603040411 DokUGP2008v1 NULL 2013 2013-01-01 2013-12-31 9 ONES LVL 2020-09-03 19:31:15.862
432042 15720174 53603040411 DokUGP2008v1 NULL 2014 2014-01-01 2014-12-31 9 ONES EUR 2020-09-11 08:44:26.306
542511 15977315 53603040411 DokUGP2008v1 NULL 2015 2015-01-01 2015-12-31 11 ONES EUR 2020-09-17 15:26:38.182
676599 16454765 53603040411 DokGPUIENv1 UGP 2016 2016-01-01 2016-12-31 13 ONES EUR 2020-10-29 05:37:15.338
1077519 23243396 53603040411 DokGPv1 UGP 2019 2019-01-01 2019-12-31 11 ONES EUR 2020-11-20 19:29:20.872
1266643 29635939 53603040411 DokGPv1 UGP 2020 2020-01-01 2020-12-31 12 ONES EUR 2021-07-31 14:11:58.107
1378655 31238652 53603040411 DokGPv1 UGP 2021 2021-01-01 2021-12-31 16 ONES EUR 2022-07-14 17:43:26.823
1466949 32280321 53603040411 DokGPv1 UGP 2022 2022-01-01 2022-12-31 11 ONES EUR 2023-04-24 17:25:41.789
1844365 33290791 53603040411 DokGPv1 UGP 2023 2023-01-01 2023-12-31 10 ONES EUR 2024-04-05 19:10:35.882
2060965 34518547 53603040411 DokGPv1 UGP 2024 2024-01-01 2024-12-31 8 ONES EUR 2025-06-07 05:00:28.454

Peļņas vai zaudējumu aprēķini

[income_statements]

Statement ID File ID Neto Apgrozījums Krājumu Izm.(Būtība) Kapital. Izm.(Būtība) Pār. Ieņ.(Būtība) Materiālu Izm.(Būtība) Personāla Izm.(Būtība) Nolietojums (Būtība) Pārd. Pašizm. Bruto Peļņa Pārdoš. Izm. Admin. Izm. Pār. Ieņ.(Funkcija) Pār. Izm. Ieņ. no Līdzdal. Ieņ. Pār. Ilg. Ieg. Pār. Proc. Ieņ. Fin. Ieg. Vērt. Izm. Proc. Izm. Ārkārtas Ieņ. Ārkārtas Izm. Peļņa pirms UIN UIN Peļņa pēc UIN Citi Nod. Ārkārtas Divid. Tīrā Peļņa
796751 19834637 203024 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 135797 67227 33077 9772 4149 884 0 0 0 0 0 NULL NULL 27643 3818 23825 NULL 0 23825
945555 21506493 193500 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 172778 20722 5147 5164 13538 238 0 0 0 0 0 NULL NULL 23711 0 23711 NULL 0 23711
160304 15058945 16329 0 0 0 26981 0 0 NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 7000 0 0 0 0 0 -3652 0 NULL 0 NULL -3652
208973 15186964 25509 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 30239 -4730 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4730 0 NULL 0 NULL -4730
302773 15415544 24166 -30845 0 0 0 0 0 NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 0 0 0 0 -6679 0 NULL 0 NULL -6679
432042 15720174 66355 -61351 0 0 0 0 0 NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 0 0 0 0 5004 0 NULL 0 0 5004
542511 15977315 41768 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 50197 -8429 11678 11104 33460 1429 0 0 0 0 0 0 0 820 0 NULL 0 0 820
676599 16454765 126811 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 93067 33744 22777 10612 9559 414 0 0 0 0 0 NULL NULL 9500 0 9500 NULL 0 9500
1077519 23243396 161037 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 177692 -16655 3319 7306 17523 261 0 0 0 0 0 NULL NULL -10018 0 -10018 NULL 0 -10018
1266643 29635939 158185 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 167074 -8889 3122 6840 21034 84 0 0 0 0 0 NULL NULL 2099 0 2099 NULL 0 2099
1378655 31238652 161532 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 174483 -12951 4810 8523 22731 42 0 0 0 0 0 NULL NULL -3595 0 -3595 NULL 0 -3595
1466949 32280321 175701 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 173357 2344 3869 8779 16047 446 0 0 0 0 0 NULL NULL 5297 0 5297 NULL 0 5297
1844365 33290791 162773 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 150670 12103 6640 10257 13573 150 0 0 0 0 344 NULL NULL 8285 0 8285 NULL 0 8285
2060965 34518547 182328 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 186394 -4066 6817 4449 17497 265 0 0 0 0 411 NULL NULL 1489 0 1489 NULL 0 1489

Bilances

[balance_sheets]

Statement ID File ID Nauda Īst. Vērtspapīri Debitori Krājumi Apgrozāmie Līdz. Ilg. Fin. Ieguld. Pamatlīdzekļi Nemater. Ieguld. Kopā Ilgter. Ieguld. Aktīvi Kopā Mājokļa Rem. Maks. Īsterm. Saistības Ilgterm. Saistības Uzkrājumi Pašu Kapitāls Pasīvi Kopā
796751 19834637 50279 0 13094 500 63873 0 908 0 908 64781 NULL 44157 0 0 20624 64781
945555 21506493 43676 0 35108 500 79284 0 430 0 430 79714 NULL 35379 0 0 44335 79714
160304 15058945 262 0 0 0 262 0 1225 0 1225 1487 NULL 929 4169 0 -3611 1487
208973 15186964 682 0 0 440 1122 0 1260 0 1260 2382 NULL 1593 7130 0 -6341 2382
302773 15415544 3818 0 278 0 4096 0 1821 0 1821 5917 NULL 502 18435 0 -13020 5917
432042 15720174 13007 0 11 0 13018 0 2869 0 2869 15887 NULL 1165 28243 0 -13521 15887
542511 15977315 14642 0 2863 2351 19856 0 808 0 808 20664 NULL 12069 20293 1003 -12701 20664
676599 16454765 22999 0 9935 2450 35384 0 736 0 736 36120 NULL 39321 0 0 -3201 36120
1077519 23243396 14536 0 35066 860 50462 0 1055 0 1055 51517 NULL 32200 0 0 19317 51517
1266643 29635939 15818 0 36174 3154 55146 0 1067 0 1067 56213 NULL 34797 0 0 21416 56213
1378655 31238652 11479 0 31661 3853 46993 0 1947 0 1947 48940 NULL 31119 0 0 17821 48940
1466949 32280321 12681 0 29823 3853 46357 0 1332 0 1332 47689 NULL 24571 0 0 23118 47689
1844365 33290791 18217 0 29574 3853 51644 0 3075 0 3075 54719 NULL 23316 0 0 31403 54719
2060965 34518547 19768 0 29123 3853 52744 0 8598 0 8598 61342 NULL 31534 0 0 29808 61342

Samaksātie nodokļi 3 gados

[pdb_nm_komersantu_samaksato_nodoklu_kopsumas_odata]

Reģ. Kods Nosaukums Gads Forma NACE kods Adreses ATVK Adreses ATVK nos. Nodokļi kopā (tūkst. EUR) IIN (tūkst. EUR) VSAOI (tūkst. EUR) Vid. darb. sk. Taksacijas_gads_num
53603040411 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PETZĀLI" 2024 sabiedrība ar ierobežotu atbildību 8510 003000 Jelgava 48.29 14.74 33.51 8 2024
53603040411 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PETZĀLI" 2023 sabiedrība ar ierobežotu atbildību 8891 003000 Jelgava 39.84 11.33 28.46 10 2023
53603040411 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PETZĀLI" 2022 sabiedrība ar ierobežotu atbildību 8891 003000 Jelgava 46.74 13.42 33.26 12 2022

PVN maksātājs

[pdb_pvnmaksataji_odata]

PVN Nr. Nosaukums Aktīvs Reģistrēts Būvn. pazīme Izslēgts
53603040411 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PETZĀLI" nav 05.05.2011 nav 25.05.2016

Nodokļu maksātāja reitings

[reitings_uznemumi]

Reģ. Kods Nosaukums Reitings Skaidrojums Atjaunots
53603040411 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PETZĀLI" A Laba saistību izpilde 11.07.2025

Biežāk uzdotie jautājumi

Kāda ir SIA "PETZĀLI" juridiskā adrese?

Juridiskā adrese ir Atmodas iela 86 - 17, Jelgava, LV-3007.

Kāds bija SIA "PETZĀLI" 2024. gada apgrozījums un finanšu rezultāts?

2024. gadā uzņēmuma apgrozījums bija 182 328 EUR, un peļņa bija 1 489 EUR.

Cik darbinieku bija uzņēmumam SIA "PETZĀLI" 2024. gadā?

2024. gadā uzņēmumā vidēji bija nodarbināti 8 darbinieki.

Vai SIA "PETZĀLI" ir PVN maksātājs?

Saskaņā ar VID publiskajiem datiem, uzņēmums nav reģistrēts kā aktīvs PVN maksātājs.

Kāda ir vidējā alga uzņēmumā SIA "PETZĀLI"?

Balstoties uz VID datiem par 2024. gadu, aprēķinātā vidējā bruto alga (pirms nodokļiem) uzņēmumā bija aptuveni 1 023.94 EUR mēnesī. Tas atbilst aptuvenai neto algai ('uz rokas') ap ~ 792.84 EUR. Jāņem vērā, ka šis ir aptuvens aprēķins.

Kāda ir SIA "PETZĀLI" galvenā darbības nozare?

Uzņēmuma galvenā reģistrētā darbības nozare saskaņā ar NACE klasifikatoru ir: Pirmskolas izglītība.

Mainīt sīkdatņu iestatījumus

Lapas ģenerēšanas datums: 21.07.2025