Free cookie consent management tool by TermsFeed Generator SIA "Centrs Varu" (53603057691)
Šajā tīmekļvietnē publicētais datu apkopojums ir veidots, pamatojoties uz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem no portāla data.gov.lv. Tas sagatavots tikai informatīvos nolūkos, tādēļ tīmekļvietnes uzturētājs negarantē tā precizitāti un neuzņemas atbildību par lēmumiem, kas balstīti uz šo informāciju. Oficiāli un juridiski saistoši dati, tostarp plašāki finanšu pārskati, ir atrodami tikai primārajā avotā: info.ur.gov.lv.

SIA "Centrs Varu"

Reģistrācijas Nr.53603057691
Statuss Aktīvs
Juridiskā FormaSabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA)
ReģistrsKomercreģistrs
Reģistrēts2013-02-07
Darbība izbeigta
Slēgts
SEPA IDLV36ZZZ53603057691
Juridiskā adrese Cukura iela 3, Jelgava, LV-3002

Pārskats

Gads Apgrozījums Peļņa Aktīvi Darbinieki

Ieņēmumu un Izdevumu Plūsma

Ielādē...

Bilance

Dati nav pieejami.

Uzņēmumu reģistrs

[register]

Reģ.Kods SEPA ID Nosauk./Vārds PirmsPēd. Pēdiņās AizPēd. BezPēd.? Reģ.TipsKods Reģ.Tips Subj.Veids Subj.VeidsNos. Reģistrēts Izbeigts Slēgts Adrese Indekss AdresesID Reģions Pils./Nov. ATVK Pārreģ.Term.
53603057691 LV36ZZZ53603057691 SIA "Centrs Varu" SIA Centrs Varu NULL 0 K Komercreģistrs SIA Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 2013-02-07 NULL Jelgava, Cukura iela 3 3002 102496607 0 100003028 90000 NULL

Tiesību subjekta lietā reģistrēts lēmuma par dibināšanu pieņemšanas datums

[memorandum_date]

ID Reģ.Nr. document_date Reģ.Dat.
3036856 53603057691 2013-02-04 2013-02-08 11:00:01

Tiesību subjektu vēsturiskie nosaukumi

[register_name_history]

Reģ.Kods Līdz Nosauk./Vārds
53603057691 2021-04-12 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jauniešu nodarbinātības centrs "VARU""

Pamatkapitālu un ieguldījumu informācija

[equity_capitals]

ID Reģ.Nr. equity_capital_type equity_capital_type_text amount Valūta No Lab.Dat.
92405978 53603057691 PAID_UP_EQUITY Apmaksātais pamatkapitāls 1 EUR 2016-07-15 2016-07-15 17:19:54

Gada pārskatu pamatinformācija

[financial_statements]

ID File ID Reģ.Nr. Avota Shēma Avota Tips Gads Gada Sākums Gada Beigas Darb. Skaits Noapaļošana Valūta created_at
820097 19893170 53603057691 DokGPUIENv1 UGP 2017 2017-01-01 2017-12-31 2 ONES EUR 2020-11-06 13:23:49.205
945773 21506933 53603057691 DokGPv1 UGP 2018 2018-01-01 2018-12-31 2 ONES EUR 2020-11-13 10:45:43.363
352169 15389088 53603057691 DokUGP2008v1 NULL 2013 2013-02-07 2013-12-31 1 ONES LVL 2020-09-06 14:30:05.64
432320 15720733 53603057691 DokUGP2008v1 NULL 2014 2014-01-01 2014-12-31 1 ONES EUR 2020-09-11 09:10:30.536
519665 15931271 53603057691 DokUGP2008v1 NULL 2015 2015-01-01 2015-12-31 1 ONES EUR 2020-09-16 10:11:36.283
677056 16456508 53603057691 DokGPUIENv1 UGP 2016 2016-01-01 2016-12-31 2 ONES EUR 2020-10-29 06:13:13.365
1067560 23196653 53603057691 DokGPv1 UGP 2019 2019-01-01 2019-12-31 2 ONES EUR 2020-11-20 08:39:42.344
1241279 29495275 53603057691 DokGPv1 UGP 2020 2020-01-01 2020-12-31 3 ONES EUR 2021-07-05 13:04:18.412
1354741 31028194 53603057691 DokGPv1 UGP 2021 2021-01-01 2021-12-31 3 ONES EUR 2022-05-30 14:10:39.505
1734933 32482168 53603057691 DokGPv1 UGP 2022 2022-01-01 2022-12-31 3 ONES EUR 2023-05-30 03:31:44.422
1890361 33474597 53603057691 DokGPv1 UGP 2023 2023-01-01 2023-12-31 3 ONES EUR 2024-05-26 22:01:36.34
2079015 34602692 53603057691 DokGPv1 UGP 2024 2024-01-01 2024-12-31 2 ONES EUR 2025-07-03 19:01:32.311

Peļņas vai zaudējumu aprēķini

[income_statements]

Statement ID File ID Neto Apgrozījums Krājumu Izm.(Būtība) Kapital. Izm.(Būtība) Pār. Ieņ.(Būtība) Materiālu Izm.(Būtība) Personāla Izm.(Būtība) Nolietojums (Būtība) Pārd. Pašizm. Bruto Peļņa Pārdoš. Izm. Admin. Izm. Pār. Ieņ.(Funkcija) Pār. Izm. Ieņ. no Līdzdal. Ieņ. Pār. Ilg. Ieg. Pār. Proc. Ieņ. Fin. Ieg. Vērt. Izm. Proc. Izm. Ārkārtas Ieņ. Ārkārtas Izm. Peļņa pirms UIN UIN Peļņa pēc UIN Citi Nod. Ārkārtas Divid. Tīrā Peļņa
820097 19893170 9248 0 0 0 0 8708 0 NULL NULL NULL NULL NULL 271 0 0 0 0 0 NULL NULL 269 843 -574 NULL 0 -574
945773 21506933 10463 0 0 0 0 8705 0 NULL NULL NULL NULL NULL 303 0 0 0 0 0 NULL NULL 1455 1570 -115 NULL 0 -115
352169 15389088 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NULL 0 NULL 0
432320 15720733 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NULL 0 0 0
519665 15931271 3168 0 0 45 652 4749 0 NULL NULL NULL NULL NULL 688 0 0 0 0 0 0 0 -2876 0 NULL 0 0 -2876
677056 16456508 4969 0 0 0 0 5668 0 NULL NULL NULL NULL NULL 258 0 0 0 0 0 NULL NULL -957 666 -1623 NULL 0 -1623
1067560 23196653 12206 0 0 0 0 10255 0 NULL NULL NULL NULL NULL 264 0 0 0 0 0 NULL NULL 1687 1817 -130 NULL 0 -130
1241279 29495275 17573 0 0 0 0 14995 0 NULL NULL NULL NULL NULL 289 0 0 0 0 0 NULL NULL 2289 2636 -347 NULL 0 -347
1354741 31028194 25736 0 0 0 0 14374 0 NULL NULL NULL NULL NULL 210 0 0 0 0 0 NULL NULL 11152 2797 8355 NULL 0 8355
1734933 32482168 28682 0 0 0 0 15417 0 NULL NULL NULL NULL NULL 371 0 0 0 0 0 NULL NULL 12894 0 12894 NULL 0 12894
1890361 33474597 28957 0 0 0 0 9145 0 NULL NULL NULL NULL NULL 173 0 0 0 0 0 NULL NULL 19639 0 19639 NULL 0 19639
2079015 34602692 44492 0 0 0 0 2506 0 NULL NULL NULL NULL NULL 166 0 0 0 0 0 NULL NULL 41820 0 41820 NULL 0 41820

Bilances

[balance_sheets]

Statement ID File ID Nauda Īst. Vērtspapīri Debitori Krājumi Apgrozāmie Līdz. Ilg. Fin. Ieguld. Pamatlīdzekļi Nemater. Ieguld. Kopā Ilgter. Ieguld. Aktīvi Kopā Mājokļa Rem. Maks. Īsterm. Saistības Ilgterm. Saistības Uzkrājumi Pašu Kapitāls Pasīvi Kopā
820097 19893170 158 0 0 0 158 0 0 0 0 158 NULL 0 5229 0 -5071 158
945773 21506933 20 0 600 0 620 0 0 0 0 620 NULL 6 5799 0 -5185 620
352169 15389088 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 NULL 0 0 0 1 1
432320 15720733 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 NULL 0 0 0 1 1
519665 15931271 18 0 0 0 18 0 0 0 0 18 NULL 2893 0 0 -2875 18
677056 16456508 119 0 0 0 119 0 0 0 0 119 NULL 0 4617 0 -4498 119
1067560 23196653 350 0 0 0 350 0 0 0 0 350 NULL 6153 0 0 -5803 350
1241279 29495275 504 0 1096 0 1600 0 0 0 0 1600 NULL 7752 0 0 -6152 1600
1354741 31028194 5257 0 336 0 5593 0 0 0 0 5593 NULL 3389 0 0 2204 5593
1734933 32482168 15793 0 672 0 16465 0 0 0 0 16465 NULL 1367 0 0 15098 16465
1890361 33474597 35242 0 0 0 35242 0 0 0 0 35242 NULL 504 0 0 34738 35242
2079015 34602692 64766 0 12000 0 76766 0 0 0 0 76766 NULL 209 0 0 76557 76766

Biežāk uzdotie jautājumi

Kur atrodas SIA "Centrs Varu" juridiskā adrese?

Juridiskā adrese ir Cukura iela 3, Jelgava, LV-3002.

Kāds bija SIA "Centrs Varu" 2024. gada apgrozījums un finanšu rezultāts?

2024. gadā uzņēmuma apgrozījums bija 44 492 EUR, un peļņa bija 41 820 EUR.

Cik darbinieku bija uzņēmumam SIA "Centrs Varu" 2024. gadā?

2024. gadā uzņēmumā vidēji bija nodarbināti 2 darbinieki.

Kādi ir bijuši iepriekšējie SIA "Centrs Varu" nosaukumi?

Uzņēmuma iepriekšējie nosaukumi ir bijuši: "Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jauniešu nodarbinātības centrs "VARU""".

Mainīt sīkdatņu iestatījumus

Lapas ģenerēšanas datums: 13.07.2025