Free cookie consent management tool by TermsFeed Generator SIA "PRODEKO" (54103066901)
Šajā tīmekļvietnē publicētais datu apkopojums ir veidots, pamatojoties uz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem no portāla data.gov.lv. Tas sagatavots tikai informatīvos nolūkos, tādēļ tīmekļvietnes uzturētājs negarantē tā precizitāti un neuzņemas atbildību par lēmumiem, kas balstīti uz šo informāciju. Oficiāli un juridiski saistoši dati, tostarp plašāki finanšu pārskati, ir atrodami tikai primārajā avotā: info.ur.gov.lv.

SIA "PRODEKO"

Pamatdarbība: Citur neklasificēta jaunu preču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos

Reģistrācijas Nr.54103066901
Statuss Aktīvs
Juridiskā FormaSabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA)
ReģistrsKomercreģistrs
Reģistrēts2011-05-06
Darbība izbeigta
Slēgts
SEPA IDLV03ZZZ54103066901
Juridiskā adrese "Jaunģibolas", Priekuļu pag., Cēsu nov., LV-4154

Pārskats

Gads Apgrozījums Peļņa Aktīvi Darbinieki

Ieņēmumu un Izdevumu Plūsma

Ielādē...

Bilance

Dati nav pieejami.

VID dati

Nodokļu maksātāja reitings: B Jāuzlabo saistību izpilde
PVN maksātājs: ir

Uzņēmuma nodokļu maksājumi

Gads Nodokļi kopā (tūkst. EUR) IIN (tūkst. EUR) VSAOI (tūkst. EUR) Darbinieki
2024 11.31 1.91 2.26 1
2023 48.76 1.68 1.99 1
2022 35.43 0.81 0.95 1

Uzņēmuma vidējās algas aprēķins

Gads Vidējā bruto alga (EUR) (alga uz papīra) Aptuvenā neto alga (EUR) (alga uz rokas)
2024 552.46 ~ 491.53
2023 486.46 ~ 435.38
2022 232.23 ~ 207.84

Bruto algas aprēķina formula 2024. gadam:

( (VSAOI summa * 1000) / VSAOI likme ) / Darbinieku skaits / 12 mēneši

( (2.26 * 1000) / 0.3409 ) / 1 / 12 = 552.46 EUR


Aptuvenās neto algas ("uz rokas") aprēķins 2024. gadam:

1. VSAOI darba ņēmēja daļa (10.5%): 552.46 * 0.105 = 58.01 EUR

2. Piemērojamais neapliekamais minimums (atkarīgs no algas apmēra): 479.82 EUR

3. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN 20%): (552.46 - 58.01 - 479.82) * 0.20 = 2.93 EUR

4. Neto alga: 552.46 - 58.01 - 2.93 = ~ 491.53 EUR

* Šis ir aptuvens aprēķins. Tas pieņem, ka darbiniekam nav apgādājamo vai citu atvieglojumu. Reālā vidējā neto alga var atšķirties.

Uzņēmumu reģistrs

[register]

Reģ.Kods SEPA ID Nosauk./Vārds PirmsPēd. Pēdiņās AizPēd. BezPēd.? Reģ.TipsKods Reģ.Tips Subj.Veids Subj.VeidsNos. Reģistrēts Izbeigts Slēgts Adrese Indekss AdresesID Reģions Pils./Nov. ATVK Pārreģ.Term.
54103066901 LV03ZZZ54103066901 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PRODEKO" Sabiedrība ar ierobežotu atbildību PRODEKO NULL 0 K Komercreģistrs SIA Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 2011-05-06 NULL Cēsu nov., Priekuļu pag., "Jaunģibolas" 4154 103284124 100016487 0 427372 NULL

Tiesību subjekta lietā reģistrēts lēmuma par dibināšanu pieņemšanas datums

[memorandum_date]

ID Reģ.Nr. document_date Reģ.Dat.
2127287 54103066901 2011-05-02 2011-05-10 08:34:01

Pamatkapitālu un ieguldījumu informācija

[equity_capitals]

ID Reģ.Nr. equity_capital_type equity_capital_type_text amount Valūta No Lab.Dat.
92275514 54103066901 PAID_UP_EQUITY Apmaksātais pamatkapitāls 2845 EUR 2015-06-19 2015-06-19 16:25:06

Gada pārskatu pamatinformācija

[financial_statements]

ID File ID Reģ.Nr. Avota Shēma Avota Tips Gads Gada Sākums Gada Beigas Darb. Skaits Noapaļošana Valūta created_at
782141 19799523 54103066901 DokGPUIENv1 UGP 2017 2017-01-01 2017-12-31 2 ONES EUR 2020-11-04 10:35:13.213
932198 21474680 54103066901 DokGPv1 UGP 2018 2018-01-01 2018-12-31 1 ONES EUR 2020-11-12 16:06:17.531
127065 14990357 54103066901 DokUGP2008v1 NULL 2011 2011-05-06 2011-12-31 2 ONES LVL 2020-08-24 11:28:43.972
215671 15200748 54103066901 DokUGP2008v1 NULL 2012 2012-01-01 2012-12-31 4 ONES LVL 2020-08-29 11:28:12.84
311931 15434300 54103066901 DokUGP2008v1 NULL 2013 2013-01-01 2013-12-31 4 ONES LVL 2020-09-04 10:15:53.701
434311 15724832 54103066901 DokUGP2008v1 NULL 2014 2014-01-01 2014-12-31 4 ONES EUR 2020-09-11 11:25:25.645
529376 15950849 54103066901 DokUGP2008v1 NULL 2015 2015-01-01 2015-12-31 4 ONES EUR 2020-09-16 20:38:14.737
686514 16492310 54103066901 DokGPUIENv1 UGP 2016 2016-01-01 2016-12-31 2 ONES EUR 2020-10-29 17:44:15.961
986866 22522766 54103066901 DokGPv1 UGP 2019 2019-01-01 2019-12-31 1 ONES EUR 2020-11-15 17:15:58.121
1183348 28991174 54103066901 DokGPv1 UGP 2020 2020-01-01 2020-12-31 1 ONES EUR 2021-03-23 10:01:25.289
1328651 30765380 54103066901 DokGPv1 UGP 2021 2021-01-01 2021-12-31 1 ONES EUR 2022-04-06 11:02:50.043
1470653 32305591 54103066901 DokGPv1 UGP 2022 2022-01-01 2022-12-31 1 ONES EUR 2023-04-24 21:49:08.937
1882459 33450228 54103066901 DokGPv1 UGP 2023 2023-01-01 2023-12-31 1 ONES EUR 2024-05-21 22:01:21.847
2008222 34352913 54103066901 DokGPv1 UGP 2024 2024-01-01 2024-12-31 1 ONES EUR 2025-05-09 23:01:04.378

Peļņas vai zaudējumu aprēķini

[income_statements]

Statement ID File ID Neto Apgrozījums Krājumu Izm.(Būtība) Kapital. Izm.(Būtība) Pār. Ieņ.(Būtība) Materiālu Izm.(Būtība) Personāla Izm.(Būtība) Nolietojums (Būtība) Pārd. Pašizm. Bruto Peļņa Pārdoš. Izm. Admin. Izm. Pār. Ieņ.(Funkcija) Pār. Izm. Ieņ. no Līdzdal. Ieņ. Pār. Ilg. Ieg. Pār. Proc. Ieņ. Fin. Ieg. Vērt. Izm. Proc. Izm. Ārkārtas Ieņ. Ārkārtas Izm. Peļņa pirms UIN UIN Peļņa pēc UIN Citi Nod. Ārkārtas Divid. Tīrā Peļņa
782141 19799523 90571 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 96892 -6321 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL -6321 0 -6321 NULL 0 -6321
932198 21474680 113448 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 90460 22988 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL 22988 0 22988 NULL 0 22988
127065 14990357 855 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 4671 -3816 0 1619 9 0 0 0 0 0 0 0 0 -5426 0 NULL 0 NULL -5426
215671 15200748 115058 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 105231 9827 5850 4791 5829 838 0 0 0 0 0 0 0 4177 0 NULL 0 NULL 4177
311931 15434300 116867 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 112314 4553 587 8613 5829 25 0 0 0 0 0 0 0 1157 0 NULL 0 NULL 1157
434311 15724832 125506 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 146323 -20817 0 17749 10656 116 0 0 0 0 0 0 0 -28026 0 NULL 0 0 -28026
529376 15950849 134368 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 144889 -10521 0 23678 14234 0 0 0 0 0 0 0 0 -19965 0 NULL 0 0 -19965
686514 16492310 105799 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 113680 -7881 0 4260 21037 17635 0 0 0 0 0 NULL NULL -8739 0 -8739 NULL 0 -8739
986866 22522766 26406 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 45471 -19065 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL -19065 0 -19065 NULL 0 -19065
1183348 28991174 12096 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 18051 -5955 0 0 12146 0 0 0 0 0 0 NULL NULL 6191 0 6191 NULL 0 6191
1328651 30765380 1492 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 1492 4818 0 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL -3326 0 -3326 NULL 0 -3326
1470653 32305591 198695 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 137012 61683 4015 0 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL 57668 0 57668 NULL 0 57668
1882459 33450228 351351 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 266865 84486 8121 0 0 0 0 0 380 0 0 NULL NULL 76745 0 76745 NULL 0 76745
2008222 34352913 30899 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 25440 5459 8947 0 0 0 0 0 1306 0 0 NULL NULL -2182 0 -2182 NULL 0 -2182

Bilances

[balance_sheets]

Statement ID File ID Nauda Īst. Vērtspapīri Debitori Krājumi Apgrozāmie Līdz. Ilg. Fin. Ieguld. Pamatlīdzekļi Nemater. Ieguld. Kopā Ilgter. Ieguld. Aktīvi Kopā Mājokļa Rem. Maks. Īsterm. Saistības Ilgterm. Saistības Uzkrājumi Pašu Kapitāls Pasīvi Kopā
782141 19799523 14139 0 16541 10663 41343 0 4967 0 4967 46310 NULL 1447 105200 0 -60337 46310
932198 21474680 8347 0 10762 850 19959 0 35105 0 35105 55064 NULL 213 92200 0 -37349 55064
127065 14990357 17147 0 3271 13999 34417 0 75226 0 75226 109643 NULL 2735 110334 0 -3426 109643
215671 15200748 15406 0 26536 7840 49782 0 59629 0 59629 109411 NULL 4154 104506 0 751 109411
311931 15434300 25148 0 12063 1272 38483 0 65275 0 65275 103758 NULL 3173 98677 0 1908 103758
434311 15724832 10870 0 9752 14797 35419 0 76881 0 76881 112300 NULL 5499 132111 0 -25310 112300
529376 15950849 5606 0 23160 9871 38637 0 45570 0 45570 84207 NULL 5665 123818 0 -45276 84207
686514 16492310 20675 0 17467 5042 43184 0 22219 0 22219 65403 NULL 3895 115524 0 -54016 65403
986866 22522766 5288 0 3915 748 9951 0 27176 0 27176 37127 NULL 1341 92200 0 -56414 37127
1183348 28991174 6703 0 84 765 7552 0 0 0 0 7552 NULL 574 57201 0 -50223 7552
1328651 30765380 3278 0 54 626 3958 0 0 0 0 3958 NULL 306 57201 0 -53549 3958
1470653 32305591 80356 0 5242 566 86164 0 0 0 0 86164 NULL 24844 57201 0 4119 86164
1882459 33450228 80258 0 1008 230 81496 0 0 0 0 81496 NULL 632 0 0 80864 81496
2008222 34352913 73735 0 557 15321 89613 0 6528 0 6528 96141 NULL 17459 0 0 78682 96141

Samaksātie nodokļi 3 gados

[pdb_nm_komersantu_samaksato_nodoklu_kopsumas_odata]

Reģ. Kods Nosaukums Gads Forma NACE kods Adreses ATVK Adreses ATVK nos. Nodokļi kopā (tūkst. EUR) IIN (tūkst. EUR) VSAOI (tūkst. EUR) Vid. darb. sk. Taksacijas_gads_num
54103066901 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PRODEKO" 2024 sabiedrība ar ierobežotu atbildību 4778 026500 Priekuļu pag. 11.31 1.91 2.26 1 2024
54103066901 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PRODEKO" 2023 sabiedrība ar ierobežotu atbildību 1629 026500 Priekuļu pag. 48.76 1.68 1.99 1 2023
54103066901 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PRODEKO" 2022 sabiedrība ar ierobežotu atbildību 1629 026500 Priekuļu pag. 35.43 0.81 0.95 1 2022

PVN maksātājs

[pdb_pvnmaksataji_odata]

PVN Nr. Nosaukums Aktīvs Reģistrēts Būvn. pazīme Izslēgts
54103066901 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PRODEKO" ir 13.05.2011 nav

Nodokļu maksātāja reitings

[reitings_uznemumi]

Reģ. Kods Nosaukums Reitings Skaidrojums Atjaunots
54103066901 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PRODEKO" B Jāuzlabo saistību izpilde 11.07.2025

Biežāk uzdotie jautājumi

Kāda ir SIA "PRODEKO" juridiskā adrese?

Juridiskā adrese ir "Jaunģibolas", Priekuļu pag., Cēsu nov., LV-4154.

Kāds bija SIA "PRODEKO" 2024. gada apgrozījums un finanšu rezultāts?

2024. gadā uzņēmuma apgrozījums bija 30 899 EUR, un zaudējumi bija 2 182 EUR.

Cik darbinieku bija uzņēmumam SIA "PRODEKO" 2024. gadā?

2024. gadā uzņēmumā vidēji bija nodarbināti 1 darbinieki.

Vai SIA "PRODEKO" ir PVN maksātājs?

Saskaņā ar VID publiskajiem datiem, uzņēmums ir reģistrēts kā aktīvs PVN maksātājs.

Kāda ir vidējā alga uzņēmumā SIA "PRODEKO"?

Balstoties uz VID datiem par 2024. gadu, aprēķinātā vidējā bruto alga (pirms nodokļiem) uzņēmumā bija aptuveni 552.46 EUR mēnesī. Tas atbilst aptuvenai neto algai ('uz rokas') ap ~ 491.53 EUR. Jāņem vērā, ka šis ir aptuvens aprēķins.

Kāda ir SIA "PRODEKO" galvenā darbības nozare?

Uzņēmuma galvenā reģistrētā darbības nozare saskaņā ar NACE klasifikatoru ir: Citur neklasificēta jaunu preču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos.

Mainīt sīkdatņu iestatījumus

Lapas ģenerēšanas datums: 21.07.2025