Free cookie consent management tool by TermsFeed Generator SIA "Doma-98" (55403006351)
Šajā tīmekļvietnē publicētais datu apkopojums ir veidots, pamatojoties uz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem no portāla data.gov.lv. Tas sagatavots tikai informatīvos nolūkos, tādēļ tīmekļvietnes uzturētājs negarantē tā precizitāti un neuzņemas atbildību par lēmumiem, kas balstīti uz šo informāciju. Oficiāli un juridiski saistoši dati, tostarp plašāki finanšu pārskati, ir atrodami tikai primārajā avotā: info.ur.gov.lv.

SIA "Doma-98"

Reģistrācijas Nr.55403006351
Statuss Aktīvs
Juridiskā FormaSabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA)
ReģistrsKomercreģistrs
Reģistrēts1998-05-14
Darbība izbeigta
Slēgts
SEPA IDLV05ZZZ55403006351
Juridiskā adrese Andreja Pormaļa iela 21, Jēkabpils, Jēkabpils nov., LV-5201

Pārskats

Gads Apgrozījums Peļņa Aktīvi Darbinieki

Ieņēmumu un Izdevumu Plūsma

Ielādē...

Bilance

Dati nav pieejami.

VID dati

Nodokļu maksātāja reitings: B Jāuzlabo saistību izpilde
PVN maksātājs: ir

Uzņēmuma nodokļu maksājumi

Gads Nodokļi kopā (tūkst. EUR) IIN (tūkst. EUR) VSAOI (tūkst. EUR) Darbinieki
2024 6.40 0.96 4.83 2
2023 4.54 0.60 2.96 2
2022 2.45 0.34 1.68 2

Uzņēmuma vidējās algas aprēķins

Gads Vidējā bruto alga (EUR) (alga uz papīra) Aptuvenā neto alga (EUR) (alga uz rokas)
2024 590.35 ~ 515.74
2023 361.79 ~ 323.80
2022 205.34 ~ 183.78

Bruto algas aprēķina formula 2024. gadam:

( (VSAOI summa * 1000) / VSAOI likme ) / Darbinieku skaits / 12 mēneši

( (4.83 * 1000) / 0.3409 ) / 2 / 12 = 590.35 EUR


Aptuvenās neto algas ("uz rokas") aprēķins 2024. gadam:

1. VSAOI darba ņēmēja daļa (10.5%): 590.35 * 0.105 = 61.99 EUR

2. Piemērojamais neapliekamais minimums (atkarīgs no algas apmēra): 465.25 EUR

3. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN 20%): (590.35 - 61.99 - 465.25) * 0.20 = 12.62 EUR

4. Neto alga: 590.35 - 61.99 - 12.62 = ~ 515.74 EUR

* Šis ir aptuvens aprēķins. Tas pieņem, ka darbiniekam nav apgādājamo vai citu atvieglojumu. Reālā vidējā neto alga var atšķirties.

Uzņēmumu reģistrs

[register]

Reģ.Kods SEPA ID Nosauk./Vārds PirmsPēd. Pēdiņās AizPēd. BezPēd.? Reģ.TipsKods Reģ.Tips Subj.Veids Subj.VeidsNos. Reģistrēts Izbeigts Slēgts Adrese Indekss AdresesID Reģions Pils./Nov. ATVK Pārreģ.Term.
55403006351 LV05ZZZ55403006351 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Doma-98" Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Doma-98 NULL 0 K Komercreģistrs SIA Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 1998-05-14 NULL Jēkabpils nov., Jēkabpils, Andreja Pormaļa iela 21 5201 102601516 100016421 100003776 560100 NULL

Tiesību subjekta lietā reģistrēts lēmuma par dibināšanu pieņemšanas datums

[memorandum_date]

ID Reģ.Nr. document_date Reģ.Dat.
8283889 55403006351 1998-04-28 2018-11-30 12:04:10

Tiesību subjektu vēsturiskie nosaukumi

[register_name_history]

Reģ.Kods Līdz Nosauk./Vārds
55403006351 2004-02-11 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DOMA-98"

Pamatkapitālu un ieguldījumu informācija

[equity_capitals]

ID Reģ.Nr. equity_capital_type equity_capital_type_text amount Valūta No Lab.Dat.
92394499 55403006351 PAID_UP_EQUITY Apmaksātais pamatkapitāls 9505 EUR 2016-07-15 2016-07-15 09:11:26.46449

Gada pārskatu pamatinformācija

[financial_statements]

ID File ID Reģ.Nr. Avota Shēma Avota Tips Gads Gada Sākums Gada Beigas Darb. Skaits Noapaļošana Valūta created_at
827149 19931120 55403006351 DokGPUIENv1 UGP 2017 2017-01-01 2017-12-31 3 ONES EUR 2020-11-06 21:28:50.89
962412 21550912 55403006351 DokGPv1 UGP 2018 2018-01-01 2018-12-31 3 ONES EUR 2020-11-14 09:25:00.559
91584 14848266 55403006351 DokUGP2008v1 NULL 2010 2010-01-01 2010-12-31 3 ONES LVL 2020-08-22 11:23:59.123
155561 15049184 55403006351 DokUGP2008v1 NULL 2011 2011-01-01 2011-12-31 3 ONES LVL 2020-08-25 23:16:27.388
223068 15215986 55403006351 DokUGP2008v1 NULL 2012 2012-01-01 2012-12-31 3 ONES LVL 2020-08-29 19:30:47.029
328491 15468457 55403006351 DokUGP2008v1 NULL 2013 2013-01-01 2013-12-31 3 ONES LVL 2020-09-05 08:23:51.615
446495 15750127 55403006351 DokUGP2008v1 NULL 2014 2014-01-01 2014-12-31 3 ONES EUR 2020-09-12 04:23:34.793
564280 16022052 55403006351 DokUGP2008v1 NULL 2015 2015-01-01 2015-12-31 3 ONES EUR 2020-09-18 19:27:27.219
675603 16451453 55403006351 DokGPUIENv1 UGP 2016 2016-01-01 2016-12-31 3 ONES EUR 2020-10-29 04:30:32.533
1102822 23323008 55403006351 DokGPv1 UGP 2019 2019-01-01 2019-12-31 3 ONES EUR 2020-11-22 08:31:14.929
1270257 29643192 55403006351 DokGPv1 UGP 2020 2020-01-01 2020-12-31 3 ONES EUR 2021-08-02 04:08:01.071
1406660 31350626 55403006351 DokGPv1 UGP 2021 2021-01-01 2021-12-31 3 ONES EUR 2022-08-01 05:01:40.109
1751717 32527571 55403006351 DokGPv1 UGP 2022 2022-01-01 2022-12-31 2 ONES EUR 2023-06-03 17:01:05.508
1916416 33539835 55403006351 DokGPv1 UGP 2023 2023-01-01 2023-12-31 2 ONES EUR 2024-06-03 03:21:37.061
2061915 34520448 55403006351 DokGPv1 UGP 2024 2024-01-01 2024-12-31 2 ONES EUR 2025-06-07 17:06:51.431

Peļņas vai zaudējumu aprēķini

[income_statements]

Statement ID File ID Neto Apgrozījums Krājumu Izm.(Būtība) Kapital. Izm.(Būtība) Pār. Ieņ.(Būtība) Materiālu Izm.(Būtība) Personāla Izm.(Būtība) Nolietojums (Būtība) Pārd. Pašizm. Bruto Peļņa Pārdoš. Izm. Admin. Izm. Pār. Ieņ.(Funkcija) Pār. Izm. Ieņ. no Līdzdal. Ieņ. Pār. Ilg. Ieg. Pār. Proc. Ieņ. Fin. Ieg. Vērt. Izm. Proc. Izm. Ārkārtas Ieņ. Ārkārtas Izm. Peļņa pirms UIN UIN Peļņa pēc UIN Citi Nod. Ārkārtas Divid. Tīrā Peļņa
827149 19931120 56932 0 0 0 57682 0 0 NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 0 0 NULL NULL -750 0 -750 NULL 0 -750
962412 21550912 55804 0 0 0 58834 0 0 NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 0 0 NULL NULL -3030 0 -3030 NULL 0 -3030
91584 14848266 48086 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 47432 654 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 654 114 NULL 366 NULL 174
155561 15049184 45018 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 49009 -3991 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3991 0 NULL 244 NULL -4235
223068 15215986 48499 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 49666 -1167 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1167 0 NULL 307 NULL -1474
328491 15468457 48607 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 48511 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96 0 NULL 280 NULL -184
446495 15750127 65632 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 64510 1122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1122 155 NULL 419 0 548
564280 16022052 59405 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 58728 677 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 192 485 96 NULL 0 0 389
675603 16451453 58088 0 0 0 58505 0 0 NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 0 0 NULL NULL -417 0 -417 NULL 0 -417
1102822 23323008 49909 0 0 0 51680 0 0 NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 0 0 NULL NULL -1771 0 -1771 NULL 0 -1771
1270257 29643192 46280 0 0 0 48959 0 0 NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 0 0 NULL NULL -2679 0 -2679 NULL 0 -2679
1406660 31350626 41257 0 0 0 44318 0 0 NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 0 0 NULL NULL -3061 0 -3061 NULL 0 -3061
1751717 32527571 41216 0 0 0 42269 0 0 NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 0 0 NULL NULL -1053 0 -1053 NULL 0 -1053
1916416 33539835 42247 0 0 0 50803 0 0 NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 0 0 NULL NULL -8556 0 -8556 NULL 0 -8556
2061915 34520448 42781 0 0 0 47824 0 0 NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 0 0 NULL NULL -5043 0 -5043 NULL 0 -5043

Bilances

[balance_sheets]

Statement ID File ID Nauda Īst. Vērtspapīri Debitori Krājumi Apgrozāmie Līdz. Ilg. Fin. Ieguld. Pamatlīdzekļi Nemater. Ieguld. Kopā Ilgter. Ieguld. Aktīvi Kopā Mājokļa Rem. Maks. Īsterm. Saistības Ilgterm. Saistības Uzkrājumi Pašu Kapitāls Pasīvi Kopā
827149 19931120 860 0 2793 45157 48810 0 383 0 383 49193 NULL 8043 39649 0 1501 49193
962412 21550912 232 0 3409 50167 53808 0 383 0 383 54191 NULL 8478 47242 0 -1529 54191
91584 14848266 343 0 2576 5121 8040 0 1427 0 1427 9467 NULL 2357 0 0 7110 9467
155561 15049184 787 0 1683 7640 10110 0 700 0 700 10810 NULL 4455 3480 0 2875 10810
223068 15215986 565 0 2609 9646 12820 0 969 0 969 13789 NULL 4884 7504 0 1401 13789
328491 15468457 811 0 1954 13013 15778 0 746 0 746 16524 NULL 3551 11756 0 1217 16524
446495 15750127 1338 0 3042 24343 28723 0 743 0 743 29466 NULL 6751 20436 0 2279 29466
564280 16022052 134 0 3113 30988 34235 0 418 0 418 34653 NULL 8135 23850 0 2668 34653
675603 16451453 905 0 2383 36159 39447 0 394 0 394 39841 NULL 8326 29264 0 2251 39841
1102822 23323008 1913 0 2511 57212 61636 0 383 0 383 62019 NULL 8491 56828 0 -3300 62019
1270257 29643192 90 0 1624 61175 62889 0 383 0 383 63272 NULL 8737 60514 0 -5979 63272
1406660 31350626 192 0 1907 65676 67775 0 383 0 383 68158 NULL 9283 67915 0 -9040 68158
1751717 32527571 951 0 1704 72676 75331 0 383 0 383 75714 NULL 11458 74349 0 -10093 75714
1916416 33539835 717 0 1744 72026 74487 0 383 0 383 74870 NULL 8465 85054 0 -18649 74870
2061915 34520448 250 0 1928 82848 85026 0 383 0 383 85409 NULL 8571 100530 0 -23692 85409

Samaksātie nodokļi 3 gados

[pdb_nm_komersantu_samaksato_nodoklu_kopsumas_odata]

Reģ. Kods Nosaukums Gads Forma NACE kods Adreses ATVK Adreses ATVK nos. Nodokļi kopā (tūkst. EUR) IIN (tūkst. EUR) VSAOI (tūkst. EUR) Vid. darb. sk. Taksacijas_gads_num
55403006351 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Doma-98" 2024 sabiedrība ar ierobežotu atbildību ? 031010 Jēkabpils 6.40 0.96 4.83 2 2024
55403006351 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Doma-98" 2023 sabiedrība ar ierobežotu atbildību 4719 031010 Jēkabpils 4.54 0.60 2.96 2 2023
55403006351 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Doma-98" 2022 sabiedrība ar ierobežotu atbildību 4719 031010 Jēkabpils 2.45 0.34 1.68 2 2022

PVN maksātājs

[pdb_pvnmaksataji_odata]

PVN Nr. Nosaukums Aktīvs Reģistrēts Būvn. pazīme Izslēgts
55403006351 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Doma-98" ir 18.08.1998 nav

Nodokļu maksātāja reitings

[reitings_uznemumi]

Reģ. Kods Nosaukums Reitings Skaidrojums Atjaunots
55403006351 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Doma-98" B Jāuzlabo saistību izpilde 11.07.2025

Biežāk uzdotie jautājumi

Kāda ir SIA "Doma-98" juridiskā adrese?

Juridiskā adrese ir Andreja Pormaļa iela 21, Jēkabpils, Jēkabpils nov., LV-5201.

Kāds bija SIA "Doma-98" 2024. gada apgrozījums un finanšu rezultāts?

2024. gadā uzņēmuma apgrozījums bija 42 781 EUR, un zaudējumi bija 5 043 EUR.

Cik darbinieku bija uzņēmumam SIA "Doma-98" 2024. gadā?

2024. gadā uzņēmumā vidēji bija nodarbināti 2 darbinieki.

Kādi ir bijuši iepriekšējie SIA "Doma-98" nosaukumi?

Uzņēmuma iepriekšējie nosaukumi ir bijuši: "Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DOMA-98"".

Vai SIA "Doma-98" ir PVN maksātājs?

Saskaņā ar VID publiskajiem datiem, uzņēmums ir reģistrēts kā aktīvs PVN maksātājs.

Kāda ir vidējā alga uzņēmumā SIA "Doma-98"?

Balstoties uz VID datiem par 2024. gadu, aprēķinātā vidējā bruto alga (pirms nodokļiem) uzņēmumā bija aptuveni 590.35 EUR mēnesī. Tas atbilst aptuvenai neto algai ('uz rokas') ap ~ 515.74 EUR. Jāņem vērā, ka šis ir aptuvens aprēķins.

Mainīt sīkdatņu iestatījumus

Lapas ģenerēšanas datums: 21.07.2025