32.3 — Sporta preču ražošana
NACE grupa 32.3 "Sporta preču ražošana": Latvijā 43 aktīvi uzņēmumi ar kopējo apgrozījumu 10,3 milj. EUR (+0,8 % pret iepriekšējo periodu) un 140 darbiniekiem (-0,7 %). Vidējā neto alga nozarē: ~893 EUR mēnesī. Lielākais uzņēmums pēc apgrozījuma — SIA "SPORT REVOLUTION" (1,7 milj. EUR).
Dati: VID/UR atvērtie dati (katalogs atjaunots 2026-08-05). Izmaiņu % — pret iepriekšējo periodu (gads vai ceturksnis atkarībā no datu pieejamības). Interaktīvā analītika: nozaru katalogs.
TOP 43 uzņēmumi pēc apgrozījuma
| Pozīcija | Uzņēmums | Vieta | Apgrozījums, EUR | Izmaiņa | Peļņa, EUR | Darbinieki | ~Neto alga, EUR/mēn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIA "SPORT REVOLUTION" | Rīga | 1 688 226 | +2,5 % | -38 405 | 8 | 1 867 |
| 2 | SIA "ELEMENT LAB" | Daugavpils | 1 323 803 | +21,0 % | 68 025 | 10 | 877 |
| 3 | SIA "KENGURU PRO" | Rīga | 856 801 | -18,6 % | 122 937 | 6 | 1 483 |
| 4 | SIA "AB Distribution" | Mārupes nov. | 746 887 | -4,2 % | 171 656 | 3 | 1 680 |
| 5 | SIA "RocketGrip" | Jelgavas nov. | 704 300 | -6,9 % | 93 918 | 4 | 650 |
| 6 | SIA "LGK ATRAKCIJAS" | Siguldas nov. | 654 875 | +5,0 % | 86 909 | 17 | 731 |
| 7 | SIA "BP Sports" | Kuldīgas nov. | 587 070 | +14,7 % | 71 071 | 2 | — |
| 8 | SIA "SALMERR" | Daugavpils | 504 567 | +8,4 % | 100 | 13 | 994 |
| 9 | SIA "Prestol Grupa" | Rīga | 487 715 | -21,5 % | -21 352 | 9 | 1 671 |
| 10 | SIA "Raisell" | Jelgava | 431 669 | +28,4 % | 25 764 | 7 | 611 |
| 11 | SIA "RISOMA" | Daugavpils | 401 519 | +30,7 % | 4 994 | 9 | 477 |
| 12 | SIA "Blind Save" | Rīga | 389 569 | -4,5 % | 77 406 | 15 | 693 |
| 13 | SIA "Bobsleja tehniskais centrs" | Rīga | 360 752 | +21,5 % | 12 214 | 8 | 878 |
| 14 | SIA "Parvento Trading" | Rīga | 307 466 | -21,2 % | 60 954 | 1 | — |
| 15 | SIA "OKRAFTS" | Siguldas nov. | 240 071 | +79,5 % | 66 327 | 4 | 789 |
| 16 | SIA "Renlain" | Talsu nov. | 149 169 | +58,9 % | -6 783 | 1 | — |
| 17 | SIA "Murus" | Ropažu nov. | 106 953 | +20,8 % | 42 249 | 3 | 236 |
| 18 | SIA "Skippi" | Rīga | 81 605 | +45,3 % | -1 860 | 1 | — |
| 19 | SIA "MODERN NOMAD" | Salaspils nov. | 76 414 | -23,8 % | -27 125 | 1 | — |
| 20 | SIA "MASGIM" | Daugavpils | 38 668 | +72,4 % | 7 566 | 2 | — |
| 21 | SIA "Abols SUP" | Tukuma nov. | 28 849 | -70,3 % | -18 941 | 1 | — |
| 22 | SIA "MOM" | Rēzekne | 27 869 | -7,9 % | 5 093 | 2 | — |
| 23 | SIA "Q LINE" | Ropažu nov. | 27 660 | -85,5 % | -16 615 | 1 | — |
| 24 | SIA "G.Supply" | Kuldīgas nov. | 21 300 | +29,0 % | -3 370 | 1 | — |
| 25 | SIA "Zvers Archery" | Madonas nov. | 19 472 | +11,3 % | 899 | 1 | — |
| 26 | SIA "VRS GRUPA" | Cēsu nov. | 17 825 | +57,8 % | -25 791 | 1 | — |
| 27 | SIA "TRB ENGINEERING" | Rīga | 16 392 | -65,9 % | 4 668 | 0 | — |
| 28 | SIA "425PRO" | Rīga | 15 488 | +13,5 % | -11 630 | 1 | — |
| 29 | SIA "SURF M" | Rīga | 12 026 | +146,6 % | -3 697 | 2 | — |
| 30 | SIA "Mazmak" | Rīga | 10 084 | +11,9 % | 7 745 | 1 | — |
| 31 | SIA "Liepājas kompozīts" | Dienvidkurzemes nov. | 4 924 | -68,8 % | -4 966 | 2 | — |
| 32 | SIA "RESISTANCE MAGNET" | Saulkrastu nov. | 4 470 | -17,3 % | -6 071 | 0 | — |
| 33 | SIA "Solo Projects" | Saldus nov. | 3 229 | -81,2 % | -692 | 0 | — |
| 34 | SIA "FT Dole" | Salaspils nov. | 1 167 | +114,9 % | -239 | 0 | — |
| 35 | SIA "Fieldtest" | Ķekavas nov. | 558 | -71,5 % | -1 710 | 0 | — |
| 36 | SIA "ABENTS" | Rīga | 0 | -50 | 0 | — | |
| 37 | SIA "A TELPA" | Cēsu nov. | 0 | -100,0 % | -612 | 1 | — |
| 38 | SIA "Dream Steps" | Preiļu nov. | 0 | -100,0 % | -50 | 0 | — |
| 39 | SIA "Hiberna" | Rīga | 0 | -100,0 % | -1 746 | 1 | — |
| 40 | SIA "Soap Hill Boards" | Rīga | 0 | -134 | 0 | — | |
| 41 | SIA "SURF" | Rīga | 0 | -70 | 1 | — | |
| 42 | SIA "Vaneto" | Bauskas nov. | 0 | -111 | 0 | — | |
| 43 | SIA "VOP 17" | Rīga | 0 | -70 | 0 | — |
Apgrozījums un peļņa — no jaunākajiem pieejamajiem VID/UR datiem katram uzņēmumam; alga aprēķināta no VSAOI iemaksām. Klikšķis uz nosaukuma — pilna uzņēmuma lapa ar gada pārskatiem un koeficientiem.