SIA "Frame House group" (reģ. Nr. 40003518117) — sabiedrība ar ierobežotu atbildību, statuss: Aktīvs, reģ. datums: 2000-11-13. Jaunākais gada pārskats (2025): apgrozījums 2 600 580 EUR, peļņa 77 985 EUR, darbinieku skaits: 22. Kopējais likviditātes koeficients: 1,43 (2025). VID nodokļu maksātāja reitings: A.
Pamatdarbība: Citu galdnieku un namdaru būvizstrādājumu ražošana
| Reģistrācijas Nr. | 40003518117 |
| Statuss | Aktīvs |
| Juridiskā Forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) |
| Reģistrs | Komercreģistrs |
| Reģistrēts | 2000-11-13 |
| Darbība izbeigta | — |
| Slēgts | — |
| SEPA ID | LV84ZZZ40003518117 |
| Juridiskā adrese | Cielavu iela 16, Kalngale, Carnikavas pag., Ādažu nov., LV-2163 |
UR datu kopija atjaunota: 2026-09-09
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Aktīvi | Darbinieki |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 600 580 EUR | 77 985 EUR | 670 689 EUR | 22 |
| 2024 | 3 570 554 EUR | 21 182 EUR | 494 292 EUR | 22 |
| 2023 | 4 413 728 EUR | 117 009 EUR | 802 392 EUR | 12 |
| 2022 | 3 940 025 EUR | 99 293 EUR | 398 643 EUR | 13 |
| 2021 | 2 232 294 EUR | 65 058 EUR | 396 389 EUR | 10 |
| 2020 | 94 899 EUR | 69 033 EUR | 284 886 EUR | 1 |
| 2019 | 0 EUR | -85 EUR | 614 EUR | 0 |
| 2018 | 63 256 EUR | -12 453 EUR | 671 EUR | 5 |
| 2017 | 182 986 EUR | -12 715 EUR | 10 672 EUR | 5 |
| 2016 | 199 536 EUR | 5 258 EUR | 16 651 EUR | 5 |
| Periods | Nodokļi kopā (tūkst. EUR) | IIN (tūkst. EUR) | VSAOI (tūkst. EUR) | Darbinieki |
|---|---|---|---|---|
| 2026. gada 2. ceturksnis | 33.13 | 10.83 | 20.46 | 24 |
| 2026. gada 1. ceturksnis | 39.06 | 11.26 | 26.68 | 25 |
| 2025. gada 4. ceturksnis | 31.69 | 7.95 | 20.50 | 26 |
| 2024 | 86.05 | 33.78 | 33.65 | 10 |
| 2023 | 132.38 | 42.25 | 44.07 | 13 |
| 2022 | 104.01 | 34.84 | 33.56 | 13 |
| Periods | Vidējā bruto alga (EUR) (alga uz papīra) | Aptuvenā neto alga (EUR) (alga uz rokas) |
|---|---|---|
| 2026. gada 2. ceturksnis | 833.58 | ~ 696.06 |
| 2026. gada 1. ceturksnis | 1 043.51 | ~ 836.04 |
| 2025. gada 4. ceturksnis | 770.96 | ~ 644.11 |
| 2024 | 822.58 | ~ 664.15 |
| 2023 | 828.69 | ~ 668.06 |
| 2022 | 631.06 | ~ 508.73 |
Bruto algas aprēķina formula 2024. gadam:
( (VSAOI summa * 1000) / VSAOI likme ) / Darbinieku skaits / 12 mēneši
( (33.65 * 1000) / 0.3409 ) / 10 / 12 = 822.58 EUR
Aptuvenās neto algas ("uz rokas") aprēķins 2024. gadam:
1. VSAOI darba ņēmēja daļa (10.5%): 822.58 * 0.105 = 86.37 EUR
2. Piemērojamais neapliekamais minimums: 375.93 EUR
3. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN 20%): (822.58 - 86.37 - 375.93) * 0.2 ≈ 72.06 EUR
4. Neto alga: 822.58 - 86.37 - 72.06 = ~ 664.15 EUR
* Šis ir aptuvens aprēķins. Tas pieņem, ka darbiniekam nav apgādājamo vai citu atvieglojumu. Reālā vidējā neto alga var atšķirties.
| Peļņas vai zaudējumu aprēķins | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Neto apgrozījums | 2 600 580 EUR | 3 570 554 EUR | 4 413 728 EUR | 3 940 025 EUR | 2 232 294 EUR |
| Bruto peļņa | 610 172 EUR | 786 995 EUR | 856 378 EUR | 405 291 EUR | 618 285 EUR |
| Peļņa pirms nodokļiem | 77 985 EUR | 21 182 EUR | 117 009 EUR | 99 293 EUR | 108 842 EUR |
| UIN nodoklis | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 8 784 EUR |
| Tīrā peļņa | 77 985 EUR | 21 182 EUR | 117 009 EUR | 99 293 EUR | 65 058 EUR |
| Pozīcija | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktīvi kopā | 670 689 EUR | 494 292 EUR | 802 392 EUR | 398 643 EUR | 396 389 EUR |
| Apgrozāmie līdzekļi | 411 558 EUR | 322 048 EUR | 656 181 EUR | 281 460 EUR | 324 006 EUR |
| Pašu kapitāls | 382 421 EUR | 304 436 EUR | 283 256 EUR | 166 247 EUR | 66 954 EUR |
| Īstermiņa saistības | 288 268 EUR | 189 856 EUR | 519 136 EUR | 232 396 EUR | 329 435 EUR |
| Ilgtermiņa saistības | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Dati nav pieejami.
Signāli no atvērtajiem datiem (UR, VID, PTAC). Nodokļu parāda summa un komercķīlas atvērtajos datos nav publicētas — tās pārbaudiet VID parādnieku datubāzē un UR informācijas portālā.
Rādītas tikai juridisko personu saistības; fizisko personu dalībnieki netiek rādīti. Daļu % pret reģistrēto pamatkapitālu. Avots: Uzņēmumu reģistra atvērtie dati.
Būvkomersantu reģistrā jāreģistrējas visiem, kas sniedz būvniecības pakalpojumus. Ieņēmumi un nodarbināto skaits ir paša komersanta iesniegtie dati par būvniecības darbību — tie var atšķirties no gada pārskata apgrozījuma, jo aptver tikai būvniecību. Avots: BIS būvkomersantu dati.
Ielādē peļņas datus...
Ielādē apgrozījuma datus...
Ielādē darbinieku skaita datus...
Ielādē salīdzinošos datus...
| Rādītājs | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kopējais likviditātes koeficients (Current Ratio) Apgrozāmie līdzekļi / Īstermiņa saistības |
1,43 | 1,70 | 1,26 | 1,21 | 0,98 |
| Ātrās likviditātes koeficients (Quick Ratio) (Apgrozāmie līdzekļi − Krājumi) / Īstermiņa saistības |
1,28 | 1,55 | 1,18 | 1,07 | 0,76 |
| Tīrās peļņas rentabilitāte Tīrā peļņa / Neto apgrozījums |
3,00 % | 0,59 % | 2,65 % | 2,52 % | 2,91 % |
| Aktīvu rentabilitāte (ROA) Tīrā peļņa / Aktīvi kopā |
11,63 % | 4,29 % | 14,58 % | 24,91 % | 16,41 % |
| Pašu kapitāla rentabilitāte (ROE) Tīrā peļņa / Pašu kapitāls |
20,39 % | 6,96 % | 41,31 % | 59,73 % | 97,17 % |
| Saistību / pašu kapitāla attiecība (D/E) Saistības kopā / Pašu kapitāls |
0,75 | 0,62 | 1,83 | 1,40 | 4,92 |
| Procentu seguma koeficients (IC) EBIT / Procentu izmaksas |
— | — | 78,75 | 129,29 | 71,81 |
| Aktīvu aprites koeficients Neto apgrozījums / Aktīvi kopā |
3,88 | 7,22 | 5,50 | 9,88 | 5,63 |
| Kapitāla efektivitāte (ROCE) EBIT / Ieguldītais kapitāls |
20,39 % | 6,96 % | 41,84 % | 60,19 % | 164,86 % |
| Altmana Z'-indekss (maksātnespējas risks) Z' (1983) = 0,717·A + 0,847·B + 3,107·C + 0,420·D + 0,998·E |
5,40 | 8,73 | 6,60 | 11,39 | 6,70 |
* Aprēķins veikts pēc Altmana 1983. gada modeļa privātiem uzņēmumiem.
SIA "Frame House group" ir uzņēmums, kas jau vairāk nekā ceturtdaļgadsimtu sekmīgi darbojas nozarē.
Pamatojoties uz 2025. gada datiem, tas spēj segt saistības, taču darbojas ar minimālu finanšu rezervi.
Tā finanšu stāvoklis ir stabils un labi līdzsvarots.
Uzņēmums strādā ar stabilu un noturīgu peļņas normu.
Tāpat resursi tiek pārvaldīti gudri, nodrošinot augstu aktīvu atdevi.
Tas nodrošina arī izcilu atdevi no pašu kapitāla, kas apliecina augstu ieguldījumu efektivitāti.
Uzņēmums ir finansiāli neatkarīgs un ar zemu riska profilu.
Pozitīvi, ka aktīvu apgrozījums ir augsts.
Turklāt, ieguldītais kapitāls tiek izmantots efektīvi, nodrošinot augstu atdevi.
Kopumā, augstie noturības rādītāji apstiprina, ka uzņēmums ir finansiāli stabils un drošs.
* Šis apraksts ir informatīvs. Analīze ir vispārīga un neņem vērā konkrētās nozares specifiku. Apraksts balstīts uz publiski pieejamiem uzņēmuma finanšu datiem un uz aprēķiniem sadaļā 'Finanšu Rādītāji un Riska Analīze'.
| Pozīcija | Uzņēmums | Apgrozījums, € | Peļņa, € | Marža | Darb. VID | Apgroz./darb., € VID | ~ Bruto alga/mēn. VID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIA "Lugarde" | 10 990 143 | 150 148 | 1,4 % | 91 | 120 771 | 1 898 (2026 Q2) |
| 2 | SIA "FRAVIA" | 8 341 705 | 733 768 | 8,8 % | 88 | 94 792 | 1 224 (2026 Q2) |
| 3 | SIA "LĪVAS GRUPA" | 7 978 974 | 1 156 790 | 14,5 % | 62 | 128 693 | 1 429 (2026 Q2) |
| 4 | AS "ARBO Windows" | 7 244 158 | 274 358 | 3,8 % | 95 | 76 254 | 1 818 (2026 Q2) |
| 5 | SIA "ARX WOOD" | 7 008 283 | 989 013 | 14,1 % | 17 | 412 252 | 1 437 (2026 Q2) |
| 6 | SIA LV Elements | 6 942 930 | 299 725 | 4,3 % | 60 | 115 716 | 1 789 (2026 Q2) |
| 7 | SIA "STAĻI" | 6 449 805 | -204 780 | -3,2 % | 98 | 65 814 | 1 623 (2026 Q2) |
| 8 | Auroom Saunas SIA | 6 191 799 | 1 163 851 | 18,8 % | 45 | 137 596 | 1 958 (2026 Q2) |
| 9 | SIA "Nordic Building Systems" | 5 049 593 | 22 712 | 0,4 % | 40 | 126 240 | 1 964 (2026 Q2) |
| 10 | MYCABIN SIA | 5 044 915 | 74 799 | 1,5 % | 56 | 90 088 | 2 132 (2026 Q2) |
| 26 | SIA "Frame House group" (šis uzņēmums) | 2 600 580 | 77 985 | 3,0 % | 24 | 108 358 | 834 (2026 Q2) |
[register]
| Reģ.Kods | SEPA ID | Nosauk./Vārds | PirmsPēd. | Pēdiņās | AizPēd. | BezPēd.? | Reģ.TipsKods | Reģ.Tips | Subj.Veids | Subj.VeidsNos. | Reģistrēts | Izbeigts | Slēgts | Adrese | Indekss | AdresesID | Reģions | Pils./Nov. | ATVK | Pārreģ.Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40003518117 | LV84ZZZ40003518117 | SIA "Frame House group" | SIA | Frame House group | NULL | 0 | K | Komercreģistrs | SIA | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 2000-11-13 | NULL | Ādažu nov., Carnikavas pag., Kalngale, Cielavu iela 16 | 2163 | 106795440 | 100016501 | 0 | NULL | NULL |
[memorandum_date]
| ID | Reģ.Nr. | document_date | Reģ.Dat. |
|---|---|---|---|
| 14291588 | 40003518117 | 2000-10-31 | 2026-08-13 09:12:50 |
| 14291573 | 40003518117 | 2000-10-31 | 2026-08-13 09:09:42 |
[register_name_history]
| Reģ.Kods | Līdz | Nosauk./Vārds |
|---|---|---|
| 40003518117 | 2020-09-02 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ALITA PLUSS" |
| 40003518117 | 2004-09-08 | SIA "ALITA PLUSS" |
[equity_capitals]
| ID | Reģ.Nr. | equity_capital_type | equity_capital_type_text | amount | Valūta | No | Lab.Dat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92286748 | 40003518117 | PAID_UP_EQUITY | Apmaksātais pamatkapitāls | 2844 | EUR | 2015-07-14 | 2015-07-14 14:53:44 |
[financial_statements]
| ID | File ID | Reģ.Nr. | Avota Shēma | Avota Tips | Gads | Gada Sākums | Gada Beigas | Darb. Skaits | Noapaļošana | Valūta | created_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 794538 | 19830181 | 40003518117 | DokGPUIENv1 | UGP | 2017 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 5 | ONES | EUR | 2020-11-05 03:32:27.426 |
| 939275 | 21494521 | 40003518117 | DokGPv1 | UGP | 2018 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 5 | ONES | EUR | 2020-11-12 23:49:25.079 |
| 4320 | 14879321 | 40003518117 | DokUGP2008v1 | NULL | 2008 | 2008-01-01 | 2008-12-31 | 9 | ONES | LVL | 2020-08-12 18:17:01.154 |
| 34353 | 14732448 | 40003518117 | DokUGP2008v1 | NULL | 2009 | 2009-01-01 | 2009-12-31 | 5 | ONES | LVL | 2020-08-15 23:36:48.599 |
| 71489 | 14805746 | 40003518117 | DokUGP2008v1 | NULL | 2010 | 2010-01-01 | 2010-12-31 | 5 | ONES | LVL | 2020-08-20 18:26:20.538 |
| 141492 | 15020230 | 40003518117 | DokUGP2008v1 | NULL | 2011 | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 5 | ONES | LVL | 2020-08-25 06:23:48.162 |
| 234615 | 15239564 | 40003518117 | DokUGP2008v1 | NULL | 2012 | 2012-01-01 | 2012-12-31 | 5 | ONES | LVL | 2020-08-30 12:43:50.944 |
| 324157 | 15459456 | 40003518117 | DokUGP2008v1 | NULL | 2013 | 2013-01-01 | 2013-12-31 | 5 | ONES | LVL | 2020-09-04 23:24:18.642 |
| 465887 | 15683819 | 40003518117 | DokUGP2008v1 | NULL | 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 6 | ONES | EUR | 2020-09-13 08:41:14.335 |
| 526414 | 15944904 | 40003518117 | DokUGP2008v1 | NULL | 2015 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 6 | ONES | EUR | 2020-09-16 17:25:16.588 |
| 645156 | 16332708 | 40003518117 | DokGPUIENv1 | UGP | 2016 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 5 | ONES | EUR | 2020-10-27 10:45:35.886 |
| 1049170 | 23009966 | 40003518117 | DokGPv1 | UGP | 2019 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2020-11-19 08:32:25.422 |
| 1249214 | 29568329 | 40003518117 | DokGPv1 | UGP | 2020 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1 | ONES | EUR | 2021-07-21 18:06:50.07 |
| 1411383 | 31364053 | 40003518117 | DokGPv1 | UGP | 2021 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 10 | ONES | EUR | 2022-08-02 20:49:56.352 |
| 1772412 | 32669535 | 40003518117 | DokGPv1 | UGP | 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 13 | ONES | EUR | 2023-07-31 19:04:03.886 |
| 1911468 | 33529930 | 40003518117 | DokGPv1 | UGP | 2023 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 12 | ONES | EUR | 2024-06-01 23:04:07.113 |
| 2044973 | 34472716 | 40003518117 | DokGPv1 | UGP | 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 22 | ONES | EUR | 2025-05-31 23:02:18.368 |
| 2340563 | 35518767 | 40003518117 | DokGPv1 | UGP | 2025 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 22 | ONES | EUR | 2026-06-09 17:03:35.317 |
[income_statements]
| Statement ID | File ID | Neto Apgrozījums | Krājumu Izm.(Būtība) | Kapital. Izm.(Būtība) | Pār. Ieņ.(Būtība) | Materiālu Izm.(Būtība) | Personāla Izm.(Būtība) | Nolietojums (Būtība) | Pārd. Pašizm. | Bruto Peļņa | Pārdoš. Izm. | Admin. Izm. | Pār. Ieņ.(Funkcija) | Pār. Izm. | Ieņ. no Līdzdal. | Ieņ. Pār. Ilg. Ieg. | Pār. Proc. Ieņ. | Fin. Ieg. Vērt. Izm. | Proc. Izm. | Ārkārtas Ieņ. | Ārkārtas Izm. | Peļņa pirms UIN | UIN | Peļņa pēc UIN | Citi Nod. | Ārkārtas Divid. | Tīrā Peļņa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1049170 | 23009966 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 79 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | -35 | 50 | -85 | NULL | 0 | -85 |
| 1249214 | 29568329 | 94899 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 22037 | 72862 | 837 | 3397 | 1657 | 1202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 69083 | 50 | 69033 | NULL | 0 | 69033 |
| 1411383 | 31364053 | 2232294 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 1614009 | 618285 | 391705 | 116942 | 302 | 0 | 0 | 0 | 439 | 0 | 1537 | NULL | NULL | 108842 | 8784 | 100058 | NULL | 35000 | 65058 |
| 141492 | 15020230 | 134096 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 128637 | 5459 | 15226 | 5828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50233 | 30 | 0 | 0 | 0 | 34608 | 0 | NULL | 166 | NULL | 34442 |
| 1772412 | 32669535 | 3940025 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 3534734 | 405291 | 255389 | 50127 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 774 | NULL | NULL | 99293 | 0 | 99293 | NULL | 0 | 99293 |
| 1911468 | 33529930 | 4413728 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 3557350 | 856378 | 596002 | 142262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 1505 | NULL | NULL | 117009 | 0 | 117009 | NULL | 0 | 117009 |
| 2044973 | 34472716 | 3570554 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2783559 | 786995 | 636196 | 129617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 21182 | 0 | 21182 | NULL | 0 | 21182 |
| 2340563 | 35518767 | 2600580 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 1990408 | 610172 | 408209 | 123978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 77985 | 0 | 77985 | NULL | 0 | 77985 |
| 234615 | 15239564 | 121933 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 120642 | 1291 | 15034 | 4066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23726 | 0 | 1972 | 0 | 0 | 3945 | 0 | NULL | 137 | NULL | 3808 |
| 324157 | 15459456 | 140951 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 133445 | 7506 | 14084 | 5102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12760 | 0 | 286 | 0 | 0 | 794 | 0 | NULL | 0 | NULL | 794 |
| 34353 | 14732448 | 170372 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 170234 | 138 | 15646 | 8008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | -23533 | 0 | NULL | 0 | NULL | -23533 |
| 4320 | 14879321 | 269824 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 268121 | 1703 | 18893 | 5844 | 17 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23030 | 0 | NULL | 0 | NULL | -19738 |
| 465887 | 15683819 | 220619 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 207787 | 12832 | 26944 | 4290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20013 | 0 | 236 | 0 | 0 | 1375 | 0 | NULL | 0 | 0 | 1375 |
| 526414 | 15944904 | 215240 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 203182 | 12058 | 29539 | 5851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25897 | 0 | 33 | 0 | 0 | 2532 | 0 | NULL | 0 | 0 | 2532 |
| 645156 | 16332708 | 199536 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 184990 | 14546 | 26208 | 7156 | 24100 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 5258 | 0 | 5258 | NULL | 0 | 5258 |
| 71489 | 14805746 | 136656 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 135176 | 1480 | 13746 | 5103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19063 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1693 | 0 | NULL | 196 | NULL | 1497 |
| 794538 | 19830181 | 182986 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 193044 | -10058 | 32123 | 5975 | 36000 | 559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | -12715 | 0 | -12715 | NULL | 0 | -12715 |
| 939275 | 21494521 | 63256 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 64539 | -1283 | 9378 | 2814 | 1022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | -12453 | 0 | -12453 | NULL | 0 | -12453 |
[balance_sheets]
| Statement ID | File ID | Nauda | Īst. Vērtspapīri | Debitori | Krājumi | Apgrozāmie Līdz. | Ilg. Fin. Ieguld. | Pamatlīdzekļi | Nemater. Ieguld. | Kopā Ilgter. Ieguld. | Aktīvi Kopā | Mājokļa Rem. Maks. | Īsterm. Saistības | Ilgterm. Saistības | Uzkrājumi | Pašu Kapitāls | Pasīvi Kopā |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1049170 | 23009966 | 265 | 0 | 150 | 0 | 415 | 0 | 199 | 0 | 199 | 614 | NULL | 1707 | 66044 | 0 | -67137 | 614 |
| 1249214 | 29568329 | 203622 | 0 | 3024 | 37240 | 243886 | 0 | 41000 | 0 | 41000 | 284886 | NULL | 216946 | 66044 | 0 | 1896 | 284886 |
| 1411383 | 31364053 | 200545 | 0 | 48238 | 75223 | 324006 | 0 | 72383 | 0 | 72383 | 396389 | NULL | 329435 | 0 | 0 | 66954 | 396389 |
| 141492 | 15020230 | 251 | 0 | 1131 | 10354 | 11736 | 0 | 64 | 0 | 8204 | 19940 | NULL | 6674 | 45123 | 483 | -32340 | 19940 |
| 1772412 | 32669535 | 145541 | 0 | 104057 | 31862 | 281460 | 0 | 117183 | 0 | 117183 | 398643 | NULL | 232396 | 0 | 0 | 166247 | 398643 |
| 1911468 | 33529930 | 574842 | 0 | 35474 | 45865 | 656181 | 0 | 146211 | 0 | 146211 | 802392 | NULL | 519136 | 0 | 0 | 283256 | 802392 |
| 2044973 | 34472716 | 258274 | 0 | 35474 | 28300 | 322048 | 0 | 172244 | 0 | 172244 | 494292 | NULL | 189856 | 0 | 0 | 304436 | 494292 |
| 2340563 | 35518767 | 322965 | 0 | 46040 | 42553 | 411558 | 0 | 259131 | 0 | 259131 | 670689 | NULL | 288268 | 0 | 0 | 382421 | 670689 |
| 234615 | 15239564 | 6774 | 0 | 1086 | 8428 | 16288 | 0 | 0 | 0 | 8140 | 24428 | NULL | 8492 | 43724 | 744 | -28532 | 24428 |
| 324157 | 15459456 | 2760 | 0 | 161 | 7713 | 10634 | 0 | 0 | 0 | 8140 | 18774 | NULL | 12346 | 33223 | 943 | -27738 | 18774 |
| 34353 | 14732448 | 604 | 0 | 1852 | 10927 | 13383 | 0 | 338 | 0 | 8478 | 21861 | NULL | 19554 | 70000 | 586 | -68279 | 21861 |
| 4320 | 14879321 | 365 | 0 | 982 | 11065 | 12412 | 0 | 701 | 0 | 8841 | 21253 | NULL | 9656 | 55413 | 930 | -44746 | 21253 |
| 465887 | 15683819 | 15 | 0 | 3525 | 8088 | 11628 | 0 | 0 | 0 | 11582 | 23210 | NULL | 8133 | 52123 | 1046 | -38092 | 23210 |
| 526414 | 15944904 | 1491 | 0 | 3998 | 7479 | 12968 | 0 | 0 | 0 | 11582 | 24550 | NULL | 9761 | 49324 | 1025 | -35560 | 24550 |
| 645156 | 16332708 | 701 | 0 | 629 | 15321 | 16651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16651 | NULL | 8411 | 50124 | 0 | -41884 | 16651 |
| 71489 | 14805746 | 1216 | 0 | 2365 | 10982 | 14563 | 0 | 193 | 0 | 8333 | 22896 | NULL | 18776 | 70000 | 902 | -66782 | 22896 |
| 794538 | 19830181 | 42 | 0 | 1934 | 8339 | 10315 | 0 | 357 | 0 | 357 | 10672 | NULL | 15147 | 50124 | 0 | -54599 | 10672 |
| 939275 | 21494521 | 265 | 0 | 128 | 0 | 393 | 0 | 278 | 0 | 278 | 671 | NULL | 1679 | 66044 | 0 | -67052 | 671 |
[cash_flow_statements]
| Statement ID | File ID | cfo_dm_cash_received_from_customers | cfo_dm_cash_paid_to_suppliers_employees | cfo_dm_other_cash_received_paid | cfo_dm_operating_cash_flow | cfo_dm_interest_paid | cfo_dm_income_taxes_paid | cfo_dm_extra_items_cash_flow | cfo_dm_net_operating_cash_flow | cfo_im_income_before_income_taxes | cfo_im_income_before_changes_in_working_capital | cfo_im_operating_cash_flow | cfo_im_interest_paid | cfo_im_income_taxes_paid | cfo_im_extra_items_cash_flow | cfo_im_net_operating_cash_flow | cfi_acquisition_of_stocks_shares | cfi_sale_proceeds_from_stocks_shares | cfi_acquisition_of_fixed_assets_intangible_assets | cfi_sale_proceeds_from_fixed_assets_intangible_assets | cfi_loans_made | cfi_repayments_of_loans_received | cfi_interest_received | cfi_dividends_received | cfi_net_investing_cash_flow | cff_proceeds_from_stocks_bonds_issuance_or_contributed_capital | cff_loans_received | cff_subsidies_grants_donations_received | cff_repayments_of_loans_made | cff_repayments_of_lease_obligations | cff_dividends_paid | cff_net_financing_cash_flow | effect_of_exchange_rate_change | net_increase | at_beginning_of_year | at_end_of_year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4320 | 14879321 | 317679 | 328035 | 0 | -10356 | 0 | 0 | -10356 | -10356 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | -3 | -358 | 723 | 365 |
[pdb_nm_komersantu_samaksato_nodoklu_kopsumas_odata]
| Reģ. Kods | Nosaukums | Gads | Forma | NACE kods | Adreses ATVK | Adreses ATVK nos. | Nodokļi kopā (tūkst. EUR) | IIN (tūkst. EUR) | VSAOI (tūkst. EUR) | Vid. darb. sk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40003518117 | SIA "Frame House group" | 2024 | sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 1623 | 010096 | Ziemeļu rajons | 86.05 | 33.78 | 33.65 | 10 |
| 40003518117 | SIA "Frame House group" | 2023 | sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 1623 | 010096 | Ziemeļu rajons | 132.38 | 42.25 | 44.07 | 13 |
| 40003518117 | SIA "Frame House group" | 2022 | sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 1623 | 010096 | Ziemeļu rajons | 104.01 | 34.84 | 33.56 | 13 |
[pdb_pvnmaksataji_odata]
| PVN Nr. | Nosaukums | Aktīvs | Reģistrēts | Būvn. pazīme | PVN139_2_pazime | Izslēgts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40003518117 | SIA "Frame House group" | ir | 02.02.2001 | nav | nav |
[reitings_uznemumi]
| Reģ. Kods | Nosaukums | Reitings | Skaidrojums | Atjaunots |
|---|---|---|---|---|
| 40003518117 | SIA "Frame House group" | A | Laba saistību izpilde | 12.08.2026 |
Juridiskā adrese ir Cielavu iela 16, Kalngale, Carnikavas pag., Ādažu nov., LV-2163.
2025. gadā uzņēmuma apgrozījums bija 2 600 580 EUR, un peļņa bija 77 985 EUR.
2025. gadā uzņēmumā vidēji bija nodarbināti 22 darbinieki.
Uzņēmuma iepriekšējie nosaukumi ir bijuši: "Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ALITA PLUSS"", "SIA "ALITA PLUSS"".
Kopējais likviditātes koeficients (current ratio) 2025. gadā bija 1,43 — apgrozāmie līdzekļi attiecībā pret īstermiņa saistībām. Ātrās likviditātes koeficients (quick ratio): 1,28.
