Šajā tīmekļvietnē publicētais datu apkopojums ir veidots, pamatojoties uz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem no portāla data.gov.lv. Tas sagatavots tikai informatīvos nolūkos, tādēļ tīmekļvietnes uzturētājs negarantē tā precizitāti un neuzņemas atbildību par lēmumiem, kas balstīti uz šo informāciju. Oficiāli un juridiski saistoši dati, tostarp plašāki finanšu pārskati, ir atrodami tikai primārajā avotā: info.ur.gov.lv.

"Latvijas Samariešu apvienība"

Pamatdarbība: Nenoteikta nozare

Reģistrācijas Nr.40008001803
Statuss Aktīvs
Juridiskā FormaBiedrība (BDR)
ReģistrsBiedrību un nodibinājumu reģistrs
Reģistrēts1993-04-16
Darbība izbeigta
Slēgts
SEPA IDLV54ZZZ40008001803
Juridiskā adrese Katoļu iela 22, Rīga, LV-1003

VID dati

PVN maksātājs: ir
Izmantotie dati

Uzņēmumu reģistrs

[register]

Reģ.Kods SEPA ID Nosauk./Vārds PirmsPēd. Pēdiņās AizPēd. BezPēd.? Reģ.TipsKods Reģ.Tips Subj.Veids Subj.VeidsNos. Reģistrēts Izbeigts Slēgts Adrese Indekss AdresesID Reģions Pils./Nov. ATVK Pārreģ.Term.
40008001803 LV54ZZZ40008001803 "Latvijas Samariešu apvienība" NULL Latvijas Samariešu apvienība NULL 0 B Biedrību un nodibinājumu reģistrs BDR Biedrība 1993-04-16 NULL Rīga, Katoļu iela 22 1003 101842330 0 100003003 NULL NULL

Tiesību subjektu darbības mērķi un veidi

[area_of_activity]

Reģ.Nr. Nosauk./Vārds legal_form_code legal_form_code_text area_of_activity
40008001803 "Latvijas Samariešu apvienība" ASSOCIATION_BDR Biedrība Veicināt sabiedrības sociālo integrāciju, savstarpējo palīdzību, atbildību un līdzdalību, pilnveidot sociālās un veselības aprūpes iespējas nodrošinājumu, dažādību un pieejamību - veidojot, attīstot un sniedzot sociālās un veselības aprūpes pakalpojumus.

Biedrību un nodibinājumu darbības jomas

[areas_of_activity_of_associations_foundations]

Reģ.Kods Nosauk./Vārds Subj.Veids area_of_activity
40008001803 "Latvijas Samariešu apvienība" BDR Brīvprātīgā darba veicināšana
40008001803 "Latvijas Samariešu apvienība" BDR Labdarība
40008001803 "Latvijas Samariešu apvienība" BDR Veselība un slimību profilakse
40008001803 "Latvijas Samariešu apvienība" BDR Sociālā aizsardzība un sociālā labklājība
40008001803 "Latvijas Samariešu apvienība" BDR Starptautiskā palīdzība un attīstības sadarbība

Tiesību subjektu vēsturiskie nosaukumi

[register_name_history]

Reģ.Kods Līdz Nosauk./Vārds
40008001803 2008-01-03 Rīgas Samariešu apvienība
40008001803 2005-01-18 Rīgas Samāriešu apvienība

Publisko personu un iestāžu saraksts, deleģējusi valsts

[ppi_delegated_entities]

delegatedEntityName delegatedEntityRegistrationNumber delegatedEntityRegisteredOn delegatedEntityRemovedOn Nosauk./Vārds registrationNumber
"Latvijas Samariešu apvienība" 40008001803 NULL NULL Balvu novada pašvaldība 90009115622
"Latvijas Samariešu apvienība" 40008001803 2018-03-28 10:25:27.731 NULL Valmieras novada pašvaldība 90000043403
"Latvijas Samariešu apvienība" 40008001803 2018-05-09 08:29:48.458 2020-05-26 12:12:39.8 Gulbenes novada pašvaldība 90009116327
"Latvijas Samariešu apvienība" 40008001803 2020-09-01 11:54:19.129 2020-09-01 13:33:04.781 Gulbenes novada pašvaldība 90009116327
"Latvijas Samariešu apvienība" 40008001803 NULL NULL Ventspils valstspilsētas pašvaldība 40900038010
"Latvijas Samariešu apvienība" 40008001803 2018-04-25 07:57:47.92 2021-10-21 08:59:31.885 Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils domes administrācija" 90000051970

Gada pārskatu pamatinformācija

[financial_statements]

ID File ID Reģ.Nr. Avota Shēma Avota Tips Gads Gada Sākums Gada Beigas Darb. Skaits Noapaļošana Valūta created_at
1996774 34317105 40008001803 DokBNAGPv4 NULL 2024 2024-01-01 2024-12-31 1349 ONES EUR 2025-05-02 03:03:41.115
1940798 33753585 40008001803 DokBNAGPv3 NULL 2023 2023-01-01 2023-12-31 1119 ONES EUR 2024-09-03 19:00:20.23
1803782 33145409 40008001803 DokGPv1 BNAGP 2022 2022-01-01 2022-12-31 976 ONES EUR 2024-03-02 03:02:08.097
1357355 31060513 40008001803 DokGPv1 BNAGP 2021 2021-01-01 2021-12-31 762 ONES EUR 2022-06-06 14:10:18.107
1219935 29277559 40008001803 DokGPv1 BNAGP 2020 2020-01-01 2020-12-31 762 ONES EUR 2021-05-14 21:01:06.116
1019137 22804332 40008001803 DokGPv1 BNAGP 2019 2019-01-01 2019-12-31 762 ONES EUR 2020-11-17 13:40:10.622
875428 21244507 40008001803 DokGPv1 BNAGP 2018 2018-01-01 2018-12-31 757 ONES EUR 2020-11-09 14:41:07.113
737076 19584998 40008001803 DokGPUIENv1 BNAGP 2017 2017-01-01 2017-12-31 700 ONES EUR 2020-11-01 19:49:29.96
607497 16170131 40008001803 DokGPUIENv1 BNAGP 2016 2016-01-01 2016-12-31 660 ONES EUR 2020-10-25 08:02:26.411
1151949 15783654 40008001803 DokBNAGPv1 NULL 2014 2014-01-01 2014-12-31 638 ONES EUR 2021-01-15 17:25:45.062
1131496 15340383 40008001803 DokBNAGPv1 NULL 2013 2013-01-01 2013-12-31 484 ONES LVL 2021-01-07 17:24:06.585
1122493 15123516 40008001803 DokBNAGPv1 NULL 2012 2012-01-01 2012-12-31 439 ONES LVL 2021-01-03 07:50:27.555

Bilances

[balance_sheets]

Statement ID File ID Nauda Īst. Vērtspapīri Debitori Krājumi Apgrozāmie Līdz. Ilg. Fin. Ieguld. Pamatlīdzekļi Nemater. Ieguld. Kopā Ilgter. Ieguld. Aktīvi Kopā Mājokļa Rem. Maks. Īsterm. Saistības Ilgterm. Saistības Uzkrājumi Pašu Kapitāls Pasīvi Kopā
737076 19584998 226738 0 629362 16824 872924 0 1112446 91796 1204242 2077166 NULL 350264 90763 NULL 1636139 2077166
875428 21244507 336961 0 749358 36126 1122445 600 1255213 81750 1337563 2460008 0 881794 84230 NULL 1493984 2460008
1122493 15123516 169172 0 300763 37993 507928 0 280904 847 281751 789679 NULL 185993 0 NULL 603686 789679
1131496 15340383 380358 0 446397 39166 865921 0 609957 16243 626200 1492121 NULL 182568 22794 NULL 1286759 1492121
1151949 15783654 438497 0 460478 42423 941398 0 1088597 48164 1136761 2078159 NULL 236827 23919 NULL 1817413 2078159
607497 16170131 393246 0 399757 105373 898376 0 1003207 0 1003207 1901583 NULL 293927 53315 NULL 1554341 1901583
1019137 22804332 485357 0 569715 33626 1088698 583100 1221749 72227 1877076 2965774 0 848525 58549 NULL 2058700 2965774
1219935 29277559 832392 0 650880 22474 1505746 610600 1205222 62730 1878552 3384298 0 1235647 51466 NULL 2097185 3384298
1357355 31060513 918337 0 778023 25252 1721612 610600 1283839 113367 2007806 3729418 0 1303197 119572 NULL 2306649 3729418
1803782 33145409 833202 0 928639 63536 1825377 610600 1464705 101550 2176855 4002232 NULL 1463282 209471 NULL 2329479 4002232
1940798 33753585 1581166 0 1205892 42698 2829756 613315 1466891 89734 2169940 4999696 NULL 1505157 567680 NULL 2926859 4999696
1996774 34317105 2183191 0 1992344 34826 4210361 867984 2277185 77986 3223155 7433516 NULL 1958889 765872 NULL 4708755 7433516

PVN maksātājs

[pdb_pvnmaksataji_odata]

PVN Nr. Nosaukums Aktīvs Reģistrēts Būvn. pazīme PVN139_2_pazime Izslēgts
40008001803 "Latvijas Samariešu apvienība" ir 05.09.2005 nav nav

Biežāk uzdotie jautājumi

Kāda ir "Latvijas Samariešu apvienība" juridiskā adrese?

Juridiskā adrese ir Katoļu iela 22, Rīga, LV-1003.

Kādi ir bijuši iepriekšējie "Latvijas Samariešu apvienība" nosaukumi?

Uzņēmuma iepriekšējie nosaukumi ir bijuši: "Rīgas Samariešu apvienība", "Rīgas Samāriešu apvienība".

Vai "Latvijas Samariešu apvienība" ir PVN maksātājs?

Saskaņā ar VID publiskajiem datiem, uzņēmums ir reģistrēts kā aktīvs PVN maksātājs.

Kāda ir "Latvijas Samariešu apvienība" galvenā darbības nozare?

Uzņēmuma galvenā reģistrētā darbības nozare saskaņā ar NACE klasifikatoru ir: Nenoteikta nozare.

Lapas ģenerēšanas datums: 13.03.2026