Free cookie consent management tool by TermsFeed Generator Latvijas Apdrošinātāju asociācija (40008005059)
Šajā tīmekļvietnē publicētais datu apkopojums ir veidots, pamatojoties uz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem no portāla data.gov.lv. Tas sagatavots tikai informatīvos nolūkos, tādēļ tīmekļvietnes uzturētājs negarantē tā precizitāti un neuzņemas atbildību par lēmumiem, kas balstīti uz šo informāciju. Oficiāli un juridiski saistoši dati, tostarp plašāki finanšu pārskati, ir atrodami tikai primārajā avotā: info.ur.gov.lv.

Latvijas Apdrošinātāju asociācija

Reģistrācijas Nr.40008005059
Statuss Aktīvs
Juridiskā FormaBiedrība (BDR)
ReģistrsBiedrību un nodibinājumu reģistrs
Reģistrēts1993-08-17
Darbība izbeigta
Slēgts
SEPA IDLV24ZZZ40008005059
Juridiskā adrese Toma iela 4, Rīga, LV-1003

Uzņēmumu reģistrs

[register]

Reģ.Kods SEPA ID Nosauk./Vārds PirmsPēd. Pēdiņās AizPēd. BezPēd.? Reģ.TipsKods Reģ.Tips Subj.Veids Subj.VeidsNos. Reģistrēts Izbeigts Slēgts Adrese Indekss AdresesID Reģions Pils./Nov. ATVK Pārreģ.Term.
40008005059 LV24ZZZ40008005059 Latvijas Apdrošinātāju asociācija Latvijas Apdrošinātāju asociācija NULL NULL 0 B Biedrību un nodibinājumu reģistrs BDR Biedrība 1993-08-17 NULL Rīga, Toma iela 4 1003 102008036 0 100003003 10000 NULL

Tiesību subjekta lietā reģistrēts lēmuma par dibināšanu pieņemšanas datums

[memorandum_date]

ID Reģ.Nr. document_date Reģ.Dat.
11586771 40008005059 1993-08-12 2022-06-30 09:18:37

Tiesību subjektu darbības mērķi un veidi

[area_of_activity]

Reģ.Nr. Nosauk./Vārds legal_form_code legal_form_code_text area_of_activity
40008005059 Latvijas Apdrošinātāju asociācija ASSOCIATION_BDR Biedrība Apvienot Latvijas Republikā darbojošos apdrošinātājus, lai pārstāvētu un aizsargātu to kopējās intereses, kā arī veicinātu apdrošināšanas nozares stabilu attīstību.

Biedrību un nodibinājumu darbības jomas

[areas_of_activity_of_associations_foundations]

Reģ.Kods Nosauk./Vārds Subj.Veids area_of_activity
40008005059 Latvijas Apdrošinātāju asociācija BDR Darba devēju organizācija

Gada pārskatu pamatinformācija

[financial_statements]

ID File ID Reģ.Nr. Avota Shēma Avota Tips Gads Gada Sākums Gada Beigas Darb. Skaits Noapaļošana Valūta created_at
736418 19580398 40008005059 DokGPUIENv1 BNAGP 2017 2017-01-01 2017-12-31 2 ONES EUR 2020-11-01 19:13:56.94
869529 21210613 40008005059 DokGPv1 BNAGP 2018 2018-01-01 2018-12-31 2 ONES EUR 2020-11-09 08:45:22.674
1120701 15105138 40008005059 DokBNAGPv1 NULL 2012 2012-01-01 2012-12-31 4 ONES LVL 2021-01-02 17:02:08.525
1118068 15381573 40008005059 DokBNAGPv1 NULL 2013 2013-01-01 2013-12-31 3 ONES LVL 2020-12-31 17:35:13.509
1144994 15592225 40008005059 DokBNAGPv1 NULL 2014 2014-01-01 2014-12-31 2 ONES EUR 2021-01-13 17:13:26.23
603425 16156822 40008005059 DokGPUIENv1 BNAGP 2016 2016-01-01 2016-12-31 2 ONES EUR 2020-10-24 23:18:47.145
1010641 22753075 40008005059 DokGPv1 BNAGP 2019 2019-01-01 2019-12-31 2 ONES EUR 2020-11-17 03:12:07.805
1185675 29013468 40008005059 DokGPv1 BNAGP 2020 2020-01-01 2020-12-31 2 ONES EUR 2021-03-25 16:01:44.408
1328160 30759906 40008005059 DokGPv1 BNAGP 2021 2021-01-01 2021-12-31 3 ONES EUR 2022-04-05 12:01:04.63
1800351 33136140 40008005059 DokGPv1 BNAGP 2022 2022-01-01 2022-12-31 3 ONES EUR 2024-03-01 03:29:52.887
1870312 33409878 40008005059 DokBNAGPv3 NULL 2023 2023-01-01 2023-12-31 2 ONES EUR 2024-05-13 20:06:07.772
1995393 34314337 40008005059 DokBNAGPv4 NULL 2024 2024-01-01 2024-12-31 2 ONES EUR 2025-05-01 17:01:40.387

Bilances

[balance_sheets]

Statement ID File ID Nauda Īst. Vērtspapīri Debitori Krājumi Apgrozāmie Līdz. Ilg. Fin. Ieguld. Pamatlīdzekļi Nemater. Ieguld. Kopā Ilgter. Ieguld. Aktīvi Kopā Mājokļa Rem. Maks. Īsterm. Saistības Ilgterm. Saistības Uzkrājumi Pašu Kapitāls Pasīvi Kopā
736418 19580398 57965 0 341 0 58306 0 927 0 927 59233 NULL 58083 0 NULL 1150 59233
869529 21210613 47351 0 292 0 47643 0 587 3864 4451 52094 0 35810 0 NULL 16284 52094
1120701 15105138 18172 0 67 0 18239 0 645 0 645 18884 NULL 0 0 NULL 18884 18884
1118068 15381573 5837 0 183 0 6020 0 593 0 593 6613 NULL 4352 0 NULL 2261 6613
1144994 15592225 12821 0 226 0 13047 0 367 0 367 13414 NULL 1743 0 NULL 11671 13414
603425 16156822 55197 0 557 0 55754 0 1350 0 1350 57104 NULL 28122 0 NULL 28982 57104
1010641 22753075 88153 0 350 0 88503 0 246 3066 3312 91815 0 74160 0 NULL 17655 91815
1185675 29013468 53262 0 2028 0 55290 0 0 2268 2268 57558 0 41712 0 NULL 15846 57558
1328160 30759906 86020 0 5544 0 91564 0 0 1470 1470 93034 0 58735 0 NULL 34299 93034
1800351 33136140 86032 0 10212 0 96244 0 0 14295 14295 110539 NULL 70405 0 NULL 40134 110539
1870312 33409878 97602 0 6233 0 104186 0 0 10839 10839 115025 NULL 74955 0 NULL 40070 115025
1995393 34314337 94653 0 13159 0 108581 0 0 8054 8054 116635 NULL 61370 0 NULL 55265 116635

Biežāk uzdotie jautājumi

Kāda ir Latvijas Apdrošinātāju asociācija juridiskā adrese?

Juridiskā adrese ir Toma iela 4, Rīga, LV-1003.

Mainīt sīkdatņu iestatījumus

Lapas ģenerēšanas datums: 21.07.2025