Šajā tīmekļvietnē publicētais datu apkopojums ir veidots, pamatojoties uz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem no portāla data.gov.lv. Tas sagatavots tikai informatīvos nolūkos, tādēļ tīmekļvietnes uzturētājs negarantē tā precizitāti un neuzņemas atbildību par lēmumiem, kas balstīti uz šo informāciju. Oficiāli un juridiski saistoši dati, tostarp plašāki finanšu pārskati, ir atrodami tikai primārajā avotā: info.ur.gov.lv.

"Latvijas Nedzirdīgo sporta federācija"

Pamatdarbība: Nenoteikta nozare

Reģistrācijas Nr.40008022970
Statuss Aktīvs
Juridiskā FormaBiedrība (BDR)
ReģistrsBiedrību un nodibinājumu reģistrs
Reģistrēts1993-05-25
Darbība izbeigta
Slēgts
SEPA IDLV69ZZZ40008022970
Juridiskā adrese Elvīras iela 19, Rīga, LV-1083
Izmantotie dati

Uzņēmumu reģistrs

[register]

Reģ.Kods SEPA ID Nosauk./Vārds PirmsPēd. Pēdiņās AizPēd. BezPēd.? Reģ.TipsKods Reģ.Tips Subj.Veids Subj.VeidsNos. Reģistrēts Izbeigts Slēgts Adrese Indekss AdresesID Reģions Pils./Nov. ATVK Pārreģ.Term.
40008022970 LV69ZZZ40008022970 "Latvijas Nedzirdīgo sporta federācija" NULL Latvijas Nedzirdīgo sporta federācija NULL 0 B Biedrību un nodibinājumu reģistrs BDR Biedrība 1993-05-25 NULL Rīga, Elvīras iela 19 1083 101829877 0 100003003 10000 NULL

Tiesību subjektu darbības mērķi un veidi

[area_of_activity]

Reģ.Nr. Nosauk./Vārds legal_form_code legal_form_code_text area_of_activity
40008022970 "Latvijas Nedzirdīgo sporta federācija" ASSOCIATION_BDR Biedrība Nedzirdīgo sporta veidu attīstīšana un popularizēšana Latvijā.

Biedrību un nodibinājumu darbības jomas

[areas_of_activity_of_associations_foundations]

Reģ.Kods Nosauk./Vārds Subj.Veids area_of_activity
40008022970 "Latvijas Nedzirdīgo sporta federācija" BDR Sports un sporta atbalsts

Tiesību subjektu vēsturiskie nosaukumi

[register_name_history]

Reģ.Kods Līdz Nosauk./Vārds
40008022970 2006-02-02 Latvijas Nedzirdīgo sporta federācija

Gada pārskatu pamatinformācija

[financial_statements]

ID File ID Reģ.Nr. Avota Shēma Avota Tips Gads Gada Sākums Gada Beigas Darb. Skaits Noapaļošana Valūta created_at
2004811 34339889 40008022970 DokBNAGPv4 NULL 2024 2024-01-01 2024-12-31 2 ONES EUR 2025-05-08 03:05:45.561
1853361 33340082 40008022970 DokBNAGPv3 NULL 2023 2023-01-01 2023-12-31 2 ONES EUR 2024-04-22 19:00:46.373
1798492 33132380 40008022970 DokGPv1 BNAGP 2022 2022-01-01 2022-12-31 2 ONES EUR 2024-02-29 20:05:29.311
1325459 30734707 40008022970 DokGPv1 BNAGP 2021 2021-01-01 2021-12-31 2 ONES EUR 2022-03-31 09:00:10.376
1175839 28938037 40008022970 DokGPv1 BNAGP 2020 2020-01-01 2020-12-31 2 ONES EUR 2021-03-12 16:05:31.207
1289954 29852191 40008022970 DokGPv1 BNAGP 2019 2019-01-01 2019-12-31 2 ONES EUR 2021-09-12 13:00:09.778
869430 21210284 40008022970 DokGPv1 BNAGP 2018 2018-01-01 2018-12-31 2 ONES EUR 2020-11-09 08:40:21.969
734203 19568540 40008022970 DokGPUIENv1 BNAGP 2017 2017-01-01 2017-12-31 2 ONES EUR 2020-11-01 16:45:14.984
604666 16161756 40008022970 DokGPUIENv1 BNAGP 2016 2016-01-01 2016-12-31 3 ONES EUR 2020-10-25 04:36:07.153
1141850 15573377 40008022970 DokBNAGPv1 NULL 2014 2014-01-01 2014-12-31 3 ONES EUR 2021-01-12 17:30:45.817
1131856 15343749 40008022970 DokBNAGPv1 NULL 2013 2013-01-01 2013-12-31 3 ONES LVL 2021-01-07 17:45:50.137
1118347 15125225 40008022970 DokBNAGPv1 NULL 2012 2012-01-01 2012-12-31 4 ONES LVL 2021-01-01 07:23:33.677

Bilances

[balance_sheets]

Statement ID File ID Nauda Īst. Vērtspapīri Debitori Krājumi Apgrozāmie Līdz. Ilg. Fin. Ieguld. Pamatlīdzekļi Nemater. Ieguld. Kopā Ilgter. Ieguld. Aktīvi Kopā Mājokļa Rem. Maks. Īsterm. Saistības Ilgterm. Saistības Uzkrājumi Pašu Kapitāls Pasīvi Kopā
734203 19568540 15699 0 179 1324 17202 0 1234 305 1539 18741 NULL 0 0 NULL 18741 18741
869430 21210284 15452 0 105 778 16335 0 678 153 831 17166 0 0 0 NULL 17166 17166
1118347 15125225 9454 0 80 306 9840 0 587 127 714 10554 NULL 2842 0 NULL 7712 10554
1131856 15343749 2731 0 80 734 3545 0 294 33 327 3872 NULL 93 0 NULL 3779 3872
1141850 15573377 8755 0 114 959 9828 0 1555 276 1831 11659 NULL 0 0 NULL 11659 11659
604666 16161756 22697 0 114 303 23114 0 867 0 867 23981 NULL 0 0 NULL 23981 23981
1175839 28938037 36469 0 114 6373 42956 0 880 0 880 43836 0 0 0 NULL 43836 43836
1289954 29852191 38419 0 114 1078 39611 0 369 0 369 39980 0 0 0 NULL 39980 39980
1325459 30734707 11421 0 114 4315 15850 0 2432 0 2432 18282 0 0 0 NULL 18282 18282
1798492 33132380 48356 0 114 1097 49567 0 1520 0 1520 51087 NULL 0 0 NULL 51087 51087
1853361 33340082 30133 0 114 1184 31431 0 618 0 618 32049 NULL 0 0 NULL 32049 32049
2004811 34339889 14040 0 114 623 15193 0 146 0 146 15339 NULL 0 0 NULL 15339 15339

Biežāk uzdotie jautājumi

Kāda ir "Latvijas Nedzirdīgo sporta federācija" juridiskā adrese?

Juridiskā adrese ir Elvīras iela 19, Rīga, LV-1083.

Kādi ir bijuši iepriekšējie "Latvijas Nedzirdīgo sporta federācija" nosaukumi?

Uzņēmuma iepriekšējie nosaukumi ir bijuši: "Latvijas Nedzirdīgo sporta federācija".

Kāda ir "Latvijas Nedzirdīgo sporta federācija" galvenā darbības nozare?

Uzņēmuma galvenā reģistrētā darbības nozare saskaņā ar NACE klasifikatoru ir: Nenoteikta nozare.

Lapas ģenerēšanas datums: 16.01.2026