Pamatdarbība: Nenoteikta nozare
| Reģistrācijas Nr. | 40008091686 |
| Statuss | Aktīvs |
| Juridiskā Forma | Biedrība (BDR) |
| Reģistrs | Biedrību un nodibinājumu reģistrs |
| Reģistrēts | 2005-06-08 |
| Darbība izbeigta | — |
| Slēgts | — |
| SEPA ID | LV56ZZZ40008091686 |
| Juridiskā adrese | Atlantijas iela 79, Rīga, LV-1015 |
[register]
| Reģ.Kods | SEPA ID | Nosauk./Vārds | PirmsPēd. | Pēdiņās | AizPēd. | BezPēd.? | Reģ.TipsKods | Reģ.Tips | Subj.Veids | Subj.VeidsNos. | Reģistrēts | Izbeigts | Slēgts | Adrese | Indekss | AdresesID | Reģions | Pils./Nov. | ATVK | Pārreģ.Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40008091686 | LV56ZZZ40008091686 | "Anima" | NULL | Anima | NULL | 0 | B | Biedrību un nodibinājumu reģistrs | BDR | Biedrība | 2005-06-08 | NULL | Rīga, Atlantijas iela 79 | 1015 | 101856814 | 0 | 100003003 | 10000 | NULL |
[area_of_activity]
| Reģ.Nr. | Nosauk./Vārds | legal_form_code | legal_form_code_text | area_of_activity |
|---|---|---|---|---|
| 40008091686 | "Anima" | ASSOCIATION_BDR | Biedrība | psihoterapijas, praktiskās psiholoģijas profesionāļu un konsultantu, kā arī interesentu apvienošana un psihoterapijas virzienu pārstāvība atbilstoši Latvijas psihoterapeitu biedrības ieteikumiem; starptautiska sadarbība ar citām līdzīgam biedrībām; mācību darbs. |
[areas_of_activity_of_associations_foundations]
| Reģ.Kods | Nosauk./Vārds | Subj.Veids | area_of_activity |
|---|---|---|---|
| 40008091686 | "Anima" | BDR | Profesionālā biedrība vai nodibinājums |
[register_name_history]
| Reģ.Kods | Līdz | Nosauk./Vārds |
|---|---|---|
| 40008091686 | 2009-05-08 | "Psihodinamiskās hipnozes asociācija" |
[financial_statements]
| ID | File ID | Reģ.Nr. | Avota Shēma | Avota Tips | Gads | Gada Sākums | Gada Beigas | Darb. Skaits | Noapaļošana | Valūta | created_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2093291 | 34948113 | 40008091686 | DokBNAGPv4 | NULL | 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 3 | ONES | EUR | 2025-12-08 21:00:08.833 |
| 2093290 | 34948111 | 40008091686 | DokBNAGPv3 | NULL | 2023 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2025-12-08 21:00:08.241 |
| 2093228 | 34947925 | 40008091686 | DokGPv1 | BNAGP | 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2025-12-08 19:00:08.651 |
| 2093226 | 34947921 | 40008091686 | DokGPv1 | BNAGP | 2021 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2025-12-08 19:00:06.989 |
| 2093224 | 34947917 | 40008091686 | DokGPv1 | BNAGP | 2020 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2025-12-08 19:00:05.526 |
| 2093222 | 34947913 | 40008091686 | DokGPv1 | BNAGP | 2019 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2025-12-08 19:00:04.166 |
| 2093219 | 34947907 | 40008091686 | DokGPv1 | BNAGP | 2018 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2025-12-08 19:00:01.832 |
| 2093218 | 34947905 | 40008091686 | DokGPUIENv1 | BNAGP | 2017 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2025-12-08 19:00:00.711 |
| 614813 | 16198120 | 40008091686 | DokGPUIENv1 | BNAGP | 2016 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2020-10-25 15:31:40.931 |
| 1143155 | 15579735 | 40008091686 | DokBNAGPv1 | NULL | 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 2 | ONES | EUR | 2021-01-13 07:16:57.593 |
| 1132907 | 15351000 | 40008091686 | DokBNAGPv1 | NULL | 2013 | 2013-01-01 | 2013-12-31 | 2 | ONES | LVL | 2021-01-08 07:47:38.753 |
| 1124320 | 15134535 | 40008091686 | DokBNAGPv1 | NULL | 2012 | 2012-01-01 | 2012-12-31 | 4 | ONES | LVL | 2021-01-04 07:34:41.398 |
[balance_sheets]
| Statement ID | File ID | Nauda | Īst. Vērtspapīri | Debitori | Krājumi | Apgrozāmie Līdz. | Ilg. Fin. Ieguld. | Pamatlīdzekļi | Nemater. Ieguld. | Kopā Ilgter. Ieguld. | Aktīvi Kopā | Mājokļa Rem. Maks. | Īsterm. Saistības | Ilgterm. Saistības | Uzkrājumi | Pašu Kapitāls | Pasīvi Kopā |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1124320 | 15134535 | 42 | 0 | 10649 | 162 | 10853 | 0 | 292 | 0 | 292 | 11145 | NULL | 4204 | 0 | NULL | 6941 | 11145 |
| 1132907 | 15351000 | 2 | 0 | 25 | 22 | 49 | 0 | 219 | 0 | 219 | 268 | NULL | 13795 | 0 | NULL | -13527 | 268 |
| 1143155 | 15579735 | 2 | 0 | 36 | 0 | 38 | 0 | 209 | 0 | 209 | 247 | NULL | 24210 | 0 | NULL | -23963 | 247 |
| 614813 | 16198120 | 2 | 0 | 36 | 0 | 38 | 0 | 4 | 0 | 4 | 42 | NULL | 26357 | 0 | NULL | -26315 | 42 |
| 2093218 | 34947905 | 2 | 0 | 36 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 26357 | 0 | NULL | -26319 | 38 |
| 2093219 | 34947907 | 2 | 0 | 36 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 26357 | 0 | NULL | -26319 | 38 |
| 2093222 | 34947913 | 2 | 0 | 36 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 26357 | 0 | NULL | -26319 | 38 |
| 2093224 | 34947917 | 2 | 0 | 36 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 26357 | 0 | NULL | -26319 | 38 |
| 2093226 | 34947921 | 2 | 0 | 36 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 26357 | 0 | NULL | -26319 | 38 |
| 2093228 | 34947925 | 2 | 0 | 36 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | NULL | 26357 | 0 | NULL | -26319 | 38 |
| 2093290 | 34948111 | 2 | 0 | 36 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | NULL | 26357 | 0 | NULL | -26319 | 38 |
| 2093291 | 34948113 | 2 | 0 | 36 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | NULL | 36440 | 0 | NULL | -36402 | 38 |
[pdb_pvnmaksataji_odata]
| PVN Nr. | Nosaukums | Aktīvs | Reģistrēts | Būvn. pazīme | PVN139_2_pazime | Izslēgts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40008091686 | "Anima" | nav | 17.12.2010 | nav | nav | 31.12.2013 |
Juridiskā adrese ir Atlantijas iela 79, Rīga, LV-1015.
Uzņēmuma iepriekšējie nosaukumi ir bijuši: ""Psihodinamiskās hipnozes asociācija"".
Saskaņā ar VID publiskajiem datiem, uzņēmums nav reģistrēts kā aktīvs PVN maksātājs.
Uzņēmuma galvenā reģistrētā darbības nozare saskaņā ar NACE klasifikatoru ir: Nenoteikta nozare.
Lapas ģenerēšanas datums: 16.01.2026