Pamatdarbība: Nenoteikta nozare
| Reģistrācijas Nr. | 40008137892 |
| Statuss | Aktīvs |
| Juridiskā Forma | Biedrība (BDR) |
| Reģistrs | Biedrību un nodibinājumu reģistrs |
| Reģistrēts | 2009-03-18 |
| Darbība izbeigta | — |
| Slēgts | — |
| SEPA ID | LV11ZZZ40008137892 |
| Juridiskā adrese | Čiekurkalna 2. līnija 43 - 6, Rīga, LV-1026 |
[register]
| Reģ.Kods | SEPA ID | Nosauk./Vārds | PirmsPēd. | Pēdiņās | AizPēd. | BezPēd.? | Reģ.TipsKods | Reģ.Tips | Subj.Veids | Subj.VeidsNos. | Reģistrēts | Izbeigts | Slēgts | Adrese | Indekss | AdresesID | Reģions | Pils./Nov. | ATVK | Pārreģ.Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40008137892 | LV11ZZZ40008137892 | "Čiekurkalna 2.līnija 43" | NULL | Čiekurkalna 2.līnija 43 | NULL | 0 | B | Biedrību un nodibinājumu reģistrs | BDR | Biedrība | 2009-03-18 | NULL | Rīga, Čiekurkalna 2. līnija 43 - 6 | 1026 | 112148424 | 0 | 100003003 | 10000 | NULL |
[memorandum_date]
| ID | Reģ.Nr. | document_date | Reģ.Dat. |
|---|---|---|---|
| 1299005 | 40008137892 | 2009-02-27 | 2009-11-24 16:34:13 |
[area_of_activity]
| Reģ.Nr. | Nosauk./Vārds | legal_form_code | legal_form_code_text | area_of_activity |
|---|---|---|---|---|
| 40008137892 | "Čiekurkalna 2.līnija 43" | ASSOCIATION_BDR | Biedrība | Veikt dzīvojamās mājas Čiekurkalna 2.līnija 43, Rīgā, pastāvīgu un kvalitatīvu pārvaldīšanu un apsaimniekošanu. |
[areas_of_activity_of_associations_foundations]
| Reģ.Kods | Nosauk./Vārds | Subj.Veids | area_of_activity |
|---|---|---|---|
| 40008137892 | "Čiekurkalna 2.līnija 43" | BDR | Mājokļu apsaimniekošana |
[financial_statements]
| ID | File ID | Reģ.Nr. | Avota Shēma | Avota Tips | Gads | Gada Sākums | Gada Beigas | Darb. Skaits | Noapaļošana | Valūta | created_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996981 | 34317519 | 40008137892 | DokBNAGPv4 | NULL | 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 1 | ONES | EUR | 2025-05-02 03:05:47.562 |
| 1827644 | 33232193 | 40008137892 | DokBNAGPv3 | NULL | 2023 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1 | ONES | EUR | 2024-03-21 19:08:27.764 |
| 1804467 | 33146779 | 40008137892 | DokGPv1 | BNAGP | 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1 | ONES | EUR | 2024-03-02 03:26:55.953 |
| 1374361 | 31198197 | 40008137892 | DokGPv1 | BNAGP | 2021 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1 | ONES | EUR | 2022-07-06 17:17:32.617 |
| 1297734 | 30318160 | 40008137892 | DokGPv1 | BNAGP | 2020 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1 | ONES | EUR | 2021-12-29 15:00:43.386 |
| 1297731 | 30318153 | 40008137892 | DokGPv1 | BNAGP | 2019 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 1 | ONES | EUR | 2021-12-29 15:00:17.543 |
| 1297730 | 30318149 | 40008137892 | DokGPv1 | BNAGP | 2018 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 1 | ONES | EUR | 2021-12-29 15:00:08.55 |
| 1297534 | 30297190 | 40008137892 | DokGPUIENv1 | BNAGP | 2017 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 1 | ONES | EUR | 2021-12-23 15:00:09.551 |
| 1297528 | 30296751 | 40008137892 | DokGPUIENv1 | BNAGP | 2016 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 1 | ONES | EUR | 2021-12-23 14:00:08.258 |
[balance_sheets]
| Statement ID | File ID | Nauda | Īst. Vērtspapīri | Debitori | Krājumi | Apgrozāmie Līdz. | Ilg. Fin. Ieguld. | Pamatlīdzekļi | Nemater. Ieguld. | Kopā Ilgter. Ieguld. | Aktīvi Kopā | Mājokļa Rem. Maks. | Īsterm. Saistības | Ilgterm. Saistības | Uzkrājumi | Pašu Kapitāls | Pasīvi Kopā |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1297528 | 30296751 | 183 | 0 | 906 | 0 | 1089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1089 | NULL | 552 | 0 | NULL | 537 | 1089 |
| 1297534 | 30297190 | 716 | 0 | 552 | 0 | 1268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1268 | 0 | 552 | 0 | NULL | 716 | 1268 |
| 1297730 | 30318149 | 900 | 0 | 552 | 0 | 1452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1452 | 0 | 552 | 0 | NULL | 900 | 1452 |
| 1297731 | 30318153 | 876 | 0 | 552 | 0 | 1428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1428 | 0 | 552 | 0 | NULL | 876 | 1428 |
| 1297734 | 30318160 | 1843 | 0 | 0 | 0 | 1843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1843 | 0 | 552 | 0 | NULL | 1291 | 1843 |
| 1374361 | 31198197 | 2599 | 0 | 760 | 0 | 3359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3359 | 0 | 0 | 0 | NULL | 3359 | 3359 |
| 1996981 | 34317519 | 4497 | 0 | 208 | 0 | 4705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4705 | NULL | 0 | 0 | NULL | 4705 | 4705 |
Juridiskā adrese ir Čiekurkalna 2. līnija 43 - 6, Rīga, LV-1026.
Uzņēmuma galvenā reģistrētā darbības nozare saskaņā ar NACE klasifikatoru ir: Nenoteikta nozare.
Lapas ģenerēšanas datums: 13.03.2026