Biedrība "Plānošanas un mācību centrs" (reģ. Nr. 40008141046) — biedrība, statuss: Aktīvs, reģ. datums: 2009-05-25. Jaunākais gada pārskats (2025): darbinieku skaits: 3.
| Reģistrācijas Nr. | 40008141046 |
| Statuss | Aktīvs |
| Juridiskā Forma | Biedrība (BDR) |
| Reģistrs | Biedrību un nodibinājumu reģistrs |
| Reģistrēts | 2009-05-25 |
| Darbība izbeigta | — |
| Slēgts | — |
| SEPA ID | LV19ZZZ40008141046 |
| Juridiskā adrese | Graudu iela 27/29, Liepāja, LV-3401 |
UR datu kopija atjaunota: 2026-10-19
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Aktīvi | Darbinieki |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | — | — | 3 |
| 2024 | — | — | — | 0 |
| 2023 | — | — | — | 0 |
| 2022 | — | — | 0 EUR | 0 |
| 2021 | — | — | 0 EUR | 0 |
| 2020 | — | — | 0 EUR | 0 |
| 2019 | — | — | — | 0 |
| 2018 | — | — | — | 0 |
| 2017 | — | — | — | 0 |
| 2016 | — | — | 0 EUR | 0 |
| Pozīcija | 2022 | 2021 | 2020 | 2016 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktīvi kopā | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| Apgrozāmie līdzekļi | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| Pašu kapitāls | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| Īstermiņa saistības | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| Ilgtermiņa saistības | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Dati nav pieejami.
Signāli no atvērtajiem datiem (UR, VID, PTAC). Nodokļu parāda summa un komercķīlas atvērtajos datos nav publicētas — tās pārbaudiet VID parādnieku datubāzē un UR informācijas portālā.
* Aprēķins veikts pēc Altmana 1983. gada modeļa privātiem uzņēmumiem.
[register]
| Reģ.Kods | SEPA ID | Nosauk./Vārds | PirmsPēd. | Pēdiņās | AizPēd. | BezPēd.? | Reģ.TipsKods | Reģ.Tips | Subj.Veids | Subj.VeidsNos. | Reģistrēts | Izbeigts | Slēgts | Adrese | Indekss | AdresesID | Reģions | Pils./Nov. | ATVK | Pārreģ.Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40008141046 | LV19ZZZ40008141046 | Biedrība "Plānošanas un mācību centrs" | Biedrība | Plānošanas un mācību centrs | NULL | 0 | B | Biedrību un nodibinājumu reģistrs | BDR | Biedrība | 2009-05-25 | NULL | Liepāja, Graudu iela 27/29 | 3401 | 101691971 | 0 | 100003044 | 0170000 | NULL |
[memorandum_date]
| ID | Reģ.Nr. | document_date | Reģ.Dat. |
|---|---|---|---|
| 1069385 | 40008141046 | 2009-04-14 | 2009-05-29 11:49:08 |
[area_of_activity]
| Reģ.Nr. | Nosauk./Vārds | legal_form_code | legal_form_code_text | area_of_activity |
|---|---|---|---|---|
| 40008141046 | Biedrība "Plānošanas un mācību centrs" | ASSOCIATION_BDR | Biedrība | 1) atbalstīt un veicināt teritoriālās plānošanas procesu; 2) organizēt pašvaldību un citu darbinieku apmācību; 3) sniegt konsultācijas pašvaldību un citiem darbiniekiem. |
[areas_of_activity_of_associations_foundations]
| Reģ.Kods | Nosauk./Vārds | Subj.Veids | area_of_activity |
|---|---|---|---|
| 40008141046 | Biedrība "Plānošanas un mācību centrs" | BDR | Profesionālā biedrība vai nodibinājums |
[financial_statements]
| ID | File ID | Reģ.Nr. | Avota Shēma | Avota Tips | Gads | Gada Sākums | Gada Beigas | Darb. Skaits | Noapaļošana | Valūta | created_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 725670 | 19491809 | 40008141046 | DokGPUIENv1 | BNAGP | 2017 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2020-11-01 06:35:06.694 |
| 856330 | 21090844 | 40008141046 | DokGPv1 | BNAGP | 2018 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2020-11-08 14:25:05.533 |
| 1121925 | 15117758 | 40008141046 | DokBNAGPv1 | NULL | 2012 | 2012-01-01 | 2012-12-31 | 0 | ONES | LVL | 2021-01-03 07:14:46.814 |
| 1128599 | 15303428 | 40008141046 | DokBNAGPv1 | NULL | 2013 | 2013-01-01 | 2013-12-31 | 0 | ONES | LVL | 2021-01-06 07:36:45.672 |
| 591520 | 16108753 | 40008141046 | DokGPUIENv1 | BNAGP | 2016 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2020-10-22 20:29:51.861 |
| 986144 | 22508295 | 40008141046 | DokGPv1 | BNAGP | 2019 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2020-11-15 16:24:53.337 |
| 1171963 | 28870795 | 40008141046 | DokGPv1 | BNAGP | 2020 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2021-02-26 18:05:50.829 |
| 1308567 | 30549353 | 40008141046 | DokGPv1 | BNAGP | 2021 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2022-02-22 13:04:04.829 |
| 1818401 | 33177530 | 40008141046 | DokBNAGPv3 | NULL | 2023 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2024-03-11 21:48:00.376 |
| 2011923 | 34362647 | 40008141046 | DokBNAGPv4 | NULL | 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2025-05-11 19:02:08.989 |
| 2111814 | 35079278 | 40008141046 | DokBNAGPv4 | NULL | 2025 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 3 | ONES | EUR | 2026-02-11 19:01:58.697 |
| 1139695 | 15560512 | 40008141046 | DokBNAGPv1 | NULL | 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2021-01-11 17:26:14.982 |
| 1436862 | 31996632 | 40008141046 | DokGPv1 | BNAGP | 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2023-01-09 17:02:35.89 |
[balance_sheets]
| Statement ID | File ID | Nauda | Īst. Vērtspapīri | Debitori | Krājumi | Apgrozāmie Līdz. | Ilg. Fin. Ieguld. | Pamatlīdzekļi | Nemater. Ieguld. | Kopā Ilgter. Ieguld. | Aktīvi Kopā | Mājokļa Rem. Maks. | Īsterm. Saistības | Ilgterm. Saistības | Uzkrājumi | Pašu Kapitāls | Pasīvi Kopā |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1121925 | 15117758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | 0 | 0 | NULL | 0 | 0 |
| 1128599 | 15303428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | 0 | 0 | NULL | 0 | 0 |
| 1139695 | 15560512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | 0 | 0 | NULL | 0 | 0 |
| 1171963 | 28870795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | 0 | 0 |
| 1308567 | 30549353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | 0 | 0 |
| 1436862 | 31996632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | 0 | 0 |
| 591520 | 16108753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | 0 | 0 | NULL | 0 | 0 |
Juridiskā adrese ir Graudu iela 27/29, Liepāja, LV-3401.
Apgrozījums no katra uzņēmuma jaunākā iesniegtā gada pārskata.
Tavs atbalsts palīdz vietnei palikt atvērtai visiem — bez reklāmām un bez datu tirgošanas. Ja šī lapa tev noderēja, atbalsti tās darbību.
Atbalstīt vietnes darbībuLapas ģenerēšanas datums: 19-10-2026