Biedrība "Izglītības, kultūras un inovatīvo projektu asociācija" (reģ. Nr. 40008164994) — biedrība, statuss: Aktīvs, reģ. datums: 2010-09-07. Jaunākais gada pārskats (2025): darbinieku skaits: 0. Kopējais likviditātes koeficients: 20,88 (2025).
| Reģistrācijas Nr. | 40008164994 |
| Statuss | Aktīvs |
| Juridiskā Forma | Biedrība (BDR) |
| Reģistrs | Biedrību un nodibinājumu reģistrs |
| Reģistrēts | 2010-09-07 |
| Darbība izbeigta | — |
| Slēgts | — |
| SEPA ID | LV25ZZZ40008164994 |
| Juridiskā adrese | Murjāņu iela 36 - 63, Rīga, LV-1064 |
UR datu kopija atjaunota: 2026-11-03
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Aktīvi | Darbinieki |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | — | 2 526 EUR | 0 |
| 2024 | — | — | 4 779 EUR | 0 |
| 2023 | — | — | 0 EUR | 0 |
| 2022 | — | — | 5 701 EUR | 0 |
| 2021 | — | — | 8 500 EUR | 0 |
| 2020 | — | — | 8 968 EUR | 0 |
| 2019 | — | — | 9 820 EUR | 0 |
| 2018 | — | — | 9 645 EUR | 0 |
| 2017 | — | — | 6 858 EUR | 0 |
| 2016 | — | — | 11 097 EUR | 0 |
| Pozīcija | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktīvi kopā | 2 526 EUR | 4 779 EUR | 0 EUR | 5 701 EUR | 8 500 EUR |
| Apgrozāmie līdzekļi | 2 526 EUR | 4 779 EUR | 0 EUR | 5 701 EUR | 8 500 EUR |
| Pašu kapitāls | 2 405 EUR | 4 657 EUR | -10 127 EUR | 5 104 EUR | 8 257 EUR |
| Īstermiņa saistības | 121 EUR | 122 EUR | 10 127 EUR | 597 EUR | 243 EUR |
| Ilgtermiņa saistības | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Dati nav pieejami.
Signāli no atvērtajiem datiem (UR, VID, PTAC). Nodokļu parāda summa un komercķīlas atvērtajos datos nav publicētas — tās pārbaudiet VID parādnieku datubāzē un UR informācijas portālā.
| Rādītājs | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kopējais likviditātes koeficients (Current Ratio) Apgrozāmie līdzekļi / Īstermiņa saistības |
20,88 | 39,17 | 0,00 | 9,55 | 34,98 |
| Ātrās likviditātes koeficients (Quick Ratio) (Apgrozāmie līdzekļi − Krājumi) / Īstermiņa saistības |
20,88 | 39,17 | 0,00 | 9,55 | 34,98 |
| Saistību / pašu kapitāla attiecība (D/E) Saistības kopā / Pašu kapitāls |
0,05 | 0,03 | -1,00 | 0,12 | 0,03 |
* Aprēķins veikts pēc Altmana 1983. gada modeļa privātiem uzņēmumiem.
[register]
| Reģ.Kods | SEPA ID | Nosauk./Vārds | PirmsPēd. | Pēdiņās | AizPēd. | BezPēd.? | Reģ.TipsKods | Reģ.Tips | Subj.Veids | Subj.VeidsNos. | Reģistrēts | Izbeigts | Slēgts | Adrese | Indekss | AdresesID | Reģions | Pils./Nov. | ATVK | Pārreģ.Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40008164994 | LV25ZZZ40008164994 | "Izglītības, kultūras un inovatīvo projektu asociācija" | NULL | Izglītības, kultūras un inovatīvo projektu asociācija | NULL | 0 | B | Biedrību un nodibinājumu reģistrs | BDR | Biedrība | 2010-09-07 | NULL | Rīga, Murjāņu iela 36 - 63 | 1064 | 112588046 | 0 | 100003003 | 0010000 | NULL |
[memorandum_date]
| ID | Reģ.Nr. | document_date | Reģ.Dat. |
|---|---|---|---|
| 1748726 | 40008164994 | 2010-09-01 | 2010-09-09 15:07:28 |
[area_of_activity]
| Reģ.Nr. | Nosauk./Vārds | legal_form_code | legal_form_code_text | area_of_activity |
|---|---|---|---|---|
| 40008164994 | "Izglītības, kultūras un inovatīvo projektu asociācija" | ASSOCIATION_BDR | Biedrība | Iniciēt un realizēt inovatīvu risinājumu ieviešanu izglītībā un kultūrā, īstenojot projektus, kas veicina plašāku sabiedrības slāņu integrāciju izglītības, kultūras un ekonomiskajos procesos Latvijā un Baltijas jūras reģiona valstīs; Sabiedrības izglītošana un informēšana par zivju resursu izmantošanas un aizsardzības tradīcijām un kultūrvēsturiskajiem aspektiem; Ētiskas mediju vides attīstības veicināšana; Sabiedrību izglītojošu darbību par represijām un deportācijām Latvijā, kā arī par ebreju holokausta notikumiem Otrā pasaules kara laikā veikšana. |
[areas_of_activity_of_associations_foundations]
| Reģ.Kods | Nosauk./Vārds | Subj.Veids | area_of_activity |
|---|---|---|---|
| 40008164994 | "Izglītības, kultūras un inovatīvo projektu asociācija" | BDR | Izglītība |
| 40008164994 | "Izglītības, kultūras un inovatīvo projektu asociācija" | BDR | Demokrātija un pilsoniskā sabiedrība |
| 40008164994 | "Izglītības, kultūras un inovatīvo projektu asociācija" | BDR | Labdarība |
[financial_statements]
| ID | File ID | Reģ.Nr. | Avota Shēma | Avota Tips | Gads | Gada Sākums | Gada Beigas | Darb. Skaits | Noapaļošana | Valūta | created_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 879088 | 21259439 | 40008164994 | DokGPv1 | BNAGP | 2018 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2020-11-09 18:26:09.564 |
| 1367963 | 31160451 | 40008164994 | DokGPv1 | BNAGP | 2021 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2022-06-29 18:04:26.132 |
| 1802617 | 33143068 | 40008164994 | DokGPv1 | BNAGP | 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2024-03-01 20:03:12.583 |
| 2009203 | 34354888 | 40008164994 | DokBNAGPv4 | NULL | 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2025-05-10 05:02:07.578 |
| 2164189 | 35216001 | 40008164994 | DokBNAGPv4 | NULL | 2025 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2026-03-30 17:05:05.346 |
| 744524 | 19614820 | 40008164994 | DokGPUIENv1 | BNAGP | 2017 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2020-11-02 08:27:20.28 |
| 609922 | 16179964 | 40008164994 | DokGPUIENv1 | BNAGP | 2016 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2020-10-25 10:29:04.592 |
| 1035236 | 22888700 | 40008164994 | DokGPv1 | BNAGP | 2019 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2020-11-18 12:35:03.158 |
| 1203796 | 29159609 | 40008164994 | DokGPv1 | BNAGP | 2020 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2021-04-22 20:03:03.802 |
| 1876415 | 33430138 | 40008164994 | DokBNAGPv3 | NULL | 2023 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2024-05-16 21:08:46.161 |
[balance_sheets]
| Statement ID | File ID | Nauda | Īst. Vērtspapīri | Debitori | Krājumi | Apgrozāmie Līdz. | Ilg. Fin. Ieguld. | Pamatlīdzekļi | Nemater. Ieguld. | Kopā Ilgter. Ieguld. | Aktīvi Kopā | Mājokļa Rem. Maks. | Īsterm. Saistības | Ilgterm. Saistības | Uzkrājumi | Pašu Kapitāls | Pasīvi Kopā |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1035236 | 22888700 | 5493 | 0 | 4037 | 0 | 9530 | 0 | 290 | 0 | 290 | 9820 | 0 | 100 | 7 | NULL | 9713 | 9820 |
| 1203796 | 29159609 | 5499 | 0 | 3469 | 0 | 8968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8968 | 0 | 100 | 0 | NULL | 8868 | 8968 |
| 1367963 | 31160451 | 5493 | 0 | 3007 | 0 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8500 | 0 | 243 | 0 | NULL | 8257 | 8500 |
| 1802617 | 33143068 | 5701 | 0 | 0 | 0 | 5701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5701 | NULL | 597 | 0 | NULL | 5104 | 5701 |
| 1876415 | 33430138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | 10127 | 0 | NULL | -10127 | 0 |
| 2009203 | 34354888 | 3649 | 0 | 1130 | 0 | 4779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4779 | NULL | 122 | 0 | NULL | 4657 | 4779 |
| 2164189 | 35216001 | 79 | 0 | 2447 | 0 | 2526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2526 | NULL | 121 | 0 | NULL | 2405 | 2526 |
| 609922 | 16179964 | 11097 | 0 | 0 | 0 | 11097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11097 | NULL | 327 | 0 | NULL | 10770 | 11097 |
| 744524 | 19614820 | 5590 | 0 | 0 | 0 | 5590 | 0 | 1268 | 0 | 1268 | 6858 | NULL | 200 | 0 | NULL | 6658 | 6858 |
| 879088 | 21259439 | 8862 | 0 | 4 | 0 | 8866 | 0 | 779 | 0 | 779 | 9645 | 0 | 483 | 0 | NULL | 9162 | 9645 |
Juridiskā adrese ir Murjāņu iela 36 - 63, Rīga, LV-1064.
Kopējais likviditātes koeficients (current ratio) 2025. gadā bija 20,88 — apgrozāmie līdzekļi attiecībā pret īstermiņa saistībām. Ātrās likviditātes koeficients (quick ratio): 20,88.
Apgrozījums no katra uzņēmuma jaunākā iesniegtā gada pārskata.
Lapas ģenerēšanas datums: 04-11-2026