Biedrība "Mercedes-Benz Club Latvia" (reģ. Nr. 40008184736) — biedrība, statuss: Aktīvs, reģ. datums: 2011-10-17. Jaunākais gada pārskats (2024): darbinieku skaits: 0.
| Reģistrācijas Nr. | 40008184736 |
| Statuss | Aktīvs |
| Juridiskā Forma | Biedrība (BDR) |
| Reģistrs | Biedrību un nodibinājumu reģistrs |
| Reģistrēts | 2011-10-17 |
| Darbība izbeigta | — |
| Slēgts | — |
| SEPA ID | LV06ZZZ40008184736 |
| Juridiskā adrese | Ģertrūdes iela 30 - 30, Rīga, LV-1011 |
UR datu kopija atjaunota: 2026-10-21
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Aktīvi | Darbinieki |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | — | — | — | 0 |
| 2023 | — | — | — | 0 |
| 2022 | — | — | — | 0 |
| 2021 | — | — | — | 0 |
| 2020 | — | — | — | 0 |
| 2019 | — | — | — | 0 |
| 2018 | — | — | — | 0 |
| 2017 | — | — | — | 0 |
| 2016 | — | — | — | 0 |
| 2014 | — | — | — | 0 |
Signāli no atvērtajiem datiem (UR, VID, PTAC). Nodokļu parāda summa un komercķīlas atvērtajos datos nav publicētas — tās pārbaudiet VID parādnieku datubāzē un UR informācijas portālā.
[register]
| Reģ.Kods | SEPA ID | Nosauk./Vārds | PirmsPēd. | Pēdiņās | AizPēd. | BezPēd.? | Reģ.TipsKods | Reģ.Tips | Subj.Veids | Subj.VeidsNos. | Reģistrēts | Izbeigts | Slēgts | Adrese | Indekss | AdresesID | Reģions | Pils./Nov. | ATVK | Pārreģ.Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40008184736 | LV06ZZZ40008184736 | "Mercedes-Benz Club Latvia" | NULL | Mercedes-Benz Club Latvia | NULL | 0 | B | Biedrību un nodibinājumu reģistrs | BDR | Biedrība | 2011-10-17 | NULL | Rīga, Ģertrūdes iela 30 - 30 | 1011 | 111201340 | 0 | 100003003 | 0010000 | NULL |
[memorandum_date]
| ID | Reģ.Nr. | document_date | Reģ.Dat. |
|---|---|---|---|
| 2403925 | 40008184736 | 2011-09-05 | 2011-11-08 13:59:54 |
[area_of_activity]
| Reģ.Nr. | Nosauk./Vārds | legal_form_code | legal_form_code_text | area_of_activity |
|---|---|---|---|---|
| 40008184736 | "Mercedes-Benz Club Latvia" | ASSOCIATION_BDR | Biedrība | Popularizēt Mercedes-Benz markas automašīnas, sniegt konsultācijas par to ekspluatāciju un restaurēšanu; veicināt brīvu informācijas apmaiņu starp biedrības biedriem, kā arī citiem interesentiem; regulāri informēt biedrus, kā arī citus interesentus par jaunumiem un notikumiem, kas saistās ar Mercedes-Benz markas automašīnām; piedalīties tematiskās izstādēs un informatīvos pasākumos; veicināt sadarbību ar līdzīgu interešu organizācijām Latvijā un ārvalstīs, kā arī piedalīties to rīkotajos pasākumos; organizēt biedru un citu interesentu atpūtas un informatīvos pasākumus; izgatavot un izplatīt biedrības atribūtiku un simboliku; radīt materiālo, tehnisko bāzi pārējo mērķu sasniegšanai; motivēt biedru darbību ar dažādām balvām vai prēmijām; saglabāt no iznīcības antīkas un retas Mercedes-Benz automašīnas; popularizēt kulturālas autobraukšanas pamatus un motivēt ievērojot Ceļu Satiksmes noteikumus. |
[areas_of_activity_of_associations_foundations]
| Reģ.Kods | Nosauk./Vārds | Subj.Veids | area_of_activity |
|---|---|---|---|
| 40008184736 | "Mercedes-Benz Club Latvia" | BDR | Tematiska interešu kopa, interešu klubs |
[financial_statements]
| ID | File ID | Reģ.Nr. | Avota Shēma | Avota Tips | Gads | Gada Sākums | Gada Beigas | Darb. Skaits | Noapaļošana | Valūta | created_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 832310 | 20023032 | 40008184736 | DokGPUIENv1 | BNAGP | 2017 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2020-11-07 06:22:12.118 |
| 1151344 | 15773840 | 40008184736 | DokBNAGPv1 | NULL | 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2021-01-15 08:27:39.021 |
| 1367328 | 31156121 | 40008184736 | DokGPv1 | BNAGP | 2021 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2022-06-28 20:04:08.047 |
| 1804707 | 33147259 | 40008184736 | DokGPv1 | BNAGP | 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2024-03-02 03:35:32.725 |
| 886010 | 21295546 | 40008184736 | DokGPv1 | BNAGP | 2018 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2020-11-10 05:10:27.195 |
| 600099 | 16143499 | 40008184736 | DokGPUIENv1 | BNAGP | 2016 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2020-10-24 03:16:13.984 |
| 1106369 | 23405746 | 40008184736 | DokGPv1 | BNAGP | 2019 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2020-11-22 12:14:59.348 |
| 1287479 | 29800284 | 40008184736 | DokGPv1 | BNAGP | 2020 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2021-09-01 11:01:02.53 |
| 1882182 | 33449660 | 40008184736 | DokBNAGPv3 | NULL | 2023 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2024-05-21 21:02:07.459 |
| 2075245 | 34561555 | 40008184736 | DokBNAGPv4 | NULL | 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2025-06-13 19:01:14.964 |
Juridiskā adrese ir Ģertrūdes iela 30 - 30, Rīga, LV-1011.
Apgrozījums no katra uzņēmuma jaunākā iesniegtā gada pārskata.
Tavs atbalsts palīdz vietnei palikt atvērtai visiem — bez reklāmām un bez datu tirgošanas. Ja šī lapa tev noderēja, atbalsti tās darbību.
Atbalstīt vietnes darbībuLapas ģenerēšanas datums: 22-10-2026