Biedrība Motociklu klubs "WCL MC COURLAND" (reģ. Nr. 40008287292) — biedrība, statuss: Aktīvs, reģ. datums: 2019-05-09. Jaunākais gada pārskats (2022): darbinieku skaits: 0.
| Reģistrācijas Nr. | 40008287292 |
| Statuss | Aktīvs |
| Juridiskā Forma | Biedrība (BDR) |
| Reģistrs | Biedrību un nodibinājumu reģistrs |
| Reģistrēts | 2019-05-09 |
| Darbība izbeigta | — |
| Slēgts | — |
| SEPA ID | LV53ZZZ40008287292 |
| Juridiskā adrese | Dzelzceļnieku iela 4, Liepāja, LV-3401 |
UR datu kopija atjaunota: 2026-11-03
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Aktīvi | Darbinieki |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | — | — | 0 EUR | 0 |
| 2021 | — | — | 0 EUR | 0 |
| 2020 | — | — | 0 EUR | 0 |
| 2019 | — | — | 0 EUR | 0 |
| Pozīcija | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Aktīvi kopā | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| Apgrozāmie līdzekļi | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| Pašu kapitāls | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| Īstermiņa saistības | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| Ilgtermiņa saistības | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Dati nav pieejami.
Signāli no atvērtajiem datiem (UR, VID, PTAC). Nodokļu parāda summa un komercķīlas atvērtajos datos nav publicētas — tās pārbaudiet VID parādnieku datubāzē un UR informācijas portālā.
* Aprēķins veikts pēc Altmana 1983. gada modeļa privātiem uzņēmumiem.
[register]
| Reģ.Kods | SEPA ID | Nosauk./Vārds | PirmsPēd. | Pēdiņās | AizPēd. | BezPēd.? | Reģ.TipsKods | Reģ.Tips | Subj.Veids | Subj.VeidsNos. | Reģistrēts | Izbeigts | Slēgts | Adrese | Indekss | AdresesID | Reģions | Pils./Nov. | ATVK | Pārreģ.Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40008287292 | LV53ZZZ40008287292 | Motociklu klubs "WCL MC COURLAND" | NULL | Motociklu klubs "WCL MC COURLAND" | NULL | 1 | B | Biedrību un nodibinājumu reģistrs | BDR | Biedrība | 2019-05-09 | NULL | Liepāja, Dzelzceļnieku iela 4 | 3401 | 102403554 | 0 | 100003044 | 0170000 | NULL |
[memorandum_date]
| ID | Reģ.Nr. | document_date | Reģ.Dat. |
|---|---|---|---|
| 8749705 | 40008287292 | 2019-04-03 | 2019-05-02 15:47:52 |
[area_of_activity]
| Reģ.Nr. | Nosauk./Vārds | legal_form_code | legal_form_code_text | area_of_activity |
|---|---|---|---|---|
| 40008287292 | Motociklu klubs "WCL MC COURLAND" | ASSOCIATION_BDR | Biedrība | Popularizēt motobraukšanu un mototūrismu Liepājā un Latvijā. Veicināt savstarpēju cieņu starp visiem ceļu satiksmes dalībniekiem. Veicināt tūrisma attīstību Liepājā. Veicināt jaunās paaudzes izpratni par mototehniku, motobraucēju tradīcijām un ceļu satiksmes noteikumiem. Popularizēt motobraukšanu kā vienu no jaunatnes atpūtas veidiem. Saglabāt un attīstīt motobraukšanas tradīcijas Liepājā. |
[areas_of_activity_of_associations_foundations]
| Reģ.Kods | Nosauk./Vārds | Subj.Veids | area_of_activity |
|---|---|---|---|
| 40008287292 | Motociklu klubs "WCL MC COURLAND" | BDR | NULL |
[financial_statements]
| ID | File ID | Reģ.Nr. | Avota Shēma | Avota Tips | Gads | Gada Sākums | Gada Beigas | Darb. Skaits | Noapaļošana | Valūta | created_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1313324 | 30608383 | 40008287292 | DokGPv1 | BNAGP | 2019 | 2019-05-09 | 2019-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2022-03-07 11:00:16.105 |
| 1313345 | 30608462 | 40008287292 | DokGPv1 | BNAGP | 2021 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2022-03-07 11:03:12.232 |
| 1807080 | 33152012 | 40008287292 | DokGPv1 | BNAGP | 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2024-03-02 21:01:57.294 |
| 1313328 | 30608399 | 40008287292 | DokGPv1 | BNAGP | 2020 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2022-03-07 11:00:53.122 |
[balance_sheets]
| Statement ID | File ID | Nauda | Īst. Vērtspapīri | Debitori | Krājumi | Apgrozāmie Līdz. | Ilg. Fin. Ieguld. | Pamatlīdzekļi | Nemater. Ieguld. | Kopā Ilgter. Ieguld. | Aktīvi Kopā | Mājokļa Rem. Maks. | Īsterm. Saistības | Ilgterm. Saistības | Uzkrājumi | Pašu Kapitāls | Pasīvi Kopā |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1313324 | 30608383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | 0 | 0 |
| 1313328 | 30608399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | 0 | 0 |
| 1313345 | 30608462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | 0 | 0 |
| 1807080 | 33152012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | 0 | 0 | NULL | 0 | 0 |
Juridiskā adrese ir Dzelzceļnieku iela 4, Liepāja, LV-3401.
Apgrozījums no katra uzņēmuma jaunākā iesniegtā gada pārskata.
Lapas ģenerēšanas datums: 06-11-2026