Šajā tīmekļvietnē publicētais datu apkopojums ir veidots, pamatojoties uz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem no portāla data.gov.lv. Tas sagatavots tikai informatīvos nolūkos, tādēļ tīmekļvietnes uzturētājs negarantē tā precizitāti un neuzņemas atbildību par lēmumiem, kas balstīti uz šo informāciju. Oficiāli un juridiski saistoši dati, tostarp plašāki finanšu pārskati, ir atrodami tikai primārajā avotā: info.ur.gov.lv.

SIA "LN 20"

Pamatdarbība: Sava nekustamā īpašuma pirkšana un pārdošana

Reģistrācijas Nr.40103396008
Statuss Aktīvs
Juridiskā FormaSabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA)
ReģistrsKomercreģistrs
Reģistrēts2011-03-22
Darbība izbeigta
Slēgts
SEPA IDLV41ZZZ40103396008
Juridiskā adrese Jomas iela 46 - 1, Jūrmala, LV-2015

Pārskats

Gads Apgrozījums Peļņa Aktīvi Darbinieki

VID dati

Nodokļu maksātāja reitings: B Jāuzlabo saistību izpilde
PVN maksātājs: ir

Ieņēmumu un Izdevumu Plūsma

Ielādē...

Bilance

Dati nav pieejami.

Pozīcija nozarē

Detalizēti

Ielādē peļņas datus...

Ielādē apgrozījuma datus...

Ielādē darbinieku skaita datus...

Ielādē salīdzinošos datus...

Finanšu Rādītāji un Riska Analīze

* Aprēķins veikts pēc Altmana 1983. gada modeļa privātiem uzņēmumiem.

Apraksts

SIA "LN 20" ir pieredzējis uzņēmums ar vairāk nekā desmit gadu darbību, kas sekmīgi turpina savu ceļu.
Pamatojoties uz 2024. gada datiem, tam trūkst apgrozāmo līdzekļu, lai segtu savas tuvākās saistības.
Bez krājumu realizācijas uzņēmumam varētu rasties naudas plūsmas problēmas.
Resursu izmantošana peļņas gūšanai ir vāja un prasa uzlabojumus.
Ieguldījumi pagaidām negūst pietiekamu atdevi.
Uzņēmums ir finansiāli neatkarīgs un ar zemu riska profilu.
Kā izaicinājums iezīmējas zems aktīvu apgrozījums, kas norāda uz neizmantotu pārdošanas potenciālu.
Kapitāla izmantošana peļņas radīšanai ir nepietiekama.
Tā finanšu stāvoklis ir nestabils un prasa rūpīgu uzraudzību.


* Šis apraksts ir informatīvs. Analīze ir vispārīga un neņem vērā konkrētās nozares specifiku. Apraksts balstīts uz publiski pieejamiem uzņēmuma finanšu datiem un uz aprēķiniem sadaļā 'Finanšu Rādītāji un Riska Analīze'.

Izmantotie dati

Uzņēmumu reģistrs

[register]

Reģ.Kods SEPA ID Nosauk./Vārds PirmsPēd. Pēdiņās AizPēd. BezPēd.? Reģ.TipsKods Reģ.Tips Subj.Veids Subj.VeidsNos. Reģistrēts Izbeigts Slēgts Adrese Indekss AdresesID Reģions Pils./Nov. ATVK Pārreģ.Term.
40103396008 LV41ZZZ40103396008 SIA "LN 20" SIA LN 20 NULL 0 K Komercreģistrs SIA Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 2011-03-22 NULL Jūrmala, Jomas iela 46 - 1 2015 110597265 0 100003036 130000 NULL

Tiesību subjekta lietā reģistrēts lēmuma par dibināšanu pieņemšanas datums

[memorandum_date]

ID Reģ.Nr. document_date Reģ.Dat.
2051528 40103396008 2011-03-21 2011-03-25 10:39:10

Pamatkapitālu un ieguldījumu informācija

[equity_capitals]

ID Reģ.Nr. equity_capital_type equity_capital_type_text amount Valūta No Lab.Dat.
92385156 40103396008 PAID_UP_EQUITY Apmaksātais pamatkapitāls 505260 EUR 2016-07-14 2016-07-14 13:52:38

Gada pārskatu pamatinformācija

[financial_statements]

ID File ID Reģ.Nr. Avota Shēma Avota Tips Gads Gada Sākums Gada Beigas Darb. Skaits Noapaļošana Valūta created_at
2030762 34428773 40103396008 DokGPv1 UGP 2024 2024-01-01 2024-12-31 0 ONES EUR 2025-05-24 03:01:24.505
1913006 33533008 40103396008 DokGPv1 UGP 2023 2023-01-01 2023-12-31 0 ONES EUR 2024-06-02 04:05:53.96
1739374 32494057 40103396008 DokGPv1 UGP 2022 2022-01-01 2022-12-31 0 ONES EUR 2023-05-31 06:13:12.377
1407471 31353470 40103396008 DokGPv1 UGP 2021 2021-01-01 2021-12-31 0 ONES EUR 2022-08-01 20:06:53.796
1260554 29617082 40103396008 DokGPv1 UGP 2020 2020-01-01 2020-12-31 0 ONES EUR 2021-07-29 15:20:55.455
1080116 23253080 40103396008 DokGPv1 UGP 2019 2019-01-01 2019-12-31 0 ONES EUR 2020-11-20 22:25:03.284
918268 21440877 40103396008 DokGPv1 UGP 2018 2018-01-01 2018-12-31 0 ONES EUR 2020-11-11 20:33:05.339
798635 19838433 40103396008 DokGPUIENv1 UGP 2017 2017-01-01 2017-12-31 0 ONES EUR 2020-11-05 09:13:13.459
685102 16487120 40103396008 DokGPUIENv1 UGP 2016 2016-01-01 2016-12-31 0 ONES EUR 2020-10-29 16:14:59.271
505091 15900996 40103396008 DokUGP2008v1 NULL 2015 2015-01-01 2015-12-31 0 ONES EUR 2020-09-15 13:31:40.653
395297 15643602 40103396008 DokUGP2008v1 NULL 2014 2014-01-01 2014-12-31 0 ONES EUR 2020-09-09 06:09:32.254
287219 15383055 40103396008 DokUGP2008v1 NULL 2013 2013-01-01 2013-12-31 0 ONES LVL 2020-09-02 14:33:46.526
196949 15161826 40103396008 DokUGP2008v1 NULL 2012 2012-01-01 2012-12-31 0 ONES LVL 2020-08-28 10:46:39.648
123000 14981793 40103396008 DokUGP2008v1 NULL 2011 2011-03-22 2011-12-31 0 ONES LVL 2020-08-24 05:35:05.664

Peļņas vai zaudējumu aprēķini

[income_statements]

Statement ID File ID Neto Apgrozījums Krājumu Izm.(Būtība) Kapital. Izm.(Būtība) Pār. Ieņ.(Būtība) Materiālu Izm.(Būtība) Personāla Izm.(Būtība) Nolietojums (Būtība) Pārd. Pašizm. Bruto Peļņa Pārdoš. Izm. Admin. Izm. Pār. Ieņ.(Funkcija) Pār. Izm. Ieņ. no Līdzdal. Ieņ. Pār. Ilg. Ieg. Pār. Proc. Ieņ. Fin. Ieg. Vērt. Izm. Proc. Izm. Ārkārtas Ieņ. Ārkārtas Izm. Peļņa pirms UIN UIN Peļņa pēc UIN Citi Nod. Ārkārtas Divid. Tīrā Peļņa
798635 19838433 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 1182 0 7379 0 0 0 0 0 NULL NULL -8561 50 -8611 NULL 0 -8611
918268 21440877 1653 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 1653 0 1015 0 8323 0 0 0 0 0 NULL NULL -7685 50 -7735 NULL 0 -7735
123000 14981793 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 0 8319 0 0 0 0 0 0 0 -8319 0 NULL 0 NULL -8592
196949 15161826 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 475 0 11206 0 0 0 0 0 0 0 -11681 0 NULL 0 NULL -11892
287219 15383055 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 664 0 4084 0 0 0 0 0 0 0 -4748 0 NULL 0 NULL -4987
395297 15643602 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 954 0 6122 0 0 0 0 0 0 0 -7076 50 NULL 0 0 -8716
505091 15900996 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 911 0 4848 0 0 0 0 0 0 0 -5759 50 NULL 0 0 -7399
685102 16487120 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 968 0 7010 0 0 0 0 0 NULL NULL -7978 50 -8028 NULL 0 -8028
1080116 23253080 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 1091 0 9469 0 0 0 0 0 NULL NULL -10560 50 -10610 NULL 0 -10610
1260554 29617082 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 1104 0 7432 0 0 0 0 0 NULL NULL -8536 50 -8586 NULL 0 -8586
1407471 31353470 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 1095 0 8514 0 0 0 0 0 NULL NULL -9609 50 -9659 NULL 0 -9659
1739374 32494057 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 1010 0 9913 0 0 0 0 0 NULL NULL -10923 50 -10973 NULL 0 -10973
1913006 33533008 14528 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 6296 8232 0 1023 0 10546 0 0 0 0 0 NULL NULL -3337 50 -3387 NULL 0 -3387
2030762 34428773 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 1015 0 19502 0 0 0 0 0 NULL NULL -20517 50 -20567 NULL 0 -20567

Bilances

[balance_sheets]

Statement ID File ID Nauda Īst. Vērtspapīri Debitori Krājumi Apgrozāmie Līdz. Ilg. Fin. Ieguld. Pamatlīdzekļi Nemater. Ieguld. Kopā Ilgter. Ieguld. Aktīvi Kopā Mājokļa Rem. Maks. Īsterm. Saistības Ilgterm. Saistības Uzkrājumi Pašu Kapitāls Pasīvi Kopā
798635 19838433 3690 0 1311 0 5001 0 505262 0 505262 510263 NULL 57450 0 0 452813 510263
918268 21440877 23 0 2000 0 2023 0 505262 0 505262 507285 NULL 62207 0 0 445078 507285
123000 14981793 0 0 578 0 578 350114 0 0 350114 350692 NULL 4184 0 0 346508 350692
196949 15161826 3648 0 1177 0 4825 0 343469 0 343469 348294 NULL 13678 0 0 334616 348294
287219 15383055 1253 0 993 0 2246 0 0 0 355100 357346 NULL 16086 0 0 341260 357346
395297 15643602 335 0 1390 0 1725 0 505262 0 505262 506987 NULL 30134 0 0 476853 506987
505091 15900996 51 0 1157 0 1208 0 505262 0 505262 506470 NULL 37016 0 0 469454 506470
685102 16487120 3386 0 1217 0 4603 0 505262 0 505262 509865 NULL 48441 0 0 461424 509865
1080116 23253080 0 0 2019 0 2019 0 505262 0 505262 507281 NULL 72813 0 0 434468 507281
1260554 29617082 99 0 3969 0 4068 0 505262 0 505262 509330 NULL 83447 0 0 425883 509330
1407471 31353470 58 0 6587 0 6645 0 505262 0 505262 511907 NULL 95683 0 0 416224 511907
1739374 32494057 6 0 9202 0 9208 0 505262 0 505262 514470 NULL 109219 0 0 405251 514470
1913006 33533008 0 0 9853 0 9853 0 498966 0 498966 508819 NULL 106955 0 0 401864 508819
2030762 34428773 0 0 2000 0 2000 0 498966 0 498966 500966 NULL 119668 0 0 381298 500966

Naudas plūsmas pārskati

[cash_flow_statements]

Statement ID File ID cfo_dm_cash_received_from_customers cfo_dm_cash_paid_to_suppliers_employees cfo_dm_other_cash_received_paid cfo_dm_operating_cash_flow cfo_dm_interest_paid cfo_dm_income_taxes_paid cfo_dm_extra_items_cash_flow cfo_dm_net_operating_cash_flow cfo_im_income_before_income_taxes cfo_im_income_before_changes_in_working_capital cfo_im_operating_cash_flow cfo_im_interest_paid cfo_im_income_taxes_paid cfo_im_extra_items_cash_flow cfo_im_net_operating_cash_flow cfi_acquisition_of_stocks_shares cfi_sale_proceeds_from_stocks_shares cfi_acquisition_of_fixed_assets_intangible_assets cfi_sale_proceeds_from_fixed_assets_intangible_assets cfi_loans_made cfi_repayments_of_loans_received cfi_interest_received cfi_dividends_received cfi_net_investing_cash_flow cff_proceeds_from_stocks_bonds_issuance_or_contributed_capital cff_loans_received cff_subsidies_grants_donations_received cff_repayments_of_loans_made cff_repayments_of_lease_obligations cff_dividends_paid cff_net_financing_cash_flow effect_of_exchange_rate_change net_increase at_beginning_of_year at_end_of_year
196949 15161826 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL -11681 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12510 0 0 0 0 0 0 3648 0 3648
287219 15383055 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL -4748 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2350 0 0 0 0 0 0 -2395 3648 1253
395297 15643602 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL -7076 0 0 0 -50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7899 0 0 0 0 0 0 -1448 1783 335
505091 15900996 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL -5759 0 0 0 -50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5982 0 0 0 0 0 0 -384 335 51

Samaksātie nodokļi 3 gados

[pdb_nm_komersantu_samaksato_nodoklu_kopsumas_odata]

Reģ. Kods Nosaukums Gads Forma NACE kods Adreses ATVK Adreses ATVK nos. Nodokļi kopā (tūkst. EUR) IIN (tūkst. EUR) VSAOI (tūkst. EUR) Vid. darb. sk. year_int Taksacijas_gads_num
40103396008 SIA "LN 20" 2024 sabiedrība ar ierobežotu atbildību 6811 004000 Jūrmala 0.00 0.00 0.00 0 2024 2024
40103396008 SIA "LN 20" 2023 sabiedrība ar ierobežotu atbildību 6810 004000 Jūrmala 0.00 0.00 0.00 0 2023 2023
40103396008 SIA "LN 20" 2022 sabiedrība ar ierobežotu atbildību 6810 004000 Jūrmala 0.04 0.00 0.00 0 2022 2022

PVN maksātājs

[pdb_pvnmaksataji_odata]

PVN Nr. Nosaukums Aktīvs Reģistrēts Būvn. pazīme PVN139_2_pazime Izslēgts
40103396008 SIA "LN 20" ir 02.04.2011 nav nav

Nodokļu maksātāja reitings

[reitings_uznemumi]

Reģ. Kods Nosaukums Reitings Skaidrojums Atjaunots
40103396008 SIA "LN 20" B Jāuzlabo saistību izpilde 08.01.2026

Biežāk uzdotie jautājumi

Kāda ir SIA "LN 20" juridiskā adrese?

Juridiskā adrese ir Jomas iela 46 - 1, Jūrmala, LV-2015.

Kāds bija SIA "LN 20" 2024. gada apgrozījums un finanšu rezultāts?

2024. gadā uzņēmuma apgrozījums bija 0 EUR, un zaudējumi bija 20 567 EUR.

Cik darbinieku bija uzņēmumam SIA "LN 20" 2024. gadā?

2024. gadā uzņēmumā vidēji bija nodarbināti 0 darbinieki.

Vai SIA "LN 20" ir PVN maksātājs?

Saskaņā ar VID publiskajiem datiem, uzņēmums ir reģistrēts kā aktīvs PVN maksātājs.

Kāda ir SIA "LN 20" galvenā darbības nozare?

Uzņēmuma galvenā reģistrētā darbības nozare saskaņā ar NACE klasifikatoru ir: Sava nekustamā īpašuma pirkšana un pārdošana.

Lapas ģenerēšanas datums: 16.01.2026