Free cookie consent management tool by TermsFeed Generator SIA "INDAJA" (40103416408)
Šajā tīmekļvietnē publicētais datu apkopojums ir veidots, pamatojoties uz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem no portāla data.gov.lv. Tas sagatavots tikai informatīvos nolūkos, tādēļ tīmekļvietnes uzturētājs negarantē tā precizitāti un neuzņemas atbildību par lēmumiem, kas balstīti uz šo informāciju. Oficiāli un juridiski saistoši dati, tostarp plašāki finanšu pārskati, ir atrodami tikai primārajā avotā: info.ur.gov.lv.

SIA "INDAJA"

Reģistrācijas Nr.40103416408
Statuss Aktīvs
Juridiskā FormaSabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA)
ReģistrsKomercreģistrs
Reģistrēts2011-05-13
Darbība izbeigta
Slēgts
SEPA IDLV07ZZZ40103416408
Juridiskā adrese Lauku iela 28 - 1, Tukums, Tukuma nov., LV-3101

Pārskats

Gads Apgrozījums Peļņa Aktīvi Darbinieki

Ieņēmumu un Izdevumu Plūsma

Ielādē...

Bilance

Dati nav pieejami.

VID dati

Nodokļu maksātāja reitings: B Jāuzlabo saistību izpilde
PVN maksātājs: ir

Uzņēmuma nodokļu maksājumi

Gads Nodokļi kopā (tūkst. EUR) IIN (tūkst. EUR) VSAOI (tūkst. EUR) Darbinieki
2024 14.70 0.82 6.22 4
2023 29.59 2.03 9.65 6
2022 13.17 0.53 6.24 4

Uzņēmuma vidējās algas aprēķins

Gads Vidējā bruto alga (EUR) (alga uz papīra) Aptuvenā neto alga (EUR) (alga uz rokas)
2024 380.12 ~ 340.21
2023 393.16 ~ 351.88
2022 381.34 ~ 341.30

Bruto algas aprēķina formula 2024. gadam:

( (VSAOI summa * 1000) / VSAOI likme ) / Darbinieku skaits / 12 mēneši

( (6.22 * 1000) / 0.3409 ) / 4 / 12 = 380.12 EUR


Aptuvenās neto algas ("uz rokas") aprēķins 2024. gadam:

1. VSAOI darba ņēmēja daļa (10.5%): 380.12 * 0.105 = 39.91 EUR

2. Piemērojamais neapliekamais minimums (atkarīgs no algas apmēra): 500.00 EUR

3. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN 20%): (380.12 - 39.91 - 500.00) * 0.20 = 0.00 EUR

4. Neto alga: 380.12 - 39.91 - 0.00 = ~ 340.21 EUR

* Šis ir aptuvens aprēķins. Tas pieņem, ka darbiniekam nav apgādājamo vai citu atvieglojumu. Reālā vidējā neto alga var atšķirties.

Uzņēmumu reģistrs

[register]

Reģ.Kods SEPA ID Nosauk./Vārds PirmsPēd. Pēdiņās AizPēd. BezPēd.? Reģ.TipsKods Reģ.Tips Subj.Veids Subj.VeidsNos. Reģistrēts Izbeigts Slēgts Adrese Indekss AdresesID Reģions Pils./Nov. ATVK Pārreģ.Term.
40103416408 LV07ZZZ40103416408 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "INDAJA" Sabiedrība ar ierobežotu atbildību INDAJA NULL 0 K Komercreģistrs SIA Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 2011-05-13 NULL Tukuma nov., Tukums, Lauku iela 28 - 1 3101 110663802 100016261 100003671 900201 NULL

Tiesību subjekta lietā reģistrēts lēmuma par dibināšanu pieņemšanas datums

[memorandum_date]

ID Reģ.Nr. document_date Reģ.Dat.
2146466 40103416408 2011-05-03 2011-05-18 14:45:25

Pamatkapitālu un ieguldījumu informācija

[equity_capitals]

ID Reģ.Nr. equity_capital_type equity_capital_type_text amount Valūta No Lab.Dat.
92327377 40103416408 PAID_UP_EQUITY Apmaksātais pamatkapitāls 2988 EUR 2016-01-13 2016-01-13 08:42:29

Gada pārskatu pamatinformācija

[financial_statements]

ID File ID Reģ.Nr. Avota Shēma Avota Tips Gads Gada Sākums Gada Beigas Darb. Skaits Noapaļošana Valūta created_at
823969 19900925 40103416408 DokGPUIENv1 UGP 2017 2017-01-01 2017-12-31 2 ONES EUR 2020-11-06 17:44:52.547
955651 21537189 40103416408 DokGPv1 UGP 2018 2018-01-01 2018-12-31 2 ONES EUR 2020-11-13 21:46:49.441
99092 14906571 40103416408 DokUGP2008v1 NULL 2011 2011-05-13 2011-12-31 2 ONES LVL 2020-08-22 20:01:34.275
232590 15235454 40103416408 DokUGP2008v1 NULL 2012 2012-01-01 2012-12-31 2 ONES LVL 2020-08-30 10:33:35.407
273866 15333612 40103416408 DokUGP2008v1 NULL 2013 2013-01-01 2013-12-31 2 ONES LVL 2020-09-01 18:09:44.072
395382 15643759 40103416408 DokUGP2008v1 NULL 2014 2014-01-01 2014-12-31 2 ONES EUR 2020-09-09 06:14:13.855
523407 15938873 40103416408 DokUGP2008v1 NULL 2015 2015-01-01 2015-12-31 3 ONES EUR 2020-09-16 14:13:59.808
678834 16463143 40103416408 DokGPUIENv1 UGP 2016 2016-01-01 2016-12-31 3 ONES EUR 2020-10-29 09:13:42.78
1100090 23303124 40103416408 DokGPv1 UGP 2019 2019-01-01 2019-12-31 2 ONES EUR 2020-11-22 04:44:16.109
1282381 29689913 40103416408 DokGPv1 UGP 2020 2020-01-01 2020-12-31 3 ONES EUR 2021-08-06 13:03:57.226
1376181 31216052 40103416408 DokGPv1 UGP 2021 2021-01-01 2021-12-31 3 ONES EUR 2022-07-10 18:01:59.53
1720117 32433238 40103416408 DokGPv1 UGP 2022 2022-01-01 2022-12-31 4 ONES EUR 2023-05-19 03:00:59.776
1869265 33405464 40103416408 DokGPv1 UGP 2023 2023-01-01 2023-12-31 5 ONES EUR 2024-05-10 21:06:22.096
2019192 34384828 40103416408 DokGPv1 UGP 2024 2024-01-01 2024-12-31 7 ONES EUR 2025-05-15 03:02:48.695

Peļņas vai zaudējumu aprēķini

[income_statements]

Statement ID File ID Neto Apgrozījums Krājumu Izm.(Būtība) Kapital. Izm.(Būtība) Pār. Ieņ.(Būtība) Materiālu Izm.(Būtība) Personāla Izm.(Būtība) Nolietojums (Būtība) Pārd. Pašizm. Bruto Peļņa Pārdoš. Izm. Admin. Izm. Pār. Ieņ.(Funkcija) Pār. Izm. Ieņ. no Līdzdal. Ieņ. Pār. Ilg. Ieg. Pār. Proc. Ieņ. Fin. Ieg. Vērt. Izm. Proc. Izm. Ārkārtas Ieņ. Ārkārtas Izm. Peļņa pirms UIN UIN Peļņa pēc UIN Citi Nod. Ārkārtas Divid. Tīrā Peļņa
823969 19900925 188830 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 184237 4593 0 5153 1804 399 0 0 0 0 0 NULL NULL 845 93 752 NULL 0 752
955651 21537189 172517 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 164982 7535 0 7534 1606 254 0 0 0 0 0 NULL NULL 1353 0 1353 NULL 0 1353
99092 14906571 29829 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 38342 -8513 261 468 9979 1 0 0 0 0 0 0 0 736 128 NULL 0 NULL 608
232590 15235454 78904 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 77074 1830 50 1522 243 0 0 0 0 0 13 0 0 488 55 NULL 0 NULL 433
273866 15333612 76457 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 74586 1871 170 1668 456 0 0 0 0 0 21 0 0 468 63 NULL 0 NULL 405
395382 15643759 126773 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 123788 2985 153 3390 1657 100 0 0 0 0 13 0 0 986 83 NULL 0 0 903
523407 15938873 150583 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 148772 1811 209 3684 3014 0 0 0 0 0 93 0 0 839 0 NULL 0 0 839
678834 16463143 169507 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 165723 3784 0 4443 1343 0 0 0 0 0 22 NULL NULL 662 12 650 NULL 0 650
1100090 23303124 134270 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 133124 1146 0 4067 4487 266 0 0 0 0 0 NULL NULL 1300 0 1300 NULL 0 1300
1282381 29689913 100781 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 98239 2542 0 1701 2096 781 0 0 0 0 0 NULL NULL 2156 0 2156 NULL 0 2156
1376181 31216052 94274 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 120980 -26706 0 0 17518 0 0 0 0 0 0 NULL NULL -9188 0 -9188 NULL 0 -9188
1720117 32433238 149291 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 120452 28839 0 0 0 38113 0 0 257 0 971 NULL NULL -9988 0 -9988 NULL 0 -9988
1869265 33405464 274235 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 200106 74129 0 0 0 94487 0 0 0 0 2902 NULL NULL -23260 0 -23260 NULL 0 -23260
2019192 34384828 112606 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 116576 -3970 0 0 0 21877 0 0 0 0 1819 NULL NULL -27666 0 -27666 NULL 0 -27666

Bilances

[balance_sheets]

Statement ID File ID Nauda Īst. Vērtspapīri Debitori Krājumi Apgrozāmie Līdz. Ilg. Fin. Ieguld. Pamatlīdzekļi Nemater. Ieguld. Kopā Ilgter. Ieguld. Aktīvi Kopā Mājokļa Rem. Maks. Īsterm. Saistības Ilgterm. Saistības Uzkrājumi Pašu Kapitāls Pasīvi Kopā
823969 19900925 7851 0 4181 75545 87577 0 0 0 0 87577 NULL 78246 0 1170 8161 87577
955651 21537189 3768 0 506 63422 67696 0 0 0 0 67696 NULL 55589 0 2593 9514 67696
99092 14906571 2228 0 1911 9979 14118 0 321 0 321 14439 NULL 11488 0 243 2708 14439
232590 15235454 692 0 485 14963 16140 0 538 0 538 16678 NULL 13082 0 455 3141 16678
273866 15333612 521 0 23 34652 35196 0 342 0 342 35538 NULL 0 30847 1165 3526 35538
395382 15643759 1705 0 456 62202 64363 0 1186 88 1274 65637 NULL 0 56702 3015 5920 65637
523407 15938873 3889 0 3807 70630 78326 0 1278 88 1366 79692 NULL 1466 70160 1307 6759 79692
678834 16463143 3141 0 4134 87249 94524 0 1357 88 1445 95969 NULL 86815 0 1745 7409 95969
1100090 23303124 447 0 416 49566 50429 0 1658 0 1658 52087 NULL 39615 0 0 12472 52087
1282381 29689913 601 0 46 32188 32835 0 1309 0 1309 34144 NULL 19865 0 0 14279 34144
1376181 31216052 3530 0 338 16183 20051 0 890 0 890 20941 NULL 15850 0 0 5091 20941
1720117 32433238 775 0 1008 14699 16482 0 1860 0 1860 18342 NULL 23238 0 0 -4896 18342
1869265 33405464 3307 0 1440 25938 30685 0 1424 0 1424 32109 NULL 60265 0 0 -28156 32109
2019192 34384828 0 0 345 0 345 0 0 0 0 345 NULL 56167 0 0 -55822 345

Tiesību subjektu lietās reģistrētie nodrošinājumu līdzekļi

[securing_measures]

ID Reģ.Nr. securing_measure_type securing_measure_type_text type_details No case_number institution_identifier institution_registration_number institution_name
91344611 40103416408 PROHIBITION Aizliegums Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā 2024-09-18 30.4/17.20.5/99702 1000057137 90000069281 Valsts ieņēmumu dienests

Samaksātie nodokļi 3 gados

[pdb_nm_komersantu_samaksato_nodoklu_kopsumas_odata]

Reģ. Kods Nosaukums Gads Forma NACE kods Adreses ATVK Adreses ATVK nos. Nodokļi kopā (tūkst. EUR) IIN (tūkst. EUR) VSAOI (tūkst. EUR) Vid. darb. sk. Taksacijas_gads_num
40103416408 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "INDAJA" 2024 sabiedrība ar ierobežotu atbildību ? 052210 Tukums 14.70 0.82 6.22 4 2024
40103416408 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "INDAJA" 2023 sabiedrība ar ierobežotu atbildību 4532 052210 Tukums 29.59 2.03 9.65 6 2023
40103416408 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "INDAJA" 2022 sabiedrība ar ierobežotu atbildību 4532 052210 Tukums 13.17 0.53 6.24 4 2022

PVN maksātājs

[pdb_pvnmaksataji_odata]

PVN Nr. Nosaukums Aktīvs Reģistrēts Būvn. pazīme Izslēgts
40103416408 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "INDAJA" ir 25.05.2011 nav

Nodokļu maksātāja reitings

[reitings_uznemumi]

Reģ. Kods Nosaukums Reitings Skaidrojums Atjaunots
40103416408 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "INDAJA" B Jāuzlabo saistību izpilde 11.07.2025

Biežāk uzdotie jautājumi

Kāda ir SIA "INDAJA" juridiskā adrese?

Juridiskā adrese ir Lauku iela 28 - 1, Tukums, Tukuma nov., LV-3101.

Kāds bija SIA "INDAJA" 2024. gada apgrozījums un finanšu rezultāts?

2024. gadā uzņēmuma apgrozījums bija 112 606 EUR, un zaudējumi bija 27 666 EUR.

Cik darbinieku bija uzņēmumam SIA "INDAJA" 2024. gadā?

2024. gadā uzņēmumā vidēji bija nodarbināti 7 darbinieki.

Vai SIA "INDAJA" ir PVN maksātājs?

Saskaņā ar VID publiskajiem datiem, uzņēmums ir reģistrēts kā aktīvs PVN maksātājs.

Kāda ir vidējā alga uzņēmumā SIA "INDAJA"?

Balstoties uz VID datiem par 2024. gadu, aprēķinātā vidējā bruto alga (pirms nodokļiem) uzņēmumā bija aptuveni 380.12 EUR mēnesī. Tas atbilst aptuvenai neto algai ('uz rokas') ap ~ 340.21 EUR. Jāņem vērā, ka šis ir aptuvens aprēķins.

Mainīt sīkdatņu iestatījumus

Lapas ģenerēšanas datums: 21.07.2025