Pamatdarbība: Mehānisko transportlīdzekļu daļu un piederumu mazumtirdzniecība
| Reģistrācijas Nr. | 40103591233 |
| Statuss | Aktīvs |
| Juridiskā Forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) |
| Reģistrs | Komercreģistrs |
| Reģistrēts | 2012-09-28 |
| Darbība izbeigta | — |
| Slēgts | — |
| SEPA ID | LV43ZZZ40103591233 |
| Juridiskā adrese | Smilšu iela 38B - 26, Tukums, Tukuma nov., LV-3101 |
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Aktīvi | Darbinieki |
|---|
| Gads | Nodokļi kopā (tūkst. EUR) | IIN (tūkst. EUR) | VSAOI (tūkst. EUR) | Darbinieki |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 1 |
| 2023 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
| 2022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
| Gads | Vidējā bruto alga (EUR) (alga uz papīra) | Aptuvenā neto alga (EUR) (alga uz rokas) |
|---|---|---|
| 2024 | — | — |
| 2023 | — | — |
| 2022 | — | — |
Dati nav pieejami.
Ielādē peļņas datus...
Ielādē apgrozījuma datus...
Ielādē darbinieku skaita datus...
Ielādē salīdzinošos datus...
* Aprēķins veikts pēc Altmana 1983. gada modeļa privātiem uzņēmumiem.
SIA "Truck center" ir uzņēmums ar desmitgades stabilitāti, kas pierādījis savu dzīvotspēju.
Pamatojoties uz 2024. gada datiem, tam trūkst apgrozāmo līdzekļu, lai segtu savas tuvākās saistības.
Ātrās likviditātes rādītājs parāda, ka darbība ir atkarīga no krājumu pārdošanas, lai segtu parādus.
Pašu kapitāla izmantošanas efektivitāte ir stabila, bet mērena.
Finansiālo stabilitāti pastiprina zems saistību līmenis, kas norāda uz neatkarību no kreditoriem.
Kapitāla izmantošana peļņas radīšanai ir nepietiekama.
* Šis apraksts ir informatīvs. Analīze ir vispārīga un neņem vērā konkrētās nozares specifiku. Apraksts balstīts uz publiski pieejamiem uzņēmuma finanšu datiem un uz aprēķiniem sadaļā 'Finanšu Rādītāji un Riska Analīze'.
[register]
| Reģ.Kods | SEPA ID | Nosauk./Vārds | PirmsPēd. | Pēdiņās | AizPēd. | BezPēd.? | Reģ.TipsKods | Reģ.Tips | Subj.Veids | Subj.VeidsNos. | Reģistrēts | Izbeigts | Slēgts | Adrese | Indekss | AdresesID | Reģions | Pils./Nov. | ATVK | Pārreģ.Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40103591233 | LV43ZZZ40103591233 | SIA Truck center | SIA | Truck center | NULL | 1 | K | Komercreģistrs | SIA | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 2012-09-28 | NULL | Tukuma nov., Tukums, Smilšu iela 38B - 26 | 3101 | 117368614 | 100016261 | 100003671 | 900201 | NULL |
[memorandum_date]
| ID | Reģ.Nr. | document_date | Reģ.Dat. |
|---|---|---|---|
| 2866684 | 40103591233 | 2012-09-12 | 2012-10-03 13:09:05 |
[equity_capitals]
| ID | Reģ.Nr. | equity_capital_type | equity_capital_type_text | amount | Valūta | No | Lab.Dat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92948329 | 40103591233 | PAID_UP_EQUITY | Apmaksātais pamatkapitāls | 2.84 | EUR | 2025-03-07 | 2025-03-07 11:13:12 |
[financial_statements]
| ID | File ID | Reģ.Nr. | Avota Shēma | Avota Tips | Gads | Gada Sākums | Gada Beigas | Darb. Skaits | Noapaļošana | Valūta | created_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960638 | 34101639 | 40103591233 | DokGPv1 | UGP | 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2025-02-18 19:02:56.764 |
| 1932669 | 33640788 | 40103591233 | DokGPv1 | UGP | 2023 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2024-07-09 19:01:56.167 |
| 1725071 | 32454150 | 40103591233 | DokGPv1 | UGP | 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2023-05-23 23:09:52.156 |
| 1615982 | 30748494 | 40103591233 | DokGPv1 | UGP | 2021 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2023-05-07 07:21:37.609 |
| 1171198 | 28860052 | 40103591233 | DokGPv1 | UGP | 2020 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2021-02-25 14:11:47.054 |
| 1170533 | 28852688 | 40103591233 | DokGPv1 | UGP | 2019 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2021-02-24 14:00:49.935 |
| 1170530 | 28852678 | 40103591233 | DokGPv1 | UGP | 2018 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2021-02-24 14:00:12.583 |
| 841748 | 20422306 | 40103591233 | DokGPUIENv1 | UGP | 2017 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2 | ONES | EUR | 2020-11-07 18:01:38.142 |
| 596881 | 16130588 | 40103591233 | DokGPUIENv1 | UGP | 2016 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2 | ONES | EUR | 2020-10-23 20:39:10.589 |
| 567049 | 16028462 | 40103591233 | DokUGP2008v1 | NULL | 2015 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2 | ONES | EUR | 2020-09-18 22:28:17.161 |
| 449642 | 15757809 | 40103591233 | DokUGP2008v1 | NULL | 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 2 | ONES | EUR | 2020-09-12 10:01:11.985 |
| 348046 | 15509508 | 40103591233 | DokUGP2008v1 | NULL | 2013 | 2012-09-28 | 2013-12-31 | 2 | ONES | LVL | 2020-09-06 10:06:43.989 |
[income_statements]
| Statement ID | File ID | Neto Apgrozījums | Krājumu Izm.(Būtība) | Kapital. Izm.(Būtība) | Pār. Ieņ.(Būtība) | Materiālu Izm.(Būtība) | Personāla Izm.(Būtība) | Nolietojums (Būtība) | Pārd. Pašizm. | Bruto Peļņa | Pārdoš. Izm. | Admin. Izm. | Pār. Ieņ.(Funkcija) | Pār. Izm. | Ieņ. no Līdzdal. | Ieņ. Pār. Ilg. Ieg. | Pār. Proc. Ieņ. | Fin. Ieg. Vērt. Izm. | Proc. Izm. | Ārkārtas Ieņ. | Ārkārtas Izm. | Peļņa pirms UIN | UIN | Peļņa pēc UIN | Citi Nod. | Ārkārtas Divid. | Tīrā Peļņa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 841748 | 20422306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NULL | 0 | 0 |
| 348046 | 15509508 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | 0 | NULL | 0 |
| 449642 | 15757809 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | 0 | 0 | 0 |
| 567049 | 16028462 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | 0 | 0 | 0 |
| 596881 | 16130588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NULL | 0 | 0 |
| 1170530 | 28852678 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | -6 | 50 | -56 | NULL | 0 | -56 |
| 1170533 | 28852688 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | -17 | 50 | -67 | NULL | 0 | -67 |
| 1171198 | 28860052 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | -27 | 50 | -77 | NULL | 0 | -77 |
| 1615982 | 30748494 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | -1 | 50 | -51 | NULL | 0 | -51 |
| 1725071 | 32454150 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | -7 | 50 | -57 | NULL | 0 | -57 |
| 1932669 | 33640788 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | -10 | 50 | -60 | NULL | 0 | -60 |
| 1960638 | 34101639 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | -3 | 50 | -53 | NULL | 0 | -53 |
[balance_sheets]
| Statement ID | File ID | Nauda | Īst. Vērtspapīri | Debitori | Krājumi | Apgrozāmie Līdz. | Ilg. Fin. Ieguld. | Pamatlīdzekļi | Nemater. Ieguld. | Kopā Ilgter. Ieguld. | Aktīvi Kopā | Mājokļa Rem. Maks. | Īsterm. Saistības | Ilgterm. Saistības | Uzkrājumi | Pašu Kapitāls | Pasīvi Kopā |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 841748 | 20422306 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | NULL | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 348046 | 15509508 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | NULL | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 449642 | 15757809 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | NULL | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 567049 | 16028462 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | NULL | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 596881 | 16130588 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | NULL | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 1170530 | 28852678 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | NULL | 56 | 0 | 0 | -53 | 3 |
| 1170533 | 28852688 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | NULL | 123 | 0 | 0 | -120 | 3 |
| 1171198 | 28860052 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | NULL | 200 | 0 | 0 | -197 | 3 |
| 1615982 | 30748494 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | NULL | 251 | 0 | 0 | -248 | 3 |
| 1725071 | 32454150 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | NULL | 308 | 0 | 0 | -305 | 3 |
| 1932669 | 33640788 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | NULL | 371 | 0 | 0 | -368 | 3 |
| 1960638 | 34101639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | 415 | 0 | 0 | -415 | 0 |
[cash_flow_statements]
| Statement ID | File ID | cfo_dm_cash_received_from_customers | cfo_dm_cash_paid_to_suppliers_employees | cfo_dm_other_cash_received_paid | cfo_dm_operating_cash_flow | cfo_dm_interest_paid | cfo_dm_income_taxes_paid | cfo_dm_extra_items_cash_flow | cfo_dm_net_operating_cash_flow | cfo_im_income_before_income_taxes | cfo_im_income_before_changes_in_working_capital | cfo_im_operating_cash_flow | cfo_im_interest_paid | cfo_im_income_taxes_paid | cfo_im_extra_items_cash_flow | cfo_im_net_operating_cash_flow | cfi_acquisition_of_stocks_shares | cfi_sale_proceeds_from_stocks_shares | cfi_acquisition_of_fixed_assets_intangible_assets | cfi_sale_proceeds_from_fixed_assets_intangible_assets | cfi_loans_made | cfi_repayments_of_loans_received | cfi_interest_received | cfi_dividends_received | cfi_net_investing_cash_flow | cff_proceeds_from_stocks_bonds_issuance_or_contributed_capital | cff_loans_received | cff_subsidies_grants_donations_received | cff_repayments_of_loans_made | cff_repayments_of_lease_obligations | cff_dividends_paid | cff_net_financing_cash_flow | effect_of_exchange_rate_change | net_increase | at_beginning_of_year | at_end_of_year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 348046 | 15509508 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 449642 | 15757809 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 567049 | 16028462 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 841748 | 20422306 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
[pdb_nm_komersantu_samaksato_nodoklu_kopsumas_odata]
| Reģ. Kods | Nosaukums | Gads | Forma | NACE kods | Adreses ATVK | Adreses ATVK nos. | Nodokļi kopā (tūkst. EUR) | IIN (tūkst. EUR) | VSAOI (tūkst. EUR) | Vid. darb. sk. | year_int | Taksacijas_gads_num |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40103591233 | SIA 2M Projekts | 2024 | sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 4782 | 052210 | Tukums | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 1 | 2024 | 2024 |
| 40103591233 | SIA 2M Projekts | 2023 | sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 9609 | 052210 | Tukums | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 2023 | 2023 |
| 40103591233 | SIA 2M Projekts | 2022 | sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 9609 | 052210 | Tukums | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 2022 | 2022 |
[pdb_pvnmaksataji_odata]
| PVN Nr. | Nosaukums | Aktīvs | Reģistrēts | Būvn. pazīme | PVN139_2_pazime | Izslēgts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40103591233 | SIA Truck center | ir | 07.02.2025 | nav | nav |
[reitings_uznemumi]
| Reģ. Kods | Nosaukums | Reitings | Skaidrojums | Atjaunots |
|---|---|---|---|---|
| 40103591233 | SIA Truck center | A | Laba saistību izpilde | 08.01.2026 |
Juridiskā adrese ir Smilšu iela 38B - 26, Tukums, Tukuma nov., LV-3101.
2024. gadā uzņēmuma apgrozījums bija 0 EUR, un zaudējumi bija 53 EUR.
2024. gadā uzņēmumā vidēji bija nodarbināti 0 darbinieki.
Saskaņā ar VID publiskajiem datiem, uzņēmums ir reģistrēts kā aktīvs PVN maksātājs.
Uzņēmuma galvenā reģistrētā darbības nozare saskaņā ar NACE klasifikatoru ir: Mehānisko transportlīdzekļu daļu un piederumu mazumtirdzniecība.
Lapas ģenerēšanas datums: 16.01.2026