SIA "ARESON" (reģ. Nr. 40103421517) — sabiedrība ar ierobežotu atbildību, statuss: Aktīvs, reģ. datums: 2011-05-26. Jaunākais gada pārskats (2025): apgrozījums 10 374 EUR, zaudējumi 17 622 EUR, darbinieku skaits: 3. Kopējais likviditātes koeficients: 5,62 (2025). VID nodokļu maksātāja reitings: B.
Pamatdarbība: Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība
| Reģistrācijas Nr. | 40103421517 |
| Statuss | Aktīvs |
| Juridiskā Forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) |
| Reģistrs | Komercreģistrs |
| Reģistrēts | 2011-05-26 |
| Darbība izbeigta | — |
| Slēgts | — |
| SEPA ID | LV95ZZZ40103421517 |
| Juridiskā adrese | Krustabaznīcas iela 12B, Rīga, LV-1006 |
UR datu kopija atjaunota: 2026-10-15
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Aktīvi | Darbinieki |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10 374 EUR | -17 622 EUR | 7 553 EUR | 3 |
| 2024 | 500 EUR | -15 231 EUR | 6 064 EUR | 3 |
| 2023 | 68 935 EUR | -18 643 EUR | 9 963 EUR | 2 |
| 2022 | 220 725 EUR | -20 096 EUR | 52 543 EUR | 5 |
| 2021 | 214 937 EUR | -78 712 EUR | 48 858 EUR | 6 |
| 2020 | 189 355 EUR | 113 680 EUR | 125 044 EUR | 5 |
| 2019 | 78 918 EUR | 5 911 EUR | 10 024 EUR | 5 |
| 2018 | 15 757 EUR | -14 EUR | 897 EUR | 3 |
| 2017 | 72 728 EUR | -5 EUR | 645 EUR | 3 |
| 2016 | 74 418 EUR | -12 EUR | 4 498 EUR | 1 |
| Periods | Nodokļi kopā (tūkst. EUR) | IIN (tūkst. EUR) | VSAOI (tūkst. EUR) | Darbinieki |
|---|---|---|---|---|
| 2026. gada 3. ceturksnis | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 |
| 2026. gada 2. ceturksnis | -2.48 | 0.0 | 0.0 | 2 |
| 2026. gada 1. ceturksnis | -1.61 | 0.05 | 0.10 | 1 |
| 2025. gada 4. ceturksnis | -2.05 | 0.14 | 0.27 | 1 |
| 2024 | -1.04 | 0.55 | 0.80 | 1 |
| 2023 | 10.28 | 2.85 | 4.95 | 3 |
| 2022 | 0.98 | 5.24 | 10.14 | 5 |
| Periods | Vidējā bruto alga (EUR) (alga uz papīra) | Aptuvenā neto alga (EUR) (alga uz rokas) |
|---|---|---|
| 2026. gada 3. ceturksnis | — | — |
| 2026. gada 2. ceturksnis | — | — |
| 2026. gada 1. ceturksnis | *** | *** |
| 2025. gada 4. ceturksnis | *** | *** |
| 2024 | *** | *** |
| 2023 | 403.34 | ~ 360.99 |
| 2022 | 495.75 | ~ 424.95 |
* *** — periodos, kad uzņēmumā ir mazāk nekā 3 darbinieki, algas aprēķins tiek slēpts privātuma aizsardzībai: dati VID publikācijā ir, bet vidējā alga atklātu konkrētu personu atalgojumu.
| Peļņas vai zaudējumu aprēķins | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Neto apgrozījums | 10 374 EUR | 500 EUR | 68 935 EUR | 220 725 EUR | 214 937 EUR |
| Bruto peļņa | -18 415 EUR | -14 799 EUR | -11 075 EUR | -19 160 EUR | 7 724 EUR |
| Peļņa pirms nodokļiem | -17 622 EUR | -15 231 EUR | -18 643 EUR | -19 210 EUR | -78 712 EUR |
| UIN nodoklis | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 886 EUR | 0 EUR |
| Tīrā peļņa | -17 622 EUR | -15 231 EUR | -18 643 EUR | -20 096 EUR | -78 712 EUR |
| Pozīcija | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktīvi kopā | 7 553 EUR | 6 064 EUR | 9 963 EUR | 52 543 EUR | 48 858 EUR |
| Apgrozāmie līdzekļi | 7 553 EUR | 6 064 EUR | 9 963 EUR | 47 596 EUR | 48 858 EUR |
| Pašu kapitāls | -23 714 EUR | -6 092 EUR | 9 139 EUR | 27 782 EUR | 47 878 EUR |
| Īstermiņa saistības | 1 345 EUR | 12 156 EUR | 824 EUR | 24 761 EUR | 980 EUR |
| Ilgtermiņa saistības | 29 922 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Dati nav pieejami.
Signāli no atvērtajiem datiem (UR, VID, PTAC). Nodokļu parāda summa un komercķīlas atvērtajos datos nav publicētas — tās pārbaudiet VID parādnieku datubāzē un UR informācijas portālā.
Būvkomersantu reģistrā jāreģistrējas visiem, kas sniedz būvniecības pakalpojumus. Ieņēmumi un nodarbināto skaits ir paša komersanta iesniegtie dati par būvniecības darbību — tie var atšķirties no gada pārskata apgrozījuma, jo aptver tikai būvniecību. Avots: BIS būvkomersantu dati.
Ielādē peļņas datus...
Ielādē apgrozījuma datus...
Ielādē darbinieku skaita datus...
Ielādē salīdzinošos datus...
| Rādītājs | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kopējais likviditātes koeficients (Current Ratio) Apgrozāmie līdzekļi / Īstermiņa saistības |
5,62 | 0,50 | 12,09 | 1,92 | 49,86 |
| Ātrās likviditātes koeficients (Quick Ratio) (Apgrozāmie līdzekļi − Krājumi) / Īstermiņa saistības |
0,08 | 0,07 | 12,09 | 0,39 | 11,87 |
| Tīrās peļņas rentabilitāte Tīrā peļņa / Neto apgrozījums |
-169,87 % | -3 046,20 % | -27,04 % | -9,10 % | -36,62 % |
| Aktīvu rentabilitāte (ROA) Tīrā peļņa / Aktīvi kopā |
-233,31 % | -251,17 % | -187,12 % | -38,25 % | -161,10 % |
| Pašu kapitāla rentabilitāte (ROE) Tīrā peļņa / Pašu kapitāls |
74,31 % | 250,02 % | -203,99 % | -72,33 % | -164,40 % |
| Saistību / pašu kapitāla attiecība (D/E) Saistības kopā / Pašu kapitāls |
-1,32 | -2,00 | 0,09 | 0,89 | 0,02 |
| Procentu seguma koeficients (IC) EBIT / Procentu izmaksas |
— | — | — | -28,51 | -5 246,47 |
| Aktīvu aprites koeficients Neto apgrozījums / Aktīvi kopā |
1,37 | 0,08 | 6,92 | 4,20 | 4,40 |
| Kapitāla efektivitāte (ROCE) EBIT / Ieguldītais kapitāls |
-283,86 % | 250,02 % | -203,99 % | -66,80 % | -164,37 % |
| Altmana Z'-indekss (maksātnespējas risks) Z' (1983) = 0,717·A + 0,847·B + 3,107·C + 0,420·D + 0,998·E |
-8,27 | -9,50 | 7,18 | 4,33 | 21,44 |
* Aprēķins veikts pēc Altmana 1983. gada modeļa privātiem uzņēmumiem.
SIA "ARESON" ir uzņēmums ar desmitgades stabilitāti, kas pierādījis savu dzīvotspēju.
Pamatojoties uz 2025. gada datiem, uzņēmuma pašu kapitāls ir negatīvs — uzkrātie zaudējumi pārsniedz ieguldīto kapitālu, kas norāda uz nopietnu finanšu risku (tehniska maksātnespēja).
Tā likviditāte ir pārmērīgi augsta, kas var liecināt par neefektīvu līdzekļu izmantošanu.
Bez krājumu realizācijas uzņēmumam varētu rasties naudas plūsmas problēmas.
Uzņēmums strādā ar zaudējumiem — izdevumi pārsniedz ieņēmumus, tāpēc peļņas vietā veidojas zaudējumi
Uzņēmuma aktīvi šobrīd rada zaudējumus, nevis peļņu — resursi netiek izmantoti vērtības radīšanai
Īpašnieku ieguldītais kapitāls ir zaudēts — uzkrātie zaudējumi to ir pilnībā "apēduši", tāpēc atdevi no pašu kapitāla vairs nav iespējams gūt
Uzņēmuma saistības pārsniedz visus tā aktīvus — parādus vairs nesedz uzņēmuma manta, un kreditori faktiski finansē visu uzņēmumu
Pozitīvi, ka aktīvu apgrozījums ir augsts.
Uzņēmums darbojas ar izsmeltu kapitāla bāzi, tāpēc ieguldītā kapitāla atdeve neatspoguļo efektivitāti, bet gan dziļas finanšu grūtības
Finanšu noturība pēc aprēķiniem ir kritiski zema, un tas norāda uz paaugstinātiem riskiem.
* Šis apraksts ir informatīvs. Analīze ir vispārīga un neņem vērā konkrētās nozares specifiku. Apraksts balstīts uz publiski pieejamiem uzņēmuma finanšu datiem un uz aprēķiniem sadaļā 'Finanšu Rādītāji un Riska Analīze'.
| Pozīcija | Uzņēmums | Apgrozījums, € | Peļņa, € | Marža | Darb. VID | Apgroz./darb., € VID | ~ Bruto alga/mēn. VID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS "UPB" | 149 861 283 | 7 477 100 | 5,0 % | 424 | 353 446 | 3 598 (2026 Q3) |
| 2 | AS "LNK Industries" | 90 754 695 | 696 210 | 0,8 % | 109 | 832 612 | 2 859 (2026 Q3) |
| 3 | SIA "AIMASA" | 86 203 552 | 6 827 879 | 7,9 % | 117 | 736 782 | 2 829 (2026 Q3) |
| 4 | SIA "UPB Nams" | 71 578 182 | 4 260 256 | 6,0 % | 99 | 723 012 | 3 051 (2026 Q3) |
| 5 | SIA "NORDES BŪVE" | 58 138 398 | 1 815 358 | 3,1 % | 65 | 894 437 | 3 286 (2026 Q3) |
| 6 | Pillar Contractor, SIA | 57 245 832 | 1 998 650 | 3,5 % | 145 | 394 799 | 2 723 (2026 Q3) |
| 7 | SIA "PRO DEV" | 50 120 871 | 916 978 | 1,8 % | 119 | 421 184 | 2 425 (2026 Q3) |
| 8 | SIA "NEWCOM Construction" | 49 762 205 | 2 086 406 | 4,2 % | 235 | 211 754 | 1 511 (2026 Q3) |
| 9 | SIA Mapri Būve | 48 348 596 | 1 812 237 | 3,7 % | 82 | 589 617 | 3 198 (2026 Q3) |
| 10 | SIA "BUKOTEKS" | 47 629 917 | 1 308 944 | 2,7 % | 40 | 1 190 748 | 3 599 (2026 Q3) |
| 1842 | SIA "ARESON" (šis uzņēmums) | 10 374 | -17 622 | -169,9 % | 2 | 5 187 | — |
[register]
| Reģ.Kods | SEPA ID | Nosauk./Vārds | PirmsPēd. | Pēdiņās | AizPēd. | BezPēd.? | Reģ.TipsKods | Reģ.Tips | Subj.Veids | Subj.VeidsNos. | Reģistrēts | Izbeigts | Slēgts | Adrese | Indekss | AdresesID | Reģions | Pils./Nov. | ATVK | Pārreģ.Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40103421517 | LV95ZZZ40103421517 | SIA "ARESON" | SIA | ARESON | NULL | 0 | K | Komercreģistrs | SIA | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 2011-05-26 | NULL | Rīga, Krustabaznīcas iela 12B | 1006 | 105095314 | 0 | 100003003 | 0010000 | NULL |
[memorandum_date]
| ID | Reģ.Nr. | document_date | Reģ.Dat. |
|---|---|---|---|
| 2170697 | 40103421517 | 2011-05-20 | 2011-05-31 16:23:22 |
[suspensions_prohibitions]
| ID | Reģ.Nr. | suspension_code | suspension_code_text | No | ground_for |
|---|---|---|---|---|---|
| 900336344 | 40103421517 | ECONOMIC_ACTIVITY_SUSPENDED | Saimnieciskās darbības apturēšana | 2026-08-07 | Valsts ieņēmumu dienesta 2026. gada 5. augusta lēmums Nr. 32.1/17.30/25494 |
[pdb_saimndarbibaaptureta_odata]
| Reģ. Kods | Nosaukums | Lemuma_datums | Aizliegts_veikt_darijumus_no | Aizliegts_veikt_darijumus_lidz | Lemuma_par_atjaunosanu_datums |
|---|---|---|---|---|---|
| 40103421517 | SIA "ARESON" | 05.08.2026 | 08.08.2026 | NULL |
[equity_capitals]
| ID | Reģ.Nr. | equity_capital_type | equity_capital_type_text | amount | Valūta | No | Lab.Dat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92761666 | 40103421517 | PAID_UP_EQUITY | Apmaksātais pamatkapitāls | 4552 | EUR | 2020-08-31 | 2020-08-31 09:10:01 |
[financial_statements]
| ID | File ID | Reģ.Nr. | Avota Shēma | Avota Tips | Gads | Gada Sākums | Gada Beigas | Darb. Skaits | Noapaļošana | Valūta | created_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 228917 | 15227866 | 40103421517 | DokUGP2008v1 | NULL | 2012 | 2012-01-01 | 2012-12-31 | 4 | ONES | LVL | 2020-08-30 05:11:30.1 |
| 257682 | 15295021 | 40103421517 | DokUGP2008v1 | NULL | 2011 | 2011-05-26 | 2011-12-31 | 4 | ONES | LVL | 2020-08-31 18:47:34.579 |
| 316773 | 15444250 | 40103421517 | DokUGP2008v1 | NULL | 2013 | 2013-01-01 | 2013-12-31 | 4 | ONES | LVL | 2020-09-04 15:28:07.265 |
| 1236708 | 29469368 | 40103421517 | DokGPv1 | UGP | 2020 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 5 | ONES | EUR | 2021-06-29 20:02:33.561 |
| 1744178 | 32506479 | 40103421517 | DokGPv1 | UGP | 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 5 | ONES | EUR | 2023-06-01 17:21:22.36 |
| 2052484 | 34493033 | 40103421517 | DokGPv1 | UGP | 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 3 | ONES | EUR | 2025-06-04 17:02:32.722 |
| 2349144 | 35591247 | 40103421517 | DokGPv1 | UGP | 2025 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 3 | ONES | EUR | 2026-07-14 21:00:17.696 |
| 771252 | 19763919 | 40103421517 | DokGPUIENv1 | UGP | 2017 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 3 | ONES | EUR | 2020-11-03 18:22:12.823 |
| 897302 | 21362497 | 40103421517 | DokGPv1 | UGP | 2018 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 3 | ONES | EUR | 2020-11-10 18:03:30.926 |
| 420267 | 15695969 | 40103421517 | DokUGP2008v1 | NULL | 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 2 | ONES | EUR | 2020-09-10 15:26:38.062 |
| 517426 | 15926698 | 40103421517 | DokUGP2008v1 | NULL | 2015 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2 | ONES | EUR | 2020-09-16 06:17:37.614 |
| 639305 | 16306813 | 40103421517 | DokGPUIENv1 | UGP | 2016 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 1 | ONES | EUR | 2020-10-26 23:43:22.197 |
| 1085857 | 23269959 | 40103421517 | DokGPv1 | UGP | 2019 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 5 | ONES | EUR | 2020-11-21 08:43:12.636 |
| 1360154 | 31084449 | 40103421517 | DokGPv1 | UGP | 2021 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 6 | ONES | EUR | 2022-06-10 19:01:21.511 |
| 1825178 | 33216347 | 40103421517 | DokGPv1 | UGP | 2023 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2 | ONES | EUR | 2024-03-17 19:01:05.491 |
[income_statements]
| Statement ID | File ID | Neto Apgrozījums | Krājumu Izm.(Būtība) | Kapital. Izm.(Būtība) | Pār. Ieņ.(Būtība) | Materiālu Izm.(Būtība) | Personāla Izm.(Būtība) | Nolietojums (Būtība) | Pārd. Pašizm. | Bruto Peļņa | Pārdoš. Izm. | Admin. Izm. | Pār. Ieņ.(Funkcija) | Pār. Izm. | Ieņ. no Līdzdal. | Ieņ. Pār. Ilg. Ieg. | Pār. Proc. Ieņ. | Fin. Ieg. Vērt. Izm. | Proc. Izm. | Ārkārtas Ieņ. | Ārkārtas Izm. | Peļņa pirms UIN | UIN | Peļņa pēc UIN | Citi Nod. | Ārkārtas Divid. | Tīrā Peļņa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1085857 | 23269959 | 78918 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 54097 | 24821 | 10280 | 8585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | NULL | NULL | 5911 | 0 | 5911 | NULL | 0 | 5911 |
| 1236708 | 29469368 | 189355 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 73636 | 115719 | 1380 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | NULL | NULL | 113680 | 0 | 113680 | NULL | 0 | 113680 |
| 1360154 | 31084449 | 214937 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 207213 | 7724 | 84263 | 2158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | NULL | NULL | -78712 | 0 | -78712 | NULL | 0 | -78712 |
| 1744178 | 32506479 | 220725 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 239885 | -19160 | 7046 | 6385 | 17737 | 3705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 651 | NULL | NULL | -19210 | 886 | -20096 | NULL | 0 | -20096 |
| 1825178 | 33216347 | 68935 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 80010 | -11075 | 3179 | 4344 | 4574 | 4619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | -18643 | 0 | -18643 | NULL | 0 | -18643 |
| 2052484 | 34493033 | 500 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 15299 | -14799 | 0 | 77 | 0 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | -15231 | 0 | -15231 | NULL | 0 | -15231 |
| 228917 | 15227866 | 23862 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 7322 | 16540 | 18004 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1693 | 0 | NULL | 0 | NULL | -1693 |
| 2349144 | 35591247 | 10374 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 28789 | -18415 | 438 | 9 | 1441 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | -17622 | 0 | -17622 | NULL | 0 | -17622 |
| 257682 | 15295021 | 15109 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 7764 | 7345 | 7458 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -261 | 0 | NULL | 0 | NULL | -261 |
| 316773 | 15444250 | 25840 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 25334 | 506 | 881 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -544 | 0 | NULL | 0 | NULL | -544 |
| 420267 | 15695969 | 39425 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 31435 | 7990 | 7950 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -17 | 0 | NULL | 0 | 0 | -17 |
| 517426 | 15926698 | 47532 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 41342 | 6190 | 6169 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -14 | 0 | NULL | 0 | 0 | -14 |
| 639305 | 16306813 | 74418 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 73100 | 1318 | 1015 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | NULL | NULL | -12 | 0 | -12 | NULL | 0 | -12 |
| 771252 | 19763919 | 72728 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 62316 | 10412 | 10083 | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | NULL | NULL | -5 | 0 | -5 | NULL | 0 | -5 |
| 897302 | 21362497 | 15757 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 11285 | 4472 | 3862 | 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | -14 | 0 | -14 | NULL | 0 | -14 |
[balance_sheets]
| Statement ID | File ID | Nauda | Īst. Vērtspapīri | Debitori | Krājumi | Apgrozāmie Līdz. | Ilg. Fin. Ieguld. | Pamatlīdzekļi | Nemater. Ieguld. | Kopā Ilgter. Ieguld. | Aktīvi Kopā | Mājokļa Rem. Maks. | Īsterm. Saistības | Ilgterm. Saistības | Uzkrājumi | Pašu Kapitāls | Pasīvi Kopā |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1085857 | 23269959 | 108 | 0 | 2628 | 7288 | 10024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10024 | NULL | 1666 | 0 | 0 | 8358 | 10024 |
| 1236708 | 29469368 | 4350 | 0 | 92442 | 28252 | 125044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125044 | NULL | 3006 | 0 | 0 | 122038 | 125044 |
| 1360154 | 31084449 | 223 | 0 | 11409 | 37226 | 48858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48858 | NULL | 980 | 0 | 0 | 47878 | 48858 |
| 1744178 | 32506479 | 575 | 0 | 9108 | 37913 | 47596 | 0 | 4947 | 0 | 4947 | 52543 | NULL | 24761 | 0 | 0 | 27782 | 52543 |
| 1825178 | 33216347 | 4063 | 0 | 5900 | 0 | 9963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9963 | NULL | 824 | 0 | 0 | 9139 | 9963 |
| 2052484 | 34493033 | 4 | 0 | 860 | 5200 | 6064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6064 | NULL | 12156 | 0 | 0 | -6092 | 6064 |
| 228917 | 15227866 | 142 | 0 | 165 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307 | NULL | 0 | 0 | 0 | 307 | 307 |
| 2349144 | 35591247 | 0 | 0 | 105 | 7448 | 7553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7553 | NULL | 1345 | 29922 | 0 | -23714 | 7553 |
| 257682 | 15295021 | 56 | 0 | 1972 | 0 | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | NULL | 289 | 0 | 0 | 1739 | 2028 |
| 316773 | 15444250 | 11 | 0 | 52 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | NULL | 300 | 0 | 0 | -237 | 63 |
| 420267 | 15695969 | 5 | 0 | 263 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 | NULL | 622 | 0 | 0 | -354 | 268 |
| 517426 | 15926698 | 35 | 0 | 8083 | 0 | 8118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8118 | NULL | 8486 | 0 | 0 | -368 | 8118 |
| 639305 | 16306813 | 167 | 0 | 3791 | 540 | 4498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4498 | NULL | 4878 | 0 | 0 | -380 | 4498 |
| 771252 | 19763919 | 2 | 0 | 527 | 116 | 645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 645 | NULL | 1030 | 0 | 0 | -385 | 645 |
| 897302 | 21362497 | 55 | 0 | 637 | 205 | 897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 897 | NULL | 1296 | 0 | 0 | -399 | 897 |
[cash_flow_statements]
| Statement ID | File ID | cfo_dm_cash_received_from_customers | cfo_dm_cash_paid_to_suppliers_employees | cfo_dm_other_cash_received_paid | cfo_dm_operating_cash_flow | cfo_dm_interest_paid | cfo_dm_income_taxes_paid | cfo_dm_extra_items_cash_flow | cfo_dm_net_operating_cash_flow | cfo_im_income_before_income_taxes | cfo_im_income_before_changes_in_working_capital | cfo_im_operating_cash_flow | cfo_im_interest_paid | cfo_im_income_taxes_paid | cfo_im_extra_items_cash_flow | cfo_im_net_operating_cash_flow | cfi_acquisition_of_stocks_shares | cfi_sale_proceeds_from_stocks_shares | cfi_acquisition_of_fixed_assets_intangible_assets | cfi_sale_proceeds_from_fixed_assets_intangible_assets | cfi_loans_made | cfi_repayments_of_loans_received | cfi_interest_received | cfi_dividends_received | cfi_net_investing_cash_flow | cff_proceeds_from_stocks_bonds_issuance_or_contributed_capital | cff_loans_received | cff_subsidies_grants_donations_received | cff_repayments_of_loans_made | cff_repayments_of_lease_obligations | cff_dividends_paid | cff_net_financing_cash_flow | effect_of_exchange_rate_change | net_increase | at_beginning_of_year | at_end_of_year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 228917 | 15227866 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | -1693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 |
| 257682 | 15295021 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | -261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 316773 | 15444250 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | -544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 11 |
[securing_measures]
| ID | Reģ.Nr. | securing_measure_type | securing_measure_type_text | type_details | No | case_number | institution_identifier | institution_registration_number | institution_name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91400602 | 40103421517 | PROHIBITION | Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2026-08-07 | 32.1/17.30/25494 | 1000057137 | 90000069281 | Valsts ieņēmumu dienests |
| 91321996 | 40103421517 | PROHIBITION | Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību, kā arī aizliegums veikt darbības, kas samazina personai piederošo daļu vērtību. | 2023-10-17 | 08306/067/2023-NOS | NULL | NULL | Zvērināta tiesu izpildītāja |
| 91299447 | 40103421517 | PROHIBITION | Aizliegums | NULL | 2022-11-09 | 27327/083/2022-NOS | NULL | NULL | Zvērināts tiesu izpildītājs |
| 91022557 | 40103421517 | PROHIBITION | Aizliegums | Piemērots atsavināšanas aizliegums kapitāldaļām | 2013-08-12 | 12867 | NULL | NULL | Zvērināts tiesu izpildītājs |
| 91016108 | 40103421517 | LIEN | Apķīlājums | Apķīlātas kapitāldaļas | 2012-09-04 | 3625 | NULL | NULL | Zvērināts tiesu izpildītājs |
[pdb_nm_komersantu_samaksato_nodoklu_kopsumas_odata]
| Reģ. Kods | Nosaukums | Gads | Forma | NACE kods | Adreses ATVK | Adreses ATVK nos. | Nodokļi kopā (tūkst. EUR) | IIN (tūkst. EUR) | VSAOI (tūkst. EUR) | Vid. darb. sk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40103421517 | SIA "ARESON" | 2024 | sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 4100 | 010094 | Vidzemes priekšpilsēta | -1.04 | 0.55 | 0.80 | 1 |
| 40103421517 | SIA "ARESON" | 2023 | sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 4120 | 010094 | Vidzemes priekšpilsēta | 10.28 | 2.85 | 4.95 | 3 |
| 40103421517 | SIA "ARESON" | 2022 | sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 4120 | 010094 | Vidzemes priekšpilsēta | 0.98 | 5.24 | 10.14 | 5 |
[pdb_pvnmaksataji_odata]
| PVN Nr. | Nosaukums | Aktīvs | Reģistrēts | Būvn. pazīme | PVN139_2_pazime | Izslēgts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40103421517 | SIA "ARESON" | nav | 06.08.2011 | nav | nav | 05.08.2026 |
[reitings_uznemumi]
| Reģ. Kods | Nosaukums | Reitings | Skaidrojums | Atjaunots |
|---|---|---|---|---|
| 40103421517 | SIA "ARESON" | B | Jāuzlabo saistību izpilde | 06.10.2026 |
Juridiskā adrese ir Krustabaznīcas iela 12B, Rīga, LV-1006.
2025. gadā uzņēmuma apgrozījums bija 10 374 EUR, un zaudējumi bija 17 622 EUR.
2025. gadā uzņēmumā vidēji bija nodarbināti 3 darbinieki.
Kopējais likviditātes koeficients (current ratio) 2025. gadā bija 5,62 — apgrozāmie līdzekļi attiecībā pret īstermiņa saistībām. Ātrās likviditātes koeficients (quick ratio): 0,08.
Altmana Z'-indekss (1983. gada modelis privātiem uzņēmumiem) 2025. gadā bija -8,27, kas ir bīstamajā zonā (paaugstināts maksātnespējas risks). Aprēķins ir informatīvs un nav finanšu konsultācija.
Saskaņā ar VID publiskajiem datiem, uzņēmums nav reģistrēts kā aktīvs PVN maksātājs.
VID nodokļu maksātāja reitings ir "B" — Jāuzlabo saistību izpilde.
Uzņēmuma galvenā reģistrētā darbības nozare saskaņā ar NACE klasifikatoru ir: Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība.
