SIA "Altesa" (reģ. Nr. 40103466729) — sabiedrība ar ierobežotu atbildību, statuss: Aktīvs, reģ. datums: 2011-10-06. Jaunākais gada pārskats (2020): apgrozījums 0 EUR, zaudējumi 4 EUR, darbinieku skaits: 0. VID nodokļu maksātāja reitings: N.
Pamatdarbība: Elektroinstalācijas ierīkošana
| Reģistrācijas Nr. | 40103466729 |
| Statuss | Aktīvs |
| Juridiskā Forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) |
| Reģistrs | Komercreģistrs |
| Reģistrēts | 2011-10-06 |
| Darbība izbeigta | — |
| Slēgts | — |
| SEPA ID | LV19ZZZ40103466729 |
| Juridiskā adrese | Dzelzavas iela 97 - 3, Rīga, LV-1084 |
UR datu kopija atjaunota: 2026-10-27
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Aktīvi | Darbinieki |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 EUR | -4 EUR | 8 693 EUR | 0 |
| 2019 | 0 EUR | -614 EUR | 7 583 EUR | 1 |
| 2018 | 2 319 EUR | -521 EUR | 9 209 EUR | 0 |
| 2017 | 17 356 EUR | 612 EUR | 11 897 EUR | 1 |
| 2016 | 23 934 EUR | -91 EUR | 9 943 EUR | 2 |
| 2015 | 35 452 EUR | -211 EUR | 13 804 EUR | 2 |
| 2014 | 33 639 EUR | 967 EUR | 10 962 EUR | 2 |
| 2013 | 15 128 LVL | 1 215 LVL | 6 123 LVL | 1 |
| 2012 | 17 862 LVL | 2 009 LVL | 5 062 LVL | 1 |
| Periods | Nodokļi kopā (tūkst. EUR) | IIN (tūkst. EUR) | VSAOI (tūkst. EUR) | Darbinieki |
|---|---|---|---|---|
| 2026. gada 2. ceturksnis | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 2024 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2023 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| Periods | Vidējā bruto alga (EUR) (alga uz papīra) | Aptuvenā neto alga (EUR) (alga uz rokas) |
|---|---|---|
| 2026. gada 2. ceturksnis | — | — |
| 2024 | — | — |
| 2023 | — | — |
| Peļņas vai zaudējumu aprēķins | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Neto apgrozījums | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| Bruto peļņa | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| Peļņa pirms nodokļiem | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| UIN nodoklis | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| Tīrā peļņa | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| Pozīcija | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktīvi kopā | 7 671 EUR | 7 671 EUR | 7 671 EUR | 7 671 EUR | 7 671 EUR |
| Apgrozāmie līdzekļi | 7 571 EUR | 7 571 EUR | 7 571 EUR | 7 571 EUR | 7 571 EUR |
| Pašu kapitāls | 7 671 EUR | 7 671 EUR | 7 671 EUR | 7 671 EUR | 7 671 EUR |
| Īstermiņa saistības | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| Ilgtermiņa saistības | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Dati nav pieejami.
Signāli no atvērtajiem datiem (UR, VID, PTAC). Nodokļu parāda summa un komercķīlas atvērtajos datos nav publicētas — tās pārbaudiet VID parādnieku datubāzē un UR informācijas portālā.
Ielādē peļņas datus...
Ielādē apgrozījuma datus...
Ielādē darbinieku skaita datus...
Ielādē salīdzinošos datus...
| Rādītājs | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktīvu rentabilitāte (ROA) Tīrā peļņa / Aktīvi kopā |
0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Pašu kapitāla rentabilitāte (ROE) Tīrā peļņa / Pašu kapitāls |
0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Saistību / pašu kapitāla attiecība (D/E) Saistības kopā / Pašu kapitāls |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktīvu aprites koeficients Neto apgrozījums / Aktīvi kopā |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitāla efektivitāte (ROCE) EBIT / Ieguldītais kapitāls |
0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Altmana Z'-indekss (maksātnespējas risks) Z' (1983) = 0,717·A + 0,847·B + 3,107·C + 0,420·D + 0,998·E |
1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 |
* Aprēķins veikts pēc Altmana 1983. gada modeļa privātiem uzņēmumiem.
SIA "Altesa" ir uzņēmums ar gandrīz piecpadsmit gadu pieredzi un noturīgām tradīcijām.
Pamatojoties uz 2025. gada datiem, resursu izmantošana peļņas gūšanai ir vāja un prasa uzlabojumus.
Arī pašu kapitāla atdeve ir zema, sniedzot no ieguldījumiem pieticīgu atdevi.
Uzņēmums ir finansiāli neatkarīgs un ar zemu riska profilu.
Kā izaicinājums iezīmējas zems aktīvu apgrozījums, kas norāda uz neizmantotu pārdošanas potenciālu.
Arī ieguldītā kapitāla atdeve ir zema, kas liecina par neefektīvu kapitāla izmantošanu.
Finanšu noturība pēc aprēķiniem ir kritiski zema, un tas norāda uz paaugstinātiem riskiem.
* Šis apraksts ir informatīvs. Analīze ir vispārīga un neņem vērā konkrētās nozares specifiku. Apraksts balstīts uz publiski pieejamiem uzņēmuma finanšu datiem un uz aprēķiniem sadaļā 'Finanšu Rādītāji un Riska Analīze'.
| Pozīcija | Uzņēmums | Apgrozījums, € | Peļņa, € | Marža | Darb. VID | Apgroz./darb., € VID | ~ Bruto alga/mēn. VID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "EM&SE Syncons" PS | 49 066 128 | 1 299 029 | 2,6 % | 0 | — | — |
| 2 | SIA "KVĒLE" | 20 788 663 | 3 439 579 | 16,5 % | 138 | 150 642 | 2 152 (2026 Q3) |
| 3 | SIA "BELAM-RĪGA" | 18 351 222 | 769 466 | 4,2 % | 161 | 113 983 | 1 981 (2026 Q3) |
| 4 | Smartecon SIA | 16 365 223 | -299 423 | -1,8 % | 3 | 5 455 074 | 4 814 (2026 Q3) |
| 5 | SIA EnerGrid | 12 223 999 | -1 568 235 | -12,8 % | 0 | — | — |
| 6 | SIA "DALAGRO" | 7 741 705 | 97 836 | 1,3 % | 136 | 56 924 | 1 492 (2026 Q3) |
| 7 | SIA "ELSET" | 6 999 161 | 375 202 | 5,4 % | 85 | 82 343 | 2 297 (2026 Q3) |
| 8 | SIA "V.P Electrical Systems" | 6 674 897 | 1 439 343 | 21,6 % | 1 | 6 674 897 | *** |
| 9 | SIA "Nākotnes Saule" | 6 613 410 | 925 037 | 14,0 % | 7 | 944 773 | 1 469 (2026 Q3) |
| 10 | SIA "Kesto" | 6 498 695 | 895 409 | 13,8 % | 31 | 209 635 | 1 272 (2026 Q3) |
[register]
| Reģ.Kods | SEPA ID | Nosauk./Vārds | PirmsPēd. | Pēdiņās | AizPēd. | BezPēd.? | Reģ.TipsKods | Reģ.Tips | Subj.Veids | Subj.VeidsNos. | Reģistrēts | Izbeigts | Slēgts | Adrese | Indekss | AdresesID | Reģions | Pils./Nov. | ATVK | Pārreģ.Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40103466729 | LV19ZZZ40103466729 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Altesa" | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Altesa | NULL | 0 | K | Komercreģistrs | SIA | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 2011-10-06 | NULL | Rīga, Dzelzavas iela 97 - 3 | 1084 | 111570804 | 0 | 100003003 | 0010000 | NULL |
[memorandum_date]
| ID | Reģ.Nr. | document_date | Reģ.Dat. |
|---|---|---|---|
| 2362889 | 40103466729 | 2011-09-30 | 2011-10-10 09:38:53 |
[equity_capitals]
| ID | Reģ.Nr. | equity_capital_type | equity_capital_type_text | amount | Valūta | No | Lab.Dat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92483500 | 40103466729 | PAID_UP_EQUITY | Apmaksātais pamatkapitāls | 2846 | EUR | 2016-07-22 | 2016-07-22 07:40:05.959167 |
[financial_statements]
| ID | File ID | Reģ.Nr. | Avota Shēma | Avota Tips | Gads | Gada Sākums | Gada Beigas | Darb. Skaits | Noapaļošana | Valūta | created_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 889201 | 21313989 | 40103466729 | DokGPv1 | UGP | 2018 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2020-11-10 09:24:37.323 |
| 316916 | 15444536 | 40103466729 | DokUGP2008v1 | NULL | 2013 | 2013-01-01 | 2013-12-31 | 1 | ONES | LVL | 2020-09-04 15:35:48.666 |
| 513141 | 15917854 | 40103466729 | DokUGP2008v1 | NULL | 2015 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2 | ONES | EUR | 2020-09-15 22:21:57.287 |
| 1057600 | 23111304 | 40103466729 | DokGPv1 | UGP | 2019 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 1 | ONES | EUR | 2020-11-19 17:44:08.764 |
| 2044635 | 34472040 | 40103466729 | DokGPv1 | UGP | 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2025-05-31 21:01:54.999 |
| 2309139 | 35467741 | 40103466729 | DokGPv1 | UGP | 2025 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2026-05-31 18:00:46.835 |
| 765467 | 19742113 | 40103466729 | DokGPUIENv1 | UGP | 2017 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 1 | ONES | EUR | 2020-11-03 11:49:10.108 |
| 697515 | 16519439 | 40103466729 | DokGPUIENv1 | UGP | 2016 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2 | ONES | EUR | 2020-10-30 10:30:17.888 |
| 197245 | 15162433 | 40103466729 | DokUGP2008v1 | NULL | 2012 | 2011-10-06 | 2012-12-31 | 1 | ONES | LVL | 2020-08-28 11:13:21.695 |
| 384797 | 15620206 | 40103466729 | DokUGP2008v1 | NULL | 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 2 | ONES | EUR | 2020-09-08 15:06:38.149 |
| 1254424 | 29592585 | 40103466729 | DokGPv1 | UGP | 2020 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2021-07-26 20:04:13.919 |
| 1378170 | 31235352 | 40103466729 | DokGPv1 | UGP | 2021 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2022-07-13 19:03:18.496 |
| 1939692 | 33728088 | 40103466729 | DokGPv1 | UGP | 2023 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2024-08-20 19:00:16.722 |
| 1939771 | 33730571 | 40103466729 | DokGPv1 | UGP | 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2024-08-21 19:00:01.682 |
[income_statements]
| Statement ID | File ID | Neto Apgrozījums | Krājumu Izm.(Būtība) | Kapital. Izm.(Būtība) | Pār. Ieņ.(Būtība) | Materiālu Izm.(Būtība) | Personāla Izm.(Būtība) | Nolietojums (Būtība) | Pārd. Pašizm. | Bruto Peļņa | Pārdoš. Izm. | Admin. Izm. | Pār. Ieņ.(Funkcija) | Pār. Izm. | Ieņ. no Līdzdal. | Ieņ. Pār. Ilg. Ieg. | Pār. Proc. Ieņ. | Fin. Ieg. Vērt. Izm. | Proc. Izm. | Ārkārtas Ieņ. | Ārkārtas Izm. | Peļņa pirms UIN | UIN | Peļņa pēc UIN | Citi Nod. | Ārkārtas Divid. | Tīrā Peļņa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1057600 | 23111304 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | -614 | 0 | -614 | NULL | 0 | -614 |
| 1254424 | 29592585 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | -4 | 0 | -4 | NULL | 0 | -4 |
| 1378170 | 31235352 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NULL | 0 | 0 |
| 1939692 | 33728088 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NULL | 0 | 0 |
| 1939771 | 33730571 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NULL | 0 | 0 |
| 197245 | 15162433 | 17862 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10389 | 7473 | 0 | 1296 | 0 | 3789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 2363 | 0 | NULL | 354 | NULL | 2009 |
| 2044635 | 34472040 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NULL | 0 | 0 |
| 2309139 | 35467741 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NULL | 0 | 0 |
| 316916 | 15444536 | 15128 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 7422 | 7706 | 0 | 1190 | 0 | 5031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1485 | 270 | NULL | 0 | NULL | 1215 |
| 384797 | 15620206 | 33639 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 23882 | 9757 | 0 | 6507 | 0 | 2126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1124 | 0 | NULL | 157 | 0 | 967 |
| 513141 | 15917854 | 35452 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 21038 | 14414 | 0 | 8033 | 0 | 6592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -211 | 0 | NULL | 0 | 0 | -211 |
| 697515 | 16519439 | 23934 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 15361 | 8573 | 1312 | 414 | 1010 | 7948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | -91 | 0 | -91 | NULL | 0 | -91 |
| 765467 | 19742113 | 17356 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 13080 | 4276 | 922 | 465 | 0 | 2277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 612 | 0 | 612 | NULL | 0 | 612 |
| 889201 | 21313989 | 2319 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2315 | 4 | 160 | 0 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | -521 | 0 | -521 | NULL | 0 | -521 |
[balance_sheets]
| Statement ID | File ID | Nauda | Īst. Vērtspapīri | Debitori | Krājumi | Apgrozāmie Līdz. | Ilg. Fin. Ieguld. | Pamatlīdzekļi | Nemater. Ieguld. | Kopā Ilgter. Ieguld. | Aktīvi Kopā | Mājokļa Rem. Maks. | Īsterm. Saistības | Ilgterm. Saistības | Uzkrājumi | Pašu Kapitāls | Pasīvi Kopā |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1057600 | 23111304 | 1511 | 0 | 6072 | 0 | 7583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7583 | NULL | 7 | 0 | 0 | 7576 | 7583 |
| 1254424 | 29592585 | 1510 | 0 | 7083 | 0 | 8593 | 0 | 100 | 0 | 100 | 8693 | NULL | 1022 | 0 | 0 | 7671 | 8693 |
| 1378170 | 31235352 | 1376 | 0 | 6195 | 0 | 7571 | 0 | 100 | 0 | 100 | 7671 | NULL | 0 | 0 | 0 | 7671 | 7671 |
| 1939692 | 33728088 | 1376 | 0 | 6195 | 0 | 7571 | 0 | 100 | 0 | 100 | 7671 | NULL | 0 | 0 | 0 | 7671 | 7671 |
| 1939771 | 33730571 | 1376 | 0 | 6195 | 0 | 7571 | 0 | 100 | 0 | 100 | 7671 | NULL | 0 | 0 | 0 | 7671 | 7671 |
| 197245 | 15162433 | 603 | 0 | 4352 | 0 | 4955 | 0 | 107 | 0 | 107 | 5062 | NULL | 1053 | 0 | 0 | 4009 | 5062 |
| 2044635 | 34472040 | 1376 | 0 | 6195 | 0 | 7571 | 0 | 100 | 0 | 100 | 7671 | NULL | 0 | 0 | 0 | 7671 | 7671 |
| 2309139 | 35467741 | 1376 | 0 | 6195 | 0 | 7571 | 0 | 100 | 0 | 100 | 7671 | NULL | 0 | 0 | 0 | 7671 | 7671 |
| 316916 | 15444536 | 4099 | 0 | 1383 | 0 | 5482 | 0 | 641 | 0 | 641 | 6123 | NULL | 899 | 0 | 0 | 5224 | 6123 |
| 384797 | 15620206 | 4117 | 0 | 5993 | 0 | 10110 | 0 | 852 | 0 | 852 | 10962 | NULL | 2563 | 0 | 0 | 8399 | 10962 |
| 513141 | 15917854 | 5490 | 0 | 5592 | 2483 | 13565 | 0 | 239 | 0 | 239 | 13804 | NULL | 5616 | 0 | 0 | 8188 | 13804 |
| 697515 | 16519439 | 559 | 0 | 4535 | 2162 | 7256 | 0 | 2687 | 0 | 2687 | 9943 | NULL | 1844 | 0 | 0 | 8099 | 9943 |
| 765467 | 19742113 | 4198 | 0 | 6094 | 0 | 10292 | 0 | 1605 | 0 | 1605 | 11897 | NULL | 3186 | 0 | 0 | 8711 | 11897 |
| 889201 | 21313989 | 1511 | 0 | 7083 | 0 | 8594 | 0 | 615 | 0 | 615 | 9209 | NULL | 1019 | 0 | 0 | 8190 | 9209 |
[pdb_nm_komersantu_samaksato_nodoklu_kopsumas_odata]
| Reģ. Kods | Nosaukums | Gads | Forma | NACE kods | Adreses ATVK | Adreses ATVK nos. | Nodokļi kopā (tūkst. EUR) | IIN (tūkst. EUR) | VSAOI (tūkst. EUR) | Vid. darb. sk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40103466729 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Altesa" | 2024 | sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 4321 | 010094 | Vidzemes priekšpilsēta | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 40103466729 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Altesa" | 2023 | sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 4321 | 010094 | Vidzemes priekšpilsēta | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 40103466729 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Altesa" | 2022 | sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 4321 | 010094 | Vidzemes priekšpilsēta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
[pdb_pvnmaksataji_odata]
| PVN Nr. | Nosaukums | Aktīvs | Reģistrēts | Būvn. pazīme | PVN139_2_pazime | Izslēgts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40103466729 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Altesa" | nav | 09.11.2011 | nav | nav | 23.08.2019 |
[reitings_uznemumi]
| Reģ. Kods | Nosaukums | Reitings | Skaidrojums | Atjaunots |
|---|---|---|---|---|
| 40103466729 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Altesa" | N | Neaktīvs nodokļu maksātājs | 06.10.2026 |
Juridiskā adrese ir Dzelzavas iela 97 - 3, Rīga, LV-1084.
2020. gadā uzņēmuma apgrozījums bija 0 EUR, un zaudējumi bija 4 EUR.
2020. gadā uzņēmumā vidēji bija nodarbināti 0 darbinieki.
Altmana Z'-indekss (1983. gada modelis privātiem uzņēmumiem) 2025. gadā bija 1,55, kas ir bīstamajā zonā (paaugstināts maksātnespējas risks). Aprēķins ir informatīvs un nav finanšu konsultācija.
Saskaņā ar VID publiskajiem datiem, uzņēmums nav reģistrēts kā aktīvs PVN maksātājs.
2024. gadā uzņēmums valsts kopbudžetā samaksāja aptuveni 50 EUR VID administrētajos nodokļos (VID atvērtie dati).
VID nodokļu maksātāja reitings ir "N" — Neaktīvs nodokļu maksātājs.
Uzņēmuma galvenā reģistrētā darbības nozare saskaņā ar NACE klasifikatoru ir: Elektroinstalācijas ierīkošana.
Apgrozījums no katra uzņēmuma jaunākā iesniegtā gada pārskata.
Visa nozare: Elektroinstalācijas ierīkošana · Rīga — lielākie uzņēmumi
Tavs atbalsts palīdz vietnei palikt atvērtai visiem — bez reklāmām un bez datu tirgošanas. Ja šī lapa tev noderēja, atbalsti tās darbību.
Atbalstīt vietnes darbībuLapas ģenerēšanas datums: 27-10-2026