Free cookie consent management tool by TermsFeed Generator SIA "KLINTA 1" (40103607746)
Šajā tīmekļvietnē publicētais datu apkopojums ir veidots, pamatojoties uz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem no portāla data.gov.lv. Tas sagatavots tikai informatīvos nolūkos, tādēļ tīmekļvietnes uzturētājs negarantē tā precizitāti un neuzņemas atbildību par lēmumiem, kas balstīti uz šo informāciju. Oficiāli un juridiski saistoši dati, tostarp plašāki finanšu pārskati, ir atrodami tikai primārajā avotā: info.ur.gov.lv.

SIA "KLINTA 1"

Reģistrācijas Nr.40103607746
Statuss Aktīvs
Juridiskā FormaSabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA)
ReģistrsKomercreģistrs
Reģistrēts2012-11-20
Darbība izbeigta
Slēgts
SEPA IDLV04ZZZ40103607746
Juridiskā adrese Dīķa iela 7 - 2, Rīga, LV-1004

Pārskats

Gads Apgrozījums Peļņa Aktīvi Darbinieki

Ieņēmumu un Izdevumu Plūsma

Ielādē...

Bilance

Dati nav pieejami.

VID dati

Nodokļu maksātāja reitings: B Jāuzlabo saistību izpilde

Uzņēmuma nodokļu maksājumi

Gads Nodokļi kopā (tūkst. EUR) IIN (tūkst. EUR) VSAOI (tūkst. EUR) Darbinieki
2024 0.42 0.00 0.41 2
2023 0.42 0.00 0.41 2
2022 0.42 0.00 0.42 2

Uzņēmuma vidējās algas aprēķins

Gads Vidējā bruto alga (EUR) (alga uz papīra) Aptuvenā neto alga (EUR) (alga uz rokas)
2024 50.11 ~ 44.85
2023 50.11 ~ 44.85
2022 51.33 ~ 45.94

Bruto algas aprēķina formula 2024. gadam:

( (VSAOI summa * 1000) / VSAOI likme ) / Darbinieku skaits / 12 mēneši

( (0.41 * 1000) / 0.3409 ) / 2 / 12 = 50.11 EUR


Aptuvenās neto algas ("uz rokas") aprēķins 2024. gadam:

1. VSAOI darba ņēmēja daļa (10.5%): 50.11 * 0.105 = 5.26 EUR

2. Piemērojamais neapliekamais minimums (atkarīgs no algas apmēra): 500.00 EUR

3. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN 20%): (50.11 - 5.26 - 500.00) * 0.20 = 0.00 EUR

4. Neto alga: 50.11 - 5.26 - 0.00 = ~ 44.85 EUR

* Šis ir aptuvens aprēķins. Tas pieņem, ka darbiniekam nav apgādājamo vai citu atvieglojumu. Reālā vidējā neto alga var atšķirties.

Uzņēmumu reģistrs

[register]

Reģ.Kods SEPA ID Nosauk./Vārds PirmsPēd. Pēdiņās AizPēd. BezPēd.? Reģ.TipsKods Reģ.Tips Subj.Veids Subj.VeidsNos. Reģistrēts Izbeigts Slēgts Adrese Indekss AdresesID Reģions Pils./Nov. ATVK Pārreģ.Term.
40103607746 LV04ZZZ40103607746 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KLINTA 1" Sabiedrība ar ierobežotu atbildību KLINTA 1 NULL 0 K Komercreģistrs SIA Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 2012-11-20 NULL Rīga, Dīķa iela 7 - 2 1004 111712566 0 100003003 10000 NULL

Tiesību subjekta lietā reģistrēts lēmuma par dibināšanu pieņemšanas datums

[memorandum_date]

ID Reģ.Nr. document_date Reģ.Dat.
2937499 40103607746 2012-11-01 2012-11-26 10:13:22

Pamatkapitālu un ieguldījumu informācija

[equity_capitals]

ID Reģ.Nr. equity_capital_type equity_capital_type_text amount Valūta No Lab.Dat.
92498491 40103607746 PAID_UP_EQUITY Apmaksātais pamatkapitāls 1 EUR 2016-07-23 2016-07-23 07:57:20.880384

Gada pārskatu pamatinformācija

[financial_statements]

ID File ID Reģ.Nr. Avota Shēma Avota Tips Gads Gada Sākums Gada Beigas Darb. Skaits Noapaļošana Valūta created_at
764070 19735161 40103607746 DokGPUIENv1 UGP 2017 2017-01-01 2017-12-31 2 ONES EUR 2020-11-03 10:20:17.807
927246 21462904 40103607746 DokGPv1 UGP 2018 2018-01-01 2018-12-31 2 ONES EUR 2020-11-12 10:32:09.512
240655 15251841 40103607746 DokUGP2008v1 NULL 2012 2012-11-20 2012-12-31 1 ONES LVL 2020-08-30 19:08:51.721
327788 15466890 40103607746 DokUGP2008v1 NULL 2013 2013-01-01 2013-12-31 4 ONES LVL 2020-09-05 06:13:06.436
392550 15637632 40103607746 DokUGP2008v1 NULL 2014 2014-01-01 2014-12-31 5 ONES EUR 2020-09-08 23:41:57.84
522727 15937514 40103607746 DokUGP2008v1 NULL 2015 2015-01-01 2015-12-31 3 ONES EUR 2020-09-16 13:27:42.119
629187 16261760 40103607746 DokGPUIENv1 UGP 2016 2016-01-01 2016-12-31 2 ONES EUR 2020-10-26 12:00:44.744
1038820 22907267 40103607746 DokGPv1 UGP 2019 2019-01-01 2019-12-31 2 ONES EUR 2020-11-18 17:01:03.798
1231581 29422627 40103607746 DokGPv1 UGP 2020 2020-01-01 2020-12-31 3 ONES EUR 2021-06-16 12:00:34.194
1383200 31268557 40103607746 DokGPv1 UGP 2021 2021-01-01 2021-12-31 2 ONES EUR 2022-07-20 17:46:09.469
1723706 32451394 40103607746 DokGPv1 UGP 2022 2022-01-01 2022-12-31 2 ONES EUR 2023-05-23 19:03:58.047
1878599 33436893 40103607746 DokGPv1 UGP 2023 2023-01-01 2023-12-31 2 ONES EUR 2024-05-17 19:02:57.767
2020143 34389755 40103607746 DokGPv1 UGP 2024 2024-01-01 2024-12-31 1 ONES EUR 2025-05-15 19:00:50.781

Peļņas vai zaudējumu aprēķini

[income_statements]

Statement ID File ID Neto Apgrozījums Krājumu Izm.(Būtība) Kapital. Izm.(Būtība) Pār. Ieņ.(Būtība) Materiālu Izm.(Būtība) Personāla Izm.(Būtība) Nolietojums (Būtība) Pārd. Pašizm. Bruto Peļņa Pārdoš. Izm. Admin. Izm. Pār. Ieņ.(Funkcija) Pār. Izm. Ieņ. no Līdzdal. Ieņ. Pār. Ilg. Ieg. Pār. Proc. Ieņ. Fin. Ieg. Vērt. Izm. Proc. Izm. Ārkārtas Ieņ. Ārkārtas Izm. Peļņa pirms UIN UIN Peļņa pēc UIN Citi Nod. Ārkārtas Divid. Tīrā Peļņa
764070 19735161 4802 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 537 4265 5573 45 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL -1353 0 -1353 NULL 0 -1353
927246 21462904 3533 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 518 3015 6497 77 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL -3559 0 -3559 NULL 0 -3559
240655 15251841 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NULL 0 NULL 0
327788 15466890 7007 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 234 6773 11134 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 -4378 0 NULL 0 NULL -4378
392550 15637632 12730 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 740 11990 11961 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 24 0 NULL 0 0 24
522727 15937514 6394 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 639 5755 9750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3995 0 NULL 0 0 -3995
629187 16261760 4622 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 550 4072 5407 39 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL -1374 0 -1374 NULL 0 -1374
1038820 22907267 4222 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 994 3228 6838 0 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL -3610 0 -3610 NULL 0 -3610
1231581 29422627 5308 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 341 4967 6567 15 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL -1615 0 -1615 NULL 0 -1615
1383200 31268557 3910 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 476 3434 5335 168 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL -2069 0 -2069 NULL 0 -2069
1723706 32451394 5740 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 184 5556 7333 427 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL -2204 0 -2204 NULL 0 -2204
1878599 33436893 7078 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 364 6714 8929 416 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL -2631 0 -2631 NULL 0 -2631
2020143 34389755 8089 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 8089 8963 1437 6759 0 0 0 0 0 0 NULL NULL 4448 0 4448 NULL 0 4448

Bilances

[balance_sheets]

Statement ID File ID Nauda Īst. Vērtspapīri Debitori Krājumi Apgrozāmie Līdz. Ilg. Fin. Ieguld. Pamatlīdzekļi Nemater. Ieguld. Kopā Ilgter. Ieguld. Aktīvi Kopā Mājokļa Rem. Maks. Īsterm. Saistības Ilgterm. Saistības Uzkrājumi Pašu Kapitāls Pasīvi Kopā
764070 19735161 0 0 689 118 807 0 310 0 310 1117 NULL 14045 0 0 -12928 1117
927246 21462904 0 0 710 191 901 0 194 0 194 1095 NULL 17581 0 0 -16486 1095
240655 15251841 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 NULL 0 0 0 1 1
327788 15466890 0 0 484 0 484 0 83 0 83 567 NULL 4944 0 0 -4377 567
392550 15637632 0 0 689 210 899 0 90 0 90 989 NULL 7193 0 0 -6204 989
522727 15937514 0 0 689 132 821 0 62 0 62 883 NULL 10853 0 229 -10199 883
629187 16261760 0 0 689 165 854 0 0 0 0 854 NULL 12427 0 0 -11573 854
1038820 22907267 0 0 710 169 879 0 78 0 78 957 NULL 21053 0 0 -20096 957
1231581 29422627 0 0 731 274 1005 0 0 0 0 1005 NULL 22716 0 0 -21711 1005
1383200 31268557 0 0 731 274 1005 0 0 0 0 1005 NULL 24789 0 0 -23784 1005
1723706 32451394 0 0 736 274 1010 0 0 0 0 1010 NULL 26998 0 0 -25988 1010
1878599 33436893 0 0 710 274 984 0 0 0 0 984 NULL 29603 0 0 -28619 984
2020143 34389755 0 0 710 274 984 0 0 0 0 984 NULL 25155 0 0 -24171 984

Samaksātie nodokļi 3 gados

[pdb_nm_komersantu_samaksato_nodoklu_kopsumas_odata]

Reģ. Kods Nosaukums Gads Forma NACE kods Adreses ATVK Adreses ATVK nos. Nodokļi kopā (tūkst. EUR) IIN (tūkst. EUR) VSAOI (tūkst. EUR) Vid. darb. sk. Taksacijas_gads_num
40103607746 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KLINTA 1" 2024 sabiedrība ar ierobežotu atbildību 4712 010095 Zemgales priekšpilsēta 0.42 0.00 0.41 2 2024
40103607746 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KLINTA 1" 2023 sabiedrība ar ierobežotu atbildību 4719 010095 Zemgales priekšpilsēta 0.42 0.00 0.41 2 2023
40103607746 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KLINTA 1" 2022 sabiedrība ar ierobežotu atbildību 4719 010095 Zemgales priekšpilsēta 0.42 0.00 0.42 2 2022

Nodokļu maksātāja reitings

[reitings_uznemumi]

Reģ. Kods Nosaukums Reitings Skaidrojums Atjaunots
40103607746 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KLINTA 1" B Jāuzlabo saistību izpilde 11.07.2025

Biežāk uzdotie jautājumi

Kāda ir SIA "KLINTA 1" juridiskā adrese?

Juridiskā adrese ir Dīķa iela 7 - 2, Rīga, LV-1004.

Kāds bija SIA "KLINTA 1" 2024. gada apgrozījums un finanšu rezultāts?

2024. gadā uzņēmuma apgrozījums bija 8 089 EUR, un peļņa bija 4 448 EUR.

Cik darbinieku bija uzņēmumam SIA "KLINTA 1" 2024. gadā?

2024. gadā uzņēmumā vidēji bija nodarbināti 1 darbinieki.

Kāda ir vidējā alga uzņēmumā SIA "KLINTA 1"?

Balstoties uz VID datiem par 2024. gadu, aprēķinātā vidējā bruto alga (pirms nodokļiem) uzņēmumā bija aptuveni 50.11 EUR mēnesī. Tas atbilst aptuvenai neto algai ('uz rokas') ap ~ 44.85 EUR. Jāņem vērā, ka šis ir aptuvens aprēķins.

Mainīt sīkdatņu iestatījumus

Lapas ģenerēšanas datums: 21.07.2025