SIA "Zaļās Liepas" (reģ. Nr. 40103884681) — sabiedrība ar ierobežotu atbildību, statuss: Aktīvs, reģ. datums: 2015-03-27. Jaunākais gada pārskats (2025): apgrozījums 1 223 EUR, zaudējumi 4 447 EUR, darbinieku skaits: 0. Kopējais likviditātes koeficients: 0,71 (2025). VID nodokļu maksātāja reitings: N.
Pamatdarbība: Citu koku un krūmu augļu un riekstu audzēšana
| Reģistrācijas Nr. | 40103884681 |
| Statuss | Aktīvs |
| Juridiskā Forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) |
| Reģistrs | Komercreģistrs |
| Reģistrēts | 2015-03-27 |
| Darbība izbeigta | — |
| Slēgts | — |
| SEPA ID | LV04ZZZ40103884681 |
| Juridiskā adrese | "Liepas", Dzidriņas, Stopiņu pag., Ropažu nov., LV-2130 |
UR datu kopija atjaunota: 2026-09-20
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Aktīvi | Darbinieki |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 223 EUR | -4 447 EUR | 23 766 EUR | 0 |
| 2024 | 1 855 EUR | -5 277 EUR | 38 212 EUR | 4 |
| 2023 | 326 EUR | -4 615 EUR | 43 489 EUR | 0 |
| 2022 | 3 646 EUR | -3 127 EUR | 48 053 EUR | 0 |
| 2021 | 2 934 EUR | -4 610 EUR | 51 228 EUR | 0 |
| 2020 | 1 874 EUR | -6 536 EUR | 55 788 EUR | 0 |
| 2019 | 202 EUR | -8 579 EUR | 62 347 EUR | 0 |
| 2018 | 1 364 EUR | -4 994 EUR | 70 881 EUR | 0 |
| 2017 | 0 EUR | -8 070 EUR | 43 295 EUR | 0 |
| 2016 | 0 EUR | -8 292 EUR | 49 215 EUR | 1 |
| Periods | Nodokļi kopā (tūkst. EUR) | IIN (tūkst. EUR) | VSAOI (tūkst. EUR) | Darbinieki |
|---|---|---|---|---|
| 2026. gada 2. ceturksnis | -0.03 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 2026. gada 1. ceturksnis | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2024 | -0.06 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2023 | -0.49 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| Periods | Vidējā bruto alga (EUR) (alga uz papīra) | Aptuvenā neto alga (EUR) (alga uz rokas) |
|---|---|---|
| 2026. gada 2. ceturksnis | — | — |
| 2026. gada 1. ceturksnis | — | — |
| 2024 | — | — |
| 2023 | — | — |
| Peļņas vai zaudējumu aprēķins | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Neto apgrozījums | 1 223 EUR | 1 855 EUR | 326 EUR | 3 646 EUR | 2 934 EUR |
| Bruto peļņa | -5 403 EUR | -5 815 EUR | -6 961 EUR | -3 832 EUR | -5 201 EUR |
| Peļņa pirms nodokļiem | -4 397 EUR | -5 227 EUR | -4 565 EUR | -3 127 EUR | -4 560 EUR |
| UIN nodoklis | 50 EUR | 50 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 50 EUR |
| Tīrā peļņa | -4 447 EUR | -5 277 EUR | -4 615 EUR | -3 127 EUR | -4 610 EUR |
| Pozīcija | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktīvi kopā | 23 766 EUR | 38 212 EUR | 43 489 EUR | 48 053 EUR | 51 228 EUR |
| Apgrozāmie līdzekļi | 15 786 EUR | 24 480 EUR | 23 204 EUR | 22 291 EUR | 19 067 EUR |
| Pašu kapitāls | -61 190 EUR | -56 743 EUR | -51 466 EUR | -46 851 EUR | -43 724 EUR |
| Īstermiņa saistības | 22 326 EUR | 32 325 EUR | 32 325 EUR | 32 274 EUR | 32 322 EUR |
| Ilgtermiņa saistības | 62 630 EUR | 62 630 EUR | 62 630 EUR | 62 630 EUR | 62 630 EUR |
Dati nav pieejami.
Signāli no atvērtajiem datiem (UR, VID, PTAC). Nodokļu parāda summa un komercķīlas atvērtajos datos nav publicētas — tās pārbaudiet VID parādnieku datubāzē un UR informācijas portālā.
Ielādē peļņas datus...
Ielādē apgrozījuma datus...
Ielādē darbinieku skaita datus...
Ielādē salīdzinošos datus...
| Rādītājs | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kopējais likviditātes koeficients (Current Ratio) Apgrozāmie līdzekļi / Īstermiņa saistības |
0,71 | 0,76 | 0,72 | 0,69 | 0,59 |
| Ātrās likviditātes koeficients (Quick Ratio) (Apgrozāmie līdzekļi − Krājumi) / Īstermiņa saistības |
0,71 | 0,76 | 0,72 | 0,69 | 0,59 |
| Tīrās peļņas rentabilitāte Tīrā peļņa / Neto apgrozījums |
-363,61 % | -284,47 % | -1 415,64 % | -85,77 % | -157,12 % |
| Aktīvu rentabilitāte (ROA) Tīrā peļņa / Aktīvi kopā |
-18,71 % | -13,81 % | -10,61 % | -6,51 % | -9,00 % |
| Pašu kapitāla rentabilitāte (ROE) Tīrā peļņa / Pašu kapitāls |
7,27 % | 9,30 % | 8,97 % | 6,67 % | 10,54 % |
| Saistību / pašu kapitāla attiecība (D/E) Saistības kopā / Pašu kapitāls |
-1,39 | -1,67 | -1,85 | -2,03 | -2,17 |
| Aktīvu aprites koeficients Neto apgrozījums / Aktīvi kopā |
0,05 | 0,05 | 0,01 | 0,08 | 0,06 |
| Kapitāla efektivitāte (ROCE) EBIT / Ieguldītais kapitāls |
-305,35 % | -88,79 % | -40,89 % | -19,82 % | -24,12 % |
| Altmana Z'-indekss (maksātnespējas risks) Z' (1983) = 0,717·A + 0,847·B + 3,107·C + 0,420·D + 0,998·E |
-3,20 | -2,03 | -1,70 | -1,31 | -1,32 |
* Aprēķins veikts pēc Altmana 1983. gada modeļa privātiem uzņēmumiem.
SIA "Zaļās Liepas" ir uzņēmums, kas darbojas jau vairāk nekā desmit gadus un turpina attīstīties.
Pamatojoties uz 2025. gada datiem, uzņēmuma pašu kapitāls ir negatīvs — uzkrātie zaudējumi pārsniedz ieguldīto kapitālu, kas norāda uz nopietnu finanšu risku (tehniska maksātnespēja).
Tam trūkst apgrozāmo līdzekļu, lai segtu savas tuvākās saistības.
Bez krājumu realizācijas uzņēmumam varētu rasties naudas plūsmas problēmas.
Uzņēmums strādā ar zaudējumiem — izdevumi pārsniedz ieņēmumus, tāpēc peļņas vietā veidojas zaudējumi
Uzņēmuma aktīvi šobrīd rada zaudējumus, nevis peļņu — resursi netiek izmantoti vērtības radīšanai
Īpašnieku ieguldītais kapitāls ir zaudēts — uzkrātie zaudējumi to ir pilnībā "apēduši", tāpēc atdevi no pašu kapitāla vairs nav iespējams gūt
Uzņēmuma saistības pārsniedz visus tā aktīvus — parādus vairs nesedz uzņēmuma manta, un kreditori faktiski finansē visu uzņēmumu
Kā izaicinājums iezīmējas zems aktīvu apgrozījums, kas norāda uz neizmantotu pārdošanas potenciālu.
Uzņēmums darbojas ar izsmeltu kapitāla bāzi, tāpēc ieguldītā kapitāla atdeve neatspoguļo efektivitāti, bet gan dziļas finanšu grūtības
Finanšu noturība pēc aprēķiniem ir kritiski zema, un tas norāda uz paaugstinātiem riskiem.
* Šis apraksts ir informatīvs. Analīze ir vispārīga un neņem vērā konkrētās nozares specifiku. Apraksts balstīts uz publiski pieejamiem uzņēmuma finanšu datiem un uz aprēķiniem sadaļā 'Finanšu Rādītāji un Riska Analīze'.
| Pozīcija | Uzņēmums | Apgrozījums, € | Peļņa, € | Marža | Darb. VID | Apgroz./darb., € VID | ~ Bruto alga/mēn. VID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIA "VERY BERRY" | 2 066 983 | 171 092 | 8,3 % | 26 | 79 499 | 1 373 (2026 Q2) |
| 2 | SIA "DAILEKO" | 347 706 | 298 820 | 85,9 % | 9 | 38 634 | 462 (2026 Q2) |
| 3 | SIA "Lubeco" | 318 398 | 77 459 | 24,3 % | 2 | 159 199 | *** |
| 4 | SIA "Blueberry land" | 265 717 | -16 405 | -6,2 % | 6 | 44 286 | 642 (2026 Q2) |
| 5 | SIA "Berrypark" | 261 557 | 40 272 | 15,4 % | 2 | 130 779 | *** |
| 6 | SIA "FlosFloret" | 238 061 | 46 071 | 19,4 % | 7 | 34 009 | 515 (2026 Q2) |
| 7 | SIA "LATGALES DZĒRVENES" | 215 873 | 138 702 | 64,3 % | 4 | 53 968 | 1 249 (2026 Q2) |
| 8 | SIA "Tūjas Ogas" | 210 097 | 21 590 | 10,3 % | 4 | 52 524 | 489 (2026 Q2) |
| 9 | SIA "SILVERMOON" | 189 833 | 81 678 | 43,0 % | 5 | 37 967 | 866 (2026 Q2) |
| 10 | SIA "PURVA DZĒRVENĪTE" | 163 507 | 276 | 0,2 % | 3 | 54 502 | 1 229 (2026 Q2) |
| 95 | Zaļās Liepas SIA (šis uzņēmums) | 1 223 | -4 447 | -363,6 % | 0 | — | — |
[register]
| Reģ.Kods | SEPA ID | Nosauk./Vārds | PirmsPēd. | Pēdiņās | AizPēd. | BezPēd.? | Reģ.TipsKods | Reģ.Tips | Subj.Veids | Subj.VeidsNos. | Reģistrēts | Izbeigts | Slēgts | Adrese | Indekss | AdresesID | Reģions | Pils./Nov. | ATVK | Pārreģ.Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40103884681 | LV04ZZZ40103884681 | Zaļās Liepas SIA | NULL | Zaļās Liepas | SIA | 1 | K | Komercreģistrs | SIA | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 2015-03-27 | NULL | Ropažu nov., Stopiņu pag., Dzidriņas, "Liepas" | 2130 | 102790128 | 100016784 | 0 | 0809600 | NULL |
[memorandum_date]
| ID | Reģ.Nr. | document_date | Reģ.Dat. |
|---|---|---|---|
| 4413647 | 40103884681 | 2015-03-05 | 2015-05-19 15:14:34 |
[equity_capitals]
| ID | Reģ.Nr. | equity_capital_type | equity_capital_type_text | amount | Valūta | No | Lab.Dat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92249355 | 40103884681 | PAID_UP_EQUITY | Apmaksātais pamatkapitāls | 3000 | EUR | 2015-03-27 | 2015-03-27 16:56:33 |
[financial_statements]
| ID | File ID | Reģ.Nr. | Avota Shēma | Avota Tips | Gads | Gada Sākums | Gada Beigas | Darb. Skaits | Noapaļošana | Valūta | created_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 773100 | 19770296 | 40103884681 | DokGPUIENv1 | UGP | 2017 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2020-11-03 20:24:42.239 |
| 861596 | 21147471 | 40103884681 | DokGPv1 | UGP | 2018 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2020-11-08 20:20:33.247 |
| 488850 | 15849833 | 40103884681 | DokUGP2008v1 | NULL | 2015 | 2015-03-27 | 2015-12-31 | 2 | ONES | EUR | 2020-09-14 14:41:35.089 |
| 603894 | 16158637 | 40103884681 | DokGPUIENv1 | UGP | 2016 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 1 | ONES | EUR | 2020-10-24 23:44:01.878 |
| 1027338 | 22855412 | 40103884681 | DokGPv1 | UGP | 2019 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2020-11-17 23:14:49.486 |
| 1163685 | 23994225 | 40103884681 | DokGPv1 | UGP | 2020 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2021-02-01 12:03:16.468 |
| 1337042 | 30854430 | 40103884681 | DokGPv1 | UGP | 2021 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2022-04-26 07:03:39.32 |
| 1463405 | 32249300 | 40103884681 | DokGPv1 | UGP | 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2023-03-29 17:21:21.652 |
| 1834568 | 33259978 | 40103884681 | DokGPv1 | UGP | 2023 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2024-03-29 17:12:20.592 |
| 1977719 | 34225273 | 40103884681 | DokGPv1 | UGP | 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 4 | ONES | EUR | 2025-04-02 21:01:19.364 |
| 2146260 | 35182470 | 40103884681 | DokGPv1 | UGP | 2025 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | ONES | EUR | 2026-03-20 17:03:11.559 |
[income_statements]
| Statement ID | File ID | Neto Apgrozījums | Krājumu Izm.(Būtība) | Kapital. Izm.(Būtība) | Pār. Ieņ.(Būtība) | Materiālu Izm.(Būtība) | Personāla Izm.(Būtība) | Nolietojums (Būtība) | Pārd. Pašizm. | Bruto Peļņa | Pārdoš. Izm. | Admin. Izm. | Pār. Ieņ.(Funkcija) | Pār. Izm. | Ieņ. no Līdzdal. | Ieņ. Pār. Ilg. Ieg. | Pār. Proc. Ieņ. | Fin. Ieg. Vērt. Izm. | Proc. Izm. | Ārkārtas Ieņ. | Ārkārtas Izm. | Peļņa pirms UIN | UIN | Peļņa pēc UIN | Citi Nod. | Ārkārtas Divid. | Tīrā Peļņa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1027338 | 22855412 | 202 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 9273 | -9071 | 1172 | 524 | 3003 | 815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | -8579 | 0 | -8579 | NULL | 0 | -8579 |
| 1163685 | 23994225 | 1874 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 8964 | -7090 | 52 | 628 | 1744 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | -6536 | 0 | -6536 | NULL | 0 | -6536 |
| 1337042 | 30854430 | 2934 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 8135 | -5201 | 0 | 806 | 1983 | 536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | -4560 | 50 | -4610 | NULL | 0 | -4610 |
| 1463405 | 32249300 | 3646 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 7478 | -3832 | 0 | 811 | 2068 | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | -3127 | 0 | -3127 | NULL | 0 | -3127 |
| 1834568 | 33259978 | 326 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 7287 | -6961 | 32 | 426 | 3449 | 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | -4565 | 50 | -4615 | NULL | 0 | -4615 |
| 1977719 | 34225273 | 1855 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 7670 | -5815 | 31 | 519 | 1752 | 614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | -5227 | 50 | -5277 | NULL | 0 | -5277 |
| 2146260 | 35182470 | 1223 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 6626 | -5403 | 0 | 339 | 1968 | 623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | -4397 | 50 | -4447 | NULL | 0 | -4447 |
| 488850 | 15849833 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 3933 | -3933 | 0 | 1630 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5643 | 0 | NULL | 0 | 0 | -5643 |
| 603894 | 16158637 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 6602 | -6602 | 0 | 871 | 221 | 1040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | -8292 | 0 | -8292 | NULL | 0 | -8292 |
| 773100 | 19770296 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 8453 | -8453 | 0 | 494 | 1425 | 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | -8020 | 50 | -8070 | NULL | 0 | -8070 |
| 861596 | 21147471 | 1364 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 7755 | -6391 | 0 | 513 | 2486 | 526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | -4944 | 50 | -4994 | NULL | 0 | -4994 |
[balance_sheets]
| Statement ID | File ID | Nauda | Īst. Vērtspapīri | Debitori | Krājumi | Apgrozāmie Līdz. | Ilg. Fin. Ieguld. | Pamatlīdzekļi | Nemater. Ieguld. | Kopā Ilgter. Ieguld. | Aktīvi Kopā | Mājokļa Rem. Maks. | Īsterm. Saistības | Ilgterm. Saistības | Uzkrājumi | Pašu Kapitāls | Pasīvi Kopā |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1027338 | 22855412 | 15960 | 0 | 907 | 0 | 16867 | 0 | 45480 | 0 | 45480 | 62347 | NULL | 32295 | 62630 | 0 | -32578 | 62347 |
| 1163685 | 23994225 | 16989 | 0 | 168 | 0 | 17157 | 0 | 38631 | 0 | 38631 | 55788 | NULL | 32272 | 62630 | 0 | -39114 | 55788 |
| 1337042 | 30854430 | 18810 | 0 | 257 | 0 | 19067 | 0 | 32161 | 0 | 32161 | 51228 | NULL | 32322 | 62630 | 0 | -43724 | 51228 |
| 1463405 | 32249300 | 22093 | 0 | 198 | 0 | 22291 | 0 | 25762 | 0 | 25762 | 48053 | NULL | 32274 | 62630 | 0 | -46851 | 48053 |
| 1834568 | 33259978 | 23050 | 0 | 154 | 0 | 23204 | 0 | 20285 | 0 | 20285 | 43489 | NULL | 32325 | 62630 | 0 | -51466 | 43489 |
| 1977719 | 34225273 | 24429 | 0 | 51 | 0 | 24480 | 0 | 13732 | 0 | 13732 | 38212 | NULL | 32325 | 62630 | 0 | -56743 | 38212 |
| 2146260 | 35182470 | 15753 | 0 | 33 | 0 | 15786 | 0 | 7980 | 0 | 7980 | 23766 | NULL | 22326 | 62630 | 0 | -61190 | 23766 |
| 488850 | 15849833 | 3968 | 0 | 652 | 925 | 5545 | 0 | 25897 | 0 | 25897 | 31442 | NULL | 4085 | 30000 | 0 | -2643 | 31442 |
| 603894 | 16158637 | 430 | 0 | 3273 | 0 | 3703 | 0 | 45512 | 0 | 45512 | 49215 | NULL | 30150 | 30000 | 0 | -10935 | 49215 |
| 773100 | 19770296 | 782 | 0 | 1087 | 0 | 1869 | 0 | 41426 | 0 | 41426 | 43295 | NULL | 32300 | 30000 | 0 | -19005 | 43295 |
| 861596 | 21147471 | 33703 | 0 | 712 | 0 | 34415 | 0 | 36466 | 0 | 36466 | 70881 | NULL | 32250 | 62630 | 0 | -23999 | 70881 |
[pdb_nm_komersantu_samaksato_nodoklu_kopsumas_odata]
| Reģ. Kods | Nosaukums | Gads | Forma | NACE kods | Adreses ATVK | Adreses ATVK nos. | Nodokļi kopā (tūkst. EUR) | IIN (tūkst. EUR) | VSAOI (tūkst. EUR) | Vid. darb. sk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40103884681 | Zaļās Liepas SIA | 2024 | sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 0125 | 044420 | Stopiņu pag. | -0.06 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 40103884681 | Zaļās Liepas SIA | 2023 | sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 0125 | 044420 | Stopiņu pag. | -0.49 | 0.00 | 0.00 | 0 |
[pdb_pvnmaksataji_odata]
| PVN Nr. | Nosaukums | Aktīvs | Reģistrēts | Būvn. pazīme | PVN139_2_pazime | Izslēgts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40103884681 | Zaļās Liepas SIA | ir | 14.04.2015 | nav | nav |
[reitings_uznemumi]
| Reģ. Kods | Nosaukums | Reitings | Skaidrojums | Atjaunots |
|---|---|---|---|---|
| 40103884681 | Zaļās Liepas SIA | N | Neaktīvs nodokļu maksātājs | 12.08.2026 |
Juridiskā adrese ir "Liepas", Dzidriņas, Stopiņu pag., Ropažu nov., LV-2130.
2025. gadā uzņēmuma apgrozījums bija 1 223 EUR, un zaudējumi bija 4 447 EUR.
2025. gadā uzņēmumā vidēji bija nodarbināti 0 darbinieki.
Kopējais likviditātes koeficients (current ratio) 2025. gadā bija 0,71 — apgrozāmie līdzekļi attiecībā pret īstermiņa saistībām. Ātrās likviditātes koeficients (quick ratio): 0,71.
Altmana Z'-indekss (1983. gada modelis privātiem uzņēmumiem) 2025. gadā bija -3,20, kas ir bīstamajā zonā (paaugstināts maksātnespējas risks). Aprēķins ir informatīvs un nav finanšu konsultācija.
Saskaņā ar VID publiskajiem datiem, uzņēmums ir reģistrēts kā aktīvs PVN maksātājs.
VID nodokļu maksātāja reitings ir "N" — Neaktīvs nodokļu maksātājs.
Uzņēmuma galvenā reģistrētā darbības nozare saskaņā ar NACE klasifikatoru ir: Citu koku un krūmu augļu un riekstu audzēšana.
Apgrozījums no katra uzņēmuma jaunākā iesniegtā gada pārskata.
Visa nozare: Citu koku un krūmu augļu un riekstu audzēšana · Ropažu novads — lielākie uzņēmumi
Tavs atbalsts palīdz vietnei palikt atvērtai visiem — bez reklāmām un bez datu tirgošanas. Ja šī lapa tev noderēja, atbalsti tās darbību.
Atbalstīt vietnes darbībuLapas ģenerēšanas datums: 20-09-2026